コズミック・ライトパレード[Komety Kreytsa] [EX]
Lv18| アーティスト名 | みーに feat. 音街ウナ |
|---|---|
| 譜面作成者 | nano9-be |
| イラストレーター | INUYAMA |
| 総プレイ回数 | 28回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイネ | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
| 2 | Paul | AAA | FULL COMBO | 9997949 | 100% | KB |
| 3 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9989749 | 100% | SVSE5 |
| 3 | momori | AAA | FULL COMBO | 9989749 | 100% | SVSE5 |
| 5 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9981549 | 100% | SVSE5 |
| 6 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9979499 | 100% | KB |
| 7 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9965149 | 100% | SVSE5 |
| 8 | EXCEED_DEER | AAA | CLEAR | 9958999 | 100% | KB |
| 9 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AAA | HARD CLEAR | 9954899 | 100% | KB |
| 10 | yoho_k | AAA | CLEAR | 9940549 | 100% | KB |
| 10 | sakaso | AAA | CLEAR | 9940549 | 100% | Voltex |
| 12 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9934399 | 100% | Voltex |
| 13 | たきしょたま | AAA | HARD CLEAR | 9907749 | 100% | KB |
| 14 | AddFon(アドフォン) | AAA | CLEAR | 9893398 | 100% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
209 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
197 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
169 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
163 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
155 players
Today's Hit Chart More...
-
KiNG_FORM_-XIII-[Dinastiya] / Reku Mochizuki
[EX] Lv18
1 players
-
Xecro†manceR[Chornaya magiyA] / NASVINE
[IN] Lv20
1 players
-
Villains Stampede / Ask.A
[LT] Lv18
1 players
-
Nihility Evangel / EinZech
[IN] Lv19
1 players
-
コズミック・ライトパレード[Komety Kreytsa] / みーに feat. 音街ウナ
[EX] Lv18
1 players
Recently Played Charts More...
-
Nihility Evangel / EinZech
[IN] Lv19
-
Nihility Evangel / EinZech
[IN] Lv19
-
Xecro†manceR[Chornaya magiyA] / NASVINE
[IN] Lv20
Links