magical*kittens [EX]
Lv15アーティスト名 | Shiron |
---|---|
譜面作成者 | masaka |
イラストレーター | ケシks |
総プレイ回数 | 424回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
1 | こーすけ | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | Voltex |
1 | Paul | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | KB |
1 | IKKA | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | Voltex |
1 | ののか福井 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
1 | たなさん | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
1 | 野菜生活 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | KB |
8 | n@tsuki | AAA | FULL COMBO | 9996240 | 100% | SVSE5 |
9 | masaka / まさかけー | AAA | FULL COMBO | 9992481 | 100% | KB |
9 | ネイティ | AAA | FULL COMBO | 9992481 | 100% | KB |
9 | AddFon(アドフォン) | AAA | FULL COMBO | 9992481 | 100% | SVSE5 |
9 | くげ🦋 | AAA | FULL COMBO | 9992481 | 100% | Voltex |
13 | ハルシィ | AAA | FULL COMBO | 9988721 | 100% | SVSE5 |
13 | ハヤセアルカ | AAA | FULL COMBO | 9988721 | 100% | KB |
13 | LAZRA[旧:Rivarzal(閑話)] | AAA | CLEAR | 9988721 | 100% | KB |
13 | しーたん/椎夜薫 | AAA | FULL COMBO | 9988721 | 100% | Voltex |
17 | てるみん(10ll-3iN) | AAA | FULL COMBO | 9984962 | 100% | KB |
18 | しゅーまい | AAA | CLEAR | 9981203 | 100% | Voltex |
18 | HEXAGON | AAA | HARD CLEAR | 9981203 | 100% | KB |
20 | motoki | AAA | CLEAR | 9977443 | 100% | TC+ |
20 | す | AAA | HARD CLEAR | 9977443 | 100% | KB |
22 | 𝓽𝓪𝓲𝓶𝓪𝓲 | AAA | HARD CLEAR | 9973684 | 100% | Voltex |
22 | ❤膣マ❤ | AAA | CLEAR | 9973684 | 100% | Voltex |
24 | ✖🍳みゅー🍳✖ | AAA | CLEAR | 9969924 | 100% | Voltex |
24 | みっきーくん | AAA | CLEAR | 9969924 | 100% | SVSE5 |
26 | Halcy.Re2 | AAA | HARD CLEAR | 9966165 | 100% | SVSE5 |
27 | 茶 | AAA | CLEAR | 9962406 | 100% | SVSE5 |
27 | soundvolte | AAA | CLEAR | 9962406 | 100% | Voltex |
27 | ken5 | AAA | FULL COMBO | 9962406 | 100% | KB |
30 | ずな. | AAA | CLEAR | 9958646 | 100% | KB |
31 | こめいじ | AAA | CLEAR | 9954887 | 100% | KB |
31 | 月坂 | AAA | CLEAR | 9954887 | 100% | Voltex |
31 | サイコガス女奈々さん18歳(∗´ര ̫ ര`∗)🐕 | AAA | FULL COMBO | 9954887 | 100% | TC+ |
34 | 苺兎 | AAA | CLEAR | 9951127 | 100% | Voltex |
35 | 亜季 | AAA | HARD CLEAR | 9943609 | 100% | KB |
36 | CRCR | AAA | CLEAR | 9939849 | 100% | KB |
37 | 精神年齢中学生 | AAA | CLEAR | 9936090 | 100% | SVSE5 |
37 | chro32 | AAA | CLEAR | 9936090 | 100% | SVSE5 |
39 | すーぱーきると | AAA | CLEAR | 9932330 | 100% | SVSE5 |
40 | アレン=海老男 | AAA | CLEAR | 9928571 | 100% | Voltex |
41 | し(そ)ん | AAA | CLEAR | 9924812 | 100% | SVSE5 |
42 | 白羽- 💫-*468 | AAA | CLEAR | 9917293 | 100% | KB |
42 | 〜🌸そらっち🎮 | AAA | HARD CLEAR | 9917293 | 100% | SVSE5 |
42 | Boing | AAA | CLEAR | 9917293 | 100% | SVSE5 |
45 | じげ野どら | AAA | CLEAR | 9909774 | 100% | Voltex |
45 | 炒飯 | AAA | CLEAR | 9909774 | 100% | KB |
47 | nuwget | AAA | CLEAR | 9902255 | 100% | SVSE5 |
48 | NickysTophat | AAA | CLEAR | 9894736 | 100% | Voltex |
48 | ゆずたん@uɐʇnznʎ | AAA | CLEAR | 9894736 | 100% | KB |
50 | 天丼 | AAA | HARD CLEAR | 9887218 | 100% | KB |
50 | うぃんぐ | AAA | CLEAR | 9887218 | 100% | SVSE5 |
52 | チョコむら | AAA | CLEAR | 9875939 | 100% | Voltex |
52 | おーまいますたー | AAA | CLEAR | 9875939 | 100% | KB |
54 | 林立康 | AAA | CLEAR | 9872180 | 100% | Voltex |
55 | pyonpyon🐰@人差し指手コキマスター | AAA | CLEAR | 9864661 | 100% | KB |
56 | しゃろる | AAA | CLEAR | 9857143 | 100% | Voltex |
57 | zeXos | AAA | CLEAR | 9849624 | 100% | Voltex |
58 | 神戸の洋菓子 | AAA | CLEAR | 9845864 | 100% | Voltex |
59 | エース勢最弱のPOMさん | AAA | CLEAR | 9842105 | 100% | Voltex |
60 | あ | AAA | FULL COMBO | 9834586 | 100% | Voltex |
61 | f-light | AAA | CLEAR | 9830827 | 100% | KB |
62 | masuo | AAA | CLEAR | 9827067 | 100% | SVSE5 |
63 | 紬風 | AAA | CLEAR | 9819549 | 100% | Voltex |
64 | @Op.000 | AAA | HARD CLEAR | 9819548 | 100% | Voltex |
64 | おのき | AAA | CLEAR | 9819548 | 100% | Voltex |
64 | SOC | AAA | CLEAR | 9819548 | 100% | Voltex |
67 | もつ/MO-2. | AAA | CLEAR | 9800751 | 100% | Voltex |
68 | さらまんだー | AAA | CLEAR | 9781954 | 100% | SVSE5 |
69 | むと | AAA | CLEAR | 9778195 | 100% | Voltex |
70 | COTEGW | AA | CLEAR | 9766917 | 100% | SVSE5 |
71 | TA2YA. | AA | CLEAR | 9759398 | 100% | Voltex |
71 | ☆highly delusional kanna☆ | AA | CLEAR | 9759398 | 100% | KB |
73 | あんくらげ | AA | CLEAR | 9755639 | 100% | KB |
74 | ゆった〜 | AA | CLEAR | 9748120 | 100% | Voltex |
74 | nonelysh | AA | CLEAR | 9748120 | 100% | KB |
76 | なめちゅど | AA | CLEAR | 9744360 | 100% | SVSE5 |
77 | Teix | AA | CLEAR | 9736842 | 100% | Voltex |
78 | chegg | AA | CLEAR | 9706766 | 100% | Voltex |
79 | 湊音 弥莉/MinatoMirai | AA | CLEAR | 9703007 | 100% | Voltex |
80 | Part 3 Protagonist | AA | CLEAR | 9695488 | 100% | KB |
81 | ぶり | AA | CLEAR | 9687969 | 100% | Voltex |
82 | イワ | AA | CLEAR | 9680451 | 100% | KB |
83 | krumm@たかはす | AA | CLEAR | 9665413 | 100% | SVSE5 |
84 | 秋夜 | AA | CLEAR | 9661654 | 100% | Voltex |
84 | 🍈まさきっず🍞 | AA | CLEAR | 9661654 | 100% | SVSE5 |
86 | 石川ルイティ | AA | CLEAR | 9654135 | 100% | KB |
86 | 結月🐜 | AA | CLEAR | 9654135 | 100% | SVSE5 |
88 | (^p^)☆キラリンチョ | AA | CLEAR | 9639097 | 100% | SVSE5 |
88 | 爆散マルマイン懲役。 | AA | CLEAR | 9639097 | 100% | KB |
90 | Ecivon | AA | CLEAR | 9631578 | 100% | Voltex |
91 | 減量を目指すかみせー | AA | CLEAR | 9616541 | 100% | SVSE5 |
91 | まよこん | AA | CLEAR | 9616541 | 100% | KB |
93 | 千夜月 | AA | CLEAR | 9601503 | 100% | Voltex |
94 | コマシー | AA | CLEAR | 9586466 | 100% | Voltex |
95 | かなめ | AA | CLEAR | 9567669 | 100% | Voltex |
96 | 神部真希 | AA | CLEAR | 9560150 | 100% | Voltex |
96 | Meseki | AA | CLEAR | 9560150 | 100% | Voltex |
98 | ㅇㅅㅇ | AA | CLEAR | 9545112 | 100% | KB |
98 | タッコー | AA | CLEAR | 9545112 | 100% | KB |
100 | えびてん | AA | CLEAR | 9541353 | 100% | KB |
101 | そふきらピ~/中2ボカロP | AA | CLEAR | 9533834 | 100% | KB |
102 | BlueStar | AA | CLEAR | 9522556 | 100% | KB |
103 | くまーさん | AA | CLEAR | 9515037 | 100% | Voltex |
104 | dandeless | AA | CLEAR | 9507518 | 100% | SVSE5 |
105 | たくぽん | AA | CLEAR | 9500000 | 100% | SVSE5 |
105 | trkbt | AA | HARD CLEAR | 9500000 | 100% | KB |
107 | 동영 | AA | CLEAR | 9492481 | 100% | KB |
108 | edison444 | AA | CLEAR | 9488721 | 100% | SVSE5 |
108 | tank | AA | CLEAR | 9488721 | 100% | KB |
110 | 🎮あばはる🎮個人V(オフシーズン) | AA | CLEAR | 9484962 | 100% | SVSE5 |
111 | ʜᴀᴛᴇɴ ɪs ᴅᴇᴀᴅ | AA | CLEAR | 9458646 | 100% | KB |
112 | つゆまる | AA | CLEAR | 9421052 | 100% | KB |
113 | raisuo | AA | CLEAR | 9402255 | 100% | KB |
113 | 星照@道路で日焼けサロン | AA | CLEAR | 9402255 | 100% | Voltex |
115 | アロメルスのめる | AA | CLEAR | 9390977 | 100% | Voltex |
116 | と ち ひ ら | AA | CLEAR | 9387218 | 100% | Voltex |
117 | のま | AA | CLEAR | 9383458 | 100% | Voltex |
118 | Bunny | AA | CLEAR | 9364661 | 100% | KB |
119 | ْ | A | CLEAR | 9360902 | 100% | Voltex |
120 | sub2pew | AA | CLEAR | 9357142 | 100% | KB |
121 | すめらぎジン@Apex死んデター☆ | AA | CLEAR | 9353383 | 100% | Voltex |
122 | Matsuri | A | CLEAR | 9319549 | 100% | KB |
123 | Arle(あるる) | A | CLEAR | 9300751 | 100% | Voltex |
124 | なたでここ | A | CLEAR | 9270676 | 100% | KB |
125 | エルミネア🌿 | A | CLEAR | 9248120 | 99% | KB |
126 | 98%赤子のしらす | A | CLEAR | 9214285 | 100% | Voltex |
127 | わたし✨ | A | CLEAR | 9199248 | 100% | KB |
127 | Gureumi | A | CLEAR | 9199248 | 100% | Voltex |
129 | ぷぷねずみ🐹JBex12 | A | CLEAR | 9154135 | 100% | SVSE5 |
130 | tydude | A | CLEAR | 9150375 | 100% | Voltex |
131 | シャイ兄 | A | CLEAR | 9124060 | 100% | SVSE5 |
132 | 茜猫 | A | CLEAR | 9090225 | 97% | KB |
133 | あtyk! | A | CLEAR | 9086466 | 100% | SVSE5 |
134 | ささかま おふぃしゃる | A | CLEAR | 9067669 | 96% | KB |
135 | Cerealweb [ LPT ] | A | CLEAR | 9060150 | 100% | KB |
136 | じょごぼぼ@SDVX初心 | A | CLEAR | 9048872 | 78% | KB |
137 | vander's cancer stick | A | CLEAR | 9000000 | 100% | KB |
138 | mitu | A | CLEAR | 8973684 | 98% | Voltex |
139 | リ | A | CLEAR | 8932330 | 96% | KB |
140 | Rele | A | CLEAR | 8902255 | 99% | SVSE5 |
141 | RhythmBacon | B | FAILED | 8860902 | 69% | KB |
142 | kn74 | A | CLEAR | 8842105 | 96% | SVSE5 |
143 | スライム | A | CLEAR | 8823308 | 98% | KB |
144 | まう | B | FAILED | 8804511 | 56% | KB |
145 | Parker Duren | A | CLEAR | 8796992 | 100% | SVSE5 |
146 | 庭 | B | CLEAR | 8781954 | 80% | Voltex |
147 | JDM INSIDE | B | CLEAR | 8770676 | 94% | KB |
148 | Masaki | B | FAILED | 8695488 | 25% | KB |
149 | Teh_RICH | B | FAILED | 8665413 | 38% | KB |
150 | すだち⚡️ | B | CLEAR | 8631578 | 98% | KB |
151 | Saugage | B | FAILED | 8578947 | 49% | KB |
152 | しょうえいP 👁🗨🅿️ | B | CLEAR | 8548872 | 100% | KB |
153 | どきゃ | B | FAILED | 8511278 | 57% | SVSE5 |
154 | Kerry | B | CLEAR | 8488721 | 70% | SVSE5 |
155 | ころ🪶 | B | FAILED | 8458646 | 64% | SVSE5 |
156 | シマリス | C | FAILED | 8436090 | 54% | KB |
157 | Ninja | C | FAILED | 8428571 | 24% | KB |
158 | ◻◻◻ | C | FAILED | 8372180 | 20% | SVSE5 |
158 | Tom B | B | FAILED | 8372180 | 63% | KB |
160 | - | C | FAILED | 8033834 | 39% | Voltex |
160 | Deadlocz ☄️ | C | FAILED | 8033834 | 22% | KB |
162 | 養生テープ | C | FAILED | 7827067 | 0% | KB |
163 | 竜葵 シュグレィ--ShgRay | C | FAILED | 7571428 | 38% | KB |
164 | kαlσ | D | FAILED | 7466165 | 3% | KB |
165 | むぎぃ | C | CLEAR | 7364661 | 88% | Voltex |
166 | 대깨아야 | D | FAILED | 6161654 | 0% | Voltex |
167 | Rea | D | FAILED | 5582706 | 2% | KB |
168 | villadswang | D | FAILED | 5533834 | 0% | KB |
169 | カルナ🌌 𝓴𝓪𝓻𝓾𝓷𝓪(低浮上気味 | D | FAILED | 4364661 | 0% | KB |
170 | ちろるにゃん🐱(ёДё)変な人 | D | FAILED | 3800751 | 1% | KB |
171 | Nemu | - | EASY CLEAR | 0 | 100% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
171 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
BLOOD OF ANCESTORS[バブ活終活] / masaka
[EX] Lv17
1 players
-
Omecashi Time![コドモ兄弟] / masaka
[EX] Lv16
1 players
-
Full Moon Tonight (Degistalgia Remix)[RA] / BJ.chika feat. 深月ももえ
[EX] Lv14
1 players
-
wind of darkness -instant edition- / nearain
[CH] Lv16
1 players
-
Midnight SkyHunter / BJ.chika a.k.a. ロンリー・ナイト・おんなのこ
[LT] Lv16
1 players
Recently Played Charts More...
-
ハイイロ / brz1128
[CH] Lv10
-
The Last Arcady[IMA] / SEPHID
[IN] Lv17
-
The Last Arcady[IMA] / SEPHID
[IN] Lv17
-
seaside cottage[二式] / windless
[IN] Lv20
-
seaside cottage[あつ兄] / windless
[IN] Lv17
Links