magical*kittens [EX]
Lv15アーティスト名 | Shiron |
---|---|
譜面作成者 | masaka |
イラストレーター | ケシks |
総プレイ回数 | 470回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
1 | IKKA | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | Voltex |
1 | ののか福井 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
1 | 野菜生活 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | KB |
1 | たなさん | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
1 | こーすけ | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | Voltex |
1 | Paul | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | KB |
8 | n@tsuki | AAA | FULL COMBO | 9996240 | 100% | SVSE5 |
9 | masaka / まさかけー | AAA | FULL COMBO | 9992481 | 100% | KB |
9 | ネイティ | AAA | FULL COMBO | 9992481 | 100% | KB |
9 | AddFon(アドフォン) | AAA | FULL COMBO | 9992481 | 100% | SVSE5 |
9 | くげ🦋 | AAA | FULL COMBO | 9992481 | 100% | Voltex |
13 | LAZRA | AAA | CLEAR | 9988721 | 100% | KB |
13 | ハヤセアルカ | AAA | FULL COMBO | 9988721 | 100% | KB |
13 | しーたん/椎夜薫 | AAA | FULL COMBO | 9988721 | 100% | Voltex |
13 | ハルシィ | AAA | FULL COMBO | 9988721 | 100% | SVSE5 |
17 | てるみん(10ll-3iN) | AAA | FULL COMBO | 9984962 | 100% | KB |
18 | Lord Helix | AAA | FULL COMBO | 9981203 | 100% | Voltex |
18 | HEXAGON | AAA | HARD CLEAR | 9981203 | 100% | KB |
18 | しゅーまい | AAA | CLEAR | 9981203 | 100% | Voltex |
18 | Joshikai | AAA | FULL COMBO | 9981203 | 100% | KB |
22 | す | AAA | HARD CLEAR | 9977443 | 100% | KB |
22 | motoki | AAA | CLEAR | 9977443 | 100% | TC+ |
24 | 𝓽𝓪𝓲𝓶𝓪𝓲 | AAA | HARD CLEAR | 9973684 | 100% | Voltex |
24 | ❤膣マ❤ | AAA | CLEAR | 9973684 | 100% | Voltex |
26 | ✖🍳みゅー🍳✖ | AAA | CLEAR | 9969924 | 100% | Voltex |
26 | みっきーくん | AAA | CLEAR | 9969924 | 100% | SVSE5 |
28 | Halcy.Re2 | AAA | HARD CLEAR | 9966165 | 100% | SVSE5 |
29 | 茶 | AAA | CLEAR | 9962406 | 100% | SVSE5 |
29 | soundvolte | AAA | CLEAR | 9962406 | 100% | Voltex |
29 | ken5 | AAA | FULL COMBO | 9962406 | 100% | KB |
32 | 482K | AAA | FULL COMBO | 9958646 | 100% | KB |
32 | ずな. | AAA | CLEAR | 9958646 | 100% | KB |
34 | こめいじ | AAA | CLEAR | 9954887 | 100% | KB |
34 | 月坂 | AAA | CLEAR | 9954887 | 100% | Voltex |
34 | サイコガス女奈々さん18歳(∗´ര ̫ ര`∗)🐕 | AAA | FULL COMBO | 9954887 | 100% | TC+ |
37 | 苺兎 | AAA | CLEAR | 9951127 | 100% | Voltex |
38 | 亜季 | AAA | HARD CLEAR | 9943609 | 100% | KB |
38 | ゆびたか | AAA | CLEAR | 9943609 | 100% | Voltex |
40 | CRCR | AAA | CLEAR | 9939849 | 100% | KB |
41 | 精神年齢中学生 | AAA | CLEAR | 9936090 | 100% | SVSE5 |
41 | chro32 | AAA | CLEAR | 9936090 | 100% | SVSE5 |
43 | すーぱーきると | AAA | CLEAR | 9932330 | 100% | SVSE5 |
44 | アレン=海老男 | AAA | CLEAR | 9928571 | 100% | Voltex |
45 | し(そ)ん | AAA | CLEAR | 9924812 | 100% | SVSE5 |
46 | 白羽- 💫-*468 | AAA | CLEAR | 9917293 | 100% | KB |
46 | 〜🌸そらっち🎮 | AAA | HARD CLEAR | 9917293 | 100% | SVSE5 |
46 | Boing | AAA | CLEAR | 9917293 | 100% | SVSE5 |
49 | 炒飯 | AAA | CLEAR | 9909774 | 100% | KB |
49 | じげ野どら | AAA | CLEAR | 9909774 | 100% | Voltex |
51 | nuwget | AAA | CLEAR | 9902255 | 100% | SVSE5 |
52 | NickysTophat | AAA | CLEAR | 9894736 | 100% | Voltex |
52 | ゆずたん@uɐʇnznʎ | AAA | CLEAR | 9894736 | 100% | KB |
54 | 天丼 | AAA | HARD CLEAR | 9887218 | 100% | KB |
54 | うぃんぐ | AAA | CLEAR | 9887218 | 100% | SVSE5 |
56 | チョコむら | AAA | CLEAR | 9875939 | 100% | Voltex |
56 | おーまいますたー | AAA | CLEAR | 9875939 | 100% | KB |
58 | 林立康 | AAA | CLEAR | 9872180 | 100% | Voltex |
59 | .。oO | AAA | CLEAR | 9868421 | 100% | TC+ |
60 | pyonpyon🐰@人差し指手コキマスター | AAA | CLEAR | 9864661 | 100% | KB |
61 | しゃろる | AAA | CLEAR | 9857143 | 100% | Voltex |
62 | zeXos | AAA | CLEAR | 9849624 | 100% | Voltex |
63 | 神戸の洋菓子 | AAA | CLEAR | 9845864 | 100% | Voltex |
64 | エース勢最弱のPOMさん | AAA | CLEAR | 9842105 | 100% | Voltex |
65 | あ | AAA | FULL COMBO | 9834586 | 100% | Voltex |
66 | TechnoFlare | AAA | CLEAR | 9830827 | 100% | Voltex |
66 | f-light | AAA | CLEAR | 9830827 | 100% | KB |
68 | masuo | AAA | CLEAR | 9827067 | 100% | SVSE5 |
69 | 紬風 | AAA | CLEAR | 9819549 | 100% | Voltex |
70 | SOC | AAA | CLEAR | 9819548 | 100% | Voltex |
70 | @Op.000 | AAA | HARD CLEAR | 9819548 | 100% | Voltex |
70 | おのき | AAA | CLEAR | 9819548 | 100% | Voltex |
73 | ? | AAA | CLEAR | 9815789 | 100% | Voltex |
74 | もつ/MO-2. | AAA | CLEAR | 9800751 | 100% | Voltex |
75 | さらまんだー | AAA | CLEAR | 9781954 | 100% | SVSE5 |
76 | むと | AAA | CLEAR | 9778195 | 100% | Voltex |
77 | COTEGW | AA | CLEAR | 9766917 | 100% | SVSE5 |
78 | ☆highly delusional kanna☆ | AA | CLEAR | 9759398 | 100% | KB |
78 | TA2YA. | AA | CLEAR | 9759398 | 100% | Voltex |
78 | N/A | AA | CLEAR | 9759398 | 100% | Voltex |
81 | あんくらげ | AA | CLEAR | 9755639 | 100% | KB |
82 | Brian Chan | AA | CLEAR | 9751879 | 100% | SVSE5 |
83 | どりちゃ | AA | CLEAR | 9748120 | 100% | SVSE5 |
83 | ゆった〜 | AA | CLEAR | 9748120 | 100% | Voltex |
83 | nonelysh | AA | CLEAR | 9748120 | 100% | KB |
86 | なめちゅど | AA | CLEAR | 9744360 | 100% | SVSE5 |
87 | Teix | AA | CLEAR | 9736842 | 100% | Voltex |
88 | roxandtol | AA | CLEAR | 9706767 | 100% | KB |
89 | chegg | AA | CLEAR | 9706766 | 100% | Voltex |
90 | 湊音 弥莉/MinatoMirai | AA | CLEAR | 9703007 | 100% | Voltex |
90 | うめもと | AA | CLEAR | 9703007 | 100% | KB |
90 | ↓Dayo | AA | CLEAR | 9703007 | 100% | Voltex |
93 | ねり あ | AA | CLEAR | 9695488 | 100% | TC+ |
93 | Part 3 Protagonist | AA | CLEAR | 9695488 | 100% | KB |
95 | ぶり | AA | CLEAR | 9687969 | 100% | Voltex |
96 | イワ | AA | CLEAR | 9680451 | 100% | KB |
97 | PresBG | AA | CLEAR | 9676692 | 100% | KB |
98 | krumm@たかはす | AA | CLEAR | 9665413 | 100% | SVSE5 |
99 | 🍈まさきっず🍞 | AA | CLEAR | 9661654 | 100% | SVSE5 |
99 | 秋夜 | AA | CLEAR | 9661654 | 100% | Voltex |
101 | 石川ルイティ | AA | CLEAR | 9654135 | 100% | KB |
101 | 結月🐜 | AA | CLEAR | 9654135 | 100% | SVSE5 |
103 | しばけん* | AA | CLEAR | 9646616 | 100% | KB |
104 | (^p^)☆キラリンチョ | AA | CLEAR | 9639097 | 100% | SVSE5 |
104 | 爆散マルマイン懲役。 | AA | CLEAR | 9639097 | 100% | KB |
106 | Ecivon | AA | CLEAR | 9631578 | 100% | Voltex |
107 | 減量を目指すかみせー | AA | CLEAR | 9616541 | 100% | SVSE5 |
107 | まよこん | AA | CLEAR | 9616541 | 100% | KB |
109 | 千夜月 | AA | CLEAR | 9601503 | 100% | Voltex |
110 | コマシー | AA | CLEAR | 9586466 | 100% | Voltex |
111 | かなめ | AA | CLEAR | 9567669 | 100% | Voltex |
112 | 神部真希 | AA | CLEAR | 9560150 | 100% | Voltex |
112 | Meseki | AA | CLEAR | 9560150 | 100% | Voltex |
114 | ㅇㅅㅇ | AA | CLEAR | 9545112 | 100% | KB |
114 | タッコー | AA | CLEAR | 9545112 | 100% | KB |
116 | えびてん | AA | CLEAR | 9541353 | 100% | KB |
117 | そふきらピ~/中2ボカロP | AA | CLEAR | 9533834 | 100% | KB |
118 | BlueStar | AA | CLEAR | 9522556 | 100% | KB |
119 | くまーさん | AA | CLEAR | 9515037 | 100% | Voltex |
120 | dandeless | AA | CLEAR | 9507518 | 100% | SVSE5 |
121 | たくぽん | AA | CLEAR | 9500000 | 100% | SVSE5 |
121 | かんさん👑 | AA | CLEAR | 9500000 | 100% | Voltex |
121 | trkbt | AA | HARD CLEAR | 9500000 | 100% | KB |
124 | 동영 | AA | CLEAR | 9492481 | 100% | KB |
125 | tank | AA | CLEAR | 9488721 | 100% | KB |
125 | edison444 | AA | CLEAR | 9488721 | 100% | SVSE5 |
127 | 🎮あばはる🎮個人V(オフシーズン) | AA | CLEAR | 9484962 | 100% | SVSE5 |
128 | ʜᴀᴛᴇɴ ɪs ᴅᴇᴀᴅ | AA | CLEAR | 9458646 | 100% | KB |
129 | つゆまる | AA | CLEAR | 9421052 | 100% | KB |
130 | Schiytu37 | AA | CLEAR | 9409774 | 100% | KB |
131 | raisuo | AA | CLEAR | 9402255 | 100% | KB |
131 | 星照@道路で日焼けサロン | AA | CLEAR | 9402255 | 100% | Voltex |
133 | アロメルスのめる | AA | CLEAR | 9390977 | 100% | Voltex |
134 | と ち ひ ら | AA | CLEAR | 9387218 | 100% | Voltex |
135 | のま | AA | CLEAR | 9383458 | 100% | Voltex |
136 | Bunny | AA | CLEAR | 9364661 | 100% | KB |
137 | ْ | A | CLEAR | 9360902 | 100% | Voltex |
138 | sub2pew | AA | CLEAR | 9357142 | 100% | KB |
139 | すめらぎジン@Apex死んデター☆ | AA | CLEAR | 9353383 | 100% | Voltex |
140 | 粋杉風太郎 | A | CLEAR | 9323308 | 100% | Voltex |
141 | Matsuri | A | CLEAR | 9319549 | 100% | KB |
142 | Arle(あるる) | A | CLEAR | 9300751 | 100% | Voltex |
143 | なたでここ | A | CLEAR | 9270676 | 100% | KB |
144 | エルミネア🌿 | A | CLEAR | 9248120 | 99% | KB |
145 | 98%赤子のしらす | A | CLEAR | 9214285 | 100% | Voltex |
146 | Aoi | A | CLEAR | 9210526 | 100% | TC+ |
147 | わたし✨ | A | CLEAR | 9199248 | 100% | KB |
147 | Gureumi | A | CLEAR | 9199248 | 100% | Voltex |
149 | ぷぷねずみ🐹JBex12 | A | CLEAR | 9154135 | 100% | SVSE5 |
150 | tydude | A | CLEAR | 9150375 | 100% | Voltex |
151 | ほびーa.k.a.989男 | A | CLEAR | 9139098 | 100% | Voltex |
152 | シャイ兄 | A | CLEAR | 9124060 | 100% | SVSE5 |
153 | 茜猫 | A | CLEAR | 9090225 | 97% | KB |
154 | あtyk! | A | CLEAR | 9086466 | 100% | SVSE5 |
155 | ささかま おふぃしゃる | A | CLEAR | 9067669 | 96% | KB |
156 | Cerealweb [ LPT ] | A | CLEAR | 9060150 | 100% | KB |
157 | じょごぼぼ@SDVX初心 | A | CLEAR | 9048872 | 78% | KB |
158 | Br1lliant | A | CLEAR | 9022556 | 100% | KB |
159 | vander's cancer stick | A | CLEAR | 9000000 | 100% | KB |
160 | mitu | A | CLEAR | 8973684 | 98% | Voltex |
161 | Frostcage | A | CLEAR | 8947368 | 97% | KB |
162 | リ | A | CLEAR | 8932330 | 96% | KB |
163 | Rele | A | CLEAR | 8902255 | 99% | SVSE5 |
164 | RhythmBacon | B | FAILED | 8860902 | 69% | KB |
165 | kn74 | A | CLEAR | 8842105 | 96% | SVSE5 |
166 | スライム | A | CLEAR | 8823308 | 98% | KB |
167 | まう | B | FAILED | 8804511 | 56% | KB |
168 | Parker Duren | A | CLEAR | 8796992 | 100% | SVSE5 |
169 | 庭 | B | CLEAR | 8781954 | 80% | Voltex |
170 | JDM INSIDE | B | CLEAR | 8770676 | 94% | KB |
171 | Masaki | B | FAILED | 8695488 | 25% | KB |
172 | Teh_RICH | B | FAILED | 8665413 | 38% | KB |
173 | Ray1210 | B | FAILED | 8635338 | 65% | KB |
174 | Sez | C | FAILED | 8631579 | 13% | KB |
175 | すだち⚡️ | B | CLEAR | 8631578 | 98% | KB |
176 | Saugage | B | FAILED | 8578947 | 49% | KB |
177 | しょうえいP 👁🗨🅿️ | B | CLEAR | 8548872 | 100% | KB |
178 | どきゃ | B | FAILED | 8511278 | 57% | SVSE5 |
179 | Kerry | B | CLEAR | 8488721 | 70% | SVSE5 |
180 | ころ🪶 | B | FAILED | 8458646 | 64% | SVSE5 |
181 | シマリス | C | FAILED | 8436090 | 54% | KB |
182 | Ninja | C | FAILED | 8428571 | 24% | KB |
183 | Tom B | B | FAILED | 8372180 | 63% | KB |
183 | ◻◻◻ | C | FAILED | 8372180 | 20% | SVSE5 |
185 | Akiha | C | FAILED | 8071428 | 29% | KB |
186 | - | C | FAILED | 8033834 | 39% | Voltex |
186 | Deadlocz ☄️ | C | FAILED | 8033834 | 22% | KB |
188 | 養生テープ | C | FAILED | 7827067 | 0% | KB |
189 | nobaseep 🪷 | C | FAILED | 7796992 | 20% | KB |
190 | 竜葵 シュグレィ--ShgRay | C | FAILED | 7571428 | 38% | KB |
191 | kαlσ | D | FAILED | 7466165 | 3% | KB |
192 | むぎぃ | C | CLEAR | 7364661 | 88% | Voltex |
193 | 대깨아야 | D | FAILED | 6161654 | 0% | Voltex |
194 | Rea | D | FAILED | 5582706 | 2% | KB |
195 | villadswang | D | FAILED | 5533834 | 0% | KB |
196 | カルナ🌌 𝓴𝓪𝓻𝓾𝓷𝓪(低浮上気味 | D | FAILED | 4364661 | 0% | KB |
197 | ちろるにゃん🐱(ёДё)変な人 | D | FAILED | 3800751 | 1% | KB |
198 | Nemu | - | EASY CLEAR | 0 | 100% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
182 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
158 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
155 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
142 players
Today's Hit Chart More...
-
テウメッサ / LisicA
[IN] Lv20
2 players
-
Dual ToroiD / しゅばりゃんせ
[IN] Lv20
1 players
-
hello-goodby, multiVerse -2023 edit- / Lv100 vs. カノン & ねこ少女
[IN] Lv20
1 players
-
c.s.q.n. / Aoi
[IN] Lv20
1 players
-
クロートーと星の観測者[Polaris] / しーけー
[EX] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
テウメッサ / LisicA
[IN] Lv20
-
AKiBATIC♡R∀VE@2020 / Suzuka
[IN] Lv20
-
もの麗らかな慈雨を求めて / らふむ
[IN] Lv20
-
もの麗らかな慈雨を求めて / らふむ
[IN] Lv20
Links