最果てのCathédrale [IN]
Lv20アーティスト名 | Axel⇒Show.T |
---|---|
譜面作成者 | Archiepiscopus |
イラストレーター | パルテノス |
総プレイ回数 | 126回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9964028 | 100% | TC+ |
2 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9952669 | 98% | SVSE5 |
3 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9941310 | 100% | SVSE5 |
4 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9899659 | 93% | SVSE5 |
4 | ねく | AAA | CLEAR | 9899659 | 100% | SVSE5 |
6 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9897765 | 100% | KB |
7 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9886406 | 100% | KB |
8 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9882620 | 100% | Voltex |
9 | ピア | AAA | CLEAR | 9865581 | 100% | KB |
10 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9812570 | 100% | KB |
11 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9810677 | 100% | SVSE5 |
12 | 奈奈です。にゃーっ | AA | CLEAR | 9772813 | 100% | SVSE5 |
13 | 悪口禁止❗ | A | HARD CLEAR | 9767133 | 100% | Voltex |
14 | 南瓜の天婦羅 | A | HARD CLEAR | 9757667 | 48% | SVSE5 |
15 | けんけんです | AA | CLEAR | 9748201 | 100% | SVSE5 |
16 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9717909 | 98% | Voltex |
17 | れ | A | HARD CLEAR | 9710336 | 79% | Voltex |
18 | yoho_k | AA | CLEAR | 9695191 | 95% | KB |
19 | あ | AA | CLEAR | 9666792 | 100% | SVSE5 |
20 | ネイティ | AA | CLEAR | 9663006 | 93% | KB |
21 | コドモ | AA | CLEAR | 9647860 | 94% | KB |
22 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9632714 | 93% | KB |
23 | BLUE | AA | CLEAR | 9592957 | 100% | SVSE5 |
24 | Caws | AA | CLEAR | 9587277 | 98% | SVSE5 |
25 | NEGI.(SUB) | AA | CLEAR | 9553199 | 90% | SVSE5 |
26 | Lumen | AA | CLEAR | 9543733 | 93% | TC+ |
27 | NEGI. | AA | CLEAR | 9539946 | 92% | SVSE5 |
28 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9503975 | 98% | SVSE5 |
29 | YAYOI | AA | CLEAR | 9460431 | 92% | SVSE5 |
30 | しゅーすたー@デレステ課金 | A | CLEAR | 9456645 | 72% | Voltex |
31 | Lac-Ba(らくば)@SSTA2020お誘いお待ちしてます | AA | CLEAR | 9443392 | 97% | SVSE5 |
32 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | A | CLEAR | 9422567 | 76% | SVSE5 |
33 | 2MF.Digamma, Fish Dad | A | CLEAR | 9413101 | 75% | SVSE5 |
34 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9380916 | 91% | KB |
35 | εcan3 | A | CLEAR | 9373343 | 84% | SVSE5 |
36 | かふしー | A | CLEAR | 9363877 | 89% | SVSE5 |
36 | インペリアル | A | CLEAR | 9363877 | 74% | SVSE5 |
38 | K2 | A | CLEAR | 9299507 | 79% | SVSE5 |
39 | 洋菓子 | B | FAILED | 9280575 | 40% | Voltex |
40 | AddFon(アドフォン) | B | FAILED | 9204846 | 20% | SVSE5 |
41 | いちか | B | FAILED | 9149943 | 37% | SVSE5 |
42 | Zistered | B | FAILED | 9140477 | 20% | KB |
43 | poko★18.08 | C | FAILED | 8523286 | 0% | SVSE5 |
44 | tomy | D | FAILED | 2864445 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
103 players
-
Creator of Fantasia / meg
[IN] Lv19
98 players
-
竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ / Pokku'n
[IN] Lv18
91 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
86 players
-
焔-HOMURA- / nmk
[LT] Lv4
84 players
Today's Hit Chart More...
-
winterfrost / KaKi
[EX] Lv17
1 players
-
Paradigm Shift [another] / モリモリあつし
[IN] Lv17
1 players
-
Hard Creature / M-UE
[IN] Lv17
1 players
-
Thanatophilia (K-Shoot Edit) / Vanity
[IN] Lv17
1 players
-
Seventh Doll / さわわ
[IN] Lv17
1 players
Recently Played Charts More...
-
Paradigm Shift [another] / モリモリあつし
[IN] Lv17
-
Paradigm Shift [another] / モリモリあつし
[IN] Lv17
-
εmodec / Knarv
[LT] Lv19
-
Finalizer / ITSUHA. + Rakuno.α
[IN] Lv20
-
Musical chairs in the train / BenzeneDog
[EX] Lv17
Links