最果てのCathédrale [IN]

Lv20
アーティスト名 Axel⇒Show.T
譜面作成者 Archiepiscopus
イラストレーター パルテノス
総プレイ回数 251回
順位 プレイヤー名 グレード メダル スコア ゲージ 入力方式
1 チーズ* AAA HARD CLEAR 9964028 100% TC+
2 麗華 AAA HARD CLEAR 9952669 100% SVSE5
3 感謝 AAA HARD CLEAR 9941310 100% SVSE5
4 UCCU AAA CLEAR 9912911 100% SVSE5
5 Paul AAA HARD CLEAR 9907232 100% KB
6 じょせ★23.36 AAA HARD CLEAR 9899659 93% SVSE5
6 ねく AAA CLEAR 9899659 100% SVSE5
8 ☠️ AAA HARD CLEAR 9897765 100% KB
8 本間心鈴 AAA HARD CLEAR 9897765 91% Voltex
10 r_s_tt_ AAA HARD CLEAR 9892086 98% Voltex
11 ごみかす AAA CLEAR 9886406 100% KB
12 haruruu AAA HARD CLEAR 9882620 100% Voltex
13 ピア AAA CLEAR 9865581 100% KB
14 悪口禁止❗ AAA HARD CLEAR 9859901 100% Voltex
15 UCCU AA HARD CLEAR 9844755 68% SVSE5
16 AA HARD CLEAR 9814464 100% KB
17 わだぽん AAA HARD CLEAR 9810677 100% SVSE5
18 ルイネ AAA CLEAR 9804998 100% SVSE5
19 as A HARD CLEAR 9797425 31% SVSE5
20 炒飯 A HARD CLEAR 9787959 14% KB
21 sakaso AA HARD CLEAR 9782279 100% Voltex
21 炒飯 AA HARD CLEAR 9782279 93% KB
23 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 A HARD CLEAR 9776599 100% SVSE5
24 奈奈です。にゃーっ AA CLEAR 9772813 100% SVSE5
25 南瓜の天婦羅 A HARD CLEAR 9757667 48% SVSE5
26 けんけんです AA CLEAR 9748201 100% SVSE5
27 ざい B HARD CLEAR 9740628 9% Voltex
28 AA CLEAR 9729269 99% KB
29 yoho_k AA CLEAR 9723589 100% KB
30 たっちゃね AA CLEAR 9717909 98% Voltex
31 A HARD CLEAR 9710336 79% Voltex
32 aaa AA CLEAR 9700870 98% Voltex
33 パン屋 AA CLEAR 9681938 85% SVSE5
34 ナグ AA CLEAR 9680045 100% SVSE5
35 クウェル AA CLEAR 9670579 100% Voltex
36 AA CLEAR 9666792 100% SVSE5
37 ネイティ AA CLEAR 9663006 93% KB
38 tomy AA CLEAR 9657326 93% SVSE5
39 コドモ AA CLEAR 9647860 94% KB
40 エミ AA CLEAR 9606209 97% Voltex
41 魔剤 AA CLEAR 9592957 98% Voltex
42 Caws AA CLEAR 9587277 98% SVSE5
43 しゅーすたー AA CLEAR 9547519 98% Voltex
44 Lumen AA CLEAR 9543733 93% TC+
45 るびー AA CLEAR 9524801 100% Voltex
46 Memphis2 AA CLEAR 9509655 90% SVSE5
47 たけすぴおん AA CLEAR 9503975 98% SVSE5
48 AA CLEAR 9486936 93% SVSE5
49 YAYOI AA CLEAR 9460431 92% SVSE5
50 Lac-Ba(洛葉みかん) AA CLEAR 9443392 97% SVSE5
51 出雲宮子 AA CLEAR 9426353 92% SVSE5
52 しゅばりゃんせーぬ A CLEAR 9422567 76% SVSE5
53 2MF.Digamma A CLEAR 9413101 75% SVSE5
54 秋乃みかん A CLEAR 9380916 91% KB
55 εcan3 A CLEAR 9373343 84% SVSE5
56 KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART A CLEAR 9371450 80% KB
57 かふしー A CLEAR 9363877 89% SVSE5
57 インペリアル A CLEAR 9363877 74% SVSE5
59 701 A CLEAR 9358197 91% KB
60 Rin. B COURSE 9343051 0% SVSE5
61 いちか A CLEAR 9320333 82% SVSE5
62 K2 A CLEAR 9299507 79% SVSE5
63 Kico A FAILED 9288148 59% KB
64 sibugaki A CLEAR 9282468 70% Voltex
65 洋菓子 B FAILED 9280575 40% Voltex
66 てるみん(10ll-3iN) B FAILED 9244604 57% KB
67 土手内 B FAILED 9233244 25% SVSE5
68 AddFon(アドフォン) B FAILED 9204846 30% Voltex
69 Zistered B FAILED 9140477 20% KB
70 B FAILED 9136690 4% SVSE5
71 みをつくし B FAILED 8932222 0% Voltex
72 poko★18.08 C FAILED 8523286 0% SVSE5
73 NEGI. D FAILED 3913290 0% SVSE5
Chart Search
Today's Hit Chart More...