ホーリーサンバランド [IN]

Lv20
アーティスト名 HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
譜面作成者 みすげ~[LAST BOSS]
イラストレーター Holiness Flame
総プレイ回数 976回
順位 プレイヤー名 グレード メダル スコア ゲージ 入力方式
1 Kɪᴍ Kᴀʀᴜ AAA CLEAR 9994008 100% KB
2 クロノス AAA FULL COMBO 9991012 100% KB
3 ☠️ AAA HARD CLEAR 9965548 100% KB
4 Itoda Raleph AAA HARD CLEAR 9955062 100% KB
5 Atomgaming123 AAA CLEAR 9949071 97% Voltex
6 永遠削除 AA HARD CLEAR 9946075 76% SVSE5
7 チーズ* A HARD CLEAR 9938585 31% TC+
8 SugaR AAA CLEAR 9923606 96% SVSE5
9 麗華 AAA HARD CLEAR 9922109 95% SVSE5
10 haruruu AAA HARD CLEAR 9914619 94% Voltex
11 ねく AAA HARD CLEAR 9913121 93% KB
12 ピア AAA HARD CLEAR 9910125 93% KB
13 うんへ AAA HARD CLEAR 9902636 95% Voltex
14 OtherElement AAA HARD CLEAR 9899640 97% Voltex
15 r_s_tt_ A HARD CLEAR 9896644 87% Voltex
16 感謝 AA HARD CLEAR 9895146 97% SVSE5
16 Paul AA HARD CLEAR 9895146 83% KB
18 ナグ AAA HARD CLEAR 9890653 100% SVSE5
18 ねく AA CLEAR 9890653 80% SVSE5
20 Sehun . stovetop magnet AAA CLEAR 9886159 99% SVSE5
21 もこ A HARD CLEAR 9881665 57% KB
22 nie AA HARD CLEAR 9878669 86% SVSE5
23 南瓜の天婦羅 A HARD CLEAR 9859197 86% SVSE5
23 じょせ★23.36 AA HARD CLEAR 9859197 89% Voltex
25 リバみなえ AA CLEAR 9857699 89% SVSE5
26 sakaso AA CLEAR 9839724 89% Voltex
27 ぷろぐれ AA CLEAR 9829239 77% KB
27 Kitten AA CLEAR 9829239 90% SVSE5
29 tomy AA HARD CLEAR 9817255 97% SVSE5
30 ESTO AA CLEAR 9806770 72% SVSE5
31 Caws AA CLEAR 9805272 91% SVSE5
32 なご猫くん AA HARD CLEAR 9803774 95% TC+
33 炒飯 B CLEAR 9802276 84% KB
34 AA CLEAR 9793289 89% KB
35 コドモ AA CLEAR 9790293 92% KB
36 ふれあん AA HARD CLEAR 9785799 91% SVSE5
37 Rin. A HARD CLEAR 9781306 14% Voltex
38 奈奈です。にゃーっ A HARD CLEAR 9776812 88% SVSE5
38 as AA CLEAR 9776812 83% SVSE5
40 Honey@SFES2019 AA HARD CLEAR 9773816 80% TC+
41 海すずめ AA CLEAR 9757339 87% Voltex
42 Ryu/Sterrite AA CLEAR 9755841 93% SVSE5
42 Koky AA CLEAR 9755841 89% SVSE5
44 ター吉 A COURSE 9748352 40% Voltex
45 わだぽん AA CLEAR 9740862 87% SVSE5
45 けんけんです AA CLEAR 9740862 81% SVSE5
47 とぅーげん🍩 A HARD CLEAR 9739364 87% SVSE5
48 あおのすぴか AA CLEAR 9733373 92% SVSE5
49 こーき B CLEAR 9719892 88% KB
50 李青雲 A HARD CLEAR 9716896 30% SVSE5
51 ルイネ AA CLEAR 9715398 96% SVSE5
52 ささ"なみ B CLEAR 9707908 93% SVSE5
53 AA CLEAR 9703415 95% SVSE5
54 εcan3 AA CLEAR 9700419 81% SVSE5
54 AA CLEAR 9700419 89% KB
56 Kico A CLEAR 9688436 96% KB
57 🍁 名居権蔵 🐰 A CLEAR 9685440 94% Voltex
57 yoho_k AA CLEAR 9685440 75% KB
59 쌈무 AA CLEAR 9682444 89% KB
60 悪口禁止❗ AA CLEAR 9671959 90% Voltex
61 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 A HARD CLEAR 9670461 92% SVSE5
62 Lumen A CLEAR 9665967 80% TC+
63 ゆーひ AA CLEAR 9664469 84% SVSE5
64 Memphis2 AA CLEAR 9658478 80% SVSE5
65 たけすぴおん A CLEAR 9656980 77% SVSE5
66 ZEKKI AA CLEAR 9655482 86% KB
67 クウェル A CLEAR 9644997 86% Voltex
68 Yuhk AA CLEAR 9637507 94% SVSE5
69 Zistered AA CLEAR 9622528 95% KB
69 KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART AA CLEAR 9622528 91% KB
71 たっちゃね AA CLEAR 9621030 86% Voltex
72 poko★18.08 B CLEAR 9618034 86% SVSE5
73 suu AA CLEAR 9616536 82% SVSE5
73 ネイティ AA CLEAR 9616536 96% KB
75 A CLEAR 9609047 81% SVSE5
76 かふしー A CLEAR 9603055 79% SVSE5
77 AA CLEAR 9601557 85% Voltex
78 魔剤 AA CLEAR 9591072 88% Voltex
79 べ(^^)べ A CLEAR 9562612 77% SVSE5
80 Snow AA CLEAR 9541641 86% SVSE5
81 aaa A CLEAR 9540143 83% Voltex
82 kb−cc@ケーシュ垢 AA CLEAR 9537147 84% SVSE5
83 松丸 / 𝑼𝑫𝑶𝑵*𝑴𝑻𝑺 A CLEAR 9535650 82% Voltex
83 701 A CLEAR 9535650 84% KB
83 Lac-Ba(洛葉みかん) A CLEAR 9535650 84% SVSE5
86 Low-R/ろあマン AA CLEAR 9528161 94% Voltex
87 sibugaki AA CLEAR 9522168 85% Voltex
88 KIMIYA🎯 AA CLEAR 9514679 98% SVSE5
88 idler AA CLEAR 9514679 88% SVSE5
88 秋乃みかん AA CLEAR 9514679 91% KB
91 手書き B FAILED 9487717 43% SVSE5
92 紫餅 A CLEAR 9486219 85% SVSE5
93 Big Room House A CLEAR 9484721 85% Voltex
94 松丸 A CLEAR 9481725 70% Voltex
95 でかくない A CLEAR 9475733 73% Voltex
96 しゅーすたー@デレステ課金 A CLEAR 9463750 83% Voltex
97 こまつな A CLEAR 9462252 82% SVSE5
98 THUGALICIOUS A CLEAR 9459257 87% Voltex
99 すこーる A FAILED 9450269 62% Voltex
99 T.A.R.D. A CLEAR 9450269 83% Voltex
101 パン屋 A FAILED 9445775 69% SVSE5
102 みんな大好き塊魂アンコール+王様プチメモリー 6/1発売 B CLEAR 9439784 80% KB
103 A CLEAR 9435290 85% SVSE5
104 2MF.Digamma A CLEAR 9430796 82% SVSE5
105 Chipz☘️ A FAILED 9418813 61% SVSE5
105 YUTA A CLEAR 9418813 85% SVSE5
105 五月雨 A CLEAR 9418813 83% Voltex
108 しゅばりゃんせーぬ@しうかつ A CLEAR 9415817 85% SVSE5
109 ibori+ 🏳️‍⚧️ A CLEAR 9406830 74% KB
110 きっす/Mik A CLEAR 9387357 83% KB
111 Grim Reaper@SFES2020 A CLEAR 9367884 74% KB
112 minnon A CLEAR 9358897 79% KB
113 いべ B FAILED 9346914 47% TC+
114 たきしょたま B FAILED 9333433 4% KB
115 ポッチャマ B FAILED 9309466 26% SVSE5
116 ろっき〜 A CLEAR 9301977 79% Voltex
117 橋本ナヒーダ似鳥 B EASY CLEAR 9298981 95% Voltex
118 インペリアル B FAILED 9294487 51% SVSE5
119 ベルーガさん B CLEAR 9264529 70% KB
120 てぃー B FAILED 9209107 22% Voltex
121 洋菓子 B FAILED 9200119 18% Voltex
122 Phil but also Wari B FAILED 9197124 0% SVSE5
123 B FAILED 9171659 0% SVSE5
124 しゃもじ B FAILED 9089275 1% SVSE5
125 コーヒーオージ B FAILED 9048831 14% SVSE5
126 dogora B FAILED 8934991 0% KB
127 AddFon(アドフォン) C FAILED 8812162 0% SVSE5
128 C FAILED 8803175 0% KB
129 Zangoose D FAILED 2443079 0% Voltex
130 ひろみっす - EASY CLEAR 0 92% SVSE5
Chart Search
Today's Hit Chart More...