ホーリーサンバランド [IN]

Lv20
アーティスト名 HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
譜面作成者 みすげ~[LAST BOSS]
イラストレーター Holiness Flame
総プレイ回数 1059回
順位 プレイヤー名 グレード メダル スコア ゲージ 入力方式
1 Kɪᴍ Kᴀʀᴜ AAA CLEAR 9994008 100% KB
2 クロノス AAA FULL COMBO 9991012 100% KB
3 ☠️ AAA HARD CLEAR 9965548 100% KB
4 Atomgaming123 AAA CLEAR 9949071 97% Voltex
5 永遠削除 AA HARD CLEAR 9946075 76% SVSE5
6 チーズ* A HARD CLEAR 9938585 31% TC+
7 SugaR AAA CLEAR 9923606 96% SVSE5
8 麗華 AAA HARD CLEAR 9922109 95% SVSE5
9 haruruu AAA HARD CLEAR 9914619 94% Voltex
10 本間心鈴 AA HARD CLEAR 9913121 95% Voltex
10 ねく AAA HARD CLEAR 9913121 93% KB
12 UCCU AA CLEAR 9911623 85% SVSE5
13 ピア AAA HARD CLEAR 9910125 93% KB
14 OtherElement AAA HARD CLEAR 9901138 99% Voltex
15 r_s_tt_ A HARD CLEAR 9896644 87% Voltex
16 Paul AA HARD CLEAR 9895146 83% KB
16 感謝 AA HARD CLEAR 9895146 97% SVSE5
18 ねく AA CLEAR 9890653 80% SVSE5
18 ナグ AAA HARD CLEAR 9890653 100% SVSE5
20 Sehun . stovetop magnet AAA CLEAR 9886159 99% SVSE5
21 もこ A HARD CLEAR 9881665 57% KB
22 nie AA HARD CLEAR 9878669 86% SVSE5
23 南瓜の天婦羅 A HARD CLEAR 9859197 86% SVSE5
23 じょせ★23.36 AA HARD CLEAR 9859197 89% Voltex
25 リバみなえ AA CLEAR 9857699 89% SVSE5
26 yurlungur A HARD CLEAR 9854703 88% SVSE5
27 ふゅーちゃ AA CLEAR 9847213 97% Voltex
28 UCCU AA CLEAR 9841222 87% SVSE5
29 sakaso AA CLEAR 9839724 89% Voltex
30 ぷろぐれ AA CLEAR 9829239 77% KB
30 Kitten AA CLEAR 9829239 90% SVSE5
32 ルイネ AA CLEAR 9824745 96% SVSE5
33 まっち(ㇵイ AA CLEAR 9821749 91% SVSE5
34 tomy AA HARD CLEAR 9817255 97% SVSE5
35 ESTO AA CLEAR 9806770 72% SVSE5
36 Caws AA CLEAR 9805272 91% SVSE5
37 なご猫くん AA HARD CLEAR 9803774 95% TC+
38 炒飯 B CLEAR 9802276 84% KB
39 AA CLEAR 9793289 89% KB
40 Zistered A HARD CLEAR 9791791 95% KB
41 コドモ AA CLEAR 9790293 92% KB
42 すずは AA CLEAR 9785799 76% SVSE5
42 ふれあん AA HARD CLEAR 9785799 91% SVSE5
44 Rin. A HARD CLEAR 9781306 14% Voltex
45 奈奈です。にゃーっ A HARD CLEAR 9776812 88% SVSE5
45 as AA CLEAR 9776812 83% SVSE5
47 Honey@SFES2019 AA HARD CLEAR 9773816 80% TC+
47 細屋 AA FAILED 9773816 69% Voltex
49 海すずめ AA CLEAR 9757339 87% Voltex
50 Ryu/Sterrite AA CLEAR 9755841 93% SVSE5
50 Koky AA CLEAR 9755841 89% SVSE5
52 ソールオリエンス A HARD CLEAR 9752846 99% Voltex
53 ター吉 A COURSE 9748352 40% Voltex
54 わだぽん AA CLEAR 9740862 87% SVSE5
54 けんけんです AA CLEAR 9740862 81% SVSE5
56 とぅーげん🍩 A HARD CLEAR 9739364 87% SVSE5
57 悪口禁止❗ AA CLEAR 9736369 90% Voltex
58 aonovivace AA CLEAR 9733373 92% SVSE5
59 こーき B CLEAR 9719892 88% KB
60 李青雲 A HARD CLEAR 9716896 30% SVSE5
61 ささ"なみ B CLEAR 9707908 93% SVSE5
62 AA CLEAR 9703415 95% SVSE5
63 εcan3 AA CLEAR 9700419 81% SVSE5
63 AA CLEAR 9700419 89% KB
65 쌈무 AA CLEAR 9695925 89% KB
66 Kico A CLEAR 9688436 96% KB
67 yoho_k AA CLEAR 9685440 75% KB
67 🍁 名居権蔵 🐰 A CLEAR 9685440 94% Voltex
69 TAKA AA CLEAR 9679448 80% Voltex
70 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 A HARD CLEAR 9670461 92% SVSE5
71 Lumen A CLEAR 9665967 80% TC+
72 ゆーひ AA CLEAR 9664469 84% SVSE5
73 Memphis2 AA CLEAR 9658478 80% SVSE5
74 たけすぴおん A CLEAR 9656980 77% SVSE5
75 ZEKKI AA CLEAR 9655482 86% KB
76 クウェル A CLEAR 9644997 86% Voltex
77 Yuhk AA CLEAR 9637507 94% SVSE5
78 KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART AA CLEAR 9622528 91% KB
78 るびー A FAILED 9622528 68% Voltex
80 たっちゃね AA CLEAR 9621030 86% Voltex
81 poko★18.08 B CLEAR 9618034 86% SVSE5
82 ネイティ AA CLEAR 9616536 96% KB
82 suu AA CLEAR 9616536 82% SVSE5
84 A CLEAR 9609047 81% SVSE5
85 たきしょたま AA CLEAR 9603055 89% KB
85 かふしー A CLEAR 9603055 79% SVSE5
87 AA CLEAR 9601557 85% Voltex
88 魔剤 AA CLEAR 9591072 88% Voltex
89 べ(^^)べ A CLEAR 9562612 77% SVSE5
90 Snow AA CLEAR 9541641 86% SVSE5
91 aaa A CLEAR 9540143 83% Voltex
92 kb−cc@ケーシュ垢 AA CLEAR 9537147 84% SVSE5
93 701 A CLEAR 9535650 84% KB
93 Lac-Ba(洛葉みかん) A CLEAR 9535650 84% SVSE5
93 松丸 / 𝑼𝑫𝑶𝑵*𝑴𝑻𝑺 A CLEAR 9535650 82% Voltex
96 Low-R/ろあマン AA CLEAR 9528161 94% Voltex
97 AAAAA AA CLEAR 9525164 87% Voltex
98 sibugaki AA CLEAR 9522168 85% Voltex
99 KIMIYA🎯 AA CLEAR 9514679 98% SVSE5
99 idler AA CLEAR 9514679 88% SVSE5
99 秋乃みかん AA CLEAR 9514679 91% KB
102 手書き B FAILED 9487717 43% SVSE5
103 紫餅 A CLEAR 9486219 85% SVSE5
104 Big Room House A CLEAR 9484721 85% Voltex
105 松丸 A CLEAR 9481725 70% Voltex
105 AAAAA A FAILED 9481725 55% Voltex
107 でかくない A CLEAR 9475733 73% Voltex
108 しゅーすたー A CLEAR 9463750 83% Voltex
109 こまつな A CLEAR 9462252 82% SVSE5
110 alex A CLEAR 9459257 87% Voltex
111 T.A.R.D. A CLEAR 9450269 83% Voltex
111 すこーる A FAILED 9450269 62% Voltex
113 パン屋 A FAILED 9445775 69% SVSE5
114 EXCEED_DEER B CLEAR 9439784 80% KB
115 A CLEAR 9435290 85% SVSE5
116 2MF.Digamma A CLEAR 9430796 82% SVSE5
117 五月雨 A CLEAR 9418813 83% Voltex
117 Chipz☘️ A FAILED 9418813 61% SVSE5
119 ほびーa.k.a.989男 B FAILED 9415818 41% Voltex
120 しゅばりゃんせーぬ A CLEAR 9415817 85% SVSE5
121 ibori+ 🏳️‍⚧️ A CLEAR 9406830 74% KB
122 きっす/Mik A CLEAR 9387357 83% KB
123 Grim Reaper@SFES2020 A CLEAR 9367884 74% KB
124 minnon A CLEAR 9358897 79% KB
125 いべ B FAILED 9346914 47% TC+
126 ポッチャマ B FAILED 9309466 26% SVSE5
127 ろっき〜 A CLEAR 9301977 79% Voltex
128 橋本似鳥 B EASY CLEAR 9298981 95% Voltex
129 インペリアル B FAILED 9294487 51% SVSE5
130 ベルーガさん B CLEAR 9264529 70% KB
131 Lord Helix B FAILED 9261533 0% Voltex
132 てぃー B FAILED 9209107 22% Voltex
133 洋菓子 B FAILED 9200119 18% Voltex
134 Phil but also Wari B FAILED 9197124 0% SVSE5
135 B FAILED 9171659 0% SVSE5
136 みどりのきょじん B FAILED 9146195 0% KB
137 しゃもじ B FAILED 9089275 1% SVSE5
138 コーヒーオージ B FAILED 9048831 14% SVSE5
139 dogora B FAILED 8934991 0% KB
140 AddFon(アドフォン) C FAILED 8812162 0% SVSE5
141 C FAILED 8803175 0% KB
142 ざい D FAILED 5377471 0% Voltex
143 Zangoose D FAILED 2443079 0% Voltex
144 ひろみっす - EASY CLEAR 0 92% SVSE5