ホーリーサンバランド [IN]
Lv20アーティスト名 | HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH- |
---|---|
譜面作成者 | みすげ~[LAST BOSS] |
イラストレーター | Holiness Flame |
総プレイ回数 | 1046回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kɪᴍ Kᴀʀᴜ | AAA | CLEAR | 9994008 | 100% | KB |
2 | クロノス | AAA | FULL COMBO | 9991012 | 100% | KB |
3 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9965548 | 100% | KB |
4 | Atomgaming123 | AAA | CLEAR | 9949071 | 97% | Voltex |
5 | 永遠削除 | AA | HARD CLEAR | 9946075 | 76% | SVSE5 |
6 | チーズ* | A | HARD CLEAR | 9938585 | 31% | TC+ |
7 | SugaR | AAA | CLEAR | 9923606 | 96% | SVSE5 |
8 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9922109 | 95% | SVSE5 |
9 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9914619 | 94% | Voltex |
10 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9913121 | 93% | KB |
10 | 本間心鈴 | AA | HARD CLEAR | 9913121 | 95% | Voltex |
12 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9910125 | 93% | KB |
13 | OtherElement | AAA | HARD CLEAR | 9901138 | 99% | Voltex |
14 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9896644 | 87% | Voltex |
15 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9895146 | 83% | KB |
15 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9895146 | 97% | SVSE5 |
17 | ナグ | AAA | HARD CLEAR | 9890653 | 100% | SVSE5 |
17 | ねく | AA | CLEAR | 9890653 | 80% | SVSE5 |
19 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9886159 | 99% | SVSE5 |
20 | もこ | A | HARD CLEAR | 9881665 | 57% | KB |
21 | nie | AA | HARD CLEAR | 9878669 | 86% | SVSE5 |
22 | 南瓜の天婦羅 | A | HARD CLEAR | 9859197 | 86% | SVSE5 |
22 | じょせ★23.36 | AA | HARD CLEAR | 9859197 | 89% | Voltex |
24 | リバみなえ | AA | CLEAR | 9857699 | 89% | SVSE5 |
25 | yurlungur | A | HARD CLEAR | 9854703 | 88% | SVSE5 |
26 | UCCU | AA | CLEAR | 9841222 | 87% | SVSE5 |
27 | sakaso | AA | CLEAR | 9839724 | 89% | Voltex |
28 | Kitten | AA | CLEAR | 9829239 | 90% | SVSE5 |
28 | ぷろぐれ | AA | CLEAR | 9829239 | 77% | KB |
30 | ルイネ | AA | CLEAR | 9824745 | 96% | SVSE5 |
31 | まっち(ㇵイ | AA | CLEAR | 9821749 | 91% | SVSE5 |
32 | tomy | AA | HARD CLEAR | 9817255 | 97% | SVSE5 |
33 | ESTO | AA | CLEAR | 9806770 | 72% | SVSE5 |
34 | Caws | AA | CLEAR | 9805272 | 91% | SVSE5 |
35 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9803774 | 95% | TC+ |
36 | 炒飯 | B | CLEAR | 9802276 | 84% | KB |
37 | よ | AA | CLEAR | 9793289 | 89% | KB |
38 | Zistered | B | CLEAR | 9791791 | 95% | KB |
39 | コドモ | AA | CLEAR | 9790293 | 92% | KB |
40 | ふれあん | AA | HARD CLEAR | 9785799 | 91% | SVSE5 |
40 | すずは | AA | CLEAR | 9785799 | 76% | SVSE5 |
42 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9781306 | 14% | Voltex |
43 | as | AA | CLEAR | 9776812 | 83% | SVSE5 |
43 | 奈奈です。にゃーっ | A | HARD CLEAR | 9776812 | 88% | SVSE5 |
45 | Honey@SFES2019 | AA | HARD CLEAR | 9773816 | 80% | TC+ |
45 | 細屋 | AA | FAILED | 9773816 | 69% | Voltex |
47 | ふゅーちゃ | AA | CLEAR | 9763331 | 97% | Voltex |
48 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9757339 | 87% | Voltex |
49 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9755841 | 93% | SVSE5 |
49 | Koky | AA | CLEAR | 9755841 | 89% | SVSE5 |
51 | ソールオリエンス | A | HARD CLEAR | 9752846 | 99% | Voltex |
52 | ター吉 | A | COURSE | 9748352 | 40% | Voltex |
53 | わだぽん | AA | CLEAR | 9740862 | 87% | SVSE5 |
53 | けんけんです | AA | CLEAR | 9740862 | 81% | SVSE5 |
55 | とぅーげん🍩 | A | HARD CLEAR | 9739364 | 87% | SVSE5 |
56 | 悪口禁止❗ | AA | CLEAR | 9736369 | 90% | Voltex |
57 | aonovivace | AA | CLEAR | 9733373 | 92% | SVSE5 |
58 | こーき | B | CLEAR | 9719892 | 88% | KB |
59 | 李青雲 | A | HARD CLEAR | 9716896 | 30% | SVSE5 |
60 | ささ"なみ | B | CLEAR | 9707908 | 93% | SVSE5 |
61 | あ | AA | CLEAR | 9703415 | 95% | SVSE5 |
62 | εcan3 | AA | CLEAR | 9700419 | 81% | SVSE5 |
62 | え | AA | CLEAR | 9700419 | 89% | KB |
64 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9695925 | 89% | KB |
65 | Kico | A | CLEAR | 9688436 | 96% | KB |
66 | yoho_k | AA | CLEAR | 9685440 | 75% | KB |
66 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | CLEAR | 9685440 | 94% | Voltex |
68 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | HARD CLEAR | 9670461 | 92% | SVSE5 |
69 | Lumen | A | CLEAR | 9665967 | 80% | TC+ |
70 | ゆーひ | AA | CLEAR | 9664469 | 84% | SVSE5 |
71 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9658478 | 80% | SVSE5 |
72 | たけすぴおん | A | CLEAR | 9656980 | 77% | SVSE5 |
73 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9655482 | 86% | KB |
74 | クウェル | A | CLEAR | 9644997 | 86% | Voltex |
75 | Yuhk | AA | CLEAR | 9637507 | 94% | SVSE5 |
76 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9622528 | 91% | KB |
76 | るびー | A | FAILED | 9622528 | 68% | Voltex |
78 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9621030 | 86% | Voltex |
79 | poko★18.08 | B | CLEAR | 9618034 | 86% | SVSE5 |
80 | ネイティ | AA | CLEAR | 9616536 | 96% | KB |
80 | suu | AA | CLEAR | 9616536 | 82% | SVSE5 |
82 | ゅ | A | CLEAR | 9609047 | 81% | SVSE5 |
83 | かふしー | A | CLEAR | 9603055 | 79% | SVSE5 |
84 | れ | AA | CLEAR | 9601557 | 85% | Voltex |
85 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9591072 | 88% | Voltex |
86 | べ(^^)べ | A | CLEAR | 9562612 | 77% | SVSE5 |
87 | Snow | AA | CLEAR | 9541641 | 86% | SVSE5 |
88 | aaa | A | CLEAR | 9540143 | 83% | Voltex |
89 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9537147 | 84% | SVSE5 |
90 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | CLEAR | 9535650 | 84% | SVSE5 |
90 | 松丸 / 𝑼𝑫𝑶𝑵*𝑴𝑻𝑺 | A | CLEAR | 9535650 | 82% | Voltex |
90 | 701 | A | CLEAR | 9535650 | 84% | KB |
93 | Low-R/ろあマン | AA | CLEAR | 9528161 | 94% | Voltex |
94 | AAAAA | AA | CLEAR | 9525164 | 87% | Voltex |
95 | sibugaki | AA | CLEAR | 9522168 | 85% | Voltex |
96 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9514679 | 91% | KB |
96 | KIMIYA🎯 | AA | CLEAR | 9514679 | 98% | SVSE5 |
96 | idler | AA | CLEAR | 9514679 | 88% | SVSE5 |
99 | 手書き | B | FAILED | 9487717 | 43% | SVSE5 |
100 | 紫餅 | A | CLEAR | 9486219 | 85% | SVSE5 |
101 | Big Room House | A | CLEAR | 9484721 | 85% | Voltex |
102 | 松丸 | A | CLEAR | 9481725 | 70% | Voltex |
103 | でかくない | A | CLEAR | 9475733 | 73% | Voltex |
104 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9463750 | 83% | Voltex |
105 | こまつな | A | CLEAR | 9462252 | 82% | SVSE5 |
106 | THUGALICIOUS | A | CLEAR | 9459257 | 87% | Voltex |
107 | T.A.R.D. | A | CLEAR | 9450269 | 83% | Voltex |
107 | すこーる | A | FAILED | 9450269 | 62% | Voltex |
109 | パン屋 | A | FAILED | 9445775 | 69% | SVSE5 |
110 | EXCEED_DEER | B | CLEAR | 9439784 | 80% | KB |
111 | ◇ | A | CLEAR | 9435290 | 85% | SVSE5 |
112 | 2MF.Digamma | A | CLEAR | 9430796 | 82% | SVSE5 |
113 | 五月雨 | A | CLEAR | 9418813 | 83% | Voltex |
113 | Chipz☘️ | A | FAILED | 9418813 | 61% | SVSE5 |
115 | ほびーa.k.a.989男 | B | FAILED | 9415818 | 41% | Voltex |
116 | しゅばりゃんせーぬ | A | CLEAR | 9415817 | 85% | SVSE5 |
117 | ibori+ 🏳️⚧️ | A | CLEAR | 9406830 | 74% | KB |
118 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9387357 | 83% | KB |
119 | Grim Reaper@SFES2020 | A | CLEAR | 9367884 | 74% | KB |
120 | minnon | A | CLEAR | 9358897 | 79% | KB |
121 | いべ | B | FAILED | 9346914 | 47% | TC+ |
122 | たきしょたま | B | FAILED | 9333433 | 4% | KB |
123 | ポッチャマ | B | FAILED | 9309466 | 26% | SVSE5 |
124 | ろっき〜 | A | CLEAR | 9301977 | 79% | Voltex |
125 | 橋本似鳥 | B | EASY CLEAR | 9298981 | 95% | Voltex |
126 | インペリアル | B | FAILED | 9294487 | 51% | SVSE5 |
127 | ベルーガさん | B | CLEAR | 9264529 | 70% | KB |
128 | てぃー | B | FAILED | 9209107 | 22% | Voltex |
129 | 洋菓子 | B | FAILED | 9200119 | 18% | Voltex |
130 | Phil but also Wari | B | FAILED | 9197124 | 0% | SVSE5 |
131 | 稟 | B | FAILED | 9171659 | 0% | SVSE5 |
132 | しゃもじ | B | FAILED | 9089275 | 1% | SVSE5 |
133 | コーヒーオージ | B | FAILED | 9048831 | 14% | SVSE5 |
134 | dogora | B | FAILED | 8934991 | 0% | KB |
135 | Lord Helix | C | FAILED | 8860095 | 0% | Voltex |
136 | AddFon(アドフォン) | C | FAILED | 8812162 | 0% | SVSE5 |
137 | 痔 | C | FAILED | 8803175 | 0% | KB |
138 | ざい | D | FAILED | 5377471 | 0% | Voltex |
139 | Zangoose | D | FAILED | 2443079 | 0% | Voltex |
140 | ひろみっす | - | EASY CLEAR | 0 | 92% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Can't You See (Game Edit) / xylo
[IN] Lv18
1 players
-
stanciara / brz1128 vs. M-UE
[EX] Lv18
1 players
-
Operon / 相生あおは
[IN] Lv19
1 players
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
1 players
-
Finixe / Silentroom
[EX] Lv17
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links