ホーリーサンバランド [IN]
Lv20アーティスト名 | HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH- |
---|---|
譜面作成者 | みすげ~[LAST BOSS] |
イラストレーター | Holiness Flame |
総プレイ回数 | 590回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロノス | AAA | FULL COMBO | 9991012 | 100% | KB |
2 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9965548 | 100% | KB |
3 | チーズ* | A | HARD CLEAR | 9938585 | 31% | TC+ |
4 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9922109 | 95% | SVSE5 |
5 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9920611 | 97% | KB |
6 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9914619 | 94% | Voltex |
7 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9913121 | 93% | KB |
8 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9910125 | 93% | KB |
9 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9895146 | 97% | SVSE5 |
10 | ねく | AA | CLEAR | 9890653 | 80% | SVSE5 |
11 | もこ | A | HARD CLEAR | 9881665 | 31% | KB |
12 | 南瓜の天婦羅 | A | HARD CLEAR | 9859197 | 86% | SVSE5 |
12 | じょせ★23.36 | AA | HARD CLEAR | 9859197 | 89% | Voltex |
14 | リバみなえ | AA | CLEAR | 9857699 | 89% | SVSE5 |
15 | ぷろぐれ | AA | CLEAR | 9829239 | 77% | KB |
15 | Kitten | AA | CLEAR | 9829239 | 90% | SVSE5 |
17 | SugaR | AA | CLEAR | 9814260 | 89% | SVSE5 |
18 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9803774 | 95% | TC+ |
19 | コドモ | AA | CLEAR | 9790293 | 92% | KB |
20 | tomy | AA | HARD CLEAR | 9787297 | 97% | SVSE5 |
21 | Caws | A | CLEAR | 9785799 | 91% | SVSE5 |
21 | ふれあん | AA | HARD CLEAR | 9785799 | 91% | SVSE5 |
23 | ナグ | AA | CLEAR | 9776812 | 81% | SVSE5 |
24 | Honey@SFES2019 | AA | HARD CLEAR | 9773816 | 80% | TC+ |
25 | 奈奈です。にゃーっ | B | CLEAR | 9758837 | 88% | SVSE5 |
26 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9755841 | 87% | SVSE5 |
27 | よ | AA | CLEAR | 9748352 | 89% | KB |
28 | Paul | B | FAILED | 9745356 | 0% | KB |
29 | わだぽん | AA | CLEAR | 9740862 | 87% | SVSE5 |
29 | けんけんです | AA | CLEAR | 9740862 | 81% | SVSE5 |
31 | こーき | B | CLEAR | 9719892 | 88% | KB |
32 | 李青雲 | A | HARD CLEAR | 9716896 | 30% | SVSE5 |
33 | Koky | AA | CLEAR | 9712402 | 89% | SVSE5 |
34 | あ | AA | CLEAR | 9703415 | 95% | SVSE5 |
35 | εcan3 | AA | CLEAR | 9700419 | 81% | SVSE5 |
36 | yoho_k | AA | CLEAR | 9685440 | 75% | KB |
36 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | CLEAR | 9685440 | 94% | Voltex |
38 | 悪口禁止❗ | AA | CLEAR | 9671959 | 86% | Voltex |
39 | Lumen | A | CLEAR | 9665967 | 80% | TC+ |
40 | とぅーげん🍩 | AA | CLEAR | 9661473 | 87% | SVSE5 |
41 | たけすぴおん | A | CLEAR | 9656980 | 77% | SVSE5 |
42 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9621030 | 86% | Voltex |
43 | suu | AA | CLEAR | 9616536 | 82% | SVSE5 |
43 | あおのすぴか | A | CLEAR | 9616536 | 84% | SVSE5 |
43 | ネイティ | AA | CLEAR | 9616536 | 96% | KB |
46 | かふしー | A | CLEAR | 9603055 | 79% | SVSE5 |
47 | れ | AA | CLEAR | 9601557 | 85% | Voltex |
48 | poko★18.08 | A | CLEAR | 9598562 | 86% | SVSE5 |
49 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9588076 | 88% | SVSE5 |
50 | べ(^^)べ | A | CLEAR | 9562612 | 77% | SVSE5 |
51 | BLUE | B | CLEAR | 9555122 | 92% | SVSE5 |
52 | 松丸 / 𝑼𝑫𝑶𝑵*𝑴𝑻𝑺 | A | CLEAR | 9535650 | 82% | Voltex |
53 | 炒飯 | B | FAILED | 9517675 | 46% | KB |
54 | idler | AA | CLEAR | 9514679 | 88% | SVSE5 |
54 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9514679 | 91% | KB |
56 | 🎹ZEKKI🎮 | A | CLEAR | 9504194 | 80% | SVSE5 |
57 | 手書き | B | FAILED | 9487717 | 43% | SVSE5 |
58 | 松丸 | A | CLEAR | 9481725 | 70% | Voltex |
59 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | CLEAR | 9480227 | 87% | KB |
60 | でかくない | A | CLEAR | 9475733 | 73% | Voltex |
61 | Sehun . stovetop magnet | A | CLEAR | 9463750 | 88% | SVSE5 |
62 | こまつな | A | CLEAR | 9462252 | 82% | SVSE5 |
63 | KIMIYA🎯 | AA | CLEAR | 9451767 | 92% | SVSE5 |
64 | すこーる | A | FAILED | 9450269 | 62% | Voltex |
65 | しゅーすたー@デレステ課金 | A | CLEAR | 9441282 | 81% | Voltex |
66 | Derthun | B | CLEAR | 9439784 | 80% | KB |
67 | 2MF.Digamma, Fish Dad | A | CLEAR | 9430796 | 82% | SVSE5 |
68 | 五月雨 | A | CLEAR | 9418813 | 83% | Voltex |
69 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | A | CLEAR | 9415817 | 85% | SVSE5 |
70 | ibori+ 🏳️⚧️ | A | CLEAR | 9406830 | 74% | KB |
71 | Lac-Ba(らくば)@SSTA2020お誘いお待ちしてます | A | CLEAR | 9393349 | 84% | SVSE5 |
71 | ゅ | A | CLEAR | 9393349 | 74% | SVSE5 |
73 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9387357 | 83% | KB |
74 | いべ | B | FAILED | 9346914 | 47% | TC+ |
75 | Zistered | B | FAILED | 9318454 | 25% | KB |
76 | インペリアル | B | FAILED | 9294487 | 51% | SVSE5 |
77 | ベルーガさん | B | CLEAR | 9264529 | 70% | KB |
78 | てぃー | B | FAILED | 9209107 | 22% | Voltex |
79 | 洋菓子 | B | FAILED | 9200119 | 18% | Voltex |
80 | しゃもじ | B | FAILED | 9089275 | 1% | SVSE5 |
81 | コーヒーオージ | B | FAILED | 9048831 | 14% | SVSE5 |
82 | dogora | B | FAILED | 8934991 | 0% | KB |
83 | AddFon(アドフォン) | C | FAILED | 8812162 | 0% | SVSE5 |
84 | sibugaki | C | FAILED | 8749251 | 0% | Voltex |
85 | NEGI.(SUB) | - | EASY CLEAR | 0 | 93% | SVSE5 |
85 | ひろみっす | - | EASY CLEAR | 0 | 92% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
103 players
-
Creator of Fantasia / meg
[IN] Lv19
98 players
-
竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ / Pokku'n
[IN] Lv18
91 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
86 players
-
焔-HOMURA- / nmk
[LT] Lv4
84 players
Today's Hit Chart More...
-
winterfrost / KaKi
[EX] Lv17
1 players
-
Paradigm Shift [another] / モリモリあつし
[IN] Lv17
1 players
-
Hard Creature / M-UE
[IN] Lv17
1 players
-
Thanatophilia (K-Shoot Edit) / Vanity
[IN] Lv17
1 players
-
Seventh Doll / さわわ
[IN] Lv17
1 players
Recently Played Charts More...
-
Paradigm Shift [another] / モリモリあつし
[IN] Lv17
-
Paradigm Shift [another] / モリモリあつし
[IN] Lv17
-
εmodec / Knarv
[LT] Lv19
-
Finalizer / ITSUHA. + Rakuno.α
[IN] Lv20
-
Musical chairs in the train / BenzeneDog
[EX] Lv17
Links