magical*kittens [CH]
Lv10アーティスト名 | Shiron |
---|---|
譜面作成者 | P.Lin* |
イラストレーター | ケシks |
総プレイ回数 | 371回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | masaka / まさかけー | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | KB |
2 | ささかま おふぃしゃる | AAA | FULL COMBO | 9988888 | 100% | KB |
3 | Islam | AAA | CLEAR | 9944444 | 100% | KB |
3 | f-light | AAA | FULL COMBO | 9944444 | 100% | KB |
5 | はるつば | AAA | CLEAR | 9938888 | 100% | Voltex |
6 | アイリス | AAA | FULL COMBO | 9927777 | 100% | KB |
6 | ْ | AAA | CLEAR | 9927777 | 100% | Voltex |
8 | sub2pew | AAA | FULL COMBO | 9922222 | 100% | KB |
9 | (^p^)☆キラリンチョ | AAA | CLEAR | 9905555 | 100% | SVSE5 |
10 | くりこ (Kuriko) | AAA | CLEAR | 9900000 | 100% | SVSE5 |
11 | 千夜月 | AAA | CLEAR | 9894444 | 100% | Voltex |
12 | くまーさん | AAA | FULL COMBO | 9888889 | 100% | Voltex |
13 | Jacobo | AAA | CLEAR | 9861111 | 100% | KB |
13 | Uzi抹茶 | AAA | CLEAR | 9861111 | 100% | KB |
15 | pillow II (commissions CLOSED!!) | AAA | CLEAR | 9855555 | 100% | Voltex |
16 | りりちょ | AAA | CLEAR | 9850000 | 100% | Voltex |
17 | スコッチ@プログラミング | AA | CLEAR | 9811111 | 96% | SVSE5 |
18 | Mike Xiao | AAA | CLEAR | 9794445 | 100% | Voltex |
19 | デミニシラテ | AAA | FULL COMBO | 9788888 | 100% | KB |
19 | keiron travis :) | AA | HARD CLEAR | 9788888 | 70% | KB |
21 | リ | AA | HARD CLEAR | 9783333 | 100% | KB |
22 | えびてん | AA | CLEAR | 9755555 | 100% | KB |
23 | Cerealweb [ LPT ] | AA | CLEAR | 9733333 | 100% | KB |
23 | who | AA | CLEAR | 9733333 | 100% | KB |
25 | Bloodthristy_Memer | AA | CLEAR | 9700000 | 100% | KB |
26 | スライム | AA | CLEAR | 9694444 | 100% | KB |
27 | fluxcannon | AA | CLEAR | 9661111 | 100% | KB |
28 | Cycrostic | AA | CLEAR | 9655555 | 100% | KB |
29 | LC98 | AA | FULL COMBO | 9638888 | 100% | KB |
30 | でっていう?(ふーりん) | AA | CLEAR | 9622222 | 100% | KB |
30 | 이윤석 | AA | CLEAR | 9622222 | 100% | SVSE5 |
30 | ずんだもち | AA | CLEAR | 9622222 | 100% | KB |
33 | Dode | AA | CLEAR | 9605555 | 100% | KB |
34 | シマリス | AA | CLEAR | 9577777 | 96% | KB |
35 | Tom B | AA | CLEAR | 9566666 | 100% | KB |
35 | Trrix | AA | CLEAR | 9566666 | 100% | KB |
37 | Hoang Daniel | AA | CLEAR | 9561111 | 100% | KB |
38 | Kizma | AA | CLEAR | 9555555 | 100% | KB |
39 | Lazurite | AA | CLEAR | 9522222 | 90% | KB |
39 | Kaki | AA | CLEAR | 9522222 | 100% | KB |
41 | ふぁみ「弱音ハクを愛せ」 | AA | CLEAR | 9511111 | 100% | KB |
42 | - | AA | CLEAR | 9494444 | 100% | Stick |
42 | 𝓈𝒽𝒾𝓂𝒶 | AA | CLEAR | 9494444 | 99% | Voltex |
44 | Saugage | AA | CLEAR | 9483333 | 100% | KB |
44 | Rele | AA | CLEAR | 9483333 | 100% | KB |
46 | 陰毛バーンアウト | AA | CLEAR | 9472222 | 97% | KB |
47 | 신씨 | AA | CLEAR | 9377777 | 100% | KB |
48 | kαlσ | AA | CLEAR | 9372222 | 100% | KB |
49 | じょごぼぼ@SDVX初心 | AA | CLEAR | 9355555 | 100% | KB |
50 | ルルルイ | AA | CLEAR | 9350000 | 100% | Voltex |
51 | ⚠️ piss fiend ⚠️ | A | CLEAR | 9327777 | 100% | Voltex |
52 | Pelim | A | CLEAR | 9305555 | 100% | KB |
53 | ななまる | A | CLEAR | 9288888 | 95% | KB |
54 | よきそば?/yokisoba?【ぜのぷろ】@れぎゃ米 | A | CLEAR | 9283333 | 100% | KB |
54 | まう | A | CLEAR | 9283333 | 100% | KB |
56 | Jason | A | CLEAR | 9266666 | 100% | SVSE5 |
57 | Panafog | A | CLEAR | 9261111 | 100% | KB |
58 | JRT Gaming | A | CLEAR | 9255555 | 100% | KB |
58 | 윤수 | A | CLEAR | 9255555 | 92% | KB |
60 | ゆびにぃ 太田 | A | CLEAR | 9244444 | 96% | KB |
61 | KZeroX | A | CLEAR | 9222222 | 100% | KB |
61 | 𝓪𝓻𝓾𝓷𝓲𝓪/アル二ア(現在低浮上) | A | CLEAR | 9222222 | 99% | KB |
63 | . | A | CLEAR | 9216666 | 100% | KB |
64 | Iの部屋🌌 バンドリーマー | A | CLEAR | 9205555 | 99% | KB |
65 | エルミネア🌿 | A | CLEAR | 9200000 | 99% | KB |
66 | Furiko | A | CLEAR | 9194444 | 97% | KB |
67 | ぷぷねずみ🐹JBex12 | A | CLEAR | 9183333 | 100% | SVSE5 |
68 | もちもち。 | A | CLEAR | 9172222 | 100% | KB |
68 | kou0425 | A | CLEAR | 9172222 | 100% | KB |
68 | Arthus:DaBoiWhoKilledYouInSmash | A | CLEAR | 9172222 | 100% | KB |
71 | opiniões aleatorias de animes ⛈ | A | CLEAR | 9161111 | 100% | KB |
71 | RageSnake5 | A | CLEAR | 9161111 | 97% | KB |
73 | Luiranjr_828 | A | CLEAR | 9150000 | 96% | KB |
73 | Egg with leg | A | CLEAR | 9150000 | 100% | KB |
75 | movingforwardnomatterwhat | A | CLEAR | 9127777 | 100% | KB |
75 | xavmora | A | CLEAR | 9127777 | 100% | KB |
77 | サカインポマン | A | CLEAR | 9094444 | 98% | KB |
77 | ゆるふ | A | CLEAR | 9094444 | 100% | Voltex |
77 | mexicankoolaid | A | CLEAR | 9094444 | 89% | KB |
80 | 냠마 | A | CLEAR | 9088888 | 100% | KB |
81 | se ha | A | CLEAR | 9044444 | 100% | SVSE5 |
81 | ℓ∫αcκ | A | CLEAR | 9044444 | 92% | SVSE5 |
83 | rumah roti | A | CLEAR | 9033333 | 88% | KB |
84 | Mori Jonny | A | CLEAR | 9022222 | 100% | SVSE5 |
85 | Juan Nino | A | CLEAR | 9016666 | 94% | KB |
86 | 다루우 | A | CLEAR | 9005555 | 100% | KB |
87 | Teh_RICH | A | CLEAR | 8966666 | 100% | KB |
87 | 나무위키충 | B | CLEAR | 8966666 | 77% | SVSE5 |
89 | rey | A | CLEAR | 8955555 | 100% | KB |
90 | Emoticon | A | CLEAR | 8922222 | 100% | KB |
91 | とーむ君 DDR初心者 | B | CLEAR | 8911111 | 76% | KB |
91 | ん。 | A | CLEAR | 8911111 | 96% | KB |
93 | KOTARU@TSAer | A | CLEAR | 8900000 | 94% | KB |
94 | 佐藤敬浩 | A | CLEAR | 8877777 | 100% | KB |
95 | やきそば | A | CLEAR | 8855555 | 96% | KB |
96 | kazu | A | CLEAR | 8816666 | 100% | KB |
97 | 白石将人/Masato Siraisi(白いコンクリートP) | B | CLEAR | 8811111 | 97% | KB |
98 | 奈々んまー(NanammA)@銀はるプレイ中 | B | CLEAR | 8783333 | 89% | KB |
99 | Pluki | B | CLEAR | 8772222 | 84% | KB |
100 | イワシくん | B | CLEAR | 8755555 | 95% | KB |
101 | とんとろぽす🏴☠️宝鐘海賊団 | B | CLEAR | 8744444 | 97% | KB |
102 | jxkrl | B | CLEAR | 8738888 | 82% | KB |
102 | furyrob | B | CLEAR | 8738888 | 100% | KB |
102 | 秋夜 | B | CLEAR | 8738888 | 100% | KB |
105 | Saugage | B | CLEAR | 8722222 | 99% | KB |
105 | 우지원 | B | CLEAR | 8722222 | 98% | KB |
107 | Some Tosser | B | CLEAR | 8705555 | 92% | KB |
108 | 青鷺 麟🦒 | B | FAILED | 8683333 | 53% | SVSE5 |
109 | Lish (リッシュ) | B | FAILED | 8638888 | 69% | KB |
110 | さかのゆ | B | CLEAR | 8605555 | 95% | KB |
111 | SSR Weeb | B | CLEAR | 8600000 | 86% | KB |
112 | Savior | B | CLEAR | 8594444 | 80% | KB |
113 | itan@いたそさん | B | CLEAR | 8561111 | 95% | KB |
114 | Shaw | B | CLEAR | 8544445 | 93% | KB |
115 | Carlos Contreras | B | FAILED | 8516666 | 57% | KB |
116 | なたでここ | B | CLEAR | 8505555 | 97% | KB |
117 | えだまめ | B | FAILED | 8427777 | 63% | KB |
118 | Yu5 a.k.a. fdos | B | CLEAR | 8300000 | 85% | KB |
119 | 🐬 | B | FAILED | 8294444 | 68% | Voltex |
120 | りゅーたん | C | FAILED | 8288888 | 41% | SVSE5 |
120 | Brie | B | CLEAR | 8288888 | 72% | KB |
122 | ふれっしゅ! | C | FAILED | 8272222 | 38% | KB |
123 | SA13 | B | FAILED | 8233333 | 63% | KB |
124 | Weathercold.scr | C | FAILED | 8222222 | 53% | KB |
125 | sntk | C | FAILED | 8205555 | 26% | KB |
126 | A11an | C | FAILED | 8138888 | 23% | KB |
126 | Sorelis Castro | C | FAILED | 8138888 | 45% | KB |
128 | ちゃぐ♪ | C | FAILED | 7938888 | 61% | KB |
129 | BNJ | C | FAILED | 7894444 | 9% | KB |
130 | pskvqz | C | FAILED | 7755555 | 12% | KB |
131 | Olidesu | C | FAILED | 7683333 | 35% | KB |
131 | masuo | C | FAILED | 7683333 | 10% | SVSE5 |
133 | 汐月Rainya | C | FAILED | 7661111 | 40% | SVSE5 |
134 | しょぼん勉強中 | C | CLEAR | 7577777 | 74% | KB |
135 | Noodle | C | FAILED | 7538888 | 61% | KB |
136 | sora_siro_【GTB】 | D | FAILED | 7533333 | 1% | KB |
137 | しおだれ | D | FAILED | 7383333 | 6% | KB |
138 | Skull Emoji | D | FAILED | 7205555 | 0% | KB |
139 | まふぇ*♪ | D | FAILED | 7144444 | 40% | KB |
139 | HelloImWolfy | D | FAILED | 7144444 | 0% | KB |
141 | CDÆ | D | FAILED | 6755555 | 0% | KB |
142 | Cheese Sandwich | D | FAILED | 6522222 | 0% | KB |
143 | KitKatKo | D | FAILED | 6500000 | 0% | KB |
144 | inami | D | FAILED | 6477777 | 0% | KB |
145 | まどかノワール | D | FAILED | 6322222 | 1% | KB |
146 | hilmii | D | FAILED | 6133333 | 0% | KB |
147 | Mel Villagracia | D | EASY CLEAR | 5933333 | 100% | KB |
148 | よぅ/ΩY(オメガワイ) | D | FAILED | 5488888 | 0% | KB |
149 | SolitaryWalker | - | EASY CLEAR | 0 | 98% | Voltex |
149 | RASKU | - | EASY CLEAR | 0 | 84% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
157 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
150 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
148 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
133 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
129 players
Recently Played Charts More...
-
Re*harpoon / りるり
[CH] Lv11
-
Mercury / u_key
[CH] Lv12
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
Links