Edelweiss [EX]
Lv20アーティスト名 | Next Fatal Sisters |
---|---|
譜面作成者 | Messenger - u-ta |
イラストレーター | STruTS |
総プレイ回数 | 501回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9965986 | 100% | KB |
2 | UCCU | AAA | CLEAR | 9956916 | 100% | SVSE5 |
3 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9941043 | 92% | TC+ |
4 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9931972 | 100% | KB |
5 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9913832 | 100% | SVSE5 |
6 | ピア | AA | HARD CLEAR | 9909297 | 100% | KB |
7 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9907029 | 100% | SVSE5 |
7 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9907029 | 100% | SVSE5 |
9 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9904761 | 100% | Voltex |
10 | じょせ★23.36 | AA | HARD CLEAR | 9879818 | 71% | SVSE5 |
11 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9873015 | 100% | SVSE5 |
12 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9870748 | 100% | KB |
13 | 麗華 | AA | HARD CLEAR | 9866213 | 93% | SVSE5 |
14 | ねく | AAA | CLEAR | 9859410 | 100% | KB |
15 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9848072 | 100% | Voltex |
15 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9848072 | 100% | SVSE5 |
17 | as | AA | HARD CLEAR | 9845804 | 89% | SVSE5 |
18 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9843537 | 75% | KB |
19 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9841269 | 100% | Voltex |
20 | yoho_k | AA | HARD CLEAR | 9836734 | 97% | KB |
20 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9836734 | 100% | SVSE5 |
22 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9834467 | 100% | KB |
23 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9827664 | 100% | KB |
24 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9823129 | 100% | SVSE5 |
25 | Paul | A | HARD CLEAR | 9820861 | 40% | KB |
26 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9818594 | 82% | Voltex |
27 | haruruu | AAA | CLEAR | 9798185 | 100% | Voltex |
28 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9775510 | 100% | KB |
29 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9759637 | 100% | Voltex |
30 | え | AA | CLEAR | 9739229 | 100% | KB |
31 | aonovivace | AA | CLEAR | 9732426 | 100% | SVSE5 |
32 | 南瓜の天婦羅 | AA | CLEAR | 9725623 | 100% | SVSE5 |
33 | aaa | AA | CLEAR | 9721088 | 100% | Voltex |
34 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | B | HARD CLEAR | 9714285 | 100% | KB |
35 | Kico | AA | CLEAR | 9709750 | 100% | KB |
36 | tomy | AA | CLEAR | 9707482 | 100% | SVSE5 |
37 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9705215 | 100% | KB |
38 | あ | A | HARD CLEAR | 9698412 | 100% | SVSE5 |
38 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9698412 | 100% | SVSE5 |
40 | suu | A | HARD CLEAR | 9696145 | 100% | SVSE5 |
41 | すずは | AA | CLEAR | 9693877 | 100% | SVSE5 |
42 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9691609 | 100% | SVSE5 |
43 | Sinmin | AA | CLEAR | 9684807 | 100% | KB |
43 | れ | A | HARD CLEAR | 9684807 | 100% | Voltex |
45 | ささ"なみ | A | HARD CLEAR | 9682539 | 100% | SVSE5 |
46 | QUICO/キコ | AA | CLEAR | 9678004 | 100% | KB |
46 | すこーる | A | HARD CLEAR | 9678004 | 26% | Voltex |
48 | εcan3 | AA | HARD CLEAR | 9675736 | 100% | SVSE5 |
49 | ゅ | AA | CLEAR | 9657596 | 100% | SVSE5 |
50 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9625850 | 100% | KB |
51 | パン屋 | AA | CLEAR | 9616780 | 98% | SVSE5 |
52 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9605442 | 100% | SVSE5 |
53 | AAAAA | AA | CLEAR | 9585034 | 87% | Voltex |
54 | クウェル | AA | CLEAR | 9580498 | 99% | Voltex |
55 | Caws | AA | CLEAR | 9569160 | 100% | SVSE5 |
56 | ナグ | AA | CLEAR | 9555555 | 100% | SVSE5 |
57 | カバちょっちょ | AA | CLEAR | 9548752 | 100% | KB |
58 | ㄘlニぼ | AA | CLEAR | 9539682 | 100% | Voltex |
59 | 手書き | AA | CLEAR | 9537414 | 93% | SVSE5 |
60 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9530612 | 99% | Voltex |
61 | ibori+ 🏳️⚧️ | AA | CLEAR | 9503401 | 100% | KB |
61 | 洋菓子 | AA | CLEAR | 9503401 | 99% | Voltex |
63 | ネオン | AA | CLEAR | 9501133 | 87% | SVSE5 |
64 | こーき | AA | CLEAR | 9489795 | 97% | KB |
65 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9485260 | 100% | SVSE5 |
65 | 701 | AA | CLEAR | 9485260 | 94% | KB |
67 | ぶんぺ~ | A | CLEAR | 9478458 | 80% | SVSE5 |
68 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9469387 | 100% | SVSE5 |
68 | たきしょたま | A | CLEAR | 9469387 | 90% | KB |
70 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9467120 | 88% | KB |
71 | sakaso | A | CLEAR | 9464852 | 97% | SVSE5 |
71 | ユウ@16-1800 | A | CLEAR | 9464852 | 81% | SVSE5 |
73 | インペリアル | AA | CLEAR | 9458049 | 100% | SVSE5 |
74 | EXCEED_DEER | A | FAILED | 9451247 | 69% | KB |
75 | とぅーげん🍩 | A | CLEAR | 9442176 | 87% | SVSE5 |
76 | しゅばりゃんせーぬ | A | CLEAR | 9435374 | 86% | SVSE5 |
77 | Chlorine | AA | CLEAR | 9433106 | 100% | KB |
78 | ちゃめ | A | CLEAR | 9421768 | 84% | SVSE5 |
79 | Joe | A | CLEAR | 9414965 | 82% | Voltex |
80 | K2 | A | CLEAR | 9412698 | 77% | SVSE5 |
81 | あつ兄 | AA | CLEAR | 9405895 | 94% | KB |
81 | Grim Reaper@SFES2020 | A | CLEAR | 9405895 | 84% | KB |
83 | かふしー | A | CLEAR | 9387755 | 92% | SVSE5 |
84 | Phil but also Wari | A | FAILED | 9385487 | 56% | SVSE5 |
85 | ◇ | A | CLEAR | 9383219 | 92% | SVSE5 |
86 | いちか | A | CLEAR | 9380952 | 84% | SVSE5 |
87 | ポッチャマ | A | CLEAR | 9362811 | 72% | SVSE5 |
88 | 痔 | A | CLEAR | 9358276 | 77% | KB |
89 | Zangoose | A | CLEAR | 9342403 | 73% | Voltex |
90 | たび | A | FAILED | 9337868 | 69% | Voltex |
90 | コーヒーオージ | A | CLEAR | 9337868 | 86% | SVSE5 |
92 | 🌸さなたん🌸 | B | FAILED | 9301587 | 47% | SVSE5 |
93 | Big Room House | A | CLEAR | 9297052 | 83% | Voltex |
94 | しゃもじ | A | FAILED | 9292517 | 57% | SVSE5 |
95 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | A | CLEAR | 9269841 | 73% | SVSE5 |
96 | なるむ前垢オワタ | B | FAILED | 9260770 | 41% | SVSE5 |
97 | 土手内 | B | FAILED | 9199546 | 32% | SVSE5 |
98 | poko★18.08 | C | FAILED | 8841269 | 0% | SVSE5 |
99 | NEGI. | D | FAILED | 4129251 | 0% | SVSE5 |
100 | ぶう | D | FAILED | 2081632 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
ハードルネッサンバ / HARD RENAISSAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv19
1 players
-
1516 / saaa
[EX] Lv18
1 players
-
Can't You See (Game Edit) / xylo
[IN] Lv18
1 players
-
Operon / 相生あおは
[IN] Lv19
1 players
-
stanciara / brz1128 vs. M-UE
[EX] Lv18
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links