Destrolia [EX]
Lv19アーティスト名 | Deli. as Die Ellipse |
---|---|
譜面作成者 | 天狐 meet with HAKU |
イラストレーター | Ka_getsu |
総プレイ回数 | 415回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | FULL COMBO | 9980808 | 100% | TC+ |
2 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9955713 | 100% | KB |
3 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9952760 | 100% | Voltex |
4 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9948331 | 100% | SVSE5 |
5 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9942426 | 100% | SVSE5 |
6 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9929140 | 100% | SVSE5 |
7 | ねく | AAA | CLEAR | 9927664 | 100% | SVSE5 |
8 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9918807 | 100% | SVSE5 |
9 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9908473 | 100% | Voltex |
10 | UCCU | AAA | CLEAR | 9884853 | 100% | SVSE5 |
11 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9881901 | 72% | KB |
12 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9880425 | 100% | Voltex |
13 | たけすぴおん | AA | HARD CLEAR | 9870091 | 100% | SVSE5 |
14 | けんけんです | AA | HARD CLEAR | 9858281 | 100% | SVSE5 |
14 | UCCU | AA | HARD CLEAR | 9858281 | 100% | SVSE5 |
16 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9855329 | 100% | SVSE5 |
17 | as | AA | HARD CLEAR | 9849424 | 99% | SVSE5 |
18 | わだぽん | AAA | CLEAR | 9834661 | 100% | SVSE5 |
19 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9831709 | 100% | KB |
20 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9809565 | 100% | SVSE5 |
21 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9803661 | 95% | SVSE5 |
22 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9802184 | 100% | SVSE5 |
23 | え | AA | CLEAR | 9790374 | 95% | KB |
24 | Honey@SFES2019 | A | HARD CLEAR | 9781517 | 57% | TC+ |
25 | ふゅーちゃ | AA | CLEAR | 9775612 | 100% | Voltex |
26 | Koky | A | HARD CLEAR | 9772660 | 95% | SVSE5 |
27 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9769707 | 100% | Voltex |
27 | M-SHA | A | HARD CLEAR | 9769707 | 100% | SVSE5 |
29 | クウェル | AA | HARD CLEAR | 9768231 | 100% | Voltex |
30 | ルイネ | AA | CLEAR | 9763802 | 100% | SVSE5 |
31 | エミ | A | HARD CLEAR | 9734278 | 100% | Voltex |
32 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9729849 | 100% | SVSE5 |
33 | パン屋 | AA | CLEAR | 9725420 | 100% | SVSE5 |
34 | haruruu | AA | CLEAR | 9722468 | 100% | Voltex |
34 | ささ"なみ | A | HARD CLEAR | 9722468 | 100% | SVSE5 |
36 | Lumen | AA | HARD CLEAR | 9712134 | 100% | TC+ |
37 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9706229 | 100% | KB |
38 | ネイティ | A | HARD CLEAR | 9694419 | 100% | KB |
39 | ふぁてぃま閣下 | AA | CLEAR | 9679657 | 100% | KB |
40 | sakaso | B | HARD CLEAR | 9676705 | 100% | Voltex |
41 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9667847 | 100% | TC+ |
42 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9656037 | 100% | SVSE5 |
43 | れ | AA | HARD CLEAR | 9648656 | 100% | Voltex |
44 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9645704 | 98% | SVSE5 |
45 | QUICO/キコ | AA | CLEAR | 9644227 | 100% | KB |
46 | りくま | AA | CLEAR | 9641275 | 100% | Voltex |
47 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9639799 | 100% | Voltex |
48 | AAAAA | AA | CLEAR | 9632418 | 100% | Voltex |
49 | よ | AA | CLEAR | 9630941 | 100% | KB |
50 | インペリアル | AA | CLEAR | 9626513 | 100% | SVSE5 |
51 | ゅ | AA | CLEAR | 9608798 | 100% | SVSE5 |
52 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9589607 | 94% | KB |
53 | Kico | AA | CLEAR | 9588131 | 100% | KB |
54 | Zistered | AA | CLEAR | 9585178 | 100% | SVSE5 |
55 | 701 | AA | CLEAR | 9576321 | 100% | KB |
56 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9571892 | 100% | KB |
57 | 手書き | AA | CLEAR | 9521700 | 100% | SVSE5 |
58 | ◇ | AA | CLEAR | 9512843 | 98% | SVSE5 |
59 | εcan3 | AA | CLEAR | 9508414 | 100% | SVSE5 |
60 | まっそ | AA | CLEAR | 9499557 | 100% | SVSE5 |
61 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9483318 | 98% | KB |
62 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9461175 | 98% | Voltex |
63 | tomy | AA | CLEAR | 9459698 | 100% | SVSE5 |
64 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9458222 | 96% | KB |
65 | かふしー | AA | CLEAR | 9456746 | 100% | SVSE5 |
66 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9450841 | 99% | SVSE5 |
67 | Phil but also Wari | AA | CLEAR | 9443460 | 92% | SVSE5 |
68 | K2 | A | CLEAR | 9406554 | 84% | SVSE5 |
69 | OtherElement | A | CLEAR | 9366696 | 94% | Voltex |
70 | ちゃめ | A | CLEAR | 9362267 | 83% | SVSE5 |
71 | しゅばりゃんせーぬ | A | CLEAR | 9344552 | 83% | SVSE5 |
72 | コーヒーオージ | A | CLEAR | 9312075 | 83% | SVSE5 |
73 | Joe | A | CLEAR | 9188072 | 78% | Voltex |
74 | Sehun . stovetop magnet | A | CLEAR | 9133451 | 82% | SVSE5 |
75 | minnon | B | FAILED | 9109831 | 28% | KB |
76 | keep | B | FAILED | 9075878 | 17% | Voltex |
77 | lunaboom | B | FAILED | 8978447 | 16% | Voltex |
78 | poko★18.08 | D | FAILED | 3247711 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Finixe / Silentroom
[EX] Lv17
1 players
-
Stormbringer / Tolz
[IN] Lv19
1 players
-
KRKNS / Alicemetix
[IN] Lv17
1 players
-
Close Destiny / M-UE
[CH] Lv18
1 players
-
SERIOUS ERROR / Laur
[EX] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links