プナイプナイたいそう [IN]
Lv19アーティスト名 | 立秋 feat.ちょこ |
---|---|
譜面作成者 | しゅがーみるく |
イラストレーター | hard |
総プレイ回数 | 476回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麗華 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
2 | 感謝 | AAA | FULL COMBO | 9996542 | 100% | SVSE5 |
3 | 2MF.Digamma, Fish Dad | AAA | FULL COMBO | 9989626 | 100% | SVSE5 |
4 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9975795 | 83% | TC+ |
5 | 이성민 | AAA | CLEAR | 9972337 | 100% | KB |
6 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9968879 | 100% | KB |
7 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9965421 | 100% | TC+ |
8 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9961964 | 100% | Voltex |
8 | ピア | AAA | CLEAR | 9961964 | 100% | KB |
10 | Paul | AAA | CLEAR | 9958506 | 100% | KB |
11 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9948132 | 100% | KB |
12 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9944674 | 100% | SVSE5 |
12 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9944674 | 100% | KB |
14 | ✌あらせ✌ | AAA | CLEAR | 9930843 | 100% | Voltex |
15 | たけすぴおん | AA | HARD CLEAR | 9927385 | 100% | SVSE5 |
16 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9923928 | 100% | KB |
17 | こまつな | AAA | HARD CLEAR | 9917012 | 100% | SVSE5 |
17 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9917012 | 100% | Voltex |
19 | 紙 | AAA | HARD CLEAR | 9910096 | 100% | TC+ |
19 | しゅーまい | AAA | HARD CLEAR | 9910096 | 100% | Voltex |
21 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9906639 | 100% | SVSE5 |
22 | もこ | AA | HARD CLEAR | 9878976 | 79% | KB |
23 | 🎹ZEKKI🎮 | AA | HARD CLEAR | 9858229 | 100% | SVSE5 |
24 | あ | AA | HARD CLEAR | 9854771 | 100% | SVSE5 |
25 | ふれあん | AAA | HARD CLEAR | 9851313 | 100% | SVSE5 |
25 | 011 | AA | HARD CLEAR | 9851313 | 76% | Voltex |
27 | M-SHA | AA | HARD CLEAR | 9844398 | 100% | SVSE5 |
27 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9844398 | 100% | SVSE5 |
27 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9844398 | 100% | SVSE5 |
30 | あおのすぴか | AAA | HARD CLEAR | 9840940 | 100% | SVSE5 |
31 | 松丸 | AAA | CLEAR | 9837482 | 100% | Voltex |
32 | えりあ | AAA | HARD CLEAR | 9834024 | 100% | SVSE5 |
33 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9830567 | 75% | SVSE5 |
34 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9816735 | 100% | KB |
35 | 松丸 / 𝑼𝑫𝑶𝑵*𝑴𝑻𝑺 | AAA | HARD CLEAR | 9813278 | 100% | Voltex |
36 | AddFon(アドフォン) | AAA | CLEAR | 9809820 | 100% | SVSE5 |
37 | たっちゃね | AA | HARD CLEAR | 9806362 | 75% | Voltex |
38 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9802904 | 100% | SVSE5 |
39 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9795988 | 61% | SVSE5 |
39 | ネイティ | AA | HARD CLEAR | 9795988 | 98% | KB |
41 | はる | AAA | HARD CLEAR | 9782157 | 100% | SVSE5 |
42 | BLUE | AA | CLEAR | 9768326 | 100% | SVSE5 |
43 | インペリアル | AA | CLEAR | 9751037 | 100% | SVSE5 |
44 | yoho_k | AA | CLEAR | 9747579 | 100% | KB |
45 | 山盛りパセリ | AA | CLEAR | 9744121 | 100% | SVSE5 |
46 | しおつ | AA | HARD CLEAR | 9733748 | 100% | KB |
46 | ナグ | AA | CLEAR | 9733748 | 100% | SVSE5 |
48 | れ | AA | HARD CLEAR | 9730290 | 100% | Voltex |
49 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9716459 | 100% | SVSE5 |
50 | でかくない | AA | CLEAR | 9706085 | 100% | Voltex |
51 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9699170 | 100% | KB |
51 | すこーる | A | HARD CLEAR | 9699170 | 100% | Voltex |
53 | 南瓜の天婦羅 | AA | CLEAR | 9695712 | 100% | SVSE5 |
54 | ネオン | AA | CLEAR | 9692254 | 100% | SVSE5 |
55 | suu | B | HARD CLEAR | 9685338 | 100% | SVSE5 |
56 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9657676 | 100% | SVSE5 |
57 | YAYOI | AA | CLEAR | 9643845 | 100% | SVSE5 |
58 | ささ"なみ | A | HARD CLEAR | 9640387 | 90% | SVSE5 |
59 | NEGI. | AA | CLEAR | 9619640 | 99% | SVSE5 |
59 | ののか | A | HARD CLEAR | 9619640 | 27% | Voltex |
61 | fall | AA | CLEAR | 9612724 | 100% | SVSE5 |
62 | ベルーガさん | AA | CLEAR | 9595435 | 100% | KB |
62 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9595435 | 100% | TC+ |
64 | カバちょっちょ | AA | CLEAR | 9591977 | 100% | KB |
65 | にこらす🎀🍄🌾 | AA | CLEAR | 9585062 | 100% | KB |
66 | 炒飯 | B | HARD CLEAR | 9578146 | 100% | KB |
67 | NEGI. | AA | CLEAR | 9560857 | 100% | SVSE5 |
68 | 宇津める | AA | CLEAR | 9557399 | 100% | KB |
69 | 洋菓子 | AA | CLEAR | 9550484 | 100% | Voltex |
70 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9543568 | 100% | KB |
71 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | AA | CLEAR | 9540110 | 100% | SVSE5 |
72 | 701 | AA | CLEAR | 9536652 | 100% | KB |
73 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9529737 | 100% | KB |
74 | Zistered | AA | CLEAR | 9491701 | 100% | KB |
74 | 🕘時計坂クロ🕕 | AA | CLEAR | 9491701 | 100% | Voltex |
76 | かふしー | AA | CLEAR | 9481327 | 100% | SVSE5 |
77 | たきしょたま | AA | CLEAR | 9474412 | 100% | SVSE5 |
78 | Sehun . stovetop magnet | AA | CLEAR | 9470954 | 100% | SVSE5 |
79 | しゅーすたー@デレステ課金 | AA | CLEAR | 9467496 | 100% | Voltex |
80 | Rivarzal(閑話) | AA | CLEAR | 9446749 | 100% | KB |
81 | もみじ | AA | CLEAR | 9443291 | 97% | SVSE5 |
81 | 五月雨 | AA | CLEAR | 9443291 | 100% | Voltex |
83 | K2 | AA | CLEAR | 9436376 | 100% | SVSE5 |
83 | tomy | AA | CLEAR | 9436376 | 100% | Voltex |
85 | 手書き | AA | CLEAR | 9432918 | 96% | SVSE5 |
85 | 紫餅 | AA | CLEAR | 9432918 | 100% | KB |
87 | トンマル/黒白アトリエ | AA | CLEAR | 9419087 | 100% | KB |
88 | ひろみっす | A | CLEAR | 9401798 | 98% | SVSE5 |
89 | コーヒーオージ | AA | CLEAR | 9374135 | 100% | SVSE5 |
90 | 伊★6.40 | A | CLEAR | 9367219 | 93% | SVSE5 |
91 | いちか | AA | CLEAR | 9360304 | 98% | SVSE5 |
92 | ジュン/levella | A | CLEAR | 9349930 | 78% | SVSE5 |
93 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | AA | CLEAR | 9336099 | 100% | SVSE5 |
94 | なくはる | A | CLEAR | 9329183 | 97% | SVSE5 |
95 | aaa | A | CLEAR | 9221991 | 84% | Voltex |
96 | きりしゃろ | B | FAILED | 9190871 | 61% | SVSE5 |
97 | ゅ | A | CLEAR | 9097510 | 76% | SVSE5 |
98 | ✖🍳みゅー🍳✖ | B | FAILED | 8990318 | 42% | Voltex |
99 | ぶう | C | FAILED | 8703319 | 12% | Voltex |
100 | とぅーげん🍩 | D | FAILED | 1881051 | 0% | SVSE5 |
101 | HOLO@KSM | - | EASY CLEAR | 0 | 100% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
101 players
-
Creator of Fantasia / meg
[IN] Lv19
95 players
-
竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ / Pokku'n
[IN] Lv18
88 players
-
焔-HOMURA- / nmk
[LT] Lv4
84 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
80 players
Today's Hit Chart More...
-
あるぱか -HoRSe DeeR ReMiX- / あほうどり eats ばかがい
[LT] Lv20
1 players
-
僕たちの旅とエピローグ。 / ああああ
[EX] Lv16
1 players
-
Vanaheimr[Christmas Present] / Aine
[EX] Lv20
1 players
-
βetelgeuse / B!SON
[IN] Lv20
1 players
-
EVERLASTING HAPPiNESS↑ [BEYOND HAPPiNESS↑] / sak as psi
[IN] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
MESSIAH / お月さま交響曲
[IN] Lv16
-
Re:SURRECTION of PHOENIX / 冥王
[IN] Lv20
-
βetelgeuse / B!SON
[IN] Lv20
-
Vanaheimr[Christmas Present] / Aine
[LT] Lv20
Links