プナイプナイたいそう [IN]
Lv19アーティスト名 | 立秋 feat.ちょこ |
---|---|
譜面作成者 | しゅがーみるく |
イラストレーター | hard |
総プレイ回数 | 787回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麗華 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
2 | 感謝 | AAA | FULL COMBO | 9996542 | 100% | SVSE5 |
3 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9993084 | 100% | SVSE5 |
4 | 2MF.Digamma | AAA | FULL COMBO | 9989626 | 100% | SVSE5 |
5 | UCCU | AAA | CLEAR | 9986168 | 100% | SVSE5 |
6 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9975795 | 83% | TC+ |
7 | 이성민 | AAA | CLEAR | 9972337 | 100% | KB |
8 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9968879 | 100% | KB |
9 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9965421 | 100% | TC+ |
9 | ルイネ | AAA | FULL COMBO | 9965421 | 100% | SVSE5 |
11 | 魔剤 | AAA | HARD CLEAR | 9961964 | 100% | Voltex |
11 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9961964 | 100% | Voltex |
11 | ピア | AAA | CLEAR | 9961964 | 100% | KB |
14 | Paul | AAA | CLEAR | 9958506 | 100% | KB |
15 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9948132 | 100% | KB |
16 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9944674 | 100% | SVSE5 |
16 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9944674 | 100% | SVSE5 |
18 | えりあ | AAA | HARD CLEAR | 9930843 | 100% | SVSE5 |
18 | ✌あらせ✌ | AAA | CLEAR | 9930843 | 100% | Voltex |
20 | たけすぴおん | AA | HARD CLEAR | 9927385 | 100% | SVSE5 |
20 | からあげくん | AAA | CLEAR | 9927385 | 100% | Voltex |
22 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9923928 | 100% | KB |
23 | as | AAA | HARD CLEAR | 9920470 | 100% | SVSE5 |
24 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9917012 | 100% | KB |
24 | こまつな | AAA | HARD CLEAR | 9917012 | 100% | SVSE5 |
24 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9917012 | 100% | Voltex |
27 | 紙 | AAA | HARD CLEAR | 9910096 | 100% | TC+ |
27 | しゅーまい | AAA | HARD CLEAR | 9910096 | 100% | Voltex |
27 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9910096 | 100% | Voltex |
30 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9906639 | 100% | SVSE5 |
31 | 쌈무 | AAA | CLEAR | 9903181 | 100% | KB |
32 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9892807 | 100% | SVSE5 |
33 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9885892 | 100% | SVSE5 |
34 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9882434 | 100% | SVSE5 |
35 | もこ | AA | HARD CLEAR | 9878976 | 79% | KB |
35 | よ | AA | HARD CLEAR | 9878976 | 100% | KB |
37 | 出雲宮子 | AAA | CLEAR | 9868603 | 100% | SVSE5 |
38 | 本間心鈴 | AAA | CLEAR | 9865145 | 100% | SVSE5 |
39 | ナグ | AAA | HARD CLEAR | 9861687 | 100% | SVSE5 |
40 | ささ"なみ | AAA | HARD CLEAR | 9858229 | 100% | SVSE5 |
40 | ZEKKI | AA | HARD CLEAR | 9858229 | 100% | SVSE5 |
42 | あ | AA | HARD CLEAR | 9854771 | 100% | SVSE5 |
43 | 011 | AA | HARD CLEAR | 9851313 | 76% | Voltex |
43 | ふれあん | AAA | HARD CLEAR | 9851313 | 100% | SVSE5 |
45 | aonovivace | AA | HARD CLEAR | 9847856 | 100% | SVSE5 |
46 | M-SHA | AA | HARD CLEAR | 9844398 | 100% | SVSE5 |
46 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9844398 | 100% | SVSE5 |
46 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9844398 | 100% | SVSE5 |
46 | え | AAA | CLEAR | 9844398 | 100% | KB |
50 | 松丸 | AAA | CLEAR | 9837482 | 100% | Voltex |
51 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9834024 | 100% | KB |
52 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9830567 | 75% | SVSE5 |
52 | ㄘlニぼ | AAA | CLEAR | 9830567 | 100% | Voltex |
54 | れ | A | HARD CLEAR | 9816735 | 100% | Voltex |
55 | 松丸 / 𝑼𝑫𝑶𝑵*𝑴𝑻𝑺 | AAA | HARD CLEAR | 9813278 | 100% | Voltex |
55 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9813278 | 100% | SVSE5 |
57 | nie | AA | HARD CLEAR | 9809820 | 87% | SVSE5 |
57 | AddFon(アドフォン) | AAA | HARD CLEAR | 9809820 | 100% | SVSE5 |
59 | たっちゃね | AA | HARD CLEAR | 9806362 | 75% | Voltex |
59 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9806362 | 78% | Voltex |
61 | パン屋 | AAA | CLEAR | 9802904 | 100% | SVSE5 |
62 | #JJMN | AA | HARD CLEAR | 9799446 | 75% | Voltex |
63 | ネイティ | AA | HARD CLEAR | 9795988 | 98% | KB |
63 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9795988 | 61% | SVSE5 |
65 | はる | AAA | HARD CLEAR | 9782157 | 100% | SVSE5 |
66 | 701 | AA | CLEAR | 9771784 | 100% | KB |
67 | べ(^^)べ | AA | HARD CLEAR | 9768326 | 100% | SVSE5 |
68 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | HARD CLEAR | 9764868 | 100% | KB |
69 | Zangoose | A | HARD CLEAR | 9757952 | 58% | Voltex |
70 | インペリアル | AA | CLEAR | 9751037 | 100% | SVSE5 |
71 | 山盛りパセリ | AA | CLEAR | 9744121 | 100% | SVSE5 |
71 | すずは | AA | CLEAR | 9744121 | 100% | Voltex |
71 | ター吉 | AA | CLEAR | 9744121 | 100% | Voltex |
74 | しおつ | AA | HARD CLEAR | 9733748 | 100% | KB |
75 | aaa | AA | CLEAR | 9709543 | 100% | Voltex |
76 | でかくない | AA | CLEAR | 9706085 | 100% | Voltex |
77 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9699170 | 100% | KB |
77 | すこーる | A | HARD CLEAR | 9699170 | 100% | Voltex |
79 | 南瓜の天婦羅 | AA | CLEAR | 9695712 | 100% | SVSE5 |
79 | 永遠削除 | AA | CLEAR | 9695712 | 100% | KB |
81 | ネオン | AA | CLEAR | 9692254 | 100% | SVSE5 |
82 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9688796 | 100% | KB |
83 | suu | B | HARD CLEAR | 9685338 | 100% | SVSE5 |
84 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9674965 | 100% | SVSE5 |
85 | KIMIYA🎯 | AA | CLEAR | 9668049 | 100% | SVSE5 |
86 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9657676 | 100% | SVSE5 |
87 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9647302 | 100% | Voltex |
88 | YAYOI | AA | CLEAR | 9643845 | 100% | SVSE5 |
89 | sakaso | AA | CLEAR | 9636929 | 100% | SVSE5 |
90 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9626556 | 100% | SVSE5 |
91 | ののか | A | HARD CLEAR | 9619640 | 27% | Voltex |
92 | Joe | AA | CLEAR | 9616182 | 100% | Voltex |
92 | 手書き | AA | CLEAR | 9616182 | 100% | SVSE5 |
94 | Yuhk | AA | CLEAR | 9612724 | 100% | SVSE5 |
94 | fall | AA | CLEAR | 9612724 | 100% | SVSE5 |
96 | ベルーガさん | AA | CLEAR | 9595435 | 100% | KB |
96 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9595435 | 100% | TC+ |
96 | だまれみあ | AA | CLEAR | 9595435 | 100% | Voltex |
99 | カバちょっちょ | AA | CLEAR | 9591977 | 100% | KB |
100 | にこらす🎀🍄🌾 | AA | CLEAR | 9585062 | 100% | KB |
101 | ひろみっす | AA | CLEAR | 9571230 | 98% | SVSE5 |
101 | クウェル | A | HARD CLEAR | 9571230 | 43% | Voltex |
103 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9557399 | 100% | KB |
104 | 洋菓子 | AA | CLEAR | 9550484 | 100% | Voltex |
105 | Aria | A | COURSE | 9543568 | 42% | Voltex |
105 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9543568 | 100% | KB |
107 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | AA | CLEAR | 9540110 | 100% | SVSE5 |
108 | 橋本似鳥 | AA | CLEAR | 9536652 | 100% | Voltex |
109 | かふしー | B | HARD CLEAR | 9529737 | 100% | SVSE5 |
110 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9522821 | 96% | SVSE5 |
111 | Phil but also Wari | AA | CLEAR | 9519363 | 100% | SVSE5 |
112 | チョコむら | AA | CLEAR | 9515905 | 100% | Voltex |
113 | VRChat | AA | CLEAR | 9491701 | 100% | Voltex |
114 | AAAAA | AA | CLEAR | 9477869 | 100% | Voltex |
115 | Lord Helix | AA | CLEAR | 9470954 | 100% | Voltex |
116 | tomy | AA | CLEAR | 9464038 | 100% | SVSE5 |
117 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9460580 | 100% | SVSE5 |
118 | Kico | AA | CLEAR | 9453665 | 99% | KB |
119 | LAZRA | AA | CLEAR | 9446749 | 100% | KB |
120 | もみじ | AA | CLEAR | 9443291 | 97% | SVSE5 |
120 | 五月雨 | AA | CLEAR | 9443291 | 100% | Voltex |
122 | K2 | AA | CLEAR | 9436376 | 100% | SVSE5 |
122 | えぞ | AA | CLEAR | 9436376 | 100% | Voltex |
124 | 紫餅 | AA | CLEAR | 9432918 | 100% | KB |
124 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9432918 | 100% | SVSE5 |
126 | いちか | AA | CLEAR | 9429460 | 99% | SVSE5 |
127 | Vega | AA | CLEAR | 9422544 | 100% | Voltex |
128 | トンマル/黒白アトリエ | AA | CLEAR | 9419087 | 100% | KB |
129 | ちゃめ | AA | CLEAR | 9408713 | 100% | SVSE5 |
130 | 山田 | AA | CLEAR | 9394882 | 100% | Voltex |
131 | ◇ | A | CLEAR | 9381051 | 91% | SVSE5 |
132 | sibugaki | A | CLEAR | 9377593 | 89% | Voltex |
133 | コーヒーオージ | AA | CLEAR | 9374135 | 100% | SVSE5 |
134 | 稟 | A | CLEAR | 9363762 | 93% | SVSE5 |
135 | ジュン/levella | A | CLEAR | 9349930 | 78% | SVSE5 |
136 | ユウ@16-1800 | A | CLEAR | 9346473 | 79% | SVSE5 |
137 | ポッチャマ | A | CLEAR | 9339557 | 99% | SVSE5 |
138 | しゅばりゃんせーぬ | AA | CLEAR | 9336099 | 100% | SVSE5 |
139 | なくはる | A | CLEAR | 9329183 | 97% | SVSE5 |
140 | 減る未難 | A | CLEAR | 9315352 | 79% | Voltex |
141 | N4POR!N🔱vs??? | A | CLEAR | 9273858 | 79% | SVSE5 |
142 | TA2YA. | A | FAILED | 9249654 | 67% | Voltex |
143 | みをつくし | A | CLEAR | 9228907 | 72% | Voltex |
144 | たび | A | FAILED | 9225449 | 62% | Voltex |
145 | きりしゃろ | B | FAILED | 9190871 | 61% | SVSE5 |
146 | OtherElement | B | FAILED | 9173582 | 56% | Voltex |
147 | ゅ | A | CLEAR | 9097510 | 76% | SVSE5 |
148 | Memphis | B | FAILED | 9073305 | 55% | Voltex |
149 | ✖🍳みゅー🍳✖ | B | FAILED | 8990318 | 42% | Voltex |
150 | ライオン嫌い | B | FAILED | 8848547 | 45% | Voltex |
151 | 桐崎 | B | FAILED | 8845089 | 24% | Voltex |
152 | かいり | B | FAILED | 8744813 | 13% | Voltex |
153 | ぶう | C | FAILED | 8703319 | 12% | Voltex |
154 | 不遜 | D | FAILED | 2268326 | 0% | Voltex |
155 | とぅーげん🍩 | D | FAILED | 1881051 | 0% | SVSE5 |
156 | HOLO@KSM | - | EASY CLEAR | 0 | 100% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
KRKNS / Alicemetix
[IN] Lv17
1 players
-
Close Destiny / M-UE
[CH] Lv18
1 players
-
SERIOUS ERROR / Laur
[EX] Lv19
1 players
-
アトロポスと最果の探究者 / しーけー
[IN] Lv19
1 players
-
Crosstelia[B.B.K. Collabo] / ITSUHA. + Rakuno.α
[EX] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links