プナイプナイたいそう [IN]
Lv19| アーティスト名 | 立秋 feat.ちょこ |
|---|---|
| 譜面作成者 | しゅがーみるく |
| イラストレーター | hard |
| 総プレイ回数 | 798回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麗華 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
| 2 | 感謝 | AAA | FULL COMBO | 9996542 | 100% | SVSE5 |
| 3 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9993084 | 100% | SVSE5 |
| 4 | 2MF.Digamma | AAA | FULL COMBO | 9989626 | 100% | SVSE5 |
| 5 | UCCU | AAA | CLEAR | 9986168 | 100% | SVSE5 |
| 6 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9975795 | 83% | TC+ |
| 7 | 이성민 | AAA | CLEAR | 9972337 | 100% | KB |
| 8 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9968879 | 100% | KB |
| 8 | ルイネ | AAA | FULL COMBO | 9968879 | 100% | SVSE5 |
| 10 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9965421 | 100% | TC+ |
| 11 | 魔剤 | AAA | HARD CLEAR | 9961964 | 100% | Voltex |
| 11 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9961964 | 100% | Voltex |
| 11 | ピア | AAA | CLEAR | 9961964 | 100% | KB |
| 14 | Paul | AAA | CLEAR | 9958506 | 100% | KB |
| 15 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9948132 | 100% | KB |
| 16 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9944674 | 100% | SVSE5 |
| 16 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9944674 | 100% | SVSE5 |
| 18 | えりあ | AAA | HARD CLEAR | 9930843 | 100% | SVSE5 |
| 18 | ✌あらせ✌ | AAA | CLEAR | 9930843 | 100% | Voltex |
| 20 | たけすぴおん | AA | HARD CLEAR | 9927385 | 100% | SVSE5 |
| 20 | からあげくん | AAA | CLEAR | 9927385 | 100% | Voltex |
| 22 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9923928 | 100% | KB |
| 23 | as | AAA | HARD CLEAR | 9920470 | 100% | SVSE5 |
| 24 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9917012 | 100% | KB |
| 24 | こまつな | AAA | HARD CLEAR | 9917012 | 100% | SVSE5 |
| 24 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9917012 | 100% | Voltex |
| 27 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9910096 | 100% | Voltex |
| 27 | 紙 | AAA | HARD CLEAR | 9910096 | 100% | TC+ |
| 27 | しゅーまい | AAA | HARD CLEAR | 9910096 | 100% | Voltex |
| 30 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9906639 | 100% | SVSE5 |
| 31 | 쌈무 | AAA | CLEAR | 9903181 | 100% | KB |
| 32 | momori | AAA | CLEAR | 9892807 | 100% | SVSE5 |
| 32 | よ | AA | HARD CLEAR | 9892807 | 100% | KB |
| 32 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9892807 | 100% | SVSE5 |
| 35 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9885892 | 100% | SVSE5 |
| 36 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9882434 | 100% | SVSE5 |
| 37 | もこ | AA | HARD CLEAR | 9878976 | 79% | KB |
| 38 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9872060 | 100% | KB |
| 39 | 出雲宮子 | AAA | CLEAR | 9868603 | 100% | SVSE5 |
| 40 | 本間心鈴 | AAA | CLEAR | 9865145 | 100% | SVSE5 |
| 41 | ナグ | AAA | HARD CLEAR | 9861687 | 100% | SVSE5 |
| 42 | ささ"なみ | AAA | HARD CLEAR | 9858229 | 100% | SVSE5 |
| 42 | ZEKKI | AA | HARD CLEAR | 9858229 | 100% | SVSE5 |
| 44 | あ | AA | HARD CLEAR | 9854771 | 100% | SVSE5 |
| 45 | ふれあん | AAA | HARD CLEAR | 9851313 | 100% | SVSE5 |
| 45 | 011 | AA | HARD CLEAR | 9851313 | 76% | Voltex |
| 47 | aonovivace | AA | HARD CLEAR | 9847856 | 100% | SVSE5 |
| 48 | M-SHA | AA | HARD CLEAR | 9844398 | 100% | SVSE5 |
| 48 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9844398 | 100% | SVSE5 |
| 48 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9844398 | 100% | SVSE5 |
| 48 | N++好き好き君 | AAA | CLEAR | 9844398 | 100% | KB |
| 52 | ざい | AA | HARD CLEAR | 9840940 | 57% | Voltex |
| 53 | 松丸 | AAA | CLEAR | 9837482 | 100% | Voltex |
| 54 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9834024 | 100% | KB |
| 55 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9830567 | 75% | SVSE5 |
| 55 | ㄘlニぼ | AAA | CLEAR | 9830567 | 100% | Voltex |
| 57 | れ | A | HARD CLEAR | 9816735 | 100% | Voltex |
| 58 | 松丸 / 𝑼𝑫𝑶𝑵*𝑴𝑻𝑺 | AAA | HARD CLEAR | 9813278 | 100% | Voltex |
| 59 | nie | AA | HARD CLEAR | 9809820 | 87% | SVSE5 |
| 59 | AddFon(アドフォン) | AAA | HARD CLEAR | 9809820 | 100% | SVSE5 |
| 61 | たっちゃね | AA | HARD CLEAR | 9806362 | 75% | Voltex |
| 61 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9806362 | 78% | Voltex |
| 63 | パン屋 | AAA | CLEAR | 9802904 | 100% | SVSE5 |
| 64 | #JJMN | AA | HARD CLEAR | 9799446 | 75% | Voltex |
| 65 | ネイティ | AA | HARD CLEAR | 9795988 | 98% | KB |
| 65 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9795988 | 61% | SVSE5 |
| 67 | はる | AAA | HARD CLEAR | 9782157 | 100% | SVSE5 |
| 68 | 701 | AA | CLEAR | 9771784 | 100% | KB |
| 69 | べ(^^)べ | AA | HARD CLEAR | 9768326 | 100% | SVSE5 |
| 70 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | HARD CLEAR | 9764868 | 100% | KB |
| 71 | Zangoose | A | HARD CLEAR | 9757952 | 58% | Voltex |
| 72 | インペリアル | AA | CLEAR | 9751037 | 100% | SVSE5 |
| 73 | 山盛りパセリ | AA | CLEAR | 9744121 | 100% | SVSE5 |
| 73 | ター吉 | AA | CLEAR | 9744121 | 100% | Voltex |
| 73 | すずは | AA | CLEAR | 9744121 | 100% | Voltex |
| 76 | しおつ | AA | HARD CLEAR | 9733748 | 100% | KB |
| 77 | aaa | AA | CLEAR | 9709543 | 100% | Voltex |
| 77 | たきしょたま | B | HARD CLEAR | 9709543 | 100% | KB |
| 79 | でかくない | AA | CLEAR | 9706085 | 100% | Voltex |
| 80 | すこーる | A | HARD CLEAR | 9699170 | 100% | Voltex |
| 80 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9699170 | 100% | KB |
| 82 | 南瓜の天婦羅 | AA | CLEAR | 9695712 | 100% | SVSE5 |
| 82 | 永遠削除 | AA | CLEAR | 9695712 | 100% | KB |
| 84 | ネオン | AA | CLEAR | 9692254 | 100% | SVSE5 |
| 85 | suu | B | HARD CLEAR | 9685338 | 100% | SVSE5 |
| 86 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9674965 | 100% | SVSE5 |
| 87 | KIMIYA🎯 | AA | CLEAR | 9668049 | 100% | SVSE5 |
| 88 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9657676 | 100% | SVSE5 |
| 89 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9647302 | 100% | Voltex |
| 90 | YAYOI | AA | CLEAR | 9643845 | 100% | SVSE5 |
| 91 | sakaso | AA | CLEAR | 9636929 | 100% | SVSE5 |
| 92 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9626556 | 100% | SVSE5 |
| 93 | ののか | A | HARD CLEAR | 9619640 | 27% | Voltex |
| 94 | Joe | AA | CLEAR | 9616182 | 100% | Voltex |
| 94 | 手書き | AA | CLEAR | 9616182 | 100% | SVSE5 |
| 96 | Yuhk | AA | CLEAR | 9612724 | 100% | SVSE5 |
| 96 | fall | AA | CLEAR | 9612724 | 100% | SVSE5 |
| 98 | ベルーガさん | AA | CLEAR | 9595435 | 100% | KB |
| 98 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9595435 | 100% | TC+ |
| 98 | だまれみあ | AA | CLEAR | 9595435 | 100% | Voltex |
| 101 | カバちょっちょ | AA | CLEAR | 9591977 | 100% | KB |
| 102 | にこらす🎀🍄🌾 | AA | CLEAR | 9585062 | 100% | KB |
| 103 | ひろみっす | AA | CLEAR | 9571230 | 98% | SVSE5 |
| 103 | クウェル | A | HARD CLEAR | 9571230 | 43% | Voltex |
| 105 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9557399 | 100% | KB |
| 106 | 洋菓子 | AA | CLEAR | 9550484 | 100% | Voltex |
| 107 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9543568 | 100% | KB |
| 107 | Aria | A | COURSE | 9543568 | 42% | Voltex |
| 109 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | AA | CLEAR | 9540110 | 100% | SVSE5 |
| 110 | 橋本似鳥 | AA | CLEAR | 9536652 | 100% | Voltex |
| 111 | かふしー | B | HARD CLEAR | 9529737 | 100% | SVSE5 |
| 112 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9522821 | 96% | SVSE5 |
| 113 | Phil but also Wari | AA | CLEAR | 9519363 | 100% | SVSE5 |
| 114 | チョコむら | AA | CLEAR | 9515905 | 100% | Voltex |
| 115 | Lord Helix | AA | CLEAR | 9498616 | 100% | Voltex |
| 116 | VRChat | AA | CLEAR | 9491701 | 100% | Voltex |
| 117 | AAAAA | AA | CLEAR | 9477869 | 100% | Voltex |
| 118 | tomy | AA | CLEAR | 9464038 | 100% | SVSE5 |
| 119 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9460580 | 100% | SVSE5 |
| 120 | Kico | AA | CLEAR | 9453665 | 99% | KB |
| 121 | LAZRA | AA | CLEAR | 9446749 | 100% | KB |
| 122 | もみじ | AA | CLEAR | 9443291 | 97% | SVSE5 |
| 122 | 五月雨 | AA | CLEAR | 9443291 | 100% | Voltex |
| 124 | K2 | AA | CLEAR | 9436376 | 100% | SVSE5 |
| 124 | えぞ | AA | CLEAR | 9436376 | 100% | Voltex |
| 126 | 紫餅 | AA | CLEAR | 9432918 | 100% | KB |
| 126 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9432918 | 100% | SVSE5 |
| 128 | いちか | AA | CLEAR | 9429460 | 99% | SVSE5 |
| 129 | Vega | AA | CLEAR | 9422544 | 100% | Voltex |
| 130 | トンマル/黒白アトリエ | AA | CLEAR | 9419087 | 100% | KB |
| 131 | ちゃめ | AA | CLEAR | 9408713 | 100% | SVSE5 |
| 132 | 山田 | AA | CLEAR | 9394882 | 100% | Voltex |
| 133 | ◇ | A | CLEAR | 9381051 | 91% | SVSE5 |
| 134 | sibugaki | A | CLEAR | 9377593 | 89% | Voltex |
| 135 | コーヒーオージ | AA | CLEAR | 9374135 | 100% | SVSE5 |
| 136 | 稟 | A | CLEAR | 9363762 | 93% | SVSE5 |
| 137 | ジュン/levella | A | CLEAR | 9349930 | 78% | SVSE5 |
| 138 | ユウ@16-1800 | A | CLEAR | 9346473 | 79% | SVSE5 |
| 139 | ポッチャマ | A | CLEAR | 9339557 | 99% | SVSE5 |
| 140 | しゅばりゃんせーぬ | AA | CLEAR | 9336099 | 100% | SVSE5 |
| 141 | なくはる | A | CLEAR | 9329183 | 97% | SVSE5 |
| 142 | 減る未難 | A | CLEAR | 9315352 | 79% | Voltex |
| 143 | N4POR!N🔱vs??? | A | CLEAR | 9273858 | 79% | SVSE5 |
| 144 | TA2YA. | A | FAILED | 9249654 | 67% | Voltex |
| 145 | みをつくし | A | CLEAR | 9228907 | 72% | Voltex |
| 146 | たび | A | FAILED | 9225449 | 62% | Voltex |
| 147 | きりしゃろ | B | FAILED | 9190871 | 61% | SVSE5 |
| 148 | OtherElement | B | FAILED | 9173582 | 56% | Voltex |
| 149 | ゅ | A | CLEAR | 9097510 | 76% | SVSE5 |
| 150 | Memphis | B | FAILED | 9073305 | 55% | Voltex |
| 151 | ✖🍳みゅー🍳✖ | B | FAILED | 8990318 | 42% | Voltex |
| 152 | ライオン嫌い | B | FAILED | 8848547 | 45% | Voltex |
| 153 | 桐崎 | B | FAILED | 8845089 | 24% | Voltex |
| 154 | かいり | B | FAILED | 8744813 | 13% | Voltex |
| 155 | ぶう | C | FAILED | 8703319 | 12% | Voltex |
| 156 | 不遜 | D | FAILED | 2268326 | 0% | Voltex |
| 157 | とぅーげん🍩 | D | FAILED | 1881051 | 0% | SVSE5 |
| 158 | HOLO@KSM | - | EASY CLEAR | 0 | 100% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
207 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
193 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
166 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
161 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
152 players
Today's Hit Chart More...
-
Xilwe / Se-U-Ra
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Xilwe / Se-U-Ra
[IN] Lv19
-
Musashi / 自由落下
[IN] Lv19
-
Ride on Time on Riot / ZEXiA
[IN] Lv19
-
Stormbringer / Tolz
[IN] Lv19
Links