magical*kittens [LT]
Lv5アーティスト名 | Shiron |
---|---|
譜面作成者 | P.Lin* |
イラストレーター | ケシks |
総プレイ回数 | 253回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sub2pew | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | KB |
2 | スライム | AAA | CLEAR | 9984686 | 100% | KB |
3 | f-light | AAA | FULL COMBO | 9915773 | 100% | KB |
3 | Islam | AAA | CLEAR | 9915773 | 100% | KB |
5 | _Süwakö_ | AAA | CLEAR | 9908116 | 100% | KB |
6 | kimkim | AAA | CLEAR | 9892802 | 100% | KB |
7 | ᄏᄏ | AAA | CLEAR | 9869831 | 100% | KB |
8 | 白石将人/Masato Siraisi(白いコンクリートP) | AAA | FULL COMBO | 9862174 | 100% | KB |
8 | who | AAA | FULL COMBO | 9862174 | 100% | KB |
10 | suicide potential | AAA | CLEAR | 9854517 | 100% | KB |
10 | 우지원 | AAA | CLEAR | 9854517 | 100% | KB |
10 | MilkyRayy | AAA | CLEAR | 9854517 | 100% | KB |
13 | Lazurite | AAA | CLEAR | 9823889 | 100% | KB |
14 | kar | AAA | CLEAR | 9816233 | 100% | KB |
15 | Pelim | AAA | FULL COMBO | 9808575 | 100% | KB |
16 | A11an | AAA | CLEAR | 9800918 | 100% | KB |
17 | JessicaChild | AA | CLEAR | 9754977 | 98% | KB |
18 | Jason | AA | CLEAR | 9747320 | 100% | SVSE5 |
19 | rey | AA | CLEAR | 9739663 | 100% | KB |
19 | じょごぼぼ@SDVX初心 | AA | CLEAR | 9739663 | 100% | KB |
19 | 鏡レイン | AA | CLEAR | 9739663 | 100% | KB |
19 | 洗剤 | AA | CLEAR | 9739663 | 100% | KB |
23 | Ghosti420 | AA | CLEAR | 9716692 | 100% | KB |
24 | merry chungus (Christmas) | AA | CLEAR | 9693721 | 100% | KB |
24 | pskvqz | AA | CLEAR | 9693721 | 100% | KB |
26 | Saugage | AA | CLEAR | 9678407 | 100% | KB |
27 | ⚠️ piss fiend ⚠️ | AA | CLEAR | 9670750 | 100% | Voltex |
27 | 서기 | AA | CLEAR | 9670750 | 100% | KB |
29 | 𝓪𝓻𝓾𝓷𝓲𝓪/アル二ア(現在低浮上) | AA | CLEAR | 9655436 | 100% | KB |
29 | nume | AA | CLEAR | 9655436 | 100% | KB |
31 | Emoticon | AA | CLEAR | 9640122 | 100% | KB |
32 | ✤ Melo(n) 🍉 ∆∆∆ | AA | CLEAR | 9632465 | 100% | KB |
32 | NellyBelly | AA | CLEAR | 9632465 | 100% | KB |
32 | Derpstudio | AA | CLEAR | 9632465 | 100% | KB |
35 | くるねこ | AA | CLEAR | 9624808 | 100% | KB |
36 | GuilhardoGTRBR | AA | CLEAR | 9617151 | 98% | KB |
37 | Sam_ | AA | CLEAR | 9594180 | 100% | KB |
38 | LC98 | AA | CLEAR | 9586523 | 100% | KB |
39 | ange | AA | CLEAR | 9578866 | 100% | KB |
40 | kanikama | AA | CLEAR | 9571210 | 98% | KB |
41 | meow | AA | CLEAR | 9563553 | 100% | KB |
42 | 尖せーしょん | AA | CLEAR | 9563552 | 100% | KB |
43 | サカインポマン | AA | CLEAR | 9555895 | 100% | KB |
43 | Luiranjr_828 | AA | CLEAR | 9555895 | 100% | KB |
45 | Pachama | AA | CLEAR | 9548238 | 98% | KB |
46 | PK NICE | AA | CLEAR | 9532924 | 98% | KB |
47 | てゐる 松尾 負ノ数 | AA | CLEAR | 9525267 | 100% | KB |
48 | 奈々んまー(NanammA)@銀はるプレイ中 | AA | CLEAR | 9517611 | 98% | KB |
49 | Krasy | AA | CLEAR | 9502297 | 100% | KB |
49 | あぁああぁああぁああぁ | AA | CLEAR | 9502297 | 96% | KB |
51 | ライトニング_ | AA | CLEAR | 9494640 | 100% | KB |
52 | Sorelis Castro | AA | CLEAR | 9433384 | 100% | KB |
52 | cheeznaut | AA | CLEAR | 9433384 | 100% | KB |
52 | ふぁみ「弱音ハクを愛せ」 | AA | CLEAR | 9433384 | 98% | KB |
55 | イワシくん | AA | CLEAR | 9425727 | 100% | KB |
55 | RASKU | AA | CLEAR | 9425727 | 100% | KB |
57 | Norae | ノラエ 🐧🎨 | AA | CLEAR | 9410413 | 100% | KB |
58 | 桔梗☆UMI | AA | CLEAR | 9402756 | 100% | SVSE5 |
58 | LThirty6 (新曲🔜2022.02.??) | AA | CLEAR | 9402756 | 100% | KB |
60 | with.パンティ | AA | CLEAR | 9379785 | 99% | Stick |
60 | doppo solo D-5 | AA | CLEAR | 9379785 | 100% | KB |
62 | TechnoFlare | A | CLEAR | 9372129 | 96% | KB |
63 | ANDRE2112 | AA | CLEAR | 9372128 | 100% | KB |
64 | 엣 | AA | CLEAR | 9364472 | 100% | KB |
65 | Bao | AA | CLEAR | 9349158 | 100% | KB |
66 | 0bdex code | AA | CLEAR | 9341501 | 100% | KB |
67 | . | A | CLEAR | 9318529 | 100% | KB |
68 | RageSnake5 | A | CLEAR | 9310872 | 100% | KB |
69 | pibo | A | CLEAR | 9303215 | 100% | KB |
70 | itan@いたそさん | A | CLEAR | 9287901 | 100% | KB |
71 | Wessyman | A | CLEAR | 9280245 | 100% | KB |
71 | 梨川むぎ | A | CLEAR | 9280245 | 100% | KB |
71 | - | A | CLEAR | 9280245 | 100% | KB |
74 | アイリス | A | CLEAR | 9272588 | 100% | KB |
75 | SSR Weeb | A | CLEAR | 9264931 | 100% | KB |
75 | kou0425 | A | CLEAR | 9264931 | 100% | KB |
77 | Masaru🌑 | A | CLEAR | 9234303 | 100% | KB |
78 | Patrick Cake | A | CLEAR | 9226646 | 100% | KB |
78 | Kirnukan | A | CLEAR | 9226646 | 100% | KB |
80 | Trrix | A | CLEAR | 9218989 | 100% | KB |
81 | sbstory하늘s 🍔LOCKDOWN🍔 | A | CLEAR | 9196018 | 100% | KB |
82 | Blue boy | A | CLEAR | 9188361 | 96% | KB |
83 | CDÆ | A | CLEAR | 9173047 | 100% | KB |
83 | Weathercold.scr | A | CLEAR | 9173047 | 100% | KB |
85 | Jeff Derpari | A | CLEAR | 9165390 | 100% | KB |
86 | マヌエル | A | CLEAR | 9150076 | 98% | KB |
87 | Kaki | A | CLEAR | 9134762 | 100% | KB |
88 | opiniões aleatorias de animes ⛈ | A | CLEAR | 9127105 | 98% | KB |
89 | Teh_RICH | A | CLEAR | 9111791 | 96% | KB |
90 | I'm Only Here For The Hentai | A | CLEAR | 9088820 | 100% | KB |
91 | sora_siro_【GTB】 | A | CLEAR | 9065849 | 100% | KB |
92 | EricPR46 | A | CLEAR | 9050535 | 100% | SVSE5 |
93 | Leenyockheong | A | CLEAR | 9042879 | 100% | KB |
93 | じーざsi | A | CLEAR | 9042879 | 100% | KB |
95 | sntk | A | CLEAR | 9035222 | 100% | KB |
96 | StrickerT | A | CLEAR | 9027565 | 100% | KB |
97 | まふぇ*♪ | A | CLEAR | 9019908 | 98% | KB |
97 | Astral | A | CLEAR | 9019908 | 96% | KB |
97 | やきそば | A | CLEAR | 9019908 | 96% | KB |
100 | Averi | A | CLEAR | 9012251 | 100% | KB |
100 | SES | A | CLEAR | 9012251 | 96% | KB |
102 | 🐬 | A | CLEAR | 9004594 | 100% | KB |
102 | NagaseHaruka27 | A | CLEAR | 9004594 | 100% | Voltex |
104 | lol1022 | A | CLEAR | 8943338 | 96% | KB |
105 | piyok@ゲーム | A | CLEAR | 8935681 | 96% | KB |
106 | hentai folder | A | CLEAR | 8912710 | 96% | KB |
106 | 手を広げる | A | CLEAR | 8912710 | 96% | KB |
108 | Cheese Sandwich | A | CLEAR | 8905053 | 100% | KB |
109 | きょう | A | CLEAR | 8897397 | 100% | KB |
110 | nailgunjesus | A | CLEAR | 8889739 | 100% | KB |
111 | KitKatKo | A | CLEAR | 8859111 | 96% | KB |
112 | KUWU | A | CLEAR | 8851454 | 100% | KB |
112 | YvonnaJamona | A | CLEAR | 8851454 | 100% | KB |
114 | りゅーたん | A | CLEAR | 8820826 | 100% | SVSE5 |
115 | Gor-Y | B | CLEAR | 8751914 | 100% | KB |
115 | SONY信者ミカン🎀🌟❄️🧁 | B | CLEAR | 8751914 | 94% | KB |
117 | Egg with leg | B | CLEAR | 8736600 | 99% | KB |
117 | Kym3404 | B | CLEAR | 8736600 | 88% | KB |
119 | DEEPPEN | B | CLEAR | 8713629 | 100% | KB |
120 | 出差中的開膛🐉 | B | CLEAR | 8690658 | 99% | KB |
121 | セキ@せきぃーん08 | B | CLEAR | 8683001 | 88% | KB |
122 | Olidesu | B | CLEAR | 8667687 | 100% | KB |
123 | Kann | B | CLEAR | 8629402 | 90% | KB |
124 | eli @ stickthefigure | B | CLEAR | 8621745 | 100% | KB |
125 | Lena 🏳️⚧️ | B | CLEAR | 8583461 | 100% | KB |
126 | どきゃ | B | CLEAR | 8575803 | 100% | KB |
127 | My | B | CLEAR | 8552833 | 100% | KB |
128 | lone | B | CLEAR | 8522205 | 98% | KB |
129 | よきそば?/yokisoba?【ぜのぷろ】@れぎゃ米 | B | CLEAR | 8491577 | 100% | KB |
130 | AHHHHHHHHHHHHHH | B | CLEAR | 8483920 | 100% | Voltex |
131 | Paslos Carcoa | B | CLEAR | 8460949 | 97% | KB |
131 | まぜたろう@寅舞RTA投稿中 | B | CLEAR | 8460949 | 74% | KB |
133 | inami | B | CLEAR | 8415007 | 100% | KB |
134 | 例のれいの | B | CLEAR | 8369066 | 85% | KB |
135 | JRT Gaming | B | CLEAR | 8307810 | 98% | KB |
136 | Calm 101 | C | FAILED | 8154670 | 49% | KB |
137 | Water | B | CLEAR | 8124042 | 89% | KB |
138 | なたでここ | C | FAILED | 8085758 | 59% | KB |
139 | Ever | C | FAILED | 8070444 | 42% | KB |
140 | 相坂 | C | FAILED | 8032159 | 51% | KB |
141 | KZeroX | B | CLEAR | 7978560 | 93% | KB |
142 | aliceitacin | C | FAILED | 7932618 | 60% | KB |
143 | Isaac | C | FAILED | 7626339 | 65% | KB |
144 | えびてん | C | CLEAR | 7404287 | 77% | KB |
145 | bruhidk? | D | FAILED | 7105666 | 35% | KB |
146 | 苺兎 | D | FAILED | 6500765 | 46% | KB |
147 | Åłĕxåňđēř Ăß | D | FAILED | 6378254 | 31% | KB |
148 | Rea | D | FAILED | 5781010 | 10% | KB |
149 | ンモ | D | FAILED | 5551301 | 6% | KB |
150 | けっけ | D | FAILED | 5306278 | 3% | KB |
151 | ベヒモス | D | FAILED | 4816232 | 7% | KB |
152 | Juu Snow | D | FAILED | 3101071 | 0% | KB |
153 | Gasmask-Chan | D | FAILED | 2197549 | 0% | KB |
154 | Roizuwu | D | FAILED | 2006125 | 0% | KB |
155 | 😈🌸 | D | FAILED | 1630934 | 0% | KB |
156 | ちろるにゃん🐱(ёДё)変な人 | D | FAILED | 1447166 | 0% | KB |
157 | TENSHI | D | FAILED | 413476 | 0% | KB |
158 | SolitaryWalker | - | EASY CLEAR | 0 | 100% | Voltex |
158 | Mori Jonny | - | FAILED | 0 | 11% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links