Flowery moment [IN]
Lv20アーティスト名 | windless |
---|---|
譜面作成者 | Thx 4 Playing -Red Gerbera- |
イラストレーター | 吉本祐。 |
総プレイ回数 | 635回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9978723 | 100% | KB |
2 | クロノス | AAA | HARD CLEAR | 9973995 | 100% | KB |
3 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9966903 | 100% | SVSE5 |
3 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9966903 | 100% | SVSE5 |
5 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9964539 | 89% | SVSE5 |
6 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9957446 | 93% | SVSE5 |
6 | Itoda Raleph | AAA | FULL COMBO | 9957446 | 100% | KB |
8 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9955082 | 100% | TC+ |
9 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9950354 | 100% | KB |
10 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9933806 | 100% | Voltex |
11 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9929078 | 100% | SVSE5 |
11 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9929078 | 100% | Voltex |
13 | SugaR | AA | HARD CLEAR | 9924349 | 100% | SVSE5 |
14 | わだぽん | AA | HARD CLEAR | 9919621 | 100% | SVSE5 |
15 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9898345 | 100% | SVSE5 |
15 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9898345 | 100% | SVSE5 |
15 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9898345 | 100% | SVSE5 |
18 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9895981 | 100% | SVSE5 |
19 | UCCU | AAA | CLEAR | 9877068 | 100% | SVSE5 |
20 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9874704 | 100% | KB |
21 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9860520 | 92% | Voltex |
22 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9858156 | 100% | KB |
23 | コドモ | AA | HARD CLEAR | 9853427 | 100% | KB |
24 | aonovivace | A | HARD CLEAR | 9848699 | 100% | SVSE5 |
25 | パン屋 | AA | HARD CLEAR | 9841607 | 100% | SVSE5 |
26 | え | AAA | CLEAR | 9825059 | 100% | KB |
27 | as | A | HARD CLEAR | 9822695 | 99% | SVSE5 |
27 | じょせ★23.36 | A | HARD CLEAR | 9822695 | 100% | SVSE5 |
29 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9820330 | 100% | SVSE5 |
30 | Kico | AAA | CLEAR | 9817966 | 100% | KB |
31 | たっちゃね | AA | HARD CLEAR | 9813238 | 100% | Voltex |
32 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9791962 | 100% | KB |
32 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9791962 | 100% | KB |
32 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9791962 | 41% | KB |
35 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9787234 | 100% | KB |
36 | sakaso | B | HARD CLEAR | 9780141 | 96% | Voltex |
37 | Yuhk | AA | CLEAR | 9763593 | 100% | SVSE5 |
38 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9747044 | 100% | SVSE5 |
39 | れ | AA | HARD CLEAR | 9744680 | 90% | Voltex |
40 | 南瓜の天婦羅 | AA | HARD CLEAR | 9739952 | 100% | SVSE5 |
41 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | HARD CLEAR | 9735224 | 96% | SVSE5 |
42 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9723404 | 100% | Voltex |
43 | Sehun . stovetop magnet | AA | CLEAR | 9721040 | 100% | SVSE5 |
44 | 701 | AA | CLEAR | 9704491 | 100% | KB |
45 | YUTA | AA | CLEAR | 9699763 | 100% | SVSE5 |
46 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9697399 | 100% | SVSE5 |
47 | Lumen | AA | CLEAR | 9687943 | 100% | TC+ |
48 | クウェル | AA | CLEAR | 9685579 | 100% | Voltex |
49 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9683215 | 100% | KB |
50 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9659574 | 100% | SVSE5 |
51 | 手書き | A | CLEAR | 9652482 | 92% | SVSE5 |
52 | かふしー | AA | CLEAR | 9650118 | 100% | SVSE5 |
53 | Caws | A | CLEAR | 9645390 | 91% | SVSE5 |
54 | カバちょっちょ | AA | CLEAR | 9614657 | 100% | KB |
55 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9609929 | 96% | KB |
56 | εcan3 | AA | CLEAR | 9607565 | 90% | SVSE5 |
57 | OtherElement | AA | CLEAR | 9605200 | 99% | SVSE5 |
58 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | AA | CLEAR | 9600472 | 93% | KB |
59 | べ(^^)べ | A | CLEAR | 9595744 | 82% | SVSE5 |
60 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9593380 | 88% | KB |
61 | 前線 | A | COURSE | 9586288 | 55% | TC+ |
62 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9579196 | 97% | KB |
63 | aaa | AA | CLEAR | 9567375 | 93% | Voltex |
64 | ゅ | AA | CLEAR | 9562647 | 96% | SVSE5 |
65 | けんけんです | A | CLEAR | 9557919 | 76% | SVSE5 |
66 | Welldone!! | A | CLEAR | 9515366 | 79% | SVSE5 |
67 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9510638 | 87% | SVSE5 |
68 | ナグ | A | CLEAR | 9489361 | 88% | SVSE5 |
69 | ㄘlニぼ | A | CLEAR | 9470449 | 81% | Voltex |
70 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9460992 | 91% | SVSE5 |
71 | poko★18.08 | B | COURSE | 9456264 | 16% | SVSE5 |
72 | てぃー | A | CLEAR | 9385342 | 82% | Voltex |
72 | Grim Reaper@SFES2020 | A | CLEAR | 9385342 | 73% | KB |
74 | ◇ | B | COURSE | 9338061 | 9% | SVSE5 |
75 | K2 | B | CLEAR | 9333333 | 72% | SVSE5 |
76 | インペリアル | B | FAILED | 9111111 | 11% | SVSE5 |
77 | sibugaki | B | COURSE | 9040189 | 0% | Voltex |
78 | 稟 | C | FAILED | 8773049 | 6% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
1 players
-
Abstruse Dilemma / Ashrount vs. 打打だいず
[LT] Lv8
1 players
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
1 players
Recently Played Charts More...
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
Links