Chronus [IN]
Lv20アーティスト名 | しーけー |
---|---|
譜面作成者 | 月出詩歌 |
イラストレーター | ケシksくん |
総プレイ回数 | 416回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9985084 | 100% | TC+ |
2 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9965197 | 96% | SVSE5 |
3 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9956910 | 100% | KB |
4 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9955253 | 87% | SVSE5 |
5 | ねく | AAA | CLEAR | 9953596 | 100% | SVSE5 |
6 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9940338 | 100% | KB |
7 | 이성민 | AAA | CLEAR | 9938680 | 100% | KB |
8 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9935366 | 100% | KB |
9 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9930394 | 79% | SVSE5 |
10 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9902220 | 100% | SVSE5 |
11 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9895591 | 100% | Voltex |
12 | ピア | AAA | CLEAR | 9893934 | 100% | KB |
13 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | HARD CLEAR | 9885647 | 100% | Voltex |
13 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9885647 | 100% | SVSE5 |
15 | わだぽん | AA | HARD CLEAR | 9882333 | 100% | SVSE5 |
16 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9879018 | 100% | SVSE5 |
16 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9879018 | 74% | KB |
16 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9879018 | 100% | SVSE5 |
16 | as | AA | HARD CLEAR | 9879018 | 72% | SVSE5 |
20 | Koky | AAA | CLEAR | 9872389 | 100% | SVSE5 |
21 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9870732 | 99% | KB |
22 | ゆーひ | AAA | CLEAR | 9857474 | 100% | SVSE5 |
22 | うんへ | A | HARD CLEAR | 9857474 | 51% | SVSE5 |
24 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9855817 | 100% | SVSE5 |
25 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9845873 | 100% | Voltex |
26 | Kico | AAA | HARD CLEAR | 9835929 | 100% | KB |
27 | れ | AA | HARD CLEAR | 9830957 | 100% | Voltex |
28 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9825986 | 100% | KB |
29 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9824328 | 37% | Voltex |
30 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9822671 | 83% | KB |
30 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9822671 | 100% | KB |
30 | Honey@SFES2019 | A | HARD CLEAR | 9822671 | 15% | TC+ |
33 | 悪口禁止❗ | A | HARD CLEAR | 9814385 | 100% | Voltex |
33 | kdyla | AAA | CLEAR | 9814385 | 100% | SVSE5 |
35 | tomy | AAA | CLEAR | 9811070 | 100% | SVSE5 |
36 | SugaR | AAA | CLEAR | 9797812 | 100% | SVSE5 |
37 | Yuhk | AAA | CLEAR | 9794497 | 100% | SVSE5 |
38 | コドモ | A | HARD CLEAR | 9791183 | 23% | KB |
38 | パン屋 | AAA | CLEAR | 9791183 | 100% | SVSE5 |
40 | ふれあん | A | HARD CLEAR | 9787868 | 52% | SVSE5 |
41 | sakaso | A | HARD CLEAR | 9786211 | 100% | Voltex |
42 | 手書き | AA | CLEAR | 9782896 | 100% | SVSE5 |
43 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9769638 | 100% | SVSE5 |
44 | 南瓜の天婦羅 | A | HARD CLEAR | 9764666 | 32% | SVSE5 |
44 | KIMIYA🎯 | A | HARD CLEAR | 9764666 | 100% | SVSE5 |
46 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9761352 | 100% | KB |
47 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9758037 | 100% | SVSE5 |
48 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | B | HARD CLEAR | 9754723 | 97% | KB |
49 | M-SHA | A | HARD CLEAR | 9753065 | 100% | SVSE5 |
50 | εcan3 | B | HARD CLEAR | 9739807 | 5% | SVSE5 |
51 | 社畜 | AA | CLEAR | 9736493 | 100% | Voltex |
52 | aaa | AA | CLEAR | 9731521 | 100% | Voltex |
53 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9729864 | 100% | SVSE5 |
54 | poko★18.08 | A | HARD CLEAR | 9728206 | 23% | SVSE5 |
55 | きっす/Mik | B | HARD CLEAR | 9721577 | 100% | KB |
55 | ㄘlニぼ | AA | CLEAR | 9721577 | 100% | Voltex |
55 | クウェル | AA | CLEAR | 9721577 | 100% | Voltex |
58 | Lumen | AA | CLEAR | 9718263 | 100% | TC+ |
59 | えりあ | AA | CLEAR | 9708319 | 100% | SVSE5 |
60 | あ | AA | HARD CLEAR | 9705004 | 100% | SVSE5 |
61 | 出雲宮子 | AA | CLEAR | 9701690 | 100% | SVSE5 |
62 | haruruu | AA | CLEAR | 9700033 | 100% | Voltex |
63 | ささ"なみ | A | HARD CLEAR | 9695061 | 33% | SVSE5 |
64 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9685117 | 99% | Voltex |
65 | ナグ | AA | CLEAR | 9673516 | 100% | SVSE5 |
66 | すこーる | A | HARD CLEAR | 9663573 | 100% | Voltex |
67 | しおつ | AA | CLEAR | 9640371 | 100% | KB |
68 | おか(๑'ᴗ'๑)りょ | A | COURSE | 9628770 | 49% | SVSE5 |
69 | にこらす🎀🍄🌾 | AA | CLEAR | 9627113 | 100% | KB |
70 | ユウ@16-1800 | AA | CLEAR | 9625455 | 100% | SVSE5 |
71 | 701 | AA | CLEAR | 9615512 | 96% | KB |
71 | Phil but also Wari | AA | CLEAR | 9615512 | 100% | SVSE5 |
73 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9602253 | 100% | KB |
74 | ポッチャマ | AA | CLEAR | 9600596 | 100% | SVSE5 |
75 | エミ | AA | CLEAR | 9595624 | 100% | Voltex |
76 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9575737 | 100% | Voltex |
77 | OtherElement | AA | CLEAR | 9552535 | 92% | SVSE5 |
78 | コーヒーオージ | AA | CLEAR | 9532648 | 98% | SVSE5 |
79 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9517732 | 100% | SVSE5 |
80 | ◇ | AA | CLEAR | 9499502 | 89% | SVSE5 |
81 | しゅばりゃんせーぬ@しうかつ | AA | CLEAR | 9494530 | 92% | SVSE5 |
82 | たび | AA | CLEAR | 9474643 | 100% | Voltex |
83 | VRChat | AA | CLEAR | 9471329 | 96% | Voltex |
84 | でかくない | AA | CLEAR | 9468014 | 96% | Voltex |
85 | Joe | AA | CLEAR | 9458070 | 90% | Voltex |
86 | いちか | AA | CLEAR | 9449784 | 95% | SVSE5 |
87 | 五月雨 | AA | CLEAR | 9448127 | 100% | Voltex |
88 | LAZRA[旧:Rivarzal(閑話)] | AA | CLEAR | 9443155 | 99% | KB |
89 | たきしょたま | A | CLEAR | 9424925 | 87% | KB |
90 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9419953 | 97% | SVSE5 |
91 | インペリアル | AA | CLEAR | 9413324 | 99% | SVSE5 |
92 | かふしー | A | CLEAR | 9405038 | 92% | SVSE5 |
93 | しゅーまい | A | CLEAR | 9381836 | 73% | Voltex |
94 | ibori+ 🏳️⚧️ | A | FAILED | 9380178 | 62% | KB |
95 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9345376 | 90% | SVSE5 |
96 | K2 | A | CLEAR | 9342061 | 81% | SVSE5 |
97 | グラブラ | A | CLEAR | 9315545 | 72% | Voltex |
97 | ライオン嫌い | A | CLEAR | 9315545 | 73% | Voltex |
99 | 土手内 | A | CLEAR | 9302287 | 85% | SVSE5 |
100 | みをつくし | A | CLEAR | 9289028 | 82% | Voltex |
101 | hua | B | FAILED | 9214451 | 36% | SVSE5 |
102 | keep | B | FAILED | 8874709 | 7% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
1 players
-
Abstruse Dilemma / Ashrount vs. 打打だいず
[LT] Lv8
1 players
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
1 players
Recently Played Charts More...
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
Links