Grayed Out -Antifront- [IN]
Lv19| アーティスト名 | Getty vs. DJ DiA |
|---|---|
| 譜面作成者 | コンガリオン vs. 生焼けオフ |
| イラストレーター | わっふゑ vs. でこちんハンマー |
| 総プレイ回数 | 152回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9971578 | 95% | SVSE5 |
| 2 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9956274 | 100% | KB |
| 3 | εcan3 | AAA | CLEAR | 9919108 | 100% | SVSE5 |
| 4 | M-SHA | AAA | HARD CLEAR | 9903804 | 96% | SVSE5 |
| 5 | ピア | AAA | CLEAR | 9892872 | 98% | KB |
| 6 | ざっく | AA | HARD CLEAR | 9884127 | 83% | Voltex |
| 6 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | HARD CLEAR | 9884127 | 98% | Voltex |
| 8 | もこ | AA | HARD CLEAR | 9866637 | 82% | KB |
| 9 | ひろみっす | AAA | CLEAR | 9864451 | 99% | SVSE5 |
| 10 | nie | AA | HARD CLEAR | 9862264 | 61% | SVSE5 |
| 11 | UCCU | AAA | CLEAR | 9853519 | 100% | SVSE5 |
| 12 | ふぁてぃま閣下 | AA | HARD CLEAR | 9846961 | 74% | KB |
| 13 | コドモ | AA | HARD CLEAR | 9827284 | 76% | KB |
| 14 | 野菜生活 | A | HARD CLEAR | 9768255 | 39% | KB |
| 15 | よ | AA | CLEAR | 9761696 | 94% | KB |
| 16 | 叶 | A | HARD CLEAR | 9759510 | 100% | SVSE5 |
| 17 | おか(๑'ᴗ'๑)りょ | A | HARD CLEAR | 9755137 | 40% | SVSE5 |
| 18 | N++好き好き君 | AA | CLEAR | 9746392 | 96% | KB |
| 19 | れ | B | HARD CLEAR | 9739833 | 4% | Voltex |
| 20 | こーき | B | HARD CLEAR | 9726716 | 13% | KB |
| 21 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9707039 | 95% | Voltex |
| 22 | ののか | A | HARD CLEAR | 9689549 | 21% | Voltex |
| 23 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9685177 | 94% | SVSE5 |
| 24 | ナグ | AA | CLEAR | 9682990 | 91% | SVSE5 |
| 25 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | HARD CLEAR | 9678618 | 95% | SVSE5 |
| 26 | aaa | AA | CLEAR | 9658941 | 92% | Voltex |
| 27 | 感謝 | AA | CLEAR | 9652383 | 100% | SVSE5 |
| 28 | 悪口禁止❗ | AA | CLEAR | 9641451 | 99% | Voltex |
| 29 | しおつ | AA | CLEAR | 9634892 | 91% | KB |
| 30 | 2MF.Digamma | AA | CLEAR | 9615216 | 100% | SVSE5 |
| 31 | 奈奈です。にゃーっ | A | COURSE | 9602098 | 30% | SVSE5 |
| 32 | 出雲宮子 | AA | CLEAR | 9558373 | 89% | SVSE5 |
| 33 | あ | AA | CLEAR | 9545255 | 98% | SVSE5 |
| 34 | HOLO@KSM | AA | CLEAR | 9503716 | 95% | SVSE5 |
| 35 | HYEON❄ | A | CLEAR | 9466550 | 76% | SVSE5 |
| 36 | Vega | AA | CLEAR | 9462177 | 94% | Voltex |
| 37 | なくはる | A | CLEAR | 9444687 | 78% | SVSE5 |
| 38 | 五月雨 | A | CLEAR | 9405334 | 88% | Voltex |
| 39 | SPR | A | CLEAR | 9396589 | 76% | Voltex |
| 40 | sibugaki | A | CLEAR | 9387844 | 73% | Voltex |
| 41 | minnon | A | CLEAR | 9368167 | 74% | KB |
| 42 | カルテ | B | FAILED | 9331001 | 36% | SVSE5 |
| 43 | タツヤマン | A | FAILED | 9326628 | 68% | Voltex |
| 44 | ろっき〜 | A | CLEAR | 9322256 | 84% | Voltex |
| 45 | しぉ | B | FAILED | 9285089 | 49% | Voltex |
| 46 | ねすと | A | FAILED | 9280717 | 57% | KB |
| 47 | ゆき | B | FAILED | 9276344 | 36% | SVSE5 |
| 48 | しゃもじ | B | FAILED | 9261040 | 38% | SVSE5 |
| 49 | TA2YA. | B | FAILED | 9180148 | 33% | Voltex |
| 50 | hua | B | FAILED | 9153913 | 51% | SVSE5 |
| 51 | スミノフアイス | B | FAILED | 9123305 | 39% | KB |
| 52 | そどら@ | B | FAILED | 9075207 | 42% | Voltex |
| 52 | iLiss./★15.07@新PC | B | FAILED | 9075207 | 7% | Voltex |
| 54 | ニスガー | B | FAILED | 8992129 | 3% | Voltex |
| 55 | なご猫くん | D | FAILED | 4724529 | 0% | TC+ |
| 56 | Rin. | D | FAILED | 3554875 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
209 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
197 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
169 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
163 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
155 players
Today's Hit Chart More...
-
Mercury / u_key
[IN] Lv19
1 players
-
strike_back / xima
[IN] Lv20
1 players
-
Flowery moment / windless
[IN] Lv20
1 players
-
Midnight Highway / Ocean.T
[CH] Lv8
1 players
-
disperagioia / witch's slave
[IN] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
堕落の園 / witch's slave
[IN] Lv20
-
Vanaheimr[Christmas Present] / Aine
[IN] Lv20
-
disperagioia / witch's slave
[IN] Lv20
-
Mind Control / エビマヨ
[EX] Lv15
Links