Mercury [IN]
Lv19アーティスト名 | u_key |
---|---|
譜面作成者 | 雷兎 |
イラストレーター | adaptor |
総プレイ回数 | 335回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Dragon | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | KB |
1 | 건이 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
1 | ℚℬℕᎶ | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | KB |
1 | チーズ* | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | TC+ |
5 | ピア | AAA | FULL COMBO | 9997319 | 100% | KB |
5 | ねく | AAA | FULL COMBO | 9997319 | 100% | KB |
7 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9994638 | 100% | SVSE5 |
8 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9991957 | 100% | KB |
8 | GGD | AAA | CLEAR | 9991957 | 100% | Voltex |
10 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9986595 | 100% | KB |
11 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9983914 | 100% | SVSE5 |
12 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9975871 | 100% | KB |
13 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9970509 | 100% | KB |
13 | Kico | AAA | CLEAR | 9970509 | 100% | KB |
15 | Rin. | AA | HARD CLEAR | 9957104 | 81% | Voltex |
16 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9946380 | 100% | KB |
17 | QUICO/キコ | AA | HARD CLEAR | 9943699 | 100% | KB |
18 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9935656 | 100% | SVSE5 |
19 | からあげくん | AAA | CLEAR | 9927613 | 100% | Voltex |
20 | す | AAA | HARD CLEAR | 9914209 | 100% | KB |
21 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9903485 | 100% | KB |
22 | n@tsuki | AAA | CLEAR | 9892761 | 100% | SVSE5 |
22 | ToA | AA | HARD CLEAR | 9892761 | 79% | Voltex |
24 | 𓂧 𓅱𓅱𓎛𓇋 ᕕ( ᐛ )ᕗ | AAA | CLEAR | 9890080 | 100% | KB |
25 | もこ | AA | HARD CLEAR | 9879356 | 64% | KB |
26 | スス子会いたいbot | AAA | CLEAR | 9876675 | 100% | KB |
27 | 唉 | AA | CLEAR | 9871313 | 100% | SVSE5 |
27 | ハヤセアルカ | AAA | CLEAR | 9871313 | 100% | KB |
29 | ハルシィ | AAA | HARD CLEAR | 9868632 | 93% | SVSE5 |
30 | @Op.000 | AA | HARD CLEAR | 9863270 | 99% | Voltex |
31 | 8分移行を信じろ | AAA | CLEAR | 9855227 | 100% | KB |
32 | masaka / まさかけー | AA | HARD CLEAR | 9844504 | 99% | KB |
32 | こめいじ | AAA | CLEAR | 9844504 | 100% | KB |
32 | 神部真希 | AAA | CLEAR | 9844504 | 100% | Voltex |
35 | ゆずたん@uɐʇnznʎ | AAA | CLEAR | 9841823 | 100% | KB |
35 | かずゃ | AAA | CLEAR | 9841823 | 100% | KB |
37 | ありあ | AA | HARD CLEAR | 9839142 | 62% | Voltex |
38 | みじん | AAA | CLEAR | 9828418 | 96% | SVSE5 |
38 | てるみん(10ll-3iN) | AAA | CLEAR | 9828418 | 100% | KB |
38 | よ | A | HARD CLEAR | 9828418 | 40% | KB |
41 | kene | AAA | CLEAR | 9825737 | 99% | SVSE5 |
41 | タチバナさん | AAA | CLEAR | 9825737 | 100% | Voltex |
43 | soundvolte | AAA | CLEAR | 9820375 | 100% | Voltex |
44 | 라베님🥺*BISTROVER🍽🎹 | AA | CLEAR | 9804289 | 88% | KB |
45 | 岸岸みかん🍊(KiSHi^2) | A | HARD CLEAR | 9796246 | 57% | KB |
46 | カバちょっちょ | AAA | CLEAR | 9790884 | 100% | KB |
47 | azumi | AA | CLEAR | 9777480 | 100% | Voltex |
47 | 𓆜水窓𓆜 | AA | CLEAR | 9777480 | 85% | Voltex |
49 | 静水🧸 | AA | CLEAR | 9777479 | 99% | SVSE5 |
50 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9766756 | 31% | KB |
51 | fns | AA | CLEAR | 9764075 | 100% | Voltex |
52 | ポッチャマ | AA | CLEAR | 9761394 | 98% | SVSE5 |
53 | すずは | AA | CLEAR | 9753351 | 82% | Voltex |
54 | 性交 渉 | AA | CLEAR | 9745308 | 87% | SVSE5 |
54 | てぃー | AA | CLEAR | 9745308 | 100% | KB |
56 | Zistered | AA | CLEAR | 9742627 | 87% | KB |
57 | あ | A | HARD CLEAR | 9729222 | 100% | SVSE5 |
58 | しゅばりゃんせーぬ | A | COURSE | 9723860 | 29% | SVSE5 |
59 | いべ | AA | CLEAR | 9721179 | 91% | TC+ |
60 | HYEON❄ | AA | CLEAR | 9697050 | 77% | SVSE5 |
60 | 紫餅 | AA | CLEAR | 9697050 | 93% | KB |
62 | コガチャイ | AA | CLEAR | 9680965 | 100% | KB |
63 | Big Room House | AA | CLEAR | 9678284 | 94% | KB |
64 | たぁわ(音ゲー) | AA | CLEAR | 9672922 | 72% | TC+ |
65 | 鏡面のなるみ@粘着しない | AA | CLEAR | 9670241 | 73% | Voltex |
66 | ぎんせつ🍐 | A | FAILED | 9667560 | 57% | Voltex |
67 | HOLO@KSM | AA | CLEAR | 9651474 | 84% | SVSE5 |
68 | サイコガス女奈々さん18歳(∗´ര ̫ ര`∗)🐕 | AA | CLEAR | 9646112 | 91% | TC+ |
69 | たおる | AA | CLEAR | 9624664 | 98% | Voltex |
70 | ロ リ は か せ@🦆🐇🌱🌼ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ | AA | CLEAR | 9616621 | 100% | Voltex |
71 | Nitram | A | FAILED | 9613941 | 60% | Voltex |
72 | CTQ6 | A | FAILED | 9597855 | 62% | SVSE5 |
72 | MapleLeaf 🍁 | A | FAILED | 9597855 | 69% | SVSE5 |
74 | スミノフアイス | AA | CLEAR | 9587131 | 98% | KB |
75 | ジュン/levella | A | FAILED | 9579088 | 46% | KB |
75 | てぃあ | AA | CLEAR | 9579088 | 87% | SVSE5 |
77 | 炒飯 | A | CLEAR | 9565683 | 75% | KB |
78 | Joe | A | FAILED | 9560321 | 42% | Voltex |
78 | むきりょく@ろぼさー | A | FAILED | 9560321 | 46% | KB |
80 | 門部 蘭 | AA | CLEAR | 9557640 | 95% | Voltex |
81 | Official酒断dism | A | FAILED | 9549597 | 48% | KB |
82 | Nukegara_Tokumei | A | FAILED | 9536193 | 67% | Voltex |
82 | さんで | A | CLEAR | 9536193 | 70% | Voltex |
84 | 701 | A | CLEAR | 9522788 | 90% | KB |
85 | あ | A | FAILED | 9493297 | 68% | Voltex |
86 | Brian Chan | B | FAILED | 9474530 | 37% | SVSE5 |
87 | toll | A | FAILED | 9466487 | 68% | SVSE5 |
88 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9458445 | 72% | SVSE5 |
89 | 茶 | A | CLEAR | 9453083 | 73% | SVSE5 |
90 | 痔 | B | FAILED | 9447721 | 38% | KB |
91 | hua | A | CLEAR | 9442359 | 76% | SVSE5 |
92 | motoki | A | FAILED | 9439678 | 64% | TC+ |
93 | じげ野どら | B | CLEAR | 9434316 | 98% | Voltex |
94 | mitu | A | CLEAR | 9428954 | 83% | Voltex |
95 | ❤膣マ❤ | A | CLEAR | 9415549 | 74% | Voltex |
96 | Boblinus | A | CLEAR | 9353887 | 93% | SVSE5 |
97 | ken5 | A | FAILED | 9340482 | 66% | KB |
98 | hiro | A | FAILED | 9294906 | 55% | SVSE5 |
99 | もなーく | A | CLEAR | 9289544 | 80% | SVSE5 |
100 | 柚月🈂️せら | B | FAILED | 9276139 | 40% | Voltex |
101 | zeXos | B | FAILED | 9243967 | 37% | Voltex |
102 | はまはまGNP | B | FAILED | 9241287 | 34% | Voltex |
103 | ねすと | B | FAILED | 9235924 | 52% | KB |
104 | ニスガー | B | FAILED | 9222520 | 47% | KB |
105 | しーたん/椎夜薫 | B | FAILED | 9203753 | 45% | Voltex |
106 | ゆ | A | CLEAR | 9201072 | 73% | TC+ |
107 | たなさん | B | FAILED | 9160857 | 24% | KB |
108 | M1Na | B | FAILED | 9142091 | 3% | Voltex |
109 | Arle(あるる) | B | FAILED | 9061662 | 16% | Voltex |
110 | あつ兄 | B | FAILED | 9056300 | 0% | KB |
111 | EXCEED_DEER | B | FAILED | 9013404 | 0% | KB |
112 | ゆびちゃ♪ | C | FAILED | 8831099 | 5% | KB |
113 | すだち⚡️ | C | FAILED | 8680965 | 0% | KB |
114 | (^p^)☆キラリンチョ | C | FAILED | 8525469 | 0% | SVSE5 |
115 | 단향 | C | FAILED | 8222520 | 0% | KB |
116 | せろらあああああ | D | FAILED | 7380697 | 1% | KB |
117 | まるくす@ESv1進行中 | D | FAILED | 7096514 | 0% | KB |
118 | えびてん | D | FAILED | 5520107 | 0% | KB |
119 | Weathercold.scr | D | FAILED | 5273458 | 0% | KB |
120 | からあげ | D | FAILED | 5243967 | 0% | KB |
121 | owen | D | FAILED | 4868632 | 0% | SVSE5 |
122 | 舞蝶奏海 | D | FAILED | 4423592 | 0% | KB |
123 | POKOOMI | D | FAILED | 3356568 | 0% | KB |
124 | リ | D | FAILED | 1243967 | 0% | KB |
125 | KOSMOS | D | FAILED | 246648 | 0% | KB |
126 | ケム | D | FAILED | 0 | 0% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Close Destiny / M-UE
[CH] Lv18
1 players
-
SERIOUS ERROR / Laur
[EX] Lv19
1 players
-
アトロポスと最果の探究者 / しーけー
[IN] Lv19
1 players
-
Crosstelia[B.B.K. Collabo] / ITSUHA. + Rakuno.α
[EX] Lv19
1 players
-
Snowscape / seatrus+chisa
[IN] Lv17
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links