Crimson Frontline [IN]
Lv19アーティスト名 | みーに |
---|---|
譜面作成者 | Crimson IVs(Flow vs Fiesze) |
イラストレーター | みーに |
総プレイ回数 | 479回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9991061 | 100% | KB |
2 | Honey@SFES2019 | AAA | FULL COMBO | 9989274 | 100% | SVSE5 |
3 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9987486 | 100% | KB |
3 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9987486 | 100% | KB |
5 | UCCU | AAA | CLEAR | 9983911 | 100% | SVSE5 |
6 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9980336 | 100% | Voltex |
6 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9980336 | 100% | KB |
8 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9978548 | 100% | Voltex |
9 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9976760 | 100% | Voltex |
9 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9976760 | 100% | SVSE5 |
11 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9967822 | 100% | SVSE5 |
12 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9958884 | 100% | SVSE5 |
13 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9957096 | 100% | TC+ |
13 | 凉 | AAA | CLEAR | 9957096 | 100% | SVSE5 |
15 | UCCU | AAA | CLEAR | 9955309 | 100% | SVSE5 |
16 | r_s_tt_ | AA | COURSE | 9953521 | 100% | Voltex |
17 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9951734 | 100% | SVSE5 |
18 | zkane2 | AAA | CLEAR | 9949946 | 100% | KB |
18 | ひろみっす | AAA | CLEAR | 9949946 | 99% | SVSE5 |
20 | Kico | AAA | CLEAR | 9944583 | 100% | KB |
21 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9942795 | 100% | SVSE5 |
21 | エミ | AAA | HARD CLEAR | 9942795 | 100% | Voltex |
23 | tarticulate | AAA | CLEAR | 9939220 | 100% | Voltex |
23 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9939220 | 100% | SVSE5 |
23 | 夏日のM99 ★20.27 | AAA | HARD CLEAR | 9939220 | 100% | SVSE5 |
26 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9937432 | 100% | SVSE5 |
26 | え | AAA | CLEAR | 9937432 | 100% | KB |
26 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9937432 | 100% | Voltex |
29 | ネイティ | AAA | CLEAR | 9928494 | 100% | KB |
30 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9926707 | 100% | KB |
30 | ター吉 | AAA | HARD CLEAR | 9926707 | 100% | Voltex |
32 | 南瓜の天婦羅 | AAA | HARD CLEAR | 9924919 | 100% | SVSE5 |
33 | 手書き | AAA | HARD CLEAR | 9923131 | 100% | SVSE5 |
33 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9923131 | 100% | SVSE5 |
35 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | HARD CLEAR | 9917769 | 100% | SVSE5 |
36 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9914193 | 100% | KB |
37 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9912406 | 100% | KB |
38 | れ | AA | HARD CLEAR | 9910618 | 100% | Voltex |
39 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9908830 | 100% | KB |
39 | はる | AAA | CLEAR | 9908830 | 100% | SVSE5 |
41 | 海すずめ | AAA | HARD CLEAR | 9907043 | 100% | Voltex |
41 | たきしょたま | AAA | HARD CLEAR | 9907043 | 93% | KB |
43 | Yuhk | AAA | HARD CLEAR | 9905255 | 100% | SVSE5 |
43 | ゅ | AAA | HARD CLEAR | 9905255 | 100% | SVSE5 |
45 | M-SHA | AAA | CLEAR | 9903468 | 100% | SVSE5 |
45 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9903468 | 100% | SVSE5 |
47 | 8分移行を信じろ | AAA | HARD CLEAR | 9896317 | 100% | KB |
48 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9894529 | 100% | SVSE5 |
49 | 不遜 | AA | HARD CLEAR | 9878441 | 71% | Voltex |
50 | しゅーまい | AAA | HARD CLEAR | 9871290 | 100% | Voltex |
51 | Phil but also Wari | AAA | HARD CLEAR | 9865927 | 100% | SVSE5 |
52 | AAAAA | AAA | CLEAR | 9864140 | 100% | Voltex |
53 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9860564 | 100% | SVSE5 |
54 | 出雲宮子 | AAA | CLEAR | 9858777 | 100% | SVSE5 |
55 | べ(^^)べ | AAA | CLEAR | 9849839 | 100% | SVSE5 |
56 | poko★18.08 | AA | HARD CLEAR | 9848051 | 100% | SVSE5 |
56 | tomy | AAA | CLEAR | 9848051 | 100% | SVSE5 |
58 | ZEKKI | A | HARD CLEAR | 9840900 | 100% | SVSE5 |
59 | ぶんぺ~ | AAA | CLEAR | 9826599 | 100% | SVSE5 |
59 | きっす/Mik | AAA | HARD CLEAR | 9826599 | 100% | KB |
61 | YAYOI | AAA | HARD CLEAR | 9819449 | 100% | SVSE5 |
62 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | HARD CLEAR | 9814086 | 100% | KB |
63 | Zangoose | A | HARD CLEAR | 9812298 | 42% | Voltex |
63 | Welldone!! | AAA | CLEAR | 9812298 | 99% | SVSE5 |
65 | Ryu/Sterrite | AAA | CLEAR | 9810511 | 100% | SVSE5 |
66 | AddFon(アドフォン) | AAA | HARD CLEAR | 9808723 | 98% | Voltex |
67 | SugaR | AAA | CLEAR | 9805148 | 100% | SVSE5 |
68 | QUICO/キコ | A | HARD CLEAR | 9803360 | 100% | KB |
69 | ささ"なみ | A | HARD CLEAR | 9799785 | 52% | SVSE5 |
70 | K2 | A | HARD CLEAR | 9797997 | 86% | SVSE5 |
71 | パン屋 | A | HARD CLEAR | 9796210 | 100% | SVSE5 |
72 | sibugaki | A | HARD CLEAR | 9792634 | 40% | Voltex |
73 | しゅばりゃんせーぬ | A | HARD CLEAR | 9780121 | 94% | SVSE5 |
74 | かふしー | A | HARD CLEAR | 9751519 | 99% | SVSE5 |
75 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9740793 | 23% | TC+ |
76 | εcan3 | AA | CLEAR | 9735430 | 90% | SVSE5 |
77 | 稟 | AA | CLEAR | 9721129 | 97% | SVSE5 |
78 | ぶう | AA | CLEAR | 9705041 | 100% | Voltex |
79 | Joe | AA | CLEAR | 9703253 | 100% | Voltex |
80 | 701 | AA | COURSE | 9683589 | 100% | KB |
81 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9680014 | 95% | Voltex |
82 | クウェル | AA | CLEAR | 9662138 | 96% | Voltex |
83 | ちゃめ | AA | CLEAR | 9635323 | 80% | SVSE5 |
84 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9621022 | 100% | SVSE5 |
85 | いちか | AA | CLEAR | 9599570 | 96% | SVSE5 |
86 | チョコむら | AA | CLEAR | 9574544 | 90% | Voltex |
86 | kb−cc@ケーシュ垢 | A | COURSE | 9574544 | 42% | SVSE5 |
88 | インペリアル | AA | CLEAR | 9556667 | 100% | SVSE5 |
89 | とぅーげん🍩 | A | FAILED | 9549517 | 63% | SVSE5 |
90 | keep | A | CLEAR | 9545942 | 76% | Voltex |
91 | im in looove with a lizardddd | AA | CLEAR | 9531641 | 100% | Voltex |
92 | かいり | AA | CLEAR | 9503038 | 99% | Voltex |
93 | SPR | AA | CLEAR | 9497676 | 91% | Voltex |
94 | きりしゃろ | A | FAILED | 9429746 | 69% | SVSE5 |
95 | 山田 | A | FAILED | 9426170 | 57% | Voltex |
96 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | B | FAILED | 9361816 | 43% | SVSE5 |
97 | takarin | B | FAILED | 9276010 | 23% | Voltex |
98 | lunaboom | B | FAILED | 9190203 | 28% | Voltex |
99 | TA2YA. | D | COURSE | 6660707 | 0% | Voltex |
100 | ゆゆれぃ | D | COURSE | 6646406 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Recently Played Charts More...
-
RAMBLE ATTACK / FTA
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
Links