Re:ƒTƒNƒ‰ƒƒ‚ƒŠBfeat.SHIDO [CH]
Lv10アーティスト名 | ‘º£—I‘¾feat.SHIDO |
---|---|
譜面作成者 | yoshimo |
イラストレーター | ƒTƒgƒEƒKƒ‰ƒV |
総プレイ回数 | 140回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Owen2131 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
2 | f-light | AAA | FULL COMBO | 9994246 | 100% | KB |
3 | ゆずたん@uɐʇnznʎ | AAA | FULL COMBO | 9982738 | 100% | KB |
4 | ReVix | AAA | HARD CLEAR | 9936708 | 100% | KB |
5 | keiron travis :) | AAA | CLEAR | 9907940 | 100% | KB |
6 | (^p^)☆キラリンチョ | AAA | CLEAR | 9896432 | 100% | SVSE5 |
7 | あすたーいずむ | AAA | CLEAR | 9890678 | 100% | KB |
8 | JESP | AA | CLEAR | 9718066 | 100% | KB |
9 | デミニシラテ | AA | CLEAR | 9700805 | 100% | KB |
9 | Islam | AA | CLEAR | 9700805 | 100% | KB |
11 | はるつば | AA | CLEAR | 9654775 | 100% | Voltex |
12 | Saugage | AA | CLEAR | 9579976 | 100% | KB |
13 | Gib | AA | CLEAR | 9522439 | 100% | KB |
13 | Hoang Daniel | AA | CLEAR | 9522439 | 100% | KB |
15 | miffy | AA | CLEAR | 9510932 | 100% | KB |
16 | ごちうさマニア | AA | CLEAR | 9493670 | 100% | KB |
17 | 華斬陽 | AA | CLEAR | 9464902 | 100% | KB |
18 | KZeroX | AA | CLEAR | 9453394 | 100% | KB |
19 | xavmora | AA | CLEAR | 9436133 | 100% | KB |
20 | edison444 | AA | CLEAR | 9424626 | 98% | SVSE5 |
20 | Pelim | AA | CLEAR | 9424626 | 100% | KB |
22 | ْ | AA | CLEAR | 9407364 | 94% | Voltex |
23 | ᙅ⩬ | AA | CLEAR | 9361334 | 100% | KB |
23 | sntk | AA | CLEAR | 9361334 | 100% | KB |
25 | じょごぼぼ@SDVX初心 | AA | CLEAR | 9344073 | 100% | KB |
26 | TechnoFlare | A | CLEAR | 9321058 | 100% | KB |
27 | ℓ∫αcκ | A | CLEAR | 9280782 | 100% | SVSE5 |
28 | Cycrostic | A | CLEAR | 9263521 | 100% | KB |
29 | saiko_op | A | CLEAR | 9257767 | 97% | KB |
30 | Bloodthristy_Memer | A | CLEAR | 9240506 | 100% | KB |
31 | ⚠️ piss fiend ⚠️ | A | CLEAR | 9234752 | 100% | Voltex |
31 | Rk1ook_ | A | CLEAR | 9234752 | 94% | KB |
31 | . | A | CLEAR | 9234752 | 100% | KB |
34 | シマリス | A | CLEAR | 9217491 | 100% | KB |
35 | Trrix | A | CLEAR | 9205983 | 100% | KB |
36 | movingforwardnomatterwhat | A | CLEAR | 9148446 | 100% | KB |
37 | Teh_RICH | A | CLEAR | 9131185 | 100% | KB |
37 | Shikikann | A | CLEAR | 9131185 | 100% | KB |
39 | Dode | A | CLEAR | 9090909 | 100% | KB |
40 | Mike Xiao | A | CLEAR | 9079401 | 91% | Voltex |
41 | まふぇ*♪ | A | CLEAR | 9056386 | 100% | KB |
42 | Ozinor | A | CLEAR | 9033371 | 90% | SVSE5 |
43 | bur | A | CLEAR | 9016110 | 100% | KB |
43 | RageSnake5 | A | CLEAR | 9016110 | 100% | KB |
45 | Luiranjr_828 | A | CLEAR | 9010356 | 100% | KB |
46 | who | A | CLEAR | 8993095 | 100% | KB |
47 | Jason | A | CLEAR | 8987341 | 100% | SVSE5 |
48 | あんりみ | A | CLEAR | 8970080 | 92% | KB |
49 | JRT Gaming | A | CLEAR | 8964326 | 100% | KB |
50 | イワシくん | A | CLEAR | 8941311 | 99% | KB |
51 | 雨水龜志 | A | CLEAR | 8924050 | 99% | KB |
52 | MishMoosh | A | CLEAR | 8918296 | 100% | KB |
53 | Saugage | A | CLEAR | 8849252 | 100% | KB |
54 | KOTARU@TSAer | A | CLEAR | 8843498 | 100% | KB |
55 | 최은겸 | A | CLEAR | 8831990 | 98% | KB |
56 | Daniel Villca Flores | B | CLEAR | 8780207 | 88% | KB |
57 | kazu | B | CLEAR | 8739930 | 100% | KB |
58 | Mori Jonny | B | CLEAR | 8716915 | 91% | SVSE5 |
59 | cheeznaut | B | CLEAR | 8711162 | 100% | KB |
59 | mexicankoolaid | B | CLEAR | 8711162 | 80% | KB |
61 | Brie | B | CLEAR | 8699654 | 99% | KB |
62 | tomzacz | B | CLEAR | 8693901 | 100% | KB |
63 | Kutouten.chr | B | CLEAR | 8688147 | 100% | KB |
64 | 夕ごはんさん | B | CLEAR | 8670886 | 91% | KB |
65 | 이윤석 | B | CLEAR | 8665132 | 94% | SVSE5 |
66 | Ghosti420 | B | CLEAR | 8659378 | 83% | KB |
67 | - | B | CLEAR | 8642117 | 99% | KB |
68 | きょう | B | CLEAR | 8630609 | 89% | KB |
69 | Pluki | B | CLEAR | 8532796 | 88% | KB |
70 | jxkrl | B | CLEAR | 8521288 | 70% | KB |
70 | animask | B | CLEAR | 8521288 | 75% | KB |
72 | やきそば | B | CLEAR | 8515535 | 100% | KB |
73 | KitKatKo | B | FAILED | 8268124 | 60% | KB |
74 | Lish (リッシュ) | B | CLEAR | 8141542 | 79% | KB |
75 | Lw | B | CLEAR | 8095512 | 72% | KB |
76 | えだまめ | C | FAILED | 8060989 | 31% | KB |
77 | pskvqz | C | FAILED | 8049482 | 23% | KB |
78 | witch1337 | B | CLEAR | 7997698 | 82% | KB |
79 | max | C | FAILED | 7859608 | 43% | Voltex |
80 | nitori3 | C | CLEAR | 7744533 | 93% | KB |
81 | I❤6arelyhuman | C | FAILED | 7698504 | 32% | KB |
82 | BNJ | C | FAILED | 7583429 | 52% | KB |
83 | kanikama | C | FAILED | 7514384 | 47% | KB |
84 | SES | D | FAILED | 7336018 | 7% | KB |
85 | Daixess King | Q-Force Enjoyer | | D | FAILED | 7157652 | 4% | KB |
86 | 庭 | D | FAILED | 6829689 | 0% | KB |
87 | Nea Pollen🍨🐝| ENVtuber | D | FAILED | 6812428 | 13% | KB |
88 | まどかノワール | D | FAILED | 5834292 | 0% | KB |
89 | creeper編集部【副部長】 | D | FAILED | 5736478 | 1% | KB |
90 | くろのっち | D | FAILED | 5523590 | 5% | KB |
91 | てとくん | D | FAILED | 4079401 | 0% | KB |
92 | 張佳凱 | D | FAILED | 3601841 | 0% | KB |
93 | SolitaryWalker | - | EASY CLEAR | 0 | 100% | Voltex |
93 | RASKU | - | EASY CLEAR | 0 | 100% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Recently Played Charts More...
-
RAMBLE ATTACK / FTA
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
Links