Re*harpoon [CH]
Lv11アーティスト名 | りるり |
---|---|
譜面作成者 | よしも |
イラストレーター | ましろ |
総プレイ回数 | 209回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハルシィ | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
1 | pyonpyon🐰@人差し指手コキマスター | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | KB |
3 | Haikyu | Owen2131(オーウェン2131) | AAA | FULL COMBO | 9996350 | 100% | SVSE5 |
4 | f-light | AAA | FULL COMBO | 9970802 | 100% | KB |
5 | 茜猫 | AAA | CLEAR | 9963503 | 100% | KB |
6 | はるつば | AAA | CLEAR | 9937956 | 100% | Voltex |
7 | えびてん | AAA | CLEAR | 9930656 | 100% | KB |
8 | ᅠᅠᅠ(마이마이)DIGIWB/화이트베어 | AAA | HARD CLEAR | 9912408 | 100% | KB |
9 | 八神りぃす🔔 | AAA | CLEAR | 9905109 | 100% | KB |
10 | ْ | AAA | CLEAR | 9901459 | 100% | Voltex |
11 | (^p^)☆キラリンチョ | AAA | CLEAR | 9883211 | 100% | SVSE5 |
12 | よきそば?/yokisoba?【ぜのぷろ】@れぎゃ米 | AAA | CLEAR | 9864963 | 100% | KB |
13 | リ | AAA | HARD CLEAR | 9843065 | 100% | KB |
14 | Big Daicon | AAA | CLEAR | 9832116 | 100% | KB |
15 | Mike Xiao | AAA | CLEAR | 9828467 | 100% | Voltex |
16 | FailSummer | AAA | CLEAR | 9821167 | 100% | KB |
17 | Lazurite | AAA | CLEAR | 9788321 | 100% | KB |
18 | 秋夜 | AA | CLEAR | 9755474 | 100% | KB |
19 | Islam | AA | CLEAR | 9748175 | 100% | KB |
20 | なたでここ | AA | CLEAR | 9729927 | 100% | KB |
21 | yvv | AA | CLEAR | 9700729 | 100% | KB |
21 | ctrl+z🐰🎨 | AA | CLEAR | 9700729 | 100% | KB |
23 | Cycrostic | AA | CLEAR | 9689781 | 100% | KB |
24 | keiron travis :) | A | HARD CLEAR | 9686131 | 24% | KB |
25 | シマリス | AA | CLEAR | 9682481 | 100% | KB |
26 | Kristofer | AA | CLEAR | 9675182 | 100% | SVSE5 |
27 | 이윤석 | AA | HARD CLEAR | 9656934 | 100% | SVSE5 |
28 | じょごぼぼ@SDVX初心 | AA | CLEAR | 9653284 | 100% | KB |
29 | Yu5 a.k.a. fdos | AA | CLEAR | 9642335 | 100% | KB |
30 | 능애 | AA | CLEAR | 9620437 | 100% | KB |
31 | スライム | AA | CLEAR | 9616788 | 100% | KB |
32 | kazu | AA | CLEAR | 9594890 | 98% | KB |
32 | What Is Lyfe | AA | CLEAR | 9594890 | 100% | KB |
34 | se ha | AA | CLEAR | 9558394 | 100% | SVSE5 |
35 | Luiranjr_828 | AA | CLEAR | 9547445 | 100% | KB |
36 | alex.n.huang95@gmail.com | AA | CLEAR | 9540145 | 100% | KB |
36 | Hoang Daniel | AA | CLEAR | 9540145 | 100% | KB |
38 | Pelim | AA | CLEAR | 9536496 | 100% | KB |
39 | Popipa Pipopa Popipa Papipopa | AA | CLEAR | 9521897 | 100% | KB |
39 | - | AA | CLEAR | 9521897 | 100% | Stick |
41 | KZeroX | AA | CLEAR | 9514598 | 100% | KB |
42 | JRT Gaming | AA | CLEAR | 9503649 | 100% | KB |
43 | Trrix | AA | CLEAR | 9492700 | 100% | KB |
44 | xavmora | AA | CLEAR | 9481751 | 100% | KB |
45 | 穢多しょこら | AA | CLEAR | 9456204 | 100% | KB |
46 | Matsuri | AA | CLEAR | 9419708 | 100% | KB |
47 | Jacobo | AA | CLEAR | 9416058 | 100% | KB |
48 | ん。 | AA | CLEAR | 9412408 | 100% | KB |
49 | . | AA | CLEAR | 9408759 | 100% | KB |
50 | edison444 | A | CLEAR | 9390510 | 91% | SVSE5 |
50 | Saugage | AA | CLEAR | 9390510 | 100% | KB |
52 | Rele | AA | CLEAR | 9379562 | 99% | SVSE5 |
53 | 최은겸 | A | CLEAR | 9375912 | 96% | KB |
54 | 우지원 | AA | CLEAR | 9339416 | 100% | KB |
55 | Kaki | A | CLEAR | 9288321 | 95% | KB |
56 | Dode | A | CLEAR | 9273722 | 100% | KB |
57 | rey | A | CLEAR | 9266423 | 100% | KB |
58 | ange | A | CLEAR | 9259124 | 98% | KB |
59 | Meadow Star | A | CLEAR | 9251824 | 100% | KB |
60 | Flying Hotdog | A | CLEAR | 9215328 | 100% | KB |
61 | Ninja | A | CLEAR | 9208029 | 100% | KB |
62 | まいなー⭐男の娘Vtuber | A | CLEAR | 9200729 | 100% | KB |
63 | Rain.F.Lie⚖ | A | CLEAR | 9193430 | 100% | SVSE5 |
63 | 亚飞 | A | CLEAR | 9193430 | 100% | KB |
65 | -//ozene//- | A | CLEAR | 9153284 | 100% | KB |
66 | とーむ君 DDR初心者 | A | CLEAR | 9127737 | 93% | KB |
67 | ライトニング_ | A | CLEAR | 9116788 | 100% | KB |
68 | MishMoosh | A | CLEAR | 8978102 | 87% | KB |
69 | Teh_RICH | A | CLEAR | 8963503 | 100% | KB |
70 | ℓ∫αcκ | A | CLEAR | 8948905 | 100% | SVSE5 |
71 | ㅇㅅㅇ | A | CLEAR | 8934306 | 98% | KB |
72 | エルミネア🌿 | A | CLEAR | 8894160 | 94% | KB |
73 | RageSnake5 | B | CLEAR | 8883211 | 86% | KB |
74 | Pluki | B | CLEAR | 8799270 | 70% | KB |
75 | jxkrl | B | FAILED | 8664233 | 56% | KB |
76 | opiniões aleatorias de animes ⛈ | B | FAILED | 8631386 | 55% | KB |
77 | Emoticon | B | FAILED | 8624087 | 65% | KB |
78 | mexicankoolaid | B | CLEAR | 8470802 | 86% | KB |
79 | Lw | C | FAILED | 8354014 | 36% | KB |
80 | ItsFort | C | FAILED | 8306569 | 9% | KB |
81 | Daniel Villca Flores | C | FAILED | 8098540 | 7% | KB |
82 | Weathercold.scr | C | FAILED | 7981751 | 12% | KB |
83 | まどかノワール | D | FAILED | 7485401 | 1% | KB |
84 | DeJun Chan | D | FAILED | 6875912 | 2% | KB |
85 | 마루 | D | FAILED | 3978102 | 0% | KB |
86 | RASKU | - | EASY CLEAR | 0 | 96% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
148 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
147 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
128 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
125 players
Today's Hit Chart More...
-
HELHEIM / 三貴子
[IN] Lv20
1 players
-
dominatorX / MKPN
[IN] Lv17
1 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
1 players
-
the monArChE / xxバルドマンxx vs Re:S.E.A.
[IN] Lv19
1 players
-
For MuscleBuilders / 冥王
[IN] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
HELHEIM / 三貴子
[IN] Lv20
-
Absolute Future [Nightmare] / otoshi.b
[IN] Lv20
Links