Time 4 DANCE [CH]
Lv9アーティスト名 | Takahiro Aoki |
---|---|
譜面作成者 | RAISIRN |
イラストレーター | adaptor |
総プレイ回数 | 209回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | pyonpyon🐰@人差し指手コキマスター | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | KB |
2 | f-light | AAA | FULL COMBO | 9996062 | 100% | KB |
3 | Islam | AAA | CLEAR | 9960629 | 100% | KB |
4 | sub2pew | AAA | COURSE | 9917322 | 100% | KB |
5 | woaoh | AAA | CLEAR | 9893700 | 100% | KB |
6 | (^p^)☆キラリンチョ | AAA | CLEAR | 9874015 | 100% | SVSE5 |
7 | はるつば | AAA | CLEAR | 9795275 | 100% | Voltex |
8 | Relics@Ship01 | AA | CLEAR | 9700787 | 100% | KB |
9 | Dode | AA | CLEAR | 9677165 | 100% | KB |
10 | ْ | AA | CLEAR | 9649606 | 100% | Voltex |
11 | りりちょ | AA | CLEAR | 9590551 | 100% | Voltex |
12 | でっていう?(ふーりん) | AA | CLEAR | 9578740 | 100% | KB |
13 | Mike Xiao | AA | CLEAR | 9503937 | 100% | Voltex |
14 | 秋夜 | AA | CLEAR | 9405511 | 100% | KB |
15 | Lazurite | AA | CLEAR | 9362204 | 100% | KB |
16 | ごちうさマニア | AA | CLEAR | 9354330 | 100% | KB |
17 | Arthus:DaBoiWhoKilledYouInSmash | AA | CLEAR | 9334645 | 100% | KB |
18 | fort | A | CLEAR | 9307086 | 95% | KB |
19 | Hoang Daniel | A | CLEAR | 9263779 | 100% | KB |
19 | Cycrostic | A | CLEAR | 9263779 | 95% | KB |
21 | kou0425 | A | CLEAR | 9240157 | 100% | KB |
22 | Bloodthristy_Memer | A | CLEAR | 9228346 | 100% | KB |
23 | JRT Gaming | A | CLEAR | 9208661 | 100% | KB |
24 | Luiranjr_828 | A | CLEAR | 9169291 | 100% | KB |
25 | SUBTeT | A | CLEAR | 9141732 | 86% | KB |
26 | スライム | A | CLEAR | 9125984 | 99% | KB |
27 | mexicankoolaid | A | CLEAR | 9102362 | 100% | KB |
28 | Joe | A | CLEAR | 9059055 | 100% | SVSE5 |
29 | . | A | CLEAR | 9019685 | 100% | KB |
30 | 亚飞 | A | CLEAR | 8992125 | 91% | KB |
31 | 陳柏鈞 | B | CLEAR | 8929133 | 77% | KB |
32 | One_Truth10 | A | CLEAR | 8921260 | 100% | KB |
33 | Saugage | A | CLEAR | 8913385 | 100% | KB |
34 | Pelim | A | CLEAR | 8897637 | 98% | KB |
35 | Jason | A | CLEAR | 8889763 | 95% | SVSE5 |
35 | Kaki | A | CLEAR | 8889763 | 90% | KB |
37 | Kanin Temsrisuk | B | CLEAR | 8881889 | 82% | KB |
38 | 𝓪𝓻𝓾𝓷𝓲𝓪/アル二ア(現在低浮上) | A | CLEAR | 8866141 | 100% | KB |
39 | xavmora | A | CLEAR | 8846456 | 100% | KB |
40 | with.パンティ | B | CLEAR | 8838582 | 89% | Stick |
40 | じょごぼぼ@SDVX初心 | B | CLEAR | 8838582 | 83% | KB |
42 | 우지원 | B | FAILED | 8799212 | 60% | KB |
43 | Teh_RICH | B | CLEAR | 8791338 | 92% | KB |
44 | Mel Villagracia | B | CLEAR | 8724409 | 100% | KB |
45 | Saugage | B | CLEAR | 8708661 | 71% | KB |
46 | pibo | B | CLEAR | 8673228 | 99% | KB |
47 | 신씨 | B | CLEAR | 8629921 | 100% | KB |
48 | sainome(殴打武器) | B | FAILED | 8618110 | 51% | KB |
49 | あすたーいずむ | B | CLEAR | 8614173 | 87% | KB |
50 | シマリス | B | CLEAR | 8598425 | 100% | KB |
51 | どきゃ | B | CLEAR | 8559055 | 87% | KB |
52 | ふぁみ「弱音ハクを愛せ」 | B | FAILED | 8539370 | 38% | KB |
53 | paperpull | B | FAILED | 8531496 | 40% | KB |
54 | kazu | B | FAILED | 8350393 | 50% | KB |
55 | opiniões aleatorias de animes ⛈ | C | FAILED | 8141732 | 24% | KB |
56 | two | C | FAILED | 8106299 | 20% | KB |
57 | Domi_Salami | C | FAILED | 8090551 | 3% | KB |
58 | - | C | FAILED | 8062992 | 25% | KB |
59 | Mori Jonny | C | FAILED | 8055118 | 11% | SVSE5 |
60 | cheeznaut | C | FAILED | 7972440 | 2% | KB |
61 | やきそば | C | FAILED | 7921259 | 6% | KB |
62 | beekdorrr | C | FAILED | 7830708 | 5% | KB |
63 | -//ozene//- | D | FAILED | 7649606 | 0% | KB |
64 | ずんだもち | D | FAILED | 7484251 | 4% | KB |
65 | Lw | D | FAILED | 7393700 | 2% | KB |
66 | regretful retard | D | FAILED | 7362204 | 0% | KB |
67 | ゆるふ | D | FAILED | 7354330 | 5% | Voltex |
68 | rumah roti | D | FAILED | 6976377 | 6% | KB |
69 | 奈々んまー(NanammA)@銀はるプレイ中 | D | FAILED | 6937007 | 0% | KB |
69 | 🐬 | D | FAILED | 6937007 | 3% | KB |
71 | ItsFort | D | FAILED | 6917322 | 3% | KB |
72 | Got anything funny to say about that, funny man? | D | FAILED | 6854330 | 4% | KB |
73 | jjhoelxd | D | FAILED | 6783464 | 3% | KB |
74 | KitKatKo | D | FAILED | 6732283 | 3% | KB |
75 | pskvqz | D | FAILED | 6618110 | 0% | KB |
76 | 垢伴次郎 | D | FAILED | 6464566 | 2% | KB |
77 | PoroliSSBM | D | FAILED | 5996062 | 0% | KB |
78 | Tak匠 | D | FAILED | 4791338 | 4% | KB |
79 | SolitaryWalker | - | EASY CLEAR | 0 | 100% | Voltex |
79 | Crysta*Rize | - | FAILED | 0 | 27% | KB |
79 | Erusean Annie Blockhardt | - | FAILED | 0 | 69% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Recently Played Charts More...
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
-
Sky Crevasse[B.B.K. Collabo] / Ka_getsu
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
Links