Time 4 DANCE [CH]
Lv9アーティスト名 | Takahiro Aoki |
---|---|
譜面作成者 | RAISIRN |
イラストレーター | adaptor |
総プレイ回数 | 227回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | pyonpyon🐰@人差し指手コキマスター | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | KB |
2 | f-light | AAA | FULL COMBO | 9996062 | 100% | KB |
3 | Islam | AAA | CLEAR | 9960629 | 100% | KB |
4 | sub2pew | AAA | COURSE | 9917322 | 100% | KB |
5 | woaoh | AAA | CLEAR | 9893700 | 100% | KB |
6 | N/A | AAA | CLEAR | 9877952 | 100% | Voltex |
7 | (^p^)☆キラリンチョ | AAA | CLEAR | 9874015 | 100% | SVSE5 |
8 | JESP | AAA | CLEAR | 9811023 | 100% | KB |
9 | はるつば | AAA | CLEAR | 9795275 | 100% | Voltex |
10 | Relics@Ship01 | AA | CLEAR | 9700787 | 100% | KB |
11 | Dode | AA | CLEAR | 9677165 | 100% | KB |
12 | ْ | AA | CLEAR | 9649606 | 100% | Voltex |
13 | りりちょ | AA | CLEAR | 9590551 | 100% | Voltex |
14 | でっていう?(ふーりん) | AA | CLEAR | 9578740 | 100% | KB |
15 | Mike Xiao | AA | CLEAR | 9503937 | 100% | Voltex |
16 | 秋夜 | AA | CLEAR | 9405511 | 100% | KB |
17 | bear / middleclassed | AA | CLEAR | 9377952 | 100% | KB |
18 | Lazurite | AA | CLEAR | 9362204 | 100% | KB |
19 | ごちうさマニア | AA | CLEAR | 9354330 | 100% | KB |
20 | ? | AA | CLEAR | 9334646 | 100% | KB |
21 | Arthus:DaBoiWhoKilledYouInSmash | AA | CLEAR | 9334645 | 100% | KB |
22 | fort | A | CLEAR | 9307086 | 95% | KB |
23 | Cycrostic | A | CLEAR | 9263779 | 95% | KB |
23 | Hoang Daniel | A | CLEAR | 9263779 | 100% | KB |
25 | kou0425 | A | CLEAR | 9240157 | 100% | KB |
26 | Bloodthristy_Memer | A | CLEAR | 9228346 | 100% | KB |
27 | JRT Gaming | A | CLEAR | 9208661 | 100% | KB |
28 | Luiranjr_828 | A | CLEAR | 9169291 | 100% | KB |
29 | SUBTeT | A | CLEAR | 9141732 | 86% | KB |
30 | スライム | A | CLEAR | 9125984 | 99% | KB |
31 | mexicankoolaid | A | CLEAR | 9102362 | 100% | KB |
32 | Joe | A | CLEAR | 9059055 | 100% | SVSE5 |
33 | Schiytu37 | A | CLEAR | 9027559 | 99% | KB |
34 | . | A | CLEAR | 9019685 | 100% | KB |
35 | 亚飞 | A | CLEAR | 8992125 | 91% | KB |
36 | 陳柏鈞 | B | CLEAR | 8929133 | 77% | KB |
37 | One_Truth10 | A | CLEAR | 8921260 | 100% | KB |
38 | Saugage | A | CLEAR | 8913385 | 100% | KB |
39 | Pelim | A | CLEAR | 8897637 | 98% | KB |
40 | Kaki | A | CLEAR | 8889763 | 90% | KB |
40 | Jason | A | CLEAR | 8889763 | 95% | SVSE5 |
42 | Kanin Temsrisuk | B | CLEAR | 8881889 | 82% | KB |
43 | 𝓪𝓻𝓾𝓷𝓲𝓪/アル二ア(現在低浮上) | A | CLEAR | 8866141 | 100% | KB |
44 | xavmora | A | CLEAR | 8846456 | 100% | KB |
45 | with.パンティ | B | CLEAR | 8838582 | 89% | Stick |
45 | じょごぼぼ@SDVX初心 | B | CLEAR | 8838582 | 83% | KB |
47 | miffy | B | CLEAR | 8818897 | 79% | KB |
48 | 우지원 | B | FAILED | 8799212 | 60% | KB |
49 | Teh_RICH | B | CLEAR | 8791338 | 92% | KB |
50 | Mel Villagracia | B | CLEAR | 8724409 | 100% | KB |
51 | Eru 🍃 | B | FAILED | 8708661 | 53% | KB |
51 | Saugage | B | CLEAR | 8708661 | 71% | KB |
53 | pibo | B | CLEAR | 8673228 | 99% | KB |
54 | 신씨 | B | CLEAR | 8629921 | 100% | KB |
55 | sainome(殴打武器) | B | FAILED | 8618110 | 51% | KB |
56 | あすたーいずむ | B | CLEAR | 8614173 | 87% | KB |
57 | シマリス | B | CLEAR | 8598425 | 100% | KB |
58 | どきゃ | B | CLEAR | 8559055 | 87% | KB |
59 | ふぁみ「弱音ハクを愛せ」 | B | FAILED | 8539370 | 38% | KB |
60 | paperpull | B | FAILED | 8531496 | 40% | KB |
61 | kazu | B | FAILED | 8350393 | 50% | KB |
62 | zest | C | FAILED | 8251968 | 15% | KB |
63 | opiniões aleatorias de animes ⛈ | C | FAILED | 8141732 | 24% | KB |
64 | two | C | FAILED | 8106299 | 20% | KB |
65 | Domi_Salami | C | FAILED | 8090551 | 3% | KB |
66 | - | C | FAILED | 8062992 | 25% | KB |
67 | Mori Jonny | C | FAILED | 8055118 | 11% | SVSE5 |
68 | cheeznaut | C | FAILED | 7972440 | 2% | KB |
69 | やきそば | C | FAILED | 7921259 | 6% | KB |
70 | beekdorrr | C | FAILED | 7830708 | 5% | KB |
71 | -//ozene//- | D | FAILED | 7649606 | 0% | KB |
72 | ずんだもち | D | FAILED | 7484251 | 4% | KB |
73 | Lw | D | FAILED | 7393700 | 2% | KB |
74 | regretful retard | D | FAILED | 7362204 | 0% | KB |
75 | ゆるふ | D | FAILED | 7354330 | 5% | Voltex |
76 | rumah roti | D | FAILED | 6976377 | 6% | KB |
77 | 奈々んまー(NanammA)@銀はるプレイ中 | D | FAILED | 6937007 | 0% | KB |
77 | 🐬 | D | FAILED | 6937007 | 3% | KB |
79 | ItsFort | D | FAILED | 6917322 | 3% | KB |
80 | kazpin 一応⚡131 | D | FAILED | 6874015 | 4% | KB |
81 | Got anything funny to say about that, funny man? | D | FAILED | 6854330 | 4% | KB |
82 | jjhoelxd | D | FAILED | 6783464 | 3% | KB |
83 | KitKatKo | D | FAILED | 6732283 | 3% | KB |
84 | pskvqz | D | FAILED | 6618110 | 0% | KB |
85 | 垢伴次郎 | D | FAILED | 6464566 | 2% | KB |
86 | PoroliSSBM | D | FAILED | 5996062 | 0% | KB |
87 | MrAzakanaa | D | FAILED | 5444881 | 0% | KB |
88 | Tak匠 | D | FAILED | 4791338 | 4% | KB |
89 | Kenneth Bermudez | D | FAILED | 3169291 | 0% | KB |
90 | SolitaryWalker | - | EASY CLEAR | 0 | 100% | Voltex |
90 | Crysta*Rize | - | FAILED | 0 | 27% | KB |
90 | Erusean Annie Blockhardt | - | FAILED | 0 | 69% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links