Operon [IN]
Lv19アーティスト名 | 相生あおは |
---|---|
譜面作成者 | Tucky Mubmarine |
イラストレーター | いもねぎ |
総プレイ回数 | 318回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOT-FACE | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
2 | 感謝 | AAA | FULL COMBO | 9988747 | 100% | SVSE5 |
3 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9986871 | 100% | KB |
4 | UCCU | AAA | CLEAR | 9977494 | 100% | SVSE5 |
5 | UCCU | AAA | FULL COMBO | 9973743 | 100% | SVSE5 |
6 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9971867 | 100% | SVSE5 |
7 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9953113 | 98% | SVSE5 |
8 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9949362 | 100% | SVSE5 |
9 | 悪口禁止❗ | A | HARD CLEAR | 9943735 | 100% | Voltex |
9 | as | AAA | HARD CLEAR | 9943735 | 100% | SVSE5 |
11 | r_s_tt_ | AA | COURSE | 9941860 | 67% | Voltex |
12 | わだぽん | AA | HARD CLEAR | 9928732 | 86% | SVSE5 |
13 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9926856 | 100% | Voltex |
13 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9926856 | 100% | SVSE5 |
15 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9917479 | 100% | KB |
16 | れ | AA | HARD CLEAR | 9915603 | 84% | KB |
17 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9913728 | 100% | KB |
17 | よ | AA | HARD CLEAR | 9913728 | 100% | KB |
17 | ター吉 | AAA | CLEAR | 9913728 | 100% | Voltex |
20 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9909977 | 100% | SVSE5 |
21 | かにかに | AAA | HARD CLEAR | 9908102 | 98% | KB |
22 | aonovivace | A | HARD CLEAR | 9902475 | 54% | SVSE5 |
23 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9900600 | 100% | SVSE5 |
24 | たっちゃね | AAA | CLEAR | 9898724 | 100% | Voltex |
25 | 海すずめ | AA | HARD CLEAR | 9891222 | 100% | Voltex |
26 | ZEKKI | AAA | HARD CLEAR | 9887471 | 100% | SVSE5 |
27 | とぅーげん🍩 | AAA | CLEAR | 9878094 | 100% | SVSE5 |
28 | パン屋 | AAA | CLEAR | 9868717 | 100% | SVSE5 |
28 | εcan3 | A | HARD CLEAR | 9868717 | 100% | SVSE5 |
30 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9861215 | 100% | TC+ |
31 | EXCEED_DEER | AAA | CLEAR | 9857464 | 100% | KB |
32 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9855588 | 100% | SVSE5 |
33 | はる | AAA | CLEAR | 9849962 | 100% | SVSE5 |
34 | Memphis2 | AAA | CLEAR | 9848087 | 100% | SVSE5 |
35 | Yuhk | A | HARD CLEAR | 9846211 | 52% | SVSE5 |
36 | poko★18.08 | AA | HARD CLEAR | 9842460 | 100% | SVSE5 |
37 | nie | AAA | HARD CLEAR | 9838709 | 98% | SVSE5 |
38 | すこーる | A | HARD CLEAR | 9834958 | 51% | Voltex |
39 | ざっく | AAA | HARD CLEAR | 9831207 | 100% | Voltex |
40 | りくま | AAA | CLEAR | 9829332 | 100% | Voltex |
41 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9825581 | 100% | SVSE5 |
42 | ほびーa.k.a.989男 | AAA | CLEAR | 9823705 | 100% | Voltex |
43 | あ | AA | HARD CLEAR | 9812453 | 94% | SVSE5 |
43 | べ(^^)べ | A | HARD CLEAR | 9812453 | 100% | SVSE5 |
45 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9804951 | 100% | Voltex |
46 | sibugaki | AA | HARD CLEAR | 9803075 | 76% | Voltex |
47 | エミ | A | HARD CLEAR | 9789947 | 100% | Voltex |
48 | かふしー | AA | HARD CLEAR | 9782445 | 100% | SVSE5 |
49 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9776819 | 100% | KB |
50 | もこ | AA | HARD CLEAR | 9774943 | 75% | KB |
50 | aaa | AA | CLEAR | 9774943 | 100% | Voltex |
52 | まほろ | AA | CLEAR | 9773068 | 100% | Voltex |
53 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9769317 | 100% | SVSE5 |
54 | Kico | AA | COURSE | 9759939 | 94% | KB |
55 | インペリアル | AA | CLEAR | 9758064 | 100% | SVSE5 |
56 | 出雲宮子 | AA | CLEAR | 9754313 | 100% | SVSE5 |
57 | えぞ | B | HARD CLEAR | 9737434 | 12% | Voltex |
58 | AddFon(アドフォン) | AA | HARD CLEAR | 9733683 | 100% | Voltex |
59 | flan416 | AA | CLEAR | 9724306 | 100% | KB |
60 | 701 | AA | COURSE | 9709302 | 91% | KB |
61 | 8分移行を信じろ | A | HARD CLEAR | 9703675 | 26% | KB |
61 | AAAAA | AA | CLEAR | 9703675 | 100% | Voltex |
63 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | HARD CLEAR | 9698049 | 66% | SVSE5 |
64 | しゅーまい | AA | CLEAR | 9684921 | 100% | Voltex |
65 | ひろみっす | AA | CLEAR | 9681170 | 98% | SVSE5 |
66 | ゆゆれぃ | AA | CLEAR | 9671792 | 100% | Voltex |
66 | 稟 | AA | CLEAR | 9671792 | 100% | SVSE5 |
68 | ちゃめ | AA | CLEAR | 9654913 | 99% | SVSE5 |
69 | Phil but also Wari | B | HARD CLEAR | 9639909 | 95% | SVSE5 |
69 | ナグ | AA | CLEAR | 9639909 | 100% | SVSE5 |
71 | 洋菓子 | AA | CLEAR | 9632408 | 100% | Voltex |
72 | 橋本似鳥 | AA | CLEAR | 9611777 | 100% | Voltex |
73 | きりしゃろ | AA | CLEAR | 9596774 | 100% | SVSE5 |
74 | きーんつ | AA | FAILED | 9570517 | 94% | SVSE5 |
75 | Chrocatz/くろねこ | AA | CLEAR | 9489872 | 99% | SVSE5 |
76 | K2 | A | CLEAR | 9463615 | 87% | SVSE5 |
77 | lll | AA | CLEAR | 9454238 | 97% | Voltex |
78 | いちか | AA | CLEAR | 9426106 | 100% | SVSE5 |
79 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9412978 | 100% | SVSE5 |
80 | SPR | AA | CLEAR | 9384846 | 100% | Voltex |
81 | チョコむら | AA | CLEAR | 9367966 | 98% | Voltex |
82 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | A | CLEAR | 9328582 | 100% | SVSE5 |
83 | みをつくし | A | CLEAR | 9272318 | 100% | Voltex |
84 | TA2YA. | B | COURSE | 9225431 | 11% | Voltex |
85 | 囲上 | B | FAILED | 9206676 | 49% | KB |
86 | 이리화 | A | CLEAR | 9144786 | 85% | KB |
87 | かいり | A | CLEAR | 9122280 | 74% | Voltex |
88 | lunaboom | A | CLEAR | 9066016 | 82% | Voltex |
89 | きっす/Mik | B | FAILED | 8932858 | 18% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links