Operon [IN]
Lv19| アーティスト名 | 相生あおは |
|---|---|
| 譜面作成者 | Tucky Mubmarine |
| イラストレーター | いもねぎ |
| 総プレイ回数 | 322回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOT | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
| 2 | マシュマリー | AAA | CLEAR | 9990622 | 100% | SVSE5 |
| 3 | 感謝 | AAA | FULL COMBO | 9988747 | 100% | SVSE5 |
| 4 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9986871 | 100% | KB |
| 5 | UCCU | AAA | CLEAR | 9977494 | 100% | SVSE5 |
| 6 | UCCU | AAA | FULL COMBO | 9973743 | 100% | SVSE5 |
| 7 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9971867 | 100% | SVSE5 |
| 8 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9953113 | 98% | SVSE5 |
| 9 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9949362 | 100% | SVSE5 |
| 10 | 悪口禁止❗ | A | HARD CLEAR | 9943735 | 100% | Voltex |
| 10 | as | AAA | HARD CLEAR | 9943735 | 100% | SVSE5 |
| 12 | r_s_tt_ | AA | COURSE | 9941860 | 67% | Voltex |
| 13 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9934358 | 100% | KB |
| 14 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9932483 | 100% | KB |
| 15 | わだぽん | AA | HARD CLEAR | 9928732 | 86% | SVSE5 |
| 16 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9926856 | 100% | Voltex |
| 16 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9926856 | 100% | SVSE5 |
| 18 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9917479 | 100% | KB |
| 19 | れ | AA | HARD CLEAR | 9915603 | 84% | KB |
| 20 | ター吉 | AAA | CLEAR | 9913728 | 100% | Voltex |
| 21 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9909977 | 100% | SVSE5 |
| 22 | かにかに | AAA | HARD CLEAR | 9908102 | 98% | KB |
| 23 | aonovivace | A | HARD CLEAR | 9902475 | 54% | SVSE5 |
| 24 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9900600 | 100% | SVSE5 |
| 25 | たっちゃね | AAA | CLEAR | 9898724 | 100% | Voltex |
| 26 | 海すずめ | AA | HARD CLEAR | 9891222 | 100% | Voltex |
| 27 | ZEKKI | AAA | HARD CLEAR | 9887471 | 100% | SVSE5 |
| 28 | とぅーげん🍩 | AAA | CLEAR | 9878094 | 100% | SVSE5 |
| 29 | εcan3 | A | HARD CLEAR | 9868717 | 100% | SVSE5 |
| 29 | パン屋 | AAA | CLEAR | 9868717 | 100% | SVSE5 |
| 31 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9861215 | 100% | TC+ |
| 32 | EXCEED_DEER | AAA | CLEAR | 9857464 | 100% | KB |
| 33 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9855588 | 100% | SVSE5 |
| 34 | はる | AAA | CLEAR | 9849962 | 100% | SVSE5 |
| 35 | Memphis2 | AAA | CLEAR | 9848087 | 100% | SVSE5 |
| 36 | Yuhk | A | HARD CLEAR | 9846211 | 52% | SVSE5 |
| 37 | poko★18.08 | AA | HARD CLEAR | 9842460 | 100% | SVSE5 |
| 38 | nie | AAA | HARD CLEAR | 9838709 | 98% | SVSE5 |
| 39 | すこーる | A | HARD CLEAR | 9834958 | 51% | Voltex |
| 40 | ざっく | AAA | HARD CLEAR | 9831207 | 100% | Voltex |
| 41 | りくま | AAA | CLEAR | 9829332 | 100% | Voltex |
| 42 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9825581 | 100% | SVSE5 |
| 43 | ほびーa.k.a.989男 | AAA | CLEAR | 9823705 | 100% | Voltex |
| 44 | あ | AA | HARD CLEAR | 9812453 | 94% | SVSE5 |
| 44 | べ(^^)べ | A | HARD CLEAR | 9812453 | 100% | SVSE5 |
| 46 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9804951 | 100% | Voltex |
| 47 | sibugaki | AA | HARD CLEAR | 9803075 | 76% | Voltex |
| 48 | エミ | A | HARD CLEAR | 9789947 | 100% | Voltex |
| 49 | かふしー | AA | HARD CLEAR | 9782445 | 100% | SVSE5 |
| 50 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9776819 | 100% | KB |
| 51 | もこ | AA | HARD CLEAR | 9774943 | 75% | KB |
| 51 | aaa | AA | CLEAR | 9774943 | 100% | Voltex |
| 53 | まほろ | AA | CLEAR | 9773068 | 100% | Voltex |
| 54 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9769317 | 100% | SVSE5 |
| 55 | Kico | AA | COURSE | 9759939 | 94% | KB |
| 56 | インペリアル | AA | CLEAR | 9758064 | 100% | SVSE5 |
| 57 | 出雲宮子 | AA | CLEAR | 9754313 | 100% | SVSE5 |
| 58 | えぞ | B | HARD CLEAR | 9737434 | 12% | Voltex |
| 59 | AddFon(アドフォン) | AA | HARD CLEAR | 9733683 | 100% | Voltex |
| 60 | flan416 | AA | CLEAR | 9724306 | 100% | KB |
| 61 | 701 | AA | COURSE | 9709302 | 91% | KB |
| 62 | 8分移行を信じろ | A | HARD CLEAR | 9703675 | 26% | KB |
| 62 | AAAAA | AA | CLEAR | 9703675 | 100% | Voltex |
| 64 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | HARD CLEAR | 9698049 | 66% | SVSE5 |
| 65 | しゅーまい | AA | CLEAR | 9684921 | 100% | Voltex |
| 66 | ひろみっす | AA | CLEAR | 9681170 | 98% | SVSE5 |
| 67 | 稟 | AA | CLEAR | 9671792 | 100% | SVSE5 |
| 67 | ゆゆれぃ | AA | CLEAR | 9671792 | 100% | Voltex |
| 69 | ちゃめ | AA | CLEAR | 9654913 | 99% | SVSE5 |
| 70 | Phil but also Wari | B | HARD CLEAR | 9639909 | 95% | SVSE5 |
| 70 | ナグ | AA | CLEAR | 9639909 | 100% | SVSE5 |
| 72 | 洋菓子 | AA | CLEAR | 9632408 | 100% | Voltex |
| 73 | 橋本似鳥 | AA | CLEAR | 9611777 | 100% | Voltex |
| 74 | きりしゃろ | AA | CLEAR | 9596774 | 100% | SVSE5 |
| 75 | きーんつ | AA | FAILED | 9570517 | 94% | SVSE5 |
| 76 | Chrocatz/くろねこ | AA | CLEAR | 9489872 | 99% | SVSE5 |
| 77 | K2 | A | CLEAR | 9463615 | 87% | SVSE5 |
| 78 | lll | AA | CLEAR | 9454238 | 97% | Voltex |
| 79 | いちか | AA | CLEAR | 9426106 | 100% | SVSE5 |
| 80 | ワラビモチ | AA | CLEAR | 9412978 | 100% | SVSE5 |
| 81 | SPR | AA | CLEAR | 9384846 | 100% | Voltex |
| 82 | チョコむら | AA | CLEAR | 9367966 | 98% | Voltex |
| 83 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | A | CLEAR | 9328582 | 100% | SVSE5 |
| 84 | みをつくし | A | CLEAR | 9272318 | 100% | Voltex |
| 85 | TA2YA. | B | COURSE | 9225431 | 11% | Voltex |
| 86 | 囲上 | B | FAILED | 9206676 | 49% | KB |
| 87 | 이리화 | A | CLEAR | 9144786 | 85% | KB |
| 88 | かいり | A | CLEAR | 9122280 | 74% | Voltex |
| 89 | lunaboom | A | CLEAR | 9066016 | 82% | Voltex |
| 90 | きっす/Mik | B | FAILED | 8932858 | 18% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
209 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
195 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
168 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
162 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
155 players
Recently Played Charts More...
-
Time 4 DANCE / Takahiro Aoki
[CH] Lv9
-
Re*harpoon / りるり
[CH] Lv11
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
-
esistenza / iru1919
[EX] Lv14
Links