Mercury [LT]
Lv6アーティスト名 | u_key |
---|---|
譜面作成者 | RAISIRN |
イラストレーター | adaptor |
総プレイ回数 | 149回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | f-light | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | KB |
2 | AkaruiYAGI | AAA | FULL COMBO | 9961948 | 100% | KB |
3 | Pelim | AAA | CLEAR | 9908675 | 100% | KB |
4 | JESP | AAA | CLEAR | 9885844 | 100% | KB |
5 | エルミネア🌿 | AAA | CLEAR | 9870624 | 98% | KB |
6 | Ninja | AAA | CLEAR | 9847792 | 100% | KB |
7 | Derpstudio | AA | CLEAR | 9756468 | 100% | KB |
8 | Saugage | AA | CLEAR | 9748858 | 100% | KB |
9 | Nya! | AA | CLEAR | 9733637 | 100% | KB |
10 | Sorelis Castro | AA | CLEAR | 9726027 | 100% | KB |
11 | SSR Weeb | AA | CLEAR | 9703196 | 100% | KB |
12 | Cycrostic | AA | CLEAR | 9687975 | 98% | KB |
13 | two | AA | CLEAR | 9680365 | 100% | KB |
14 | Islam | AA | CLEAR | 9657534 | 100% | KB |
15 | Luiranjr_828 | AA | CLEAR | 9642313 | 100% | KB |
16 | Emoticon | AA | CLEAR | 9634703 | 100% | KB |
17 | LEE 💖 | AA | CLEAR | 9619482 | 100% | KB |
18 | Kaki | AA | CLEAR | 9611872 | 100% | KB |
18 | LThirty6 (新曲🔜2022.02.??) | AA | CLEAR | 9611872 | 100% | KB |
20 | o lorax | AA | CLEAR | 9604262 | 100% | KB |
21 | I'm Only Here For The Hentai | AA | CLEAR | 9596651 | 100% | KB |
22 | EthoGFX | AA | CLEAR | 9589041 | 100% | KB |
23 | はるつば | AA | CLEAR | 9581430 | 100% | Voltex |
24 | freshbakedbread | AA | CLEAR | 9566210 | 100% | KB |
25 | じょごぼぼ@SDVX初心 | AA | CLEAR | 9543378 | 100% | KB |
26 | Fuuuuubuuuuuukiiiiii | AA | CLEAR | 9535768 | 98% | KB |
27 | Mike | AA | CLEAR | 9528158 | 100% | KB |
27 | Daniel Villca Flores | AA | CLEAR | 9528158 | 100% | KB |
29 | kimkim | AA | CLEAR | 9497716 | 98% | KB |
30 | 梨川むぎ | AA | CLEAR | 9490106 | 98% | KB |
31 | bepis | AA | CLEAR | 9482496 | 100% | KB |
32 | 垢伴次郎 | AA | CLEAR | 9474885 | 100% | KB |
33 | nume | AA | CLEAR | 9467275 | 100% | KB |
33 | 서기 | AA | CLEAR | 9467275 | 96% | KB |
35 | MishMoosh | AA | CLEAR | 9459665 | 98% | KB |
36 | kar | AA | CLEAR | 9452054 | 100% | KB |
37 | JessicaChild | AA | CLEAR | 9444444 | 100% | KB |
37 | youmm90pro | AA | CLEAR | 9444444 | 100% | KB |
39 | ふぁみ「弱音ハクを愛せ」 | AA | CLEAR | 9406392 | 98% | KB |
39 | cheeznaut | AA | CLEAR | 9406392 | 100% | KB |
41 | ✤ Melo(n) 🍉 ∆∆∆ | AA | CLEAR | 9391171 | 98% | KB |
42 | Kodimaru | AA | FAILED | 9383561 | 99% | KB |
42 | Krasy | AA | CLEAR | 9383561 | 100% | KB |
44 | Ghosti420 | AA | CLEAR | 9360730 | 100% | KB |
45 | Kanin Temsrisuk | A | CLEAR | 9345510 | 98% | KB |
46 | Isaac | A | CLEAR | 9307458 | 100% | KB |
47 | Leonardo Tsukune Lee | A | CLEAR | 9269406 | 100% | KB |
48 | doppo solo D-5 | A | CLEAR | 9246575 | 98% | KB |
48 | merry chungus (Christmas) | A | CLEAR | 9246575 | 96% | KB |
48 | Jason | A | CLEAR | 9246575 | 100% | SVSE5 |
48 | 𝓪𝓻𝓾𝓷𝓲𝓪/アル二ア(現在低浮上) | A | CLEAR | 9246575 | 100% | KB |
52 | . | A | CLEAR | 9238964 | 100% | KB |
53 | まさむね🐆⌨️🍌 | A | CLEAR | 9231355 | 100% | KB |
54 | kazu | A | CLEAR | 9231354 | 100% | KB |
55 | ItsFort | A | CLEAR | 9193302 | 98% | KB |
56 | ムー-MUU- | A | CLEAR | 9185692 | 98% | KB |
56 | 奈々んまー(NanammA)@銀はるプレイ中 | A | CLEAR | 9185692 | 95% | KB |
58 | Erusean Annie Blockhardt | A | CLEAR | 9178082 | 100% | KB |
59 | Pachama | A | CLEAR | 9170471 | 97% | KB |
60 | GuessWhat4181 | A | CLEAR | 9162861 | 100% | KB |
60 | JRT Gaming | A | CLEAR | 9162861 | 95% | KB |
62 | マヌエル | A | CLEAR | 9155251 | 100% | KB |
63 | sbstory하늘s 🍔LOCKDOWN🍔 | A | CLEAR | 9147640 | 100% | KB |
64 | NagaseHaruka27 | A | CLEAR | 9140030 | 100% | KB |
65 | Norae | ノラエ 🐧🎨 | A | CLEAR | 9132420 | 97% | KB |
66 | SUBTeT | A | CLEAR | 9117199 | 100% | KB |
67 | Hikoshi. | A | CLEAR | 9101978 | 100% | KB |
67 | Sam_ | A | CLEAR | 9101978 | 98% | KB |
69 | potaterz | A | CLEAR | 9086757 | 95% | Voltex |
70 | A11an | A | CLEAR | 9071537 | 98% | KB |
71 | eli @ stickthefigure | A | CLEAR | 9010654 | 100% | KB |
72 | jjhoelxd | A | CLEAR | 8995433 | 100% | KB |
73 | まぜたろう@寅舞RTA投稿中 | A | CLEAR | 8888888 | 100% | KB |
74 | CDÆ | A | CLEAR | 8881278 | 100% | KB |
75 | d3f0k0w45t4k3n | B | CLEAR | 8843226 | 85% | KB |
76 | mexicankoolaid | B | CLEAR | 8820395 | 87% | KB |
77 | sora_siro_【GTB】 | A | CLEAR | 8797564 | 100% | KB |
78 | ANDRE2112 | B | CLEAR | 8774733 | 88% | KB |
79 | 🐬 | B | CLEAR | 8767123 | 100% | KB |
80 | StrickerT | B | CLEAR | 8729071 | 78% | KB |
81 | スライム | B | CLEAR | 8721461 | 98% | KB |
82 | KUWU | B | CLEAR | 8691019 | 99% | KB |
82 | Averi | B | FAILED | 8691019 | 61% | KB |
84 | m | B | CLEAR | 8538812 | 90% | KB |
85 | 天丼 | B | CLEAR | 8394216 | 93% | KB |
86 | -//ozene//- | C | FAILED | 8340943 | 30% | KB |
87 | zest | B | CLEAR | 8310502 | 92% | KB |
88 | SES | B | CLEAR | 8120243 | 92% | KB |
89 | Åłĕxåňđēř Ăß | C | CLEAR | 7975647 | 70% | KB |
90 | whyanou | C | FAILED | 7937595 | 45% | KB |
91 | kanikama | C | CLEAR | 7770167 | 98% | KB |
92 | kazpin 一応⚡131 | C | CLEAR | 7694064 | 100% | KB |
93 | 白石将人/Masato Siraisi(白いコンクリートP) | D | FAILED | 7511415 | 0% | KB |
94 | 未来憧憬 | C | FAILED | 7450532 | 40% | KB |
95 | 金欠 | C | FAILED | 7336377 | 51% | KB |
96 | MUSICLIKES | D | FAILED | 5022831 | 59% | KB |
97 | SanWen777 | D | FAILED | 3515981 | 25% | KB |
98 | Kenneth Bermudez | D | FAILED | 3242009 | 0% | KB |
99 | urania5 | D | FAILED | 2762557 | 34% | KB |
100 | SolitaryWalker | - | EASY CLEAR | 0 | 100% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
1516 / saaa
[EX] Lv18
1 players
-
Can't You See (Game Edit) / xylo
[IN] Lv18
1 players
-
Operon / 相生あおは
[IN] Lv19
1 players
-
stanciara / brz1128 vs. M-UE
[EX] Lv18
1 players
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links