AZ Drei [LT]
Lv4アーティスト名 | TO-MAX |
---|---|
譜面作成者 | RAISIRN |
イラストレーター | TRBRCHDM |
総プレイ回数 | 104回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEE 💖 | AAA | CLEAR | 9980289 | 100% | KB |
2 | Chad Pool | AAA | FULL COMBO | 9947437 | 100% | KB |
3 | f-light | AAA | FULL COMBO | 9921156 | 100% | KB |
4 | Islam | AAA | CLEAR | 9901445 | 100% | KB |
5 | 洗剤 | AAA | CLEAR | 9881734 | 100% | KB |
6 | Emoticon | AAA | CLEAR | 9855453 | 100% | KB |
7 | 서기 | AAA | CLEAR | 9842312 | 100% | KB |
7 | Krasy | AAA | CLEAR | 9842312 | 100% | KB |
7 | 龍崎カラム | AAA | CLEAR | 9842312 | 100% | KB |
10 | merry chungus (Christmas) | AAA | CLEAR | 9809461 | 100% | KB |
11 | Kanin Temsrisuk | AAA | FULL COMBO | 9802891 | 100% | KB |
12 | EricPR46 | AAA | CLEAR | 9796320 | 100% | SVSE5 |
13 | Leonardo Tsukune Lee | AAA | CLEAR | 9783180 | 100% | KB |
14 | □ | AA | CLEAR | 9770039 | 100% | KB |
15 | ✤ Melo(n) 🍉 ∆∆∆ | AA | FULL COMBO | 9763469 | 100% | KB |
16 | Jason | AA | CLEAR | 9750328 | 100% | SVSE5 |
17 | 0bdex code | AA | CLEAR | 9743758 | 99% | KB |
18 | . | AA | CLEAR | 9724047 | 100% | KB |
19 | cheeznaut | AA | CLEAR | 9704336 | 100% | KB |
19 | JessicaChild | AA | CLEAR | 9704336 | 100% | KB |
21 | Cycrostic | AA | CLEAR | 9691195 | 100% | KB |
22 | SolitaryWalker | AA | CLEAR | 9678055 | 100% | Voltex |
23 | two | AA | CLEAR | 9671485 | 100% | KB |
24 | じょごぼぼ@SDVX初心 | AA | CLEAR | 9664914 | 100% | KB |
25 | Kaki | AA | CLEAR | 9658344 | 100% | KB |
26 | Isaac | AA | CLEAR | 9645203 | 100% | KB |
27 | ☘️くろーば | AA | CLEAR | 9599211 | 100% | Voltex |
28 | Derpstudio | AA | CLEAR | 9586070 | 100% | KB |
29 | Brie | AA | CLEAR | 9572930 | 100% | KB |
30 | Agharid Reed | AA | CLEAR | 9540078 | 100% | KB |
30 | jxkrl | AA | CLEAR | 9540078 | 100% | KB |
32 | みおんfs | AA | CLEAR | 9494087 | 100% | KB |
33 | Saugage | AA | CLEAR | 9480946 | 100% | KB |
34 | Dode | AA | CLEAR | 9454664 | 100% | KB |
34 | Sam_ | AA | CLEAR | 9454664 | 100% | KB |
36 | JRT Gaming | A | CLEAR | 9349540 | 95% | KB |
37 | Confvseq | AA | CLEAR | 9342969 | 100% | KB |
38 | LThirty6 (新曲🔜2022.02.??) | A | CLEAR | 9303547 | 100% | KB |
39 | マヌエル | A | CLEAR | 9290407 | 87% | KB |
40 | CDÆ | A | CLEAR | 9185282 | 100% | KB |
41 | Pluki | A | CLEAR | 9178712 | 100% | KB |
42 | クロポン | A | CLEAR | 9172141 | 87% | KB |
43 | PyRuS Kuruma | A | CLEAR | 9126150 | 92% | KB |
44 | Evolal(エヴォラル)🌚🌞🌝 | A | CLEAR | 9099868 | 98% | KB |
45 | ANDRE2112 | A | CLEAR | 9047306 | 100% | KB |
46 | eli @ stickthefigure | A | CLEAR | 9034165 | 100% | KB |
47 | haidar | A | CLEAR | 9021024 | 100% | KB |
48 | 梨川むぎ | A | CLEAR | 8988173 | 92% | KB |
49 | ItsFort | A | CLEAR | 8968462 | 100% | KB |
50 | StrickerT | A | CLEAR | 8955321 | 90% | KB |
51 | Lish (リッシュ) | B | CLEAR | 8948751 | 83% | KB |
52 | Averi | A | CLEAR | 8942181 | 86% | KB |
53 | Relics@Ship01 | B | CLEAR | 8915900 | 87% | KB |
54 | total dumbass | B | CLEAR | 8830486 | 87% | KB |
54 | ふぁみ「弱音ハクを愛せ」 | B | CLEAR | 8830486 | 86% | KB |
56 | kazu | A | CLEAR | 8810775 | 100% | KB |
57 | ℭ𝔬𝔫𝔠𝔩𝔬𝔴𝔫𝔱𝔲𝔩𝔞𝔱𝔦𝔬𝔫𝔰! | B | CLEAR | 8804204 | 95% | KB |
58 | Orkimedes | B | CLEAR | 8797634 | 89% | KB |
59 | Patrick Cake | B | CLEAR | 8731931 | 98% | KB |
60 | 六番 | B | CLEAR | 8725361 | 80% | KB |
61 | セキ@せきぃーん08 | B | CLEAR | 8659658 | 100% | KB |
62 | 脳筋のぶらだーすs | B | CLEAR | 8574244 | 92% | KB |
63 | HyperDash | B | CLEAR | 8429697 | 88% | KB |
64 | KitKatKo | B | FAILED | 8403416 | 59% | KB |
65 | あかり | B | FAILED | 8272010 | 63% | KB |
66 | Kalo | B | CLEAR | 8127463 | 82% | KB |
67 | Ultra97ut | C | FAILED | 8101182 | 61% | KB |
68 | SPANKMYLLAMA | C | FAILED | 7963206 | 61% | Voltex |
69 | えだまめ | C | FAILED | 7956636 | 2% | KB |
70 | GMPRN🍛 | B | CLEAR | 7950065 | 95% | KB |
71 | ❤️💜💙Simracer1990❤️💜💙 | D | FAILED | 7739816 | 0% | KB |
72 | 河城魔理沙 | C | FAILED | 7568988 | 39% | KB |
73 | Ben Smith | D | FAILED | 7424441 | 2% | KB |
74 | kiang | D | FAILED | 7089356 | 59% | KB |
75 | Tsukasa Sato | C | CLEAR | 7076215 | 81% | KB |
76 | Voltrix | D | FAILED | 6865965 | 0% | KB |
77 | Shion Lilac »紅蓮 | D | FAILED | 6760840 | 0% | KB |
78 | いふW13🍡 | D | FAILED | 6438896 | 10% | KB |
79 | ひで之助 | D | FAILED | 5985545 | 0% | KB |
80 | Mori Jonny | - | EASY CLEAR | 0 | 70% | Stick |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Recently Played Charts More...
-
RAMBLE ATTACK / FTA
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
Links