Re*harpoon [LT]
Lv6アーティスト名 | りるり |
---|---|
譜面作成者 | よしも |
イラストレーター | ましろ |
総プレイ回数 | 183回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | じょごぼぼ@SDVX初心 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | KB |
2 | Lazurite | AAA | FULL COMBO | 9994369 | 100% | KB |
3 | Bulbasheen | AAA | FULL COMBO | 9983108 | 100% | KB |
3 | f-light | AAA | FULL COMBO | 9983108 | 100% | KB |
5 | Kodimaru | AAA | FULL COMBO | 9954954 | 100% | KB |
6 | Owen2131 | AAA | CLEAR | 9938063 | 100% | KB |
7 | 𝓪𝓻𝓾𝓷𝓲𝓪/アル二ア(現在低浮上) | AAA | FULL COMBO | 9909909 | 100% | KB |
7 | Pelim | AAA | CLEAR | 9909909 | 100% | KB |
9 | Ninja | AAA | CLEAR | 9887387 | 100% | KB |
9 | A11an | AAA | CLEAR | 9887387 | 100% | KB |
11 | SCsacol | AAA | CLEAR | 9881756 | 100% | KB |
11 | Cycrostic | AAA | CLEAR | 9881756 | 100% | KB |
13 | Islam | AAA | CLEAR | 9876126 | 100% | KB |
14 | FlyFish | AAA | CLEAR | 9847972 | 100% | KB |
15 | kanikama | AAA | CLEAR | 9836711 | 100% | KB |
16 | ちゃぐ♪ | AAA | CLEAR | 9831081 | 100% | KB |
17 | JESP | AAA | CLEAR | 9825450 | 100% | KB |
18 | kou0425 | AAA | CLEAR | 9819819 | 100% | KB |
19 | ふぁみ「弱音ハクを愛せ」 | AAA | CLEAR | 9808558 | 100% | KB |
20 | Jason | AAA | CLEAR | 9802927 | 100% | SVSE5 |
21 | XenorDoz | AAA | CLEAR | 9786036 | 100% | KB |
21 | シマリス | AAA | CLEAR | 9786036 | 100% | KB |
23 | zest | AA | CLEAR | 9757882 | 100% | KB |
23 | Aphorisme | AA | CLEAR | 9757882 | 100% | KB |
25 | Ghosti420 | AA | CLEAR | 9746621 | 100% | KB |
25 | LThirty6 (新曲🔜2022.02.??) | AA | CLEAR | 9746621 | 100% | KB |
25 | Olidesu | AA | CLEAR | 9746621 | 100% | KB |
28 | merry chungus (Christmas) | AA | CLEAR | 9735360 | 100% | KB |
28 | paperpull | AA | CLEAR | 9735360 | 100% | KB |
30 | One_Truth10 | AA | CLEAR | 9729729 | 100% | KB |
30 | Emoticon | AA | CLEAR | 9729729 | 100% | KB |
30 | ange | AA | CLEAR | 9729729 | 100% | KB |
33 | mexicankoolaid | AA | CLEAR | 9712837 | 100% | KB |
34 | pskvqz | AA | CLEAR | 9707207 | 100% | KB |
35 | Patrick Cake | AA | CLEAR | 9701576 | 100% | KB |
35 | スライム | AA | CLEAR | 9701576 | 100% | KB |
37 | LEE 💖 | AA | CLEAR | 9695945 | 100% | KB |
37 | RageSnake5 | AA | CLEAR | 9695945 | 100% | KB |
37 | BILL | AA | CLEAR | 9695945 | 100% | KB |
40 | Leonardo Tsukune Lee | AA | CLEAR | 9690315 | 100% | KB |
41 | Fyodor Lee | AA | CLEAR | 9684685 | 100% | KB |
42 | Milkytee | AA | CLEAR | 9673424 | 100% | KB |
43 | ✤ Melo(n) 🍉 ∆∆∆ | AA | CLEAR | 9667792 | 98% | KB |
44 | Will Sullivan | AA | CLEAR | 9656531 | 100% | KB |
45 | 洗剤 | AA | CLEAR | 9645270 | 100% | KB |
45 | 🐬 | AA | CLEAR | 9645270 | 100% | KB |
47 | Derpstudio | AA | CLEAR | 9622747 | 100% | KB |
47 | JRT Gaming | AA | CLEAR | 9622747 | 100% | KB |
49 | NagaseHaruka27 | AA | CLEAR | 9611486 | 100% | Voltex |
50 | Sorelis Castro | AA | CLEAR | 9605855 | 100% | KB |
50 | shian@エナドリ中毒 | AA | CLEAR | 9605855 | 100% | KB |
50 | ゆるふ | AA | CLEAR | 9605855 | 100% | Voltex |
53 | るべりゑ@趣味が絞れない | AA | CLEAR | 9600225 | 100% | KB |
53 | Fuuuuubuuuuuukiiiiii | AA | CLEAR | 9600225 | 100% | KB |
55 | kazu | AA | CLEAR | 9594594 | 100% | KB |
56 | afu | AA | CLEAR | 9583334 | 100% | KB |
57 | who | AA | CLEAR | 9577702 | 100% | KB |
57 | toweringdoor | AA | CLEAR | 9577702 | 100% | KB |
59 | Krasy | AA | CLEAR | 9538288 | 100% | KB |
60 | ACHMAD ANDRE (Andrei Voroshilov) | AA | CLEAR | 9527027 | 100% | KB |
61 | ItsFort | AA | CLEAR | 9510135 | 100% | KB |
62 | しずく | AA | CLEAR | 9470720 | 100% | KB |
63 | Luis M Martinez | AA | CLEAR | 9465090 | 100% | KB |
64 | Weathercold.scr | AA | CLEAR | 9459459 | 100% | KB |
65 | Saugage | AA | CLEAR | 9453828 | 100% | KB |
65 | Got anything funny to say about that, funny man? | AA | CLEAR | 9453828 | 100% | KB |
67 | SSR Weeb | AA | CLEAR | 9431306 | 100% | KB |
68 | bepis | AA | CLEAR | 9425675 | 100% | KB |
69 | えだまめ | AA | CLEAR | 9420045 | 100% | KB |
70 | 梨川むぎ | AA | CLEAR | 9414414 | 100% | KB |
71 | Lw | AA | CLEAR | 9403153 | 100% | KB |
72 | ANDRE2112 | AA | CLEAR | 9391891 | 100% | KB |
72 | freshbakedbread | AA | CLEAR | 9391891 | 100% | KB |
72 | Sam_ | AA | CLEAR | 9391891 | 100% | KB |
75 | Water | AA | CLEAR | 9363738 | 100% | KB |
76 | 練炭 | AA | CLEAR | 9358108 | 100% | KB |
76 | nazlite | AA | CLEAR | 9358108 | 100% | KB |
78 | d3f0k0w45t4k3n | AA | CLEAR | 9352477 | 100% | KB |
78 | KZeroX | AA | CLEAR | 9352477 | 100% | KB |
80 | eli @ stickthefigure | AA | CLEAR | 9341216 | 100% | KB |
81 | まさむね🐆⌨️🍌 | A | CLEAR | 9313063 | 100% | KB |
82 | (^p^)☆キラリンチョ | A | CLEAR | 9301801 | 100% | SVSE5 |
83 | 張佳凱 | A | CLEAR | 9296172 | 100% | KB |
84 | Erusean Annie Blockhardt | A | CLEAR | 9296171 | 100% | KB |
85 | doppo solo D-5 | A | CLEAR | 9273648 | 100% | KB |
86 | stay awake ty | A | CLEAR | 9262388 | 100% | KB |
87 | CDÆ | A | CLEAR | 9251126 | 100% | KB |
88 | Averi | A | CLEAR | 9239864 | 100% | KB |
89 | AvaЯeØ【アヴァレオ】 | A | CLEAR | 9222972 | 100% | KB |
90 | suicide potential | A | CLEAR | 9211711 | 100% | KB |
91 | Azure 🇵🇷 | A | CLEAR | 9194819 | 100% | KB |
92 | max | A | CLEAR | 9183558 | 98% | Voltex |
93 | sora_siro_【GTB】 | A | CLEAR | 9127252 | 100% | KB |
94 | Senyuu 🔞 | A | CLEAR | 9093469 | 100% | SVSE5 |
95 | 白石将人/Masato Siraisi(白いコンクリートP) | A | CLEAR | 9082207 | 100% | KB |
96 | Pachama | A | CLEAR | 9048423 | 100% | KB |
97 | SONY信者ミカン🎀🌟❄️🧁 | A | CLEAR | 9031531 | 100% | KB |
98 | . | A | CLEAR | 8980855 | 100% | KB |
99 | Raim | A | CLEAR | 8969595 | 100% | KB |
100 | EricPR46 | A | CLEAR | 8947072 | 96% | SVSE5 |
100 | AStrosonic | A | CLEAR | 8947072 | 98% | KB |
102 | Gor-Y | A | CLEAR | 8941441 | 100% | KB |
103 | 조연우 | A | CLEAR | 8924550 | 100% | KB |
104 | ムー-MUU- | B | CLEAR | 8766892 | 100% | KB |
105 | 出差中的開膛🐉 | B | CLEAR | 8761261 | 100% | KB |
106 | みおんfs | B | CLEAR | 8654280 | 70% | KB |
107 | creeper編集部【副部長】 | B | CLEAR | 8637387 | 100% | KB |
108 | HelloImWolfy | B | CLEAR | 8564189 | 100% | KB |
109 | - | B | CLEAR | 8490990 | 100% | KB |
110 | opiniões aleatorias de animes ⛈ | B | CLEAR | 8412162 | 84% | KB |
111 | pyonpyon🐰@人差し指手コキマスター | B | CLEAR | 8265765 | 100% | KB |
111 | 天丼 | B | CLEAR | 8265765 | 75% | KB |
113 | GuessWhat4181 | B | CLEAR | 8147522 | 80% | KB |
114 | brandon | B | CLEAR | 8125000 | 85% | KB |
115 | Norae | ノラエ 🐧🎨 | C | FAILED | 8085585 | 39% | KB |
116 | 윤수 | B | FAILED | 7989864 | 94% | KB |
117 | It's We Love to Play July | C | FAILED | 7764639 | 57% | KB |
118 | てゐる 松尾 負ノ数 | C | FAILED | 7601351 | 84% | KB |
119 | 硝子玉 狐 | C | FAILED | 7545045 | 45% | KB |
120 | 穢多しょこら | C | FAILED | 7505630 | 88% | KB |
121 | からあげ | D | FAILED | 7150900 | 27% | KB |
122 | 🌟低浮上ふ*てぃの隠れ家𝓥𝓢10段🌟 | D | FAILED | 6734234 | 28% | KB |
123 | 結夢0616 | D | FAILED | 5979729 | 2% | KB |
124 | TwiAkari | D | FAILED | 5720720 | 15% | SVSE5 |
125 | シラス | D | FAILED | 5602477 | 0% | KB |
126 | io | D | FAILED | 4498873 | 8% | KB |
127 | 482K | D | FAILED | 4481981 | 25% | KB |
128 | Gasmask-Chan | D | FAILED | 2680180 | 0% | KB |
129 | Rin | D | FAILED | 2567567 | 0% | KB |
130 | Magui | D | FAILED | 2426801 | 0% | KB |
131 | Crysta*Rize | - | EASY CLEAR | 0 | 100% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
アトロポスと最果の探究者 / しーけー
[IN] Lv19
1 players
-
Crosstelia[B.B.K. Collabo] / ITSUHA. + Rakuno.α
[EX] Lv19
1 players
-
Snowscape / seatrus+chisa
[IN] Lv17
1 players
-
Claiomh[ADVENT] / syreler
[IN] Lv19
1 players
-
Plague Mask[ADVENT] / M-UE
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links