#goodluck. [IN]
Lv20アーティスト名 | beth_tear |
---|---|
譜面作成者 | KUOC Effect Team "KANSHA" |
イラストレーター | beth_tear |
総プレイ回数 | 511回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永遠削除 | AA | HARD CLEAR | 9902928 | 100% | Voltex |
2 | Kim Dragon | A | HARD CLEAR | 9812438 | 29% | KB |
3 | クロノス | A | HARD CLEAR | 9730174 | 53% | KB |
4 | チーズ* | A | HARD CLEAR | 9703849 | 100% | TC+ |
5 | るびー | AA | CLEAR | 9667653 | 97% | Voltex |
5 | ねく | AA | CLEAR | 9667653 | 82% | SVSE5 |
7 | haruruu | A | CLEAR | 9651201 | 100% | Voltex |
8 | ねく | B | COURSE | 9647910 | 11% | SVSE5 |
9 | UCCU | AA | CLEAR | 9623231 | 87% | SVSE5 |
10 | 感謝 | B | CLEAR | 9590325 | 99% | SVSE5 |
11 | うんへ | AA | CLEAR | 9575518 | 97% | Voltex |
12 | UCCU | B | COURSE | 9562356 | 18% | SVSE5 |
13 | Sehun . stovetop magnet | AA | CLEAR | 9554129 | 83% | SVSE5 |
14 | ピア | AA | CLEAR | 9547548 | 100% | KB |
15 | ふゅーちゃ | AA | CLEAR | 9529450 | 91% | Voltex |
16 | るびー | AA | CLEAR | 9512997 | 100% | Voltex |
17 | SugaR | A | CLEAR | 9511352 | 79% | SVSE5 |
18 | 麗華 | B | CLEAR | 9508061 | 90% | SVSE5 |
19 | Koky | B | CLEAR | 9483382 | 92% | SVSE5 |
19 | nie | A | CLEAR | 9483382 | 80% | SVSE5 |
21 | ☠️ | B | CLEAR | 9466929 | 98% | KB |
22 | Paul | A | CLEAR | 9461994 | 91% | KB |
23 | ゆーひ | A | CLEAR | 9427443 | 89% | SVSE5 |
24 | じょせ★23.36 | A | CLEAR | 9422507 | 94% | SVSE5 |
25 | 野菜生活 | AA | CLEAR | 9419216 | 98% | KB |
26 | もこ | A | CLEAR | 9417571 | 82% | KB |
27 | ルイネ | A | CLEAR | 9409345 | 85% | SVSE5 |
28 | 悪口禁止❗ | A | CLEAR | 9397828 | 100% | Voltex |
29 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | CLEAR | 9374794 | 84% | Voltex |
30 | Caws | A | CLEAR | 9366567 | 92% | SVSE5 |
31 | ごみかす | A | CLEAR | 9364922 | 83% | KB |
32 | 南瓜の天婦羅 | A | CLEAR | 9346824 | 78% | SVSE5 |
33 | Honey@SFES2019 | A | CLEAR | 9343534 | 92% | SVSE5 |
34 | r_s_tt_ | A | FAILED | 9320500 | 64% | Voltex |
35 | 奈奈です。にゃーっ | A | CLEAR | 9277722 | 82% | SVSE5 |
36 | コドモ | A | FAILED | 9274432 | 68% | KB |
37 | yoho_k | A | CLEAR | 9269496 | 91% | KB |
38 | kdyla | A | CLEAR | 9267851 | 86% | SVSE5 |
39 | 炒飯 | A | CLEAR | 9256334 | 97% | KB |
40 | わだぽん | A | CLEAR | 9254689 | 85% | SVSE5 |
41 | 炒飯 | A | CLEAR | 9248107 | 87% | KB |
42 | 李青雲 | A | CLEAR | 9246462 | 88% | SVSE5 |
43 | え | B | FAILED | 9223428 | 59% | KB |
44 | ざい | A | CLEAR | 9208621 | 72% | Voltex |
45 | たっちゃね | A | CLEAR | 9206975 | 82% | Voltex |
46 | tomy | A | CLEAR | 9203685 | 82% | SVSE5 |
47 | あ | A | CLEAR | 9193813 | 75% | SVSE5 |
48 | けんけんです | A | CLEAR | 9190523 | 79% | SVSE5 |
49 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | B | FAILED | 9188877 | 48% | SVSE5 |
50 | aonovivace | A | CLEAR | 9174070 | 73% | SVSE5 |
51 | Lumen | A | FAILED | 9170779 | 65% | TC+ |
52 | Chipz☘️ | B | FAILED | 9164198 | 60% | SVSE5 |
53 | クウェル | A | CLEAR | 9160908 | 85% | Voltex |
54 | ⎳るる | B | FAILED | 9146100 | 57% | TC+ |
55 | ネイティ | A | CLEAR | 9136229 | 76% | KB |
56 | よ | A | CLEAR | 9119776 | 75% | KB |
57 | sakaso | B | FAILED | 9116485 | 53% | Voltex |
57 | なご猫くん | A | CLEAR | 9116485 | 87% | TC+ |
59 | たけすぴおん | B | FAILED | 9095097 | 34% | SVSE5 |
60 | ささ"なみ | B | CLEAR | 9090161 | 71% | SVSE5 |
61 | こまつな | B | FAILED | 9057255 | 25% | SVSE5 |
62 | Lac-Ba(洛葉みかん) | B | CLEAR | 9045738 | 75% | SVSE5 |
63 | べ(^^)べ | B | FAILED | 9019414 | 8% | SVSE5 |
64 | カバちょっちょ | B | FAILED | 9004606 | 2% | KB |
65 | ZEKKI | B | EASY CLEAR | 9002961 | 93% | KB |
66 | パン屋 | B | FAILED | 8998025 | 3% | SVSE5 |
67 | とぅーげん🍩 | B | CLEAR | 8961829 | 73% | SVSE5 |
68 | たきしょたま | B | FAILED | 8896018 | 2% | KB |
69 | poko★18.08 | B | FAILED | 8874629 | 12% | SVSE5 |
70 | Kico | B | FAILED | 8869693 | 2% | KB |
71 | きっす/Mik | B | FAILED | 8868048 | 2% | KB |
72 | 2MF.Digamma | C | FAILED | 8813754 | 2% | SVSE5 |
73 | 手書き | C | FAILED | 8784139 | 2% | SVSE5 |
74 | suu | C | FAILED | 8782494 | 1% | SVSE5 |
75 | エミ | C | FAILED | 8747943 | 2% | Voltex |
76 | 8分移行を信じろ | C | FAILED | 8655807 | 2% | KB |
77 | すこーる | C | FAILED | 8603158 | 2% | Voltex |
78 | Memphis2 | C | FAILED | 8580125 | 2% | SVSE5 |
79 | AAAAA | C | FAILED | 8562026 | 2% | Voltex |
80 | Zistered | C | FAILED | 8519249 | 2% | KB |
81 | ゅ | C | FAILED | 8407370 | 2% | SVSE5 |
82 | トンマル/黒白アトリエ | C | FAILED | 8397499 | 2% | KB |
83 | KIMIYA🎯 | C | FAILED | 8181967 | 2% | SVSE5 |
84 | LAZRA | C | FAILED | 8086541 | 2% | KB |
85 | sibugaki | C | FAILED | 7803553 | 2% | Voltex |
86 | しーたん/椎夜薫 | D | FAILED | 7583086 | 2% | Voltex |
87 | Rin. | D | FAILED | 1553142 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
182 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
158 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
155 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
142 players
Today's Hit Chart More...
-
#curtaincall[B4UT effectors 2019] / sak + wellow
[EX] Lv18
1 players
-
Modern Times Paradox[Luine] / BJ.chika
[IN] Lv20
1 players
-
ArcanaClavis[Smaragd] / iole
[IN] Lv19
1 players
-
Unleashed World[B.B.K. Collabo] / sak feat.みゅい
[IN] Lv20
1 players
-
Kalmia[Full-Bloom] / T2
[IN] Lv20
1 players
Recently Played Charts More...
-
もの麗らかな慈雨を求めて / らふむ
[IN] Lv20
-
もの麗らかな慈雨を求めて / らふむ
[IN] Lv20
-
Салют / LAriA overground
[IN] Lv20
Links