BelPhegoR [IN]
Lv19アーティスト名 | brz1128 |
---|---|
譜面作成者 | zEnsEn |
イラストレーター | エモ村エモ美 |
総プレイ回数 | 503回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麗華 | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
2 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9997518 | 100% | KB |
3 | 感謝 | AAA | FULL COMBO | 9995037 | 100% | SVSE5 |
4 | チーズ* | AAA | FULL COMBO | 9987593 | 100% | TC+ |
5 | Honey@SFES2019 | AAA | FULL COMBO | 9985111 | 100% | TC+ |
6 | るびー | AAA | FULL COMBO | 9977667 | 100% | Voltex |
7 | 前線 | AAA | CLEAR | 9972704 | 100% | TC+ |
7 | UCCU | AAA | CLEAR | 9972704 | 100% | SVSE5 |
7 | えりあ | AAA | FULL COMBO | 9972704 | 100% | SVSE5 |
7 | Koky | AAA | FULL COMBO | 9972704 | 100% | SVSE5 |
11 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9970223 | 100% | SVSE5 |
12 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9960297 | 100% | KB |
12 | 木枯らし 楓【ロウキュウ】 | AAA | CLEAR | 9960297 | 100% | Voltex |
14 | as | AAA | HARD CLEAR | 9955334 | 100% | SVSE5 |
14 | Paul | AAA | FULL COMBO | 9955334 | 100% | KB |
16 | リバみなえ | AAA | CLEAR | 9952853 | 100% | SVSE5 |
17 | ピア | AAA | CLEAR | 9947890 | 100% | KB |
17 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9947890 | 100% | SVSE5 |
19 | Rin. | AA | HARD CLEAR | 9937965 | 98% | Voltex |
20 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9933002 | 100% | Voltex |
21 | 海すずめ | AAA | HARD CLEAR | 9930521 | 100% | Voltex |
21 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9930521 | 100% | SVSE5 |
21 | zkane2 | AAA | CLEAR | 9930521 | 100% | KB |
24 | #JJMN | AAA | HARD CLEAR | 9925558 | 100% | Voltex |
24 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9925558 | 100% | KB |
26 | 011 | AAA | HARD CLEAR | 9920595 | 100% | Voltex |
27 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9918114 | 100% | SVSE5 |
27 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9918114 | 100% | KB |
29 | ふれあん | AAA | CLEAR | 9905707 | 100% | SVSE5 |
30 | ナグ | AAA | HARD CLEAR | 9903225 | 100% | SVSE5 |
30 | ター吉 | AAA | HARD CLEAR | 9903225 | 98% | Voltex |
30 | UCCU | AAA | CLEAR | 9903225 | 100% | SVSE5 |
33 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AAA | HARD CLEAR | 9890818 | 100% | KB |
34 | 不遜 | AA | HARD CLEAR | 9885856 | 83% | Voltex |
35 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | HARD CLEAR | 9878411 | 66% | Voltex |
35 | ほしぞらうし🐄 | AAA | CLEAR | 9878411 | 100% | KB |
37 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9875930 | 100% | SVSE5 |
38 | よ | AA | HARD CLEAR | 9866004 | 100% | KB |
39 | ZEKKI | AAA | HARD CLEAR | 9861042 | 100% | KB |
39 | aonovivace | A | HARD CLEAR | 9861042 | 100% | SVSE5 |
41 | クウェル | AAA | HARD CLEAR | 9858560 | 94% | Voltex |
41 | εcan3 | AAA | HARD CLEAR | 9858560 | 100% | SVSE5 |
43 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9856079 | 100% | SVSE5 |
44 | r_s_tt_ | AAA | COURSE | 9853598 | 98% | Voltex |
44 | Ryu/Sterrite | AAA | CLEAR | 9853598 | 100% | SVSE5 |
44 | エミ | AAA | HARD CLEAR | 9853598 | 100% | Voltex |
47 | Kico | AAA | HARD CLEAR | 9846153 | 100% | KB |
48 | れ | AA | HARD CLEAR | 9843672 | 94% | Voltex |
48 | suu | AAA | CLEAR | 9843672 | 99% | SVSE5 |
50 | aaa | AAA | CLEAR | 9833746 | 100% | Voltex |
51 | idler | AAA | CLEAR | 9828784 | 100% | SVSE5 |
51 | 炒飯 | AA | COURSE | 9828784 | 84% | KB |
53 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9826302 | 100% | SVSE5 |
54 | 出雲宮子 | AAA | CLEAR | 9821339 | 100% | SVSE5 |
55 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9818858 | 100% | Voltex |
56 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9813895 | 100% | KB |
56 | s | A | HARD CLEAR | 9813895 | 14% | SVSE5 |
58 | sibugaki | AA | HARD CLEAR | 9794044 | 99% | Voltex |
59 | 8分移行を信じろ | AA | HARD CLEAR | 9789081 | 100% | KB |
59 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9789081 | 94% | KB |
61 | たきしょたま | AA | HARD CLEAR | 9786600 | 99% | KB |
62 | あ | AA | HARD CLEAR | 9781637 | 91% | SVSE5 |
63 | はる | AA | CLEAR | 9776674 | 100% | SVSE5 |
64 | ひろみっす | AA | CLEAR | 9771712 | 100% | SVSE5 |
65 | ㄘlニぼ | AA | COURSE | 9761786 | 84% | Voltex |
66 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9749379 | 98% | SVSE5 |
67 | NEGI. | AA | COURSE | 9746898 | 68% | SVSE5 |
68 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9744416 | 100% | SVSE5 |
69 | poko★18.08 | AA | CLEAR | 9736972 | 100% | SVSE5 |
70 | Zangoose | AA | HARD CLEAR | 9724565 | 92% | Voltex |
70 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9724565 | 100% | SVSE5 |
72 | AAAAA | AA | CLEAR | 9712158 | 100% | Voltex |
73 | ゅ | AA | HARD CLEAR | 9707196 | 100% | SVSE5 |
73 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9707196 | 100% | TC+ |
75 | かにかに | B | HARD CLEAR | 9699751 | 11% | KB |
76 | ダ | AA | CLEAR | 9694789 | 100% | SVSE5 |
77 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9692307 | 100% | KB |
78 | インペリアル | AA | CLEAR | 9687344 | 99% | SVSE5 |
79 | sakaso | A | HARD CLEAR | 9682382 | 100% | SVSE5 |
79 | でかくない | AA | CLEAR | 9682382 | 92% | Voltex |
81 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | HARD CLEAR | 9679900 | 100% | SVSE5 |
82 | いべ | A | HARD CLEAR | 9674937 | 100% | TC+ |
83 | パン屋 | AA | CLEAR | 9667493 | 99% | SVSE5 |
84 | 菊池 | AA | CLEAR | 9650124 | 100% | KB |
85 | きりしゃろ | AA | CLEAR | 9647642 | 98% | SVSE5 |
86 | Lumen | AA | COURSE | 9622828 | 96% | TC+ |
87 | Joe | AA | CLEAR | 9617866 | 100% | Voltex |
88 | TA2YA. | B | HARD CLEAR | 9615384 | 96% | Voltex |
89 | 701 | AA | CLEAR | 9605459 | 99% | KB |
90 | ◇ | AA | CLEAR | 9598014 | 98% | SVSE5 |
91 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9595533 | 100% | Voltex |
92 | 稟 | A | CLEAR | 9593052 | 96% | SVSE5 |
92 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9593052 | 100% | SVSE5 |
94 | あつ兄 | B | HARD CLEAR | 9585607 | 12% | KB |
95 | 手書き | A | CLEAR | 9575682 | 96% | SVSE5 |
95 | カバちょっちょ | AA | CLEAR | 9575682 | 100% | KB |
97 | Phil but also Wari | AA | CLEAR | 9568238 | 100% | SVSE5 |
98 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9565756 | 91% | SVSE5 |
99 | かふしー | A | CLEAR | 9543424 | 100% | SVSE5 |
100 | え | AA | CLEAR | 9540942 | 100% | KB |
100 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9540942 | 100% | Voltex |
102 | lll | AA | CLEAR | 9516129 | 100% | Voltex |
103 | M-02stp.ver1.01 | B | FAILED | 9498759 | 34% | Voltex |
104 | ネオン | AA | CLEAR | 9461538 | 100% | SVSE5 |
105 | hua | AA | CLEAR | 9451612 | 92% | SVSE5 |
106 | しゅばりゃんせーぬ | A | COURSE | 9434243 | 63% | SVSE5 |
107 | いちか | AA | CLEAR | 9431761 | 97% | SVSE5 |
108 | しゅーまい | B | CLEAR | 9426799 | 96% | Voltex |
109 | 洋菓子 | A | CLEAR | 9421836 | 92% | Voltex |
110 | けさび | AA | CLEAR | 9409429 | 98% | SVSE5 |
111 | ちゃめ | AA | CLEAR | 9404466 | 100% | SVSE5 |
112 | みをつくし | A | CLEAR | 9394540 | 85% | Voltex |
113 | らんかび | A | CLEAR | 9337468 | 95% | SVSE5 |
114 | 山田 | A | CLEAR | 9290322 | 100% | Voltex |
115 | kei | A | CLEAR | 9235732 | 86% | SVSE5 |
116 | K2 | A | CLEAR | 9141439 | 78% | SVSE5 |
117 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | B | FAILED | 9131513 | 65% | SVSE5 |
118 | masaka / まさかけー | B | FAILED | 9104218 | 65% | KB |
119 | チョコむら | A | CLEAR | 9081885 | 76% | Voltex |
120 | ワラビモチ | B | FAILED | 9014888 | 55% | SVSE5 |
121 | keep | C | FAILED | 8818858 | 1% | Voltex |
122 | ニスガー | C | FAILED | 8761786 | 3% | Voltex |
123 | ぶう | D | COURSE | 6364764 | 0% | Voltex |
124 | ねく | D | FAILED | 5617866 | 0% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Close Destiny / M-UE
[CH] Lv18
1 players
-
SERIOUS ERROR / Laur
[EX] Lv19
1 players
-
アトロポスと最果の探究者 / しーけー
[IN] Lv19
1 players
-
Crosstelia[B.B.K. Collabo] / ITSUHA. + Rakuno.α
[EX] Lv19
1 players
-
Snowscape / seatrus+chisa
[IN] Lv17
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links