LassBoss DA! YO! [IN]
Lv20アーティスト名 | Jerico |
---|---|
譜面作成者 | Colorless Noise |
イラストレーター | caiman |
総プレイ回数 | 377回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9965245 | 100% | SVSE5 |
2 | RAY | AAA | HARD CLEAR | 9942075 | 100% | TC+ |
3 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9939759 | 100% | SVSE5 |
4 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9930491 | 100% | TC+ |
5 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9928174 | 100% | KB |
5 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9928174 | 100% | KB |
7 | ピア | AAA | CLEAR | 9888785 | 100% | KB |
7 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9888785 | 100% | KB |
9 | 野菜生活 | AA | HARD CLEAR | 9874884 | 87% | KB |
9 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9874884 | 100% | TC+ |
11 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9870250 | 100% | SVSE5 |
12 | 南瓜の天婦羅 | A | HARD CLEAR | 9849397 | 100% | SVSE5 |
12 | haruruu | AA | HARD CLEAR | 9849397 | 100% | Voltex |
14 | ぷろぐれ | AAA | CLEAR | 9847080 | 100% | KB |
15 | kdyla | AAA | CLEAR | 9840129 | 100% | SVSE5 |
16 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9835495 | 91% | SVSE5 |
17 | 奈奈です。にゃーっ | AA | HARD CLEAR | 9828544 | 100% | SVSE5 |
18 | Koky | AAA | CLEAR | 9807692 | 100% | SVSE5 |
19 | yoho_k | AAA | CLEAR | 9796107 | 100% | KB |
20 | zkane2 | AAA | CLEAR | 9789156 | 100% | KB |
21 | 悪口禁止❗ | AA | CLEAR | 9756719 | 100% | Voltex |
22 | 前線 | AA | CLEAR | 9749768 | 100% | TC+ |
23 | QUICO/キコ | AA | CLEAR | 9747451 | 100% | KB |
23 | ゆーひ | AA | CLEAR | 9747451 | 100% | SVSE5 |
23 | ℚℬℕᎶ | AA | CLEAR | 9747451 | 100% | KB |
23 | ふれあん | AA | HARD CLEAR | 9747451 | 100% | SVSE5 |
27 | よ | AA | CLEAR | 9731232 | 100% | KB |
28 | Kico | AA | CLEAR | 9728915 | 100% | KB |
29 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9726598 | 100% | SVSE5 |
30 | ネイティ | A | HARD CLEAR | 9705746 | 98% | KB |
31 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9684893 | 100% | SVSE5 |
32 | わだぽん | A | HARD CLEAR | 9680259 | 100% | SVSE5 |
32 | えりあ | AA | CLEAR | 9680259 | 100% | SVSE5 |
34 | 木級第1ーず | AA | CLEAR | 9675625 | 100% | Voltex |
35 | リバみなえ | AA | CLEAR | 9666357 | 100% | SVSE5 |
36 | 2MF.Digamma | AA | CLEAR | 9650139 | 100% | SVSE5 |
37 | 松丸 | AA | CLEAR | 9603799 | 95% | Voltex |
38 | Lumen | AA | CLEAR | 9592215 | 100% | TC+ |
39 | あ | AA | HARD CLEAR | 9582947 | 100% | SVSE5 |
40 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | CLEAR | 9569045 | 100% | Voltex |
41 | ぱふちゃら | AA | CLEAR | 9555143 | 96% | Voltex |
42 | Rin. | B | HARD CLEAR | 9541241 | 78% | SVSE5 |
42 | 松丸 / 𝑼𝑫𝑶𝑵*𝑴𝑻𝑺 | A | CLEAR | 9541241 | 88% | Voltex |
44 | なご猫くん | AA | CLEAR | 9536607 | 97% | TC+ |
45 | εcan3 | AA | CLEAR | 9534291 | 96% | SVSE5 |
46 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9525023 | 99% | KB |
47 | 701 | AA | CLEAR | 9508804 | 94% | KB |
48 | 不遜 | AA | CLEAR | 9506487 | 95% | Voltex |
48 | Nitokin | A | CLEAR | 9506487 | 80% | SVSE5 |
50 | でかくない | A | CLEAR | 9483317 | 82% | Voltex |
51 | ルイネ | AA | CLEAR | 9476367 | 100% | SVSE5 |
52 | poko★18.08 | A | CLEAR | 9471733 | 83% | SVSE5 |
53 | しおつ | A | CLEAR | 9467099 | 85% | KB |
54 | エミ | A | CLEAR | 9430027 | 87% | Voltex |
55 | 1111 | A | CLEAR | 9420759 | 75% | SVSE5 |
56 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9418443 | 100% | KB |
57 | 8分移行を信じろ | A | CLEAR | 9411492 | 78% | KB |
58 | たなさん | AA | CLEAR | 9395273 | 96% | SVSE5 |
59 | flan416 | A | CLEAR | 9392956 | 80% | KB |
60 | 𓆜水窓𓆜 | A | CLEAR | 9372103 | 84% | Voltex |
61 | れ | A | CLEAR | 9339666 | 87% | Voltex |
62 | AAAAA | B | FAILED | 9332715 | 23% | Voltex |
63 | HYEON❄ | A | FAILED | 9318813 | 68% | SVSE5 |
63 | べ(^^)べ | B | FAILED | 9318813 | 39% | SVSE5 |
65 | コーヒーオージ | B | FAILED | 9316496 | 33% | SVSE5 |
66 | しゅばりゃんせーぬ | A | FAILED | 9311862 | 55% | SVSE5 |
67 | aonovivace | B | FAILED | 9284059 | 18% | SVSE5 |
67 | ひろみっす | A | CLEAR | 9284059 | 81% | SVSE5 |
69 | トンマル/黒白アトリエ | A | FAILED | 9246987 | 67% | KB |
70 | Lac-Ba(洛葉みかん) | B | FAILED | 9237720 | 57% | SVSE5 |
71 | あつ兄 | B | FAILED | 9214550 | 43% | KB |
72 | 山盛りパセリ | B | FAILED | 9186746 | 17% | SVSE5 |
73 | 痔 | B | FAILED | 9138090 | 46% | KB |
74 | Official酒断dism | B | FAILED | 9128822 | 3% | KB |
75 | K2 | B | FAILED | 9121872 | 6% | SVSE5 |
76 | AddFon(アドフォン) | B | FAILED | 9119555 | 3% | SVSE5 |
77 | すぺいど | B | FAILED | 9094068 | 19% | SVSE5 |
78 | ベルーガさん | B | FAILED | 9026876 | 41% | KB |
79 | Nitram | B | FAILED | 9022242 | 11% | Voltex |
80 | ちゃめ | B | FAILED | 9015291 | 4% | SVSE5 |
81 | ゆずたん@uɐʇnznʎ | B | FAILED | 9008341 | 3% | KB |
82 | ライオン嫌い | B | FAILED | 8982854 | 9% | Voltex |
83 | sakaso | B | FAILED | 8948100 | 2% | SVSE5 |
84 | もみじ | B | FAILED | 8885542 | 3% | SVSE5 |
85 | Zistered | B | FAILED | 8806765 | 37% | KB |
86 | kiehi | C | FAILED | 8751158 | 3% | KB |
87 | TAMU | C | FAILED | 8744207 | 3% | KB |
88 | たきしょたま | C | FAILED | 8514828 | 3% | KB |
89 | あおなぎ | D | FAILED | 7411955 | 3% | KB |
90 | あおちぇ | D | FAILED | 6536144 | 1% | Voltex |
91 | HOLO@KSM | - | EASY CLEAR | 0 | 100% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
SERIOUS ERROR / Laur
[EX] Lv19
1 players
-
アトロポスと最果の探究者 / しーけー
[IN] Lv19
1 players
-
Crosstelia[B.B.K. Collabo] / ITSUHA. + Rakuno.α
[EX] Lv19
1 players
-
Snowscape / seatrus+chisa
[IN] Lv17
1 players
-
Claiomh[ADVENT] / syreler
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links