ReviXy [IN]
Lv18アーティスト名 | ikaruga_nex |
---|---|
譜面作成者 | コドモ |
イラストレーター | 出前 |
総プレイ回数 | 156回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itoda Raleph | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | KB |
2 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9992057 | 100% | KB |
3 | 前線 | AAA | FULL COMBO | 9986100 | 100% | TC+ |
4 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9984114 | 100% | KB |
5 | チーズ* | AAA | CLEAR | 9966243 | 100% | TC+ |
6 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9960285 | 100% | SVSE5 |
7 | 南瓜の天婦羅 | AAA | CLEAR | 9950357 | 100% | SVSE5 |
8 | Sinmin | AAA | HARD CLEAR | 9938443 | 100% | KB |
9 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9936457 | 100% | KB |
10 | ネイティ | AAA | CLEAR | 9934471 | 100% | KB |
11 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9932486 | 100% | SVSE5 |
12 | 秋乃みかん | AAA | CLEAR | 9922557 | 100% | KB |
13 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9918586 | 100% | Voltex |
14 | yoho_k | AAA | CLEAR | 9916600 | 100% | KB |
15 | あつ兄 | AAA | HARD CLEAR | 9910643 | 100% | KB |
15 | HOLO@KSM | AAA | HARD CLEAR | 9910643 | 100% | SVSE5 |
17 | あ | AAA | HARD CLEAR | 9906671 | 100% | SVSE5 |
17 | BLUE | AAA | HARD CLEAR | 9906671 | 100% | SVSE5 |
19 | ピア | AAA | CLEAR | 9888800 | 100% | KB |
20 | ぷろぐれ | AAA | HARD CLEAR | 9886814 | 100% | KB |
21 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9876886 | 100% | KB |
22 | しおつ | AAA | HARD CLEAR | 9868943 | 100% | SVSE5 |
23 | てぃー | AAA | CLEAR | 9866957 | 100% | Voltex |
24 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9864972 | 93% | SVSE5 |
25 | 伊★6.40 | AAA | CLEAR | 9839158 | 100% | SVSE5 |
26 | ʙʟɪᴄᴋ | AAA | HARD CLEAR | 9825258 | 100% | KB |
27 | 夜千 | AAA | HARD CLEAR | 9805401 | 100% | SVSE5 |
27 | 1111 | AAA | CLEAR | 9805401 | 100% | SVSE5 |
29 | あおのすぴか | AA | HARD CLEAR | 9785544 | 79% | SVSE5 |
30 | 701 | AA | CLEAR | 9737887 | 100% | KB |
31 | しゃもじ | AA | CLEAR | 9735901 | 100% | SVSE5 |
32 | HYEON❄ | AA | CLEAR | 9733915 | 100% | SVSE5 |
33 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | AA | CLEAR | 9706115 | 99% | SVSE5 |
34 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9690230 | 100% | KB |
35 | カバちょっちょ | AA | CLEAR | 9670373 | 99% | SVSE5 |
36 | ジュン/levella | AA | CLEAR | 9634630 | 100% | KB |
37 | 五月雨 | AA | CLEAR | 9632644 | 100% | Voltex |
38 | ひろみっす | AA | CLEAR | 9608816 | 92% | SVSE5 |
39 | のね | A | CLEAR | 9418189 | 87% | KB |
40 | しーたん/椎夜薫 | B | FAILED | 9104447 | 30% | Voltex |
41 | かしぱん(っ'ヮ'c)ウゥッヒョオアアァアアァ | B | FAILED | 8913820 | 5% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
Creator of Fantasia / meg
[IN] Lv19
89 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
88 players
-
焔-HOMURA- / nmk
[LT] Lv4
84 players
-
竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ / Pokku'n
[IN] Lv18
79 players
-
BIG ECHO / NULL
[EX] Lv14
78 players
Today's Hit Chart More...
-
Extravaganza (Radio Edit) / Maverick
[LT] Lv17
1 players
-
Салют / LAriA overground
[LT] Lv17
1 players
-
Altros / ARForest
[IN] Lv18
1 players
-
VOY4GE ~夢限に続く、僕らの未来。~ / sak
[EX] Lv19
1 players
-
PROELIUM / H2O
[IN] Lv16
1 players
Recently Played Charts More...
-
Altros / ARForest
[IN] Lv18
-
Altros / ARForest
[IN] Lv18
-
furioso_melodia / witch's slave
[IN] Lv18
-
VOY4GE ~夢限に続く、僕らの未来。~ / sak
[EX] Lv19
-
月に彷徨うユメガタリ / ああああ
[CH] Lv17
Links