Musashi [IN]
Lv19アーティスト名 | 自由落下 |
---|---|
譜面作成者 | わにろう |
イラストレーター | BJ.chika |
総プレイ回数 | 505回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | FULL COMBO | 9985829 | 100% | TC+ |
2 | UCCU | AAA | CLEAR | 9977732 | 100% | SVSE5 |
3 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9965587 | 100% | KB |
4 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9963562 | 100% | SVSE5 |
5 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9961538 | 100% | KB |
6 | UCCU | AAA | CLEAR | 9959514 | 100% | SVSE5 |
7 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9951417 | 100% | SVSE5 |
8 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9949392 | 100% | Voltex |
8 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9949392 | 100% | SVSE5 |
10 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9947368 | 100% | SVSE5 |
11 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9945344 | 100% | SVSE5 |
12 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9943319 | 100% | KB |
13 | zkane2 | AAA | CLEAR | 9939271 | 100% | KB |
14 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9937246 | 100% | SVSE5 |
15 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9921052 | 100% | KB |
16 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9919028 | 100% | SVSE5 |
17 | 2MF.Digamma | AAA | FULL COMBO | 9917004 | 100% | SVSE5 |
18 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9912955 | 100% | KB |
19 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9910931 | 100% | Voltex |
20 | 海すずめ | AAA | HARD CLEAR | 9908906 | 100% | Voltex |
21 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9894736 | 100% | SVSE5 |
22 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9892712 | 100% | SVSE5 |
23 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9888663 | 100% | KB |
24 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9884615 | 92% | Voltex |
25 | れ | AA | HARD CLEAR | 9870445 | 100% | Voltex |
26 | s | AAA | HARD CLEAR | 9866396 | 100% | SVSE5 |
27 | ネイティ・K・シュートマン | AAA | HARD CLEAR | 9862348 | 100% | KB |
28 | ひろみっす | AAA | CLEAR | 9860323 | 100% | SVSE5 |
29 | すずは | AAA | CLEAR | 9856275 | 100% | Voltex |
29 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9856275 | 100% | SVSE5 |
31 | M-SHA | AAA | CLEAR | 9852226 | 100% | SVSE5 |
32 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9850202 | 100% | SVSE5 |
33 | Yuhk | AAA | CLEAR | 9848178 | 100% | SVSE5 |
34 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9840080 | 100% | KB |
34 | 701 | AAA | CLEAR | 9840080 | 100% | KB |
36 | poko★18.08 | A | HARD CLEAR | 9831983 | 100% | SVSE5 |
37 | Koky | A | HARD CLEAR | 9825910 | 28% | SVSE5 |
38 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9813765 | 100% | SVSE5 |
39 | as | A | HARD CLEAR | 9801619 | 57% | SVSE5 |
40 | ナグ | AA | HARD CLEAR | 9775303 | 100% | SVSE5 |
41 | あ | AA | HARD CLEAR | 9769230 | 94% | SVSE5 |
42 | 8分移行を信じろ | A | HARD CLEAR | 9763157 | 100% | KB |
43 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9759109 | 100% | KB |
44 | AAAAA | AA | CLEAR | 9746963 | 100% | Voltex |
45 | Honey@SFES2019 | AA | CLEAR | 9742914 | 100% | TC+ |
46 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9738866 | 99% | SVSE5 |
46 | エミ | A | HARD CLEAR | 9738866 | 28% | Voltex |
48 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9730769 | 100% | SVSE5 |
49 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9726720 | 100% | KB |
50 | たび | A | HARD CLEAR | 9722672 | 100% | Voltex |
51 | aaa | AA | CLEAR | 9716599 | 100% | Voltex |
52 | とぅーげん🍩 | AA | CLEAR | 9712550 | 100% | SVSE5 |
53 | 社畜 | AA | CLEAR | 9696356 | 96% | Voltex |
54 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9692307 | 100% | Voltex |
55 | Phil but also Wari | AA | CLEAR | 9690283 | 100% | SVSE5 |
56 | なご猫くん | B | HARD CLEAR | 9668016 | 100% | TC+ |
57 | Lumen | AA | CLEAR | 9665991 | 100% | TC+ |
58 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9653846 | 100% | SVSE5 |
59 | きーんつ | AA | CLEAR | 9641700 | 100% | SVSE5 |
60 | でかくない | AA | CLEAR | 9629554 | 100% | Voltex |
61 | 橋本似鳥 | AA | CLEAR | 9619433 | 100% | Voltex |
62 | Grim Reaper@SFES2020 | AA | CLEAR | 9607287 | 100% | KB |
63 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9599190 | 100% | KB |
64 | Joe | AA | CLEAR | 9591093 | 100% | Voltex |
65 | まぽたちゃん | AA | CLEAR | 9589068 | 100% | SVSE5 |
66 | tomy | AA | CLEAR | 9587044 | 100% | SVSE5 |
67 | インペリアル | AA | CLEAR | 9566801 | 95% | SVSE5 |
68 | sakaso | AA | CLEAR | 9538461 | 98% | SVSE5 |
69 | ◇ | AA | CLEAR | 9536437 | 100% | SVSE5 |
69 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9536437 | 93% | SVSE5 |
69 | ちゃめ | AA | CLEAR | 9536437 | 100% | SVSE5 |
72 | 手書き | AA | CLEAR | 9534412 | 89% | SVSE5 |
73 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9520242 | 100% | KB |
74 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9518218 | 100% | Voltex |
75 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9500000 | 100% | SVSE5 |
76 | なくはる | AA | CLEAR | 9493927 | 99% | SVSE5 |
77 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9473684 | 100% | SVSE5 |
78 | K2 | AA | CLEAR | 9471659 | 100% | SVSE5 |
79 | 洋菓子 | A | CLEAR | 9463562 | 86% | Voltex |
80 | ゅ | AA | CLEAR | 9443319 | 100% | SVSE5 |
81 | かふしー | AA | CLEAR | 9435222 | 100% | SVSE5 |
82 | きりしゃろ | A | CLEAR | 9410931 | 90% | SVSE5 |
83 | 稟 | A | CLEAR | 9400809 | 79% | SVSE5 |
84 | チョコむら | A | CLEAR | 9382591 | 92% | Voltex |
84 | いちか | A | CLEAR | 9382591 | 95% | SVSE5 |
86 | SPR | AA | CLEAR | 9380566 | 96% | Voltex |
87 | 𝒔𝒐𝒕𝒐𝒕𝒄𝒉𝒊 | A | CLEAR | 9378542 | 99% | Voltex |
88 | keep | A | CLEAR | 9376518 | 72% | Voltex |
89 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | A | CLEAR | 9346153 | 92% | SVSE5 |
90 | しゅばりゃんせーぬ | A | CLEAR | 9340080 | 77% | SVSE5 |
91 | みをつくし | A | CLEAR | 9313765 | 88% | Voltex |
92 | ワラビモチ | A | CLEAR | 9303643 | 85% | SVSE5 |
93 | 山田 | B | FAILED | 9220647 | 30% | Voltex |
94 | 土手内 | C | COURSE | 8317813 | 0% | SVSE5 |
95 | Zangoose | D | FAILED | 3253036 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
1 players
-
Finixe / Silentroom
[EX] Lv17
1 players
-
Stormbringer / Tolz
[IN] Lv19
1 players
-
KRKNS / Alicemetix
[IN] Lv17
1 players
-
Close Destiny / M-UE
[CH] Lv18
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links