Name of oath [IN]
Lv19アーティスト名 | void (Mournfinale) feat. コツキミヤ (Gt. えば) |
---|---|
譜面作成者 | みすげ~ feat. aono |
イラストレーター | Photonskyto |
総プレイ回数 | 410回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9986979 | 100% | KB |
1 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9986979 | 100% | TC+ |
3 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9975818 | 100% | Voltex |
4 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9973958 | 100% | SVSE5 |
4 | UCCU | AAA | CLEAR | 9973958 | 100% | SVSE5 |
6 | UCCU | AAA | FULL COMBO | 9970238 | 100% | SVSE5 |
6 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9970238 | 100% | KB |
8 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9962797 | 100% | SVSE5 |
9 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9960937 | 100% | SVSE5 |
9 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9960937 | 100% | SVSE5 |
11 | るびー | AAA | CLEAR | 9959077 | 100% | Voltex |
12 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9953497 | 100% | KB |
13 | ぷろぐれ | AAA | HARD CLEAR | 9938616 | 100% | KB |
14 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9936755 | 100% | SVSE5 |
14 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9936755 | 100% | SVSE5 |
16 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9931175 | 100% | SVSE5 |
17 | ター吉 | AAA | HARD CLEAR | 9929315 | 100% | Voltex |
17 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9929315 | 100% | SVSE5 |
19 | 麗華 | AA | HARD CLEAR | 9927455 | 77% | SVSE5 |
19 | わだぽん | AA | HARD CLEAR | 9927455 | 55% | SVSE5 |
21 | Yuhk | AAA | HARD CLEAR | 9925595 | 96% | SVSE5 |
21 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9925595 | 100% | SVSE5 |
23 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9921875 | 100% | SVSE5 |
24 | 海すずめ | AAA | HARD CLEAR | 9918154 | 100% | Voltex |
25 | 細屋 | AAA | CLEAR | 9912574 | 100% | Voltex |
26 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9910714 | 100% | SVSE5 |
26 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9910714 | 100% | KB |
26 | ピア | AAA | CLEAR | 9910714 | 100% | KB |
29 | sakaso | AA | HARD CLEAR | 9908854 | 100% | Voltex |
30 | as | AAA | HARD CLEAR | 9906994 | 100% | SVSE5 |
31 | たっちゃね | AA | HARD CLEAR | 9905133 | 81% | Voltex |
32 | 쌈무 | AAA | CLEAR | 9903273 | 100% | KB |
33 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9901413 | 100% | SVSE5 |
33 | エミ | AAA | HARD CLEAR | 9901413 | 100% | Voltex |
35 | え | AAA | HARD CLEAR | 9897693 | 100% | KB |
36 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9892113 | 100% | SVSE5 |
37 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9888392 | 75% | Voltex |
38 | クウェル | AAA | HARD CLEAR | 9884672 | 100% | Voltex |
39 | ゅ | AAA | HARD CLEAR | 9880952 | 100% | SVSE5 |
40 | べ(^^)べ | AA | HARD CLEAR | 9879092 | 100% | SVSE5 |
41 | たきしょたま | AA | HARD CLEAR | 9877232 | 91% | KB |
41 | Zistered | AA | HARD CLEAR | 9877232 | 100% | SVSE5 |
43 | ZEKKI | AAA | HARD CLEAR | 9873511 | 100% | KB |
44 | tarticulate | AAA | CLEAR | 9871651 | 100% | Voltex |
44 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9871651 | 100% | Voltex |
46 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9864211 | 100% | SVSE5 |
47 | ろあマン | AAA | CLEAR | 9862351 | 100% | Voltex |
48 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | HARD CLEAR | 9858630 | 37% | Voltex |
48 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9858630 | 93% | KB |
50 | ソールオリエンス | AAA | HARD CLEAR | 9830729 | 100% | Voltex |
51 | OtherElement | AAA | CLEAR | 9828869 | 100% | Voltex |
51 | AAAAA | AAA | CLEAR | 9828869 | 100% | Voltex |
53 | 2MF.Digamma | A | HARD CLEAR | 9819568 | 8% | SVSE5 |
54 | Lumen | AAA | CLEAR | 9808407 | 100% | TC+ |
55 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AAA | HARD CLEAR | 9802827 | 100% | KB |
55 | 8分移行を信じろ | AAA | HARD CLEAR | 9802827 | 100% | KB |
57 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9800967 | 97% | KB |
58 | 社畜 | AAA | HARD CLEAR | 9799107 | 100% | Voltex |
59 | ひろみっす | AAA | HARD CLEAR | 9795386 | 100% | SVSE5 |
59 | きっす/Mik | AAA | CLEAR | 9795386 | 100% | KB |
61 | たかし | A | HARD CLEAR | 9793526 | 51% | SVSE5 |
62 | poko★18.08 | AA | HARD CLEAR | 9789806 | 62% | SVSE5 |
63 | 手書き | AA | HARD CLEAR | 9776785 | 100% | SVSE5 |
64 | たび | AA | CLEAR | 9763764 | 100% | Voltex |
64 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9763764 | 100% | KB |
66 | とぅーげん🍩 | AA | CLEAR | 9758184 | 97% | SVSE5 |
67 | sibugaki | A | HARD CLEAR | 9739583 | 20% | Voltex |
68 | こーさか | AA | CLEAR | 9722842 | 98% | Voltex |
69 | Joe | AA | CLEAR | 9715401 | 100% | Voltex |
70 | aaa | AA | CLEAR | 9713541 | 100% | Voltex |
71 | しゅーすたー | AA | HARD CLEAR | 9691220 | 100% | Voltex |
72 | えぞ | A | HARD CLEAR | 9663318 | 40% | Voltex |
73 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9650297 | 98% | Voltex |
74 | ちゃめ | AA | CLEAR | 9646577 | 99% | SVSE5 |
75 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9639136 | 100% | Voltex |
76 | 레들러(12/22까지_대전지박령) | AA | CLEAR | 9624255 | 100% | KB |
77 | 701 | AA | CLEAR | 9614955 | 99% | KB |
78 | しゅーまい | AA | CLEAR | 9611235 | 100% | Voltex |
79 | かふしー | B | HARD CLEAR | 9607514 | 96% | SVSE5 |
80 | THUGALICIOUS | AA | CLEAR | 9592633 | 92% | Voltex |
81 | Aria | AA | CLEAR | 9590773 | 98% | Voltex |
82 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9588913 | 91% | SVSE5 |
83 | 減る未難 | AA | CLEAR | 9564732 | 100% | Voltex |
84 | いちか | AA | CLEAR | 9462425 | 100% | SVSE5 |
85 | ぶう | AA | CLEAR | 9454985 | 100% | Voltex |
86 | K2 | A | CLEAR | 9440104 | 83% | SVSE5 |
87 | Memphis | AA | CLEAR | 9361979 | 100% | Voltex |
88 | 稟 | A | CLEAR | 9345238 | 95% | SVSE5 |
89 | ゆゆれぃ | A | FAILED | 9334077 | 63% | Voltex |
90 | けさび | A | CLEAR | 9317336 | 86% | SVSE5 |
91 | もなーく | A | CLEAR | 9295014 | 77% | SVSE5 |
92 | チョコむら | A | CLEAR | 9226190 | 100% | Voltex |
93 | ワラビモチ | B | FAILED | 9177827 | 24% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
182 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
156 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
142 players
Recently Played Charts More...
Links