LOSHAXI [IN]
Lv20アーティスト名 | Se-U-Ra |
---|---|
譜面作成者 | あいしてあいしてあいしてあいしてあいしてあいしてあいしてあいしてあいしてあいしてあい? |
イラストレーター | Se-U-Ra |
総プレイ回数 | 686回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9923305 | 100% | SVSE5 |
2 | クロノス | AAA | HARD CLEAR | 9878772 | 100% | KB |
3 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9876298 | 100% | TC+ |
4 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9849084 | 100% | Voltex |
5 | 麗華 | A | HARD CLEAR | 9829292 | 99% | SVSE5 |
6 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9799604 | 100% | KB |
7 | 感謝 | A | HARD CLEAR | 9769915 | 100% | SVSE5 |
8 | ねく | AA | CLEAR | 9767441 | 100% | SVSE5 |
9 | SugaR | AA | HARD CLEAR | 9737753 | 100% | SVSE5 |
10 | UCCU | AA | CLEAR | 9720435 | 100% | SVSE5 |
11 | ねく | AA | CLEAR | 9713013 | 100% | SVSE5 |
11 | kdyla | A | HARD CLEAR | 9713013 | 100% | SVSE5 |
13 | Koky | AA | CLEAR | 9710539 | 100% | SVSE5 |
13 | haruruu | AA | HARD CLEAR | 9710539 | 100% | Voltex |
15 | Sehun . stovetop magnet | A | HARD CLEAR | 9700643 | 100% | SVSE5 |
16 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9675903 | 100% | Voltex |
17 | ルイネ | AA | CLEAR | 9651162 | 100% | SVSE5 |
18 | え | AA | CLEAR | 9636318 | 98% | KB |
18 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9636318 | 100% | SVSE5 |
20 | ピア | AA | CLEAR | 9626422 | 100% | KB |
21 | わだぽん | AA | CLEAR | 9619000 | 100% | SVSE5 |
22 | けんけんです | AA | CLEAR | 9614052 | 100% | SVSE5 |
23 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9581890 | 100% | Voltex |
24 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9571994 | 99% | KB |
25 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9564571 | 99% | Voltex |
26 | nie | A | HARD CLEAR | 9562097 | 100% | SVSE5 |
27 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9559623 | 100% | SVSE5 |
28 | 자료구조 | AA | CLEAR | 9557149 | 100% | KB |
29 | 南瓜の天婦羅 | AA | CLEAR | 9552201 | 100% | SVSE5 |
30 | 갱민 | AA | HARD CLEAR | 9547253 | 97% | KB |
31 | よ | AA | CLEAR | 9537357 | 100% | KB |
32 | Paul | AA | CLEAR | 9534883 | 98% | KB |
33 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | CLEAR | 9529935 | 99% | Voltex |
34 | ゆーひ | AA | CLEAR | 9510143 | 100% | SVSE5 |
35 | Honey@SFES2019 | AA | CLEAR | 9507669 | 100% | TC+ |
36 | こーき | AA | CLEAR | 9500247 | 100% | KB |
37 | yoho_k | AA | CLEAR | 9497773 | 100% | KB |
38 | tomy | AA | CLEAR | 9482929 | 97% | SVSE5 |
39 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9480455 | 100% | Voltex |
39 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9480455 | 100% | KB |
39 | ✌あらせ✌ | AA | CLEAR | 9480455 | 99% | Voltex |
42 | 2MF.Digamma | AA | CLEAR | 9475507 | 100% | SVSE5 |
42 | ふゅーちゃ | AA | CLEAR | 9475507 | 100% | Voltex |
44 | エミ | AA | CLEAR | 9470559 | 99% | Voltex |
45 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9468085 | 99% | SVSE5 |
46 | r_s_tt_ | AA | CLEAR | 9458189 | 100% | Voltex |
47 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9440870 | 100% | SVSE5 |
47 | もこ | AA | CLEAR | 9440870 | 96% | KB |
49 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9435922 | 95% | KB |
50 | yurlungur | AA | CLEAR | 9433448 | 98% | SVSE5 |
51 | クウェル | AA | CLEAR | 9428500 | 100% | Voltex |
52 | aonovivace | AA | CLEAR | 9398812 | 97% | SVSE5 |
53 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | CLEAR | 9388916 | 97% | SVSE5 |
54 | Kico | AA | CLEAR | 9386442 | 100% | KB |
55 | ナグ | A | CLEAR | 9379020 | 74% | SVSE5 |
56 | 奈奈です。にゃーっ | A | CLEAR | 9349332 | 91% | SVSE5 |
57 | おか(๑'ᴗ'๑)りょ | A | CLEAR | 9329539 | 94% | SVSE5 |
58 | あ | A | CLEAR | 9327065 | 98% | SVSE5 |
59 | Chipz☘️ | A | CLEAR | 9312221 | 86% | SVSE5 |
60 | ネイティ | A | CLEAR | 9302325 | 98% | KB |
61 | なご猫くん | A | CLEAR | 9294903 | 100% | TC+ |
62 | Lumen | A | CLEAR | 9285007 | 99% | TC+ |
63 | たきしょたま | A | CLEAR | 9280059 | 100% | KB |
64 | sakaso | A | CLEAR | 9277585 | 76% | Voltex |
65 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9257793 | 87% | KB |
66 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | CLEAR | 9240475 | 76% | SVSE5 |
67 | こまつな | B | FAILED | 9225630 | 56% | SVSE5 |
68 | 紫餅 | A | FAILED | 9223156 | 65% | SVSE5 |
69 | アオビバ2000 | B | FAILED | 9215734 | 54% | SVSE5 |
70 | えりあ | B | FAILED | 9213260 | 32% | SVSE5 |
71 | AAAAA | B | FAILED | 9205838 | 51% | Voltex |
72 | 手書き | A | CLEAR | 9193468 | 70% | SVSE5 |
72 | EXCEED_DEER | A | CLEAR | 9193468 | 83% | KB |
74 | れ | A | CLEAR | 9173676 | 83% | Voltex |
75 | しゅーすたー | B | FAILED | 9109351 | 33% | Voltex |
76 | パン屋 | B | FAILED | 9099455 | 14% | SVSE5 |
76 | かふしー | A | CLEAR | 9099455 | 92% | SVSE5 |
78 | コドモ | B | FAILED | 9089559 | 50% | KB |
78 | カバちょっちょ | B | FAILED | 9089559 | 58% | KB |
80 | Ryu/Sterrite | B | FAILED | 9069767 | 13% | SVSE5 |
81 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | B | FAILED | 9040079 | 33% | KB |
82 | Snow | B | FAILED | 9037605 | 25% | SVSE5 |
83 | aaa | B | FAILED | 8951014 | 9% | Voltex |
84 | からあげくん | B | FAILED | 8926274 | 20% | Voltex |
85 | べ(^^)べ | B | FAILED | 8916378 | 4% | SVSE5 |
86 | しおつ | B | FAILED | 8894111 | 7% | KB |
87 | Grim Reaper@SFES2020 | B | FAILED | 8876793 | 22% | KB |
88 | sibugaki | C | FAILED | 8837209 | 0% | Voltex |
89 | ゅ | C | FAILED | 8740722 | 0% | SVSE5 |
90 | AddFon(アドフォン) | C | FAILED | 8723404 | 1% | SVSE5 |
91 | kb−cc@ケーシュ垢 | C | FAILED | 8629391 | 8% | SVSE5 |
92 | トンマル/黒白アトリエ | C | FAILED | 8515586 | 3% | KB |
93 | ぷーちゃん | C | FAILED | 8085106 | 1% | SVSE5 |
94 | はまけい | C | FAILED | 8045522 | 1% | SVSE5 |
95 | たかし | D | FAILED | 5875804 | 0% | SVSE5 |
96 | Rin. | D | FAILED | 1392874 | 0% | SVSE5 |
97 | NEGI. | - | EASY CLEAR | 0 | 89% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
188 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
162 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
147 players
Today's Hit Chart More...
-
Caeruleus / chip
[CH] Lv10
1 players
-
Sudden Vacation / xxxppp
[LT] Lv5
1 players
-
We Love Tequila Sunrise / II-L
[EX] Lv14
1 players
-
Seiren / kanoryo
[EX] Lv18
1 players
-
Gluttonous Sister / O-INU
[IN] Lv18
1 players
Recently Played Charts More...
-
Gluttonous Sister / O-INU
[IN] Lv18
-
Seiren / kanoryo
[EX] Lv18
-
Seiren / kanoryo
[EX] Lv18
-
Caeruleus / chip
[CH] Lv10
-
Sudden Vacation / xxxppp
[LT] Lv5
Links