LOSHAXI [IN]
Lv20| アーティスト名 | Se-U-Ra |
|---|---|
| 譜面作成者 | あいしてあいしてあいしてあいしてあいしてあいしてあいしてあいしてあいしてあいしてあい? |
| イラストレーター | Se-U-Ra |
| 総プレイ回数 | 732回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9923305 | 100% | SVSE5 |
| 2 | HOT | AAA | HARD CLEAR | 9903513 | 100% | SVSE5 |
| 3 | クロノス | AAA | HARD CLEAR | 9878772 | 100% | KB |
| 4 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9876298 | 100% | TC+ |
| 5 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9849084 | 100% | Voltex |
| 6 | 麗華 | A | HARD CLEAR | 9829292 | 99% | SVSE5 |
| 6 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9829292 | 100% | Voltex |
| 8 | momori | AAA | CLEAR | 9804552 | 100% | SVSE5 |
| 9 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9799604 | 100% | KB |
| 10 | 感謝 | A | HARD CLEAR | 9769915 | 100% | SVSE5 |
| 11 | ねく | AA | CLEAR | 9767441 | 100% | SVSE5 |
| 12 | SugaR | AA | HARD CLEAR | 9737753 | 100% | SVSE5 |
| 13 | UCCU | AA | CLEAR | 9720435 | 100% | SVSE5 |
| 14 | ねく | AA | CLEAR | 9713013 | 100% | SVSE5 |
| 14 | kdyla | A | HARD CLEAR | 9713013 | 100% | SVSE5 |
| 16 | Koky | AA | CLEAR | 9710539 | 100% | SVSE5 |
| 16 | haruruu | AA | HARD CLEAR | 9710539 | 100% | Voltex |
| 18 | Sehun . stovetop magnet | A | HARD CLEAR | 9700643 | 100% | SVSE5 |
| 19 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9675903 | 100% | Voltex |
| 20 | ルイネ | AA | CLEAR | 9651162 | 100% | SVSE5 |
| 21 | N++好き好き君 | AA | CLEAR | 9636318 | 98% | KB |
| 21 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9636318 | 100% | SVSE5 |
| 23 | ピア | AA | CLEAR | 9626422 | 100% | KB |
| 24 | わだぽん | AA | CLEAR | 9619000 | 100% | SVSE5 |
| 25 | けんけんです | AA | CLEAR | 9614052 | 100% | SVSE5 |
| 26 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9581890 | 100% | Voltex |
| 27 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9571994 | 99% | KB |
| 28 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9564571 | 99% | Voltex |
| 29 | nie | A | HARD CLEAR | 9562097 | 100% | SVSE5 |
| 30 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9559623 | 100% | SVSE5 |
| 31 | 자료구조 | AA | CLEAR | 9557149 | 100% | KB |
| 32 | 南瓜の天婦羅 | AA | CLEAR | 9552201 | 100% | SVSE5 |
| 33 | 갱민 | AA | HARD CLEAR | 9547253 | 97% | KB |
| 34 | よ | AA | CLEAR | 9537357 | 100% | KB |
| 35 | Paul | AA | CLEAR | 9534883 | 98% | KB |
| 36 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9532409 | 100% | KB |
| 37 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | CLEAR | 9529935 | 99% | Voltex |
| 38 | ゆーひ | AA | CLEAR | 9510143 | 100% | SVSE5 |
| 39 | Honey@SFES2019 | AA | CLEAR | 9507669 | 100% | TC+ |
| 40 | こーき | AA | CLEAR | 9500247 | 100% | KB |
| 41 | yoho_k | AA | CLEAR | 9497773 | 100% | KB |
| 42 | tomy | AA | CLEAR | 9482929 | 97% | SVSE5 |
| 43 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9480455 | 100% | Voltex |
| 43 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9480455 | 100% | KB |
| 43 | ✌あらせ✌ | AA | CLEAR | 9480455 | 99% | Voltex |
| 46 | 2MF.Digamma | AA | CLEAR | 9475507 | 100% | SVSE5 |
| 47 | エミ | AA | CLEAR | 9470559 | 99% | Voltex |
| 48 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9468085 | 99% | SVSE5 |
| 49 | r_s_tt_ | AA | CLEAR | 9458189 | 100% | Voltex |
| 50 | もこ | AA | CLEAR | 9440870 | 96% | KB |
| 50 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9440870 | 100% | SVSE5 |
| 52 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | CLEAR | 9435923 | 100% | SVSE5 |
| 53 | yurlungur | AA | CLEAR | 9433448 | 98% | SVSE5 |
| 54 | クウェル | AA | CLEAR | 9428500 | 100% | Voltex |
| 55 | aonovivace | AA | CLEAR | 9398812 | 97% | SVSE5 |
| 56 | Kico | AA | CLEAR | 9386442 | 100% | KB |
| 57 | ナグ | A | CLEAR | 9379020 | 74% | SVSE5 |
| 58 | 奈奈です。にゃーっ | A | CLEAR | 9349332 | 91% | SVSE5 |
| 59 | AAAAA | A | CLEAR | 9339435 | 76% | Voltex |
| 60 | おか(๑'ᴗ'๑)りょ | A | CLEAR | 9329539 | 94% | SVSE5 |
| 61 | あ | A | CLEAR | 9327065 | 98% | SVSE5 |
| 62 | Chipz☘️ | A | CLEAR | 9312221 | 86% | SVSE5 |
| 63 | ネイティ | A | CLEAR | 9302325 | 98% | KB |
| 64 | なご猫くん | A | CLEAR | 9294903 | 100% | TC+ |
| 65 | Lumen | A | CLEAR | 9285007 | 99% | TC+ |
| 66 | たきしょたま | A | CLEAR | 9280059 | 100% | KB |
| 67 | sakaso | A | CLEAR | 9277585 | 76% | Voltex |
| 68 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9257793 | 87% | KB |
| 69 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | CLEAR | 9240475 | 76% | SVSE5 |
| 70 | べ(^^)べ | A | FAILED | 9232736 | 60% | KB |
| 71 | こまつな | B | FAILED | 9225630 | 56% | SVSE5 |
| 72 | 紫餅 | A | FAILED | 9223156 | 65% | SVSE5 |
| 73 | アオビバ2000 | B | FAILED | 9215734 | 54% | SVSE5 |
| 74 | えりあ | B | FAILED | 9213260 | 32% | SVSE5 |
| 75 | AAAAA | B | FAILED | 9205838 | 51% | Voltex |
| 76 | 手書き | A | CLEAR | 9193468 | 70% | SVSE5 |
| 76 | EXCEED_DEER | A | CLEAR | 9193468 | 83% | KB |
| 78 | れ | A | CLEAR | 9173676 | 83% | Voltex |
| 79 | しゅーすたー | B | FAILED | 9109351 | 33% | Voltex |
| 80 | かふしー | A | CLEAR | 9099455 | 92% | SVSE5 |
| 80 | パン屋 | B | FAILED | 9099455 | 14% | SVSE5 |
| 82 | コドモ | B | FAILED | 9089559 | 50% | KB |
| 82 | カバちょっちょ | B | FAILED | 9089559 | 58% | KB |
| 84 | Ryu/Sterrite | B | FAILED | 9069767 | 13% | SVSE5 |
| 85 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | B | FAILED | 9040079 | 33% | KB |
| 86 | Snow | B | FAILED | 9037605 | 25% | SVSE5 |
| 87 | aaa | B | FAILED | 8951014 | 9% | Voltex |
| 88 | からあげくん | B | FAILED | 8926274 | 20% | Voltex |
| 89 | しおつ | B | FAILED | 8894111 | 7% | KB |
| 90 | Grim Reaper@SFES2020 | B | FAILED | 8876793 | 22% | KB |
| 91 | sibugaki | C | FAILED | 8837209 | 0% | Voltex |
| 92 | ゅ | C | FAILED | 8740722 | 0% | SVSE5 |
| 93 | AddFon(アドフォン) | C | FAILED | 8723404 | 1% | SVSE5 |
| 94 | kb−cc@ケーシュ垢 | C | FAILED | 8629391 | 8% | SVSE5 |
| 95 | トンマル/黒白アトリエ | C | FAILED | 8515586 | 3% | KB |
| 96 | ぷーちゃん | C | FAILED | 8085106 | 1% | SVSE5 |
| 97 | はまけい | C | FAILED | 8045522 | 1% | SVSE5 |
| 98 | たかし | D | FAILED | 5875804 | 0% | SVSE5 |
| 99 | Rin. | D | FAILED | 1392874 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
207 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
193 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
167 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
161 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
155 players
Recently Played Charts More...
-
[ACE!] Comic Trick / さんた
[EX] Lv15
-
Capsella / satie
[IN] Lv20
-
Celestial Axes / nmk
[IN] Lv20
-
Xecro†manceR / NASVINE
[IN] Lv20
-
Laclawy / らふむ
[IN] Lv20
Links