Re:SURRECTION of PHOENIX [IN]
Lv20アーティスト名 | 冥王 |
---|---|
譜面作成者 | Sir Emaad |
イラストレーター | まじゅ |
総プレイ回数 | 454回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロノス | AAA | HARD CLEAR | 9990875 | 100% | KB |
2 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9986313 | 100% | Voltex |
3 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9981751 | 100% | SVSE5 |
4 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9980231 | 100% | TC+ |
5 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9975669 | 100% | SVSE5 |
6 | UCCU | AAA | CLEAR | 9971107 | 100% | SVSE5 |
7 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9968065 | 100% | SVSE5 |
8 | ☠️ | AAA | CLEAR | 9965024 | 100% | KB |
8 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9965024 | 100% | SVSE5 |
10 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9963503 | 100% | KB |
11 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9957420 | 100% | Voltex |
12 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9948296 | 100% | SVSE5 |
13 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9943734 | 100% | Voltex |
14 | ねく | AAA | CLEAR | 9927007 | 100% | SVSE5 |
15 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9922445 | 100% | KB |
16 | ピア | AAA | CLEAR | 9914841 | 100% | KB |
17 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9913321 | 100% | SVSE5 |
18 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9911800 | 100% | SVSE5 |
18 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9911800 | 100% | SVSE5 |
20 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9910279 | 100% | Voltex |
21 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9908759 | 100% | SVSE5 |
22 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9907238 | 100% | Voltex |
23 | わだぽん | AA | HARD CLEAR | 9905717 | 100% | SVSE5 |
24 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9902676 | 100% | Voltex |
25 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9901155 | 100% | SVSE5 |
26 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9898114 | 100% | SVSE5 |
27 | Rin. | AA | HARD CLEAR | 9896593 | 83% | Voltex |
28 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9895072 | 100% | KB |
29 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9888990 | 100% | KB |
30 | kdyla | AAA | CLEAR | 9887469 | 100% | SVSE5 |
31 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9881386 | 70% | KB |
32 | sakaso | A | HARD CLEAR | 9866180 | 100% | Voltex |
33 | えりあ | AAA | CLEAR | 9863138 | 100% | SVSE5 |
34 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9858576 | 100% | Voltex |
34 | ささ"なみ | AAA | HARD CLEAR | 9858576 | 100% | SVSE5 |
36 | パン屋 | AAA | CLEAR | 9849452 | 100% | SVSE5 |
37 | けんけんです | AA | CLEAR | 9844890 | 90% | SVSE5 |
37 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9844890 | 100% | SVSE5 |
39 | え | AA | HARD CLEAR | 9841849 | 100% | KB |
40 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9837287 | 100% | SVSE5 |
41 | Yuhk | A | HARD CLEAR | 9834245 | 100% | SVSE5 |
42 | ZEKKI | A | HARD CLEAR | 9828163 | 100% | KB |
43 | ぷろぐれ | AAA | CLEAR | 9814476 | 100% | KB |
43 | Sinmin | AA | HARD CLEAR | 9814476 | 86% | KB |
45 | おか(๑'ᴗ'๑)りょ | A | HARD CLEAR | 9808394 | 99% | SVSE5 |
46 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9802311 | 25% | Voltex |
47 | れ | A | HARD CLEAR | 9799270 | 100% | Voltex |
48 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9796228 | 100% | SVSE5 |
48 | 魔剤 | AAA | HARD CLEAR | 9796228 | 100% | Voltex |
50 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9793187 | 90% | KB |
51 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9787104 | 95% | KB |
52 | NEGI. | A | HARD CLEAR | 9779501 | 28% | SVSE5 |
53 | ほびーa.k.a.989男 | AA | CLEAR | 9777980 | 98% | Voltex |
54 | ネイティ | A | HARD CLEAR | 9741484 | 100% | KB |
55 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9733880 | 39% | TC+ |
56 | 701 | AA | CLEAR | 9720194 | 100% | KB |
56 | ゅ | AA | CLEAR | 9720194 | 100% | SVSE5 |
58 | しゅーすたー | AA | HARD CLEAR | 9711070 | 100% | Voltex |
58 | aaa | AA | CLEAR | 9711070 | 100% | Voltex |
60 | ESTO | AA | CLEAR | 9679136 | 91% | SVSE5 |
61 | Lumen | AA | CLEAR | 9671532 | 100% | SVSE5 |
62 | sibugaki | A | HARD CLEAR | 9666970 | 23% | Voltex |
63 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9663929 | 100% | KB |
64 | 手書き | AA | CLEAR | 9662408 | 100% | SVSE5 |
65 | ナグ | AA | CLEAR | 9635036 | 98% | SVSE5 |
66 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9601581 | 100% | SVSE5 |
67 | ポッチャマ | AA | CLEAR | 9560523 | 93% | SVSE5 |
68 | はぐれん🫠 | AA | CLEAR | 9554440 | 96% | Voltex |
69 | ちゃめ | AA | CLEAR | 9540754 | 100% | SVSE5 |
70 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9527068 | 100% | KB |
71 | Snow | AA | CLEAR | 9525547 | 100% | SVSE5 |
72 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9520985 | 100% | KB |
73 | K2 | AA | CLEAR | 9501216 | 100% | SVSE5 |
74 | てるみん(10ll-3iN) | AA | CLEAR | 9487530 | 100% | KB |
75 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9473844 | 100% | SVSE5 |
76 | かふしー | A | CLEAR | 9446472 | 79% | SVSE5 |
77 | ast@音ゲ | B | FAILED | 9384124 | 40% | Voltex |
78 | minnon | A | CLEAR | 9346107 | 82% | KB |
79 | トンマル/黒白アトリエ | B | FAILED | 9340024 | 35% | KB |
80 | lll | B | EASY CLEAR | 9327858 | 100% | Voltex |
81 | roxandtol | B | FAILED | 9174270 | 12% | Voltex |
82 | 稟 | B | FAILED | 8991788 | 9% | SVSE5 |
83 | けさび | B | FAILED | 8934002 | 11% | SVSE5 |
84 | えぞ | D | FAILED | 5956508 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links