Re:SURRECTION of PHOENIX [IN]
Lv20アーティスト名 | 冥王 |
---|---|
譜面作成者 | Sir Emaad |
イラストレーター | まじゅ |
総プレイ回数 | 425回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロノス | AAA | HARD CLEAR | 9990875 | 100% | KB |
2 | うんへ | AAA | HARD CLEAR | 9986313 | 100% | Voltex |
3 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9981751 | 100% | SVSE5 |
4 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9980231 | 100% | TC+ |
5 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9972627 | 100% | SVSE5 |
6 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9968065 | 100% | SVSE5 |
7 | Itoda Raleph | AAA | CLEAR | 9966545 | 100% | KB |
8 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9965024 | 100% | SVSE5 |
8 | ☠️ | AAA | CLEAR | 9965024 | 100% | KB |
10 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9963503 | 100% | KB |
11 | SugaR | AAA | HARD CLEAR | 9948296 | 100% | SVSE5 |
12 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9943734 | 100% | Voltex |
13 | ねく | AAA | CLEAR | 9927007 | 100% | SVSE5 |
14 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9922445 | 100% | KB |
15 | ピア | AAA | CLEAR | 9914841 | 100% | KB |
16 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9913321 | 100% | SVSE5 |
17 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9911800 | 100% | SVSE5 |
17 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9911800 | 100% | SVSE5 |
19 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9910279 | 100% | Voltex |
20 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9908759 | 100% | SVSE5 |
21 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9907238 | 100% | Voltex |
22 | わだぽん | AA | HARD CLEAR | 9905717 | 100% | SVSE5 |
23 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9902676 | 100% | Voltex |
24 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9901155 | 100% | SVSE5 |
25 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9898114 | 100% | SVSE5 |
26 | Rin. | AA | HARD CLEAR | 9896593 | 83% | Voltex |
27 | yoho_k | AAA | HARD CLEAR | 9895072 | 100% | KB |
28 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9888990 | 100% | KB |
29 | kdyla | AAA | CLEAR | 9887469 | 100% | SVSE5 |
30 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9881386 | 70% | KB |
31 | sakaso | A | HARD CLEAR | 9866180 | 100% | Voltex |
32 | えりあ | AAA | CLEAR | 9863138 | 100% | SVSE5 |
33 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9858576 | 100% | Voltex |
33 | ささ"なみ | AAA | HARD CLEAR | 9858576 | 100% | SVSE5 |
35 | パン屋 | AAA | CLEAR | 9849452 | 100% | SVSE5 |
36 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9844890 | 100% | SVSE5 |
36 | けんけんです | AA | CLEAR | 9844890 | 90% | SVSE5 |
38 | え | AA | HARD CLEAR | 9841849 | 100% | KB |
39 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9837287 | 100% | SVSE5 |
40 | Yuhk | A | HARD CLEAR | 9834245 | 100% | SVSE5 |
41 | ZEKKI | A | HARD CLEAR | 9828163 | 100% | KB |
42 | ぷろぐれ | AAA | CLEAR | 9814476 | 100% | KB |
42 | Sinmin | AA | HARD CLEAR | 9814476 | 86% | KB |
44 | おか(๑'ᴗ'๑)りょ | A | HARD CLEAR | 9808394 | 99% | SVSE5 |
45 | r_s_tt_ | A | HARD CLEAR | 9802311 | 25% | Voltex |
46 | れ | A | HARD CLEAR | 9799270 | 100% | Voltex |
47 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9796228 | 100% | SVSE5 |
47 | 魔剤 | AAA | HARD CLEAR | 9796228 | 100% | Voltex |
49 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9793187 | 90% | KB |
50 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9787104 | 95% | KB |
51 | ネイティ | A | HARD CLEAR | 9741484 | 100% | KB |
52 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9733880 | 39% | TC+ |
53 | 701 | AA | CLEAR | 9720194 | 100% | KB |
53 | ゅ | AA | CLEAR | 9720194 | 100% | SVSE5 |
55 | しゅーすたー | AA | HARD CLEAR | 9711070 | 100% | Voltex |
55 | aaa | AA | CLEAR | 9711070 | 100% | Voltex |
57 | ESTO | AA | CLEAR | 9679136 | 91% | SVSE5 |
58 | YUTA | AA | CLEAR | 9673053 | 100% | SVSE5 |
59 | Lumen | AA | CLEAR | 9671532 | 100% | SVSE5 |
60 | sibugaki | A | HARD CLEAR | 9666970 | 23% | Voltex |
61 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9663929 | 100% | KB |
62 | 手書き | AA | CLEAR | 9662408 | 100% | SVSE5 |
63 | ナグ | AA | CLEAR | 9635036 | 98% | SVSE5 |
64 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9601581 | 100% | SVSE5 |
65 | ポッチャマ | AA | CLEAR | 9560523 | 93% | SVSE5 |
66 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9527068 | 100% | KB |
67 | Snow | AA | CLEAR | 9525547 | 100% | SVSE5 |
68 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | AA | CLEAR | 9520985 | 100% | KB |
69 | K2 | AA | CLEAR | 9501216 | 100% | SVSE5 |
70 | てるみん(10ll-3iN) | AA | CLEAR | 9487530 | 100% | KB |
71 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9473844 | 100% | SVSE5 |
72 | かふしー | A | CLEAR | 9446472 | 79% | SVSE5 |
73 | ちゃめ | A | CLEAR | 9405413 | 78% | SVSE5 |
74 | ast@音ゲ | B | FAILED | 9384124 | 40% | Voltex |
75 | minnon | A | CLEAR | 9346107 | 82% | KB |
76 | トンマル/黒白アトリエ | B | FAILED | 9340024 | 35% | KB |
77 | 稟 | B | FAILED | 8991788 | 9% | SVSE5 |
78 | けさび | B | FAILED | 8934002 | 11% | SVSE5 |
79 | えぞ | D | FAILED | 5956508 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
1 players
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
1 players
-
Abstruse Dilemma / Ashrount vs. 打打だいず
[LT] Lv8
1 players
Recently Played Charts More...
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
-
アイドル / YOASOBI /「推しの子」より
[CH] Lv10
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
Links