strike_back [EX]
Lv20アーティスト名 | xima |
---|---|
譜面作成者 | Fiesze |
イラストレーター | K2 |
総プレイ回数 | 211回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itoda Raleph | AA | HARD CLEAR | 9907803 | 100% | KB |
2 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9845242 | 100% | KB |
3 | うんへ | A | HARD CLEAR | 9840302 | 100% | SVSE5 |
4 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9822192 | 99% | KB |
5 | チーズ* | AA | CLEAR | 9766216 | 100% | TC+ |
6 | Paul | B | HARD CLEAR | 9762923 | 100% | KB |
7 | 悪口禁止❗ | AA | CLEAR | 9711886 | 100% | Voltex |
8 | Koky | AA | CLEAR | 9688837 | 100% | SVSE5 |
9 | ルイネ | AA | CLEAR | 9677313 | 100% | SVSE5 |
10 | 麗華 | AA | CLEAR | 9670727 | 100% | SVSE5 |
11 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9657556 | 100% | Voltex |
11 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | CLEAR | 9657556 | 100% | SVSE5 |
13 | 奈奈です。にゃーっ | B | HARD CLEAR | 9654264 | 4% | SVSE5 |
14 | エミ | AA | CLEAR | 9649324 | 100% | Voltex |
15 | ピア | AA | CLEAR | 9637800 | 98% | KB |
16 | r_s_tt_ | AA | CLEAR | 9627922 | 98% | Voltex |
16 | sakaso | AA | CLEAR | 9627922 | 100% | Voltex |
18 | ねく | AA | CLEAR | 9621336 | 86% | SVSE5 |
19 | UCCU | AA | CLEAR | 9570299 | 96% | SVSE5 |
19 | え | AA | CLEAR | 9570299 | 88% | KB |
21 | じょせ★23.36 | AA | CLEAR | 9558775 | 90% | SVSE5 |
22 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9543957 | 100% | KB |
23 | わだぽん | AA | CLEAR | 9525847 | 97% | SVSE5 |
24 | ネイティ | AA | CLEAR | 9519262 | 99% | KB |
25 | Honey@SFES2019 | AA | CLEAR | 9517616 | 87% | SVSE5 |
26 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9487981 | 99% | SVSE5 |
27 | haruruu | AA | CLEAR | 9459993 | 97% | Voltex |
28 | 前線 | AA | CLEAR | 9453407 | 93% | TC+ |
29 | たけすぴおん | A | CLEAR | 9428712 | 72% | SVSE5 |
30 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | AA | CLEAR | 9410602 | 100% | KB |
31 | Lumen | A | CLEAR | 9390846 | 70% | TC+ |
31 | よ | A | CLEAR | 9390846 | 76% | KB |
33 | 701 | A | CLEAR | 9387553 | 92% | KB |
34 | tomy | AA | CLEAR | 9382614 | 98% | SVSE5 |
35 | なご猫くん | A | CLEAR | 9379321 | 82% | TC+ |
36 | ZEKKI | A | CLEAR | 9376028 | 70% | SVSE5 |
37 | Yuhk | A | CLEAR | 9372736 | 82% | SVSE5 |
37 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | CLEAR | 9372736 | 83% | SVSE5 |
39 | たなしゅん | A | CLEAR | 9367797 | 80% | SVSE5 |
40 | Kico | A | CLEAR | 9359565 | 91% | KB |
40 | Zistered | A | CLEAR | 9359565 | 97% | KB |
42 | kb−cc@ケーシュ垢 | A | CLEAR | 9308528 | 87% | SVSE5 |
43 | aaa | B | FAILED | 9306881 | 41% | Voltex |
44 | たきしょたま | A | CLEAR | 9288771 | 94% | KB |
45 | クウェル | A | CLEAR | 9272308 | 95% | Voltex |
46 | Final Finner RORI2 | A | CLEAR | 9242673 | 71% | KB |
46 | 8分移行を信じろ | B | FAILED | 9242673 | 55% | KB |
48 | しゅーすたー | B | CLEAR | 9234441 | 88% | Voltex |
49 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9231149 | 91% | KB |
50 | aonovivace | A | FAILED | 9226210 | 66% | SVSE5 |
51 | 手書き | A | CLEAR | 9222917 | 72% | SVSE5 |
52 | かふしー | A | CLEAR | 9170233 | 70% | SVSE5 |
53 | 레들러(12/22까지_대전지박령) | B | FAILED | 9166941 | 46% | KB |
54 | 出雲宮子 | A | CLEAR | 9122489 | 80% | SVSE5 |
55 | れ | B | FAILED | 9038524 | 42% | Voltex |
56 | AddFon(アドフォン) | B | FAILED | 8933157 | 0% | SVSE5 |
57 | ゅ | C | FAILED | 8742179 | 1% | SVSE5 |
58 | ◇ | C | FAILED | 8328943 | 0% | SVSE5 |
59 | ねく | C | FAILED | 7853144 | 0% | SVSE5 |
60 | YUTA | - | EASY CLEAR | 0 | 72% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Today's Hit Chart More...
-
MAGNITUDE / .txt
[IN] Lv19
1 players
-
Sky Crevasse[B.B.K. Collabo] / Ka_getsu
[IN] Lv20
1 players
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
1 players
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
1 players
-
INTERNET YAMERO / Aiobahn feat. KOTOKO
[CH] Lv12
1 players
Recently Played Charts More...
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
-
Sky Crevasse[B.B.K. Collabo] / Ka_getsu
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
Links