JURER [CH]
Lv11アーティスト名 | U*KEY |
---|---|
譜面作成者 | ƒwƒCƒ€ |
イラストレーター | mirimo |
総プレイ回数 | 176回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | f-light | AAA | FULL COMBO | 9936034 | 100% | KB |
2 | Haikyu | Owen2131(オーウェン2131) | AAA | CLEAR | 9914712 | 100% | SVSE5 |
3 | はるつば | AAA | CLEAR | 9861407 | 100% | Voltex |
4 | 八神りぃす🔔 | AAA | CLEAR | 9840085 | 100% | KB |
5 | (^p^)☆キラリンチョ | AAA | CLEAR | 9786780 | 100% | SVSE5 |
6 | 南田隼人の実況プレイ動画チャンネル! | AA | CLEAR | 9776119 | 100% | SVSE5 |
7 | ْ | AA | CLEAR | 9722814 | 100% | Voltex |
8 | わたし✨ | AA | CLEAR | 9706823 | 100% | KB |
9 | Brayden dauben | AA | CLEAR | 9621535 | 100% | Voltex |
10 | リ | AA | CLEAR | 9578891 | 100% | KB |
11 | 𝓈𝒽𝒾𝓂𝒶 | AA | CLEAR | 9573560 | 100% | Voltex |
12 | カール自走臼砲 | AA | CLEAR | 9552238 | 89% | KB |
12 | エルミネア🌿 | AA | CLEAR | 9552238 | 95% | KB |
14 | 秋夜 | AA | CLEAR | 9541577 | 100% | KB |
15 | なたでここ | AA | CLEAR | 9530916 | 95% | KB |
16 | Islam | A | CLEAR | 9434968 | 89% | KB |
17 | Hoang Daniel | A | CLEAR | 9413646 | 96% | KB |
18 | Bloodthristy_Memer | A | CLEAR | 9360341 | 92% | KB |
19 | かがみこ | A | CLEAR | 9355010 | 92% | SVSE5 |
20 | あすたーいずむ | A | CLEAR | 9296375 | 87% | KB |
21 | Teh_RICH | A | CLEAR | 9269722 | 83% | KB |
22 | 😁ホヅミ!?@二速三紋🙂 | A | CLEAR | 9195095 | 90% | KB |
23 | 최은겸 | A | CLEAR | 9168443 | 95% | KB |
24 | Jacobo | A | CLEAR | 9163113 | 78% | KB |
25 | 우지원 | A | CLEAR | 9157782 | 96% | KB |
26 | □ | A | CLEAR | 9152452 | 96% | KB |
27 | 다루우 | A | CLEAR | 9125799 | 92% | KB |
28 | Popipa Pipopa Popipa Papipopa | A | CLEAR | 9109808 | 89% | KB |
29 | じょごぼぼ@SDVX初心 | A | CLEAR | 9099147 | 78% | KB |
30 | Dode | B | CLEAR | 9083155 | 71% | KB |
30 | Trrix | A | CLEAR | 9083155 | 77% | KB |
30 | edison444 | A | CLEAR | 9083155 | 99% | SVSE5 |
30 | KR한국인 | A | CLEAR | 9083155 | 100% | KB |
34 | ᙅ⩬ | A | CLEAR | 9067164 | 95% | KB |
35 | . | A | CLEAR | 9051172 | 87% | KB |
36 | tank | A | CLEAR | 9029850 | 93% | KB |
37 | - | A | CLEAR | 9024520 | 100% | Stick |
38 | Rob3rtos | A | CLEAR | 9013859 | 96% | KB |
39 | Cycrostic | A | CLEAR | 9003198 | 87% | KB |
40 | Erusean Annie Blockhardt | B | CLEAR | 8997867 | 73% | KB |
41 | with.パンティ | A | CLEAR | 8987206 | 98% | Voltex |
42 | Pelim | A | CLEAR | 8955223 | 88% | KB |
43 | Uzi抹茶 | A | CLEAR | 8928571 | 89% | KB |
43 | すらいさー | A | CLEAR | 8928571 | 88% | KB |
45 | Kaki | B | CLEAR | 8923240 | 81% | KB |
46 | Tom B | B | FAILED | 8891257 | 66% | KB |
47 | Luiranjr_828 | B | CLEAR | 8843283 | 79% | KB |
48 | JRT Gaming | B | CLEAR | 8827292 | 93% | KB |
49 | Lazurite | B | FAILED | 8811300 | 42% | KB |
50 | 𝓪𝓻𝓾𝓷𝓲𝓪/アル二ア(現在低浮上) | B | FAILED | 8805970 | 67% | KB |
51 | xavmora | B | CLEAR | 8800639 | 74% | KB |
52 | saiko_op | B | CLEAR | 8773987 | 73% | KB |
53 | 냠마 | B | CLEAR | 8624733 | 82% | KB |
54 | ん。 | B | FAILED | 8598081 | 56% | KB |
55 | ふぁみ「弱音ハクを愛せ」 | B | FAILED | 8587420 | 42% | KB |
56 | Okasan | B | FAILED | 8528784 | 42% | KB |
57 | Gilbertil | B | FAILED | 8518123 | 47% | KB |
58 | Kanin Temsrisuk | B | FAILED | 8502132 | 47% | KB |
59 | ange | B | FAILED | 8496801 | 49% | KB |
60 | FailSummer | B | FAILED | 8368869 | 64% | KB |
61 | Kerry | B | FAILED | 8363539 | 53% | SVSE5 |
61 | Guga123225 | B | FAILED | 8363539 | 48% | KB |
63 | Fredo | C | FAILED | 8352878 | 23% | KB |
63 | DJ Raisei | C | FAILED | 8352878 | 32% | KB |
63 | Mel Villagracia | B | FAILED | 8352878 | 56% | KB |
66 | kazu | C | FAILED | 8256929 | 3% | KB |
67 | mexicankoolaid | C | FAILED | 8219616 | 0% | KB |
68 | Mike Xiao | B | FAILED | 8214285 | 66% | Voltex |
69 | -//ozene//- | C | FAILED | 8011727 | 0% | KB |
70 | SSR Weeb | C | FAILED | 7915778 | 0% | KB |
71 | 이윤석 | C | FAILED | 7894456 | 20% | SVSE5 |
72 | Lw | D | FAILED | 7729211 | 0% | KB |
73 | kou0425 | D | FAILED | 7691897 | 1% | KB |
73 | Ninja | D | FAILED | 7691897 | 0% | KB |
75 | Jason | D | FAILED | 7643923 | 1% | SVSE5 |
76 | 夕ごはんさん | D | FAILED | 7420042 | 0% | KB |
77 | 湊音 弥莉/MinatoMirai | D | FAILED | 7185501 | 0% | KB |
78 | Juni | D | FAILED | 7078891 | 0% | KB |
79 | Shaw | D | FAILED | 6625799 | 0% | KB |
80 | きゃらるめ | D | FAILED | 6226012 | 0% | KB |
81 | つななな | D | FAILED | 6146055 | 1% | KB |
82 | Rumiko | D | FAILED | 4712153 | 0% | KB |
83 | 黑咲 夜 | D | FAILED | 4685501 | 0% | KB |
84 | ずんだもち | D | FAILED | 4472281 | 0% | KB |
85 | Takeshi | D | FAILED | 3949893 | 0% | KB |
86 | rei | D | FAILED | 1636460 | 0% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Recently Played Charts More...
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
-
Sky Crevasse[B.B.K. Collabo] / Ka_getsu
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
Links