死肢に赫斑、誰が為の呪縛か。【NOHEART】 [IN]
Lv20アーティスト名 | ぜりお |
---|---|
譜面作成者 | コドモ -Re:Answer- |
イラストレーター | K4-Sia5F |
総プレイ回数 | 461回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9956611 | 100% | TC+ |
2 | UCCU | AAA | CLEAR | 9948347 | 100% | SVSE5 |
3 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9946280 | 100% | KB |
4 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9902892 | 100% | SVSE5 |
5 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9880165 | 100% | KB |
6 | 野菜生活 | AA | HARD CLEAR | 9876033 | 95% | KB |
7 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9865702 | 100% | SVSE5 |
8 | ざい | A | HARD CLEAR | 9845041 | 43% | Voltex |
9 | じょせ★23.36 | A | HARD CLEAR | 9828512 | 27% | SVSE5 |
10 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9824380 | 98% | SVSE5 |
10 | ねく | AA | CLEAR | 9824380 | 90% | SVSE5 |
12 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9809917 | 62% | KB |
13 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9807851 | 100% | KB |
14 | SugaR | AA | HARD CLEAR | 9805785 | 100% | SVSE5 |
15 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9803719 | 100% | SVSE5 |
16 | 麗華 | A | HARD CLEAR | 9801652 | 16% | SVSE5 |
16 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9801652 | 100% | Voltex |
18 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9795454 | 100% | SVSE5 |
19 | UCCU | AAA | CLEAR | 9793388 | 100% | SVSE5 |
20 | Rin. | A | HARD CLEAR | 9778925 | 33% | Voltex |
21 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | HARD CLEAR | 9776859 | 38% | Voltex |
22 | Honey@SFES2019 | A | HARD CLEAR | 9774793 | 19% | TC+ |
23 | ネイティ | AA | HARD CLEAR | 9772727 | 100% | KB |
24 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9762396 | 66% | Voltex |
25 | yoho_k | B | HARD CLEAR | 9752066 | 82% | KB |
26 | sakaso | A | HARD CLEAR | 9743801 | 96% | Voltex |
27 | よ | AA | CLEAR | 9733471 | 100% | KB |
28 | haruruu | AA | CLEAR | 9723140 | 100% | Voltex |
29 | けんけんです | AA | CLEAR | 9721074 | 100% | SVSE5 |
30 | 永遠削除 | AA | CLEAR | 9716942 | 90% | SVSE5 |
31 | コドモ | A | HARD CLEAR | 9694214 | 100% | KB |
32 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9683884 | 100% | TC+ |
32 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9683884 | 98% | KB |
34 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9677685 | 100% | Voltex |
35 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9671487 | 94% | SVSE5 |
36 | ねく | A | HARD CLEAR | 9665289 | 59% | SVSE5 |
37 | aonovivace | AA | CLEAR | 9659090 | 100% | SVSE5 |
38 | 悪口禁止❗ | A | HARD CLEAR | 9640495 | 53% | Voltex |
38 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9640495 | 100% | Voltex |
40 | れ | A | HARD CLEAR | 9636363 | 100% | Voltex |
41 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | B | CLEAR | 9607438 | 92% | KB |
42 | 社畜 | AA | CLEAR | 9601239 | 100% | Voltex |
43 | Sehun . stovetop magnet | AA | CLEAR | 9595041 | 100% | Voltex |
44 | Zistered | B | HARD CLEAR | 9586776 | 98% | KB |
45 | 701 | AA | CLEAR | 9574380 | 100% | KB |
46 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9568181 | 100% | SVSE5 |
47 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9555785 | 97% | SVSE5 |
48 | クウェル | AA | CLEAR | 9551652 | 100% | Voltex |
49 | 011 | AA | CLEAR | 9545454 | 93% | Voltex |
50 | ささ"なみ | A | CLEAR | 9535123 | 95% | SVSE5 |
51 | aaa | AA | CLEAR | 9533057 | 96% | Voltex |
52 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9528925 | 100% | SVSE5 |
53 | EXCEED_DEER | A | CLEAR | 9495867 | 83% | KB |
54 | あ | B | HARD CLEAR | 9487603 | 97% | SVSE5 |
55 | Snow | AA | CLEAR | 9475206 | 98% | SVSE5 |
56 | パン屋 | A | CLEAR | 9469008 | 81% | SVSE5 |
57 | え | A | CLEAR | 9460743 | 77% | KB |
58 | tomy | A | CLEAR | 9458677 | 71% | SVSE5 |
59 | エミ | AA | CLEAR | 9454545 | 100% | Voltex |
60 | ゅ | AA | CLEAR | 9446280 | 100% | SVSE5 |
61 | Yuhk | AA | CLEAR | 9440082 | 100% | SVSE5 |
62 | flan416 | AA | CLEAR | 9435950 | 99% | KB |
63 | たきしょたま | B | CLEAR | 9431818 | 89% | KB |
64 | εcan3 | A | CLEAR | 9429752 | 89% | SVSE5 |
65 | Lumen | AA | CLEAR | 9427685 | 92% | TC+ |
65 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9427685 | 90% | Voltex |
67 | インペリアル | AA | CLEAR | 9415289 | 94% | SVSE5 |
68 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9413223 | 91% | KB |
69 | 夜千 | A | CLEAR | 9411157 | 89% | SVSE5 |
70 | カバちょっちょ | A | CLEAR | 9388429 | 74% | KB |
71 | ㄘlニぼ | A | CLEAR | 9349173 | 75% | Voltex |
72 | AddFon(アドフォン) | A | FAILED | 9338842 | 62% | SVSE5 |
73 | 紫餅 | A | CLEAR | 9334710 | 82% | KB |
74 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9322314 | 87% | KB |
75 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | CLEAR | 9316115 | 85% | SVSE5 |
76 | Kico | A | CLEAR | 9297520 | 77% | KB |
77 | sibugaki | B | FAILED | 9291322 | 51% | Voltex |
78 | かふしー | A | CLEAR | 9237603 | 89% | SVSE5 |
79 | Final Finner RORI2 | A | FAILED | 9196280 | 64% | KB |
80 | QUICO/キコ | B | FAILED | 9134297 | 18% | KB |
81 | ナグ | B | FAILED | 9080578 | 21% | SVSE5 |
82 | いちか | B | FAILED | 9061983 | 0% | SVSE5 |
83 | てるみん(10ll-3iN) | B | FAILED | 8969008 | 1% | KB |
84 | みをつくし | B | FAILED | 8917355 | 0% | Voltex |
85 | ジュン/levella | C | FAILED | 8446280 | 0% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Recently Played Charts More...
-
RAMBLE ATTACK / FTA
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
Links