GLORIOUS GIRL[Momori] [IN]
Lv20| アーティスト名 | uma |
|---|---|
| 譜面作成者 | Momori |
| イラストレーター | 非想非非想天のわがままSTruTS |
| 総プレイ回数 | 59回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | momori | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
| 2 | マシュマリー | AAA | CLEAR | 9995346 | 100% | SVSE5 |
| 3 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9974406 | 100% | Voltex |
| 4 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9909260 | 100% | Voltex |
| 5 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9906933 | 100% | KB |
| 6 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9904606 | 100% | Voltex |
| 7 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9902280 | 100% | SVSE5 |
| 8 | れ | AA | HARD CLEAR | 9860255 | 64% | SVSE5 |
| 9 | Zistered | AAA | CLEAR | 9797580 | 100% | KB |
| 10 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9660307 | 92% | Voltex |
| 11 | IR!S | A | FAILED | 9295020 | 61% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
209 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
197 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
169 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
163 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
155 players
Today's Hit Chart More...
-
インフィニット・パラダイムシフト / みーに feat. 音街ウナ
[IN] Lv20
1 players
-
ライアーダンサー[我道行] / マサラダ / 重音テトSV
[IN] Lv19
1 players
-
Access to the U2VÆRSE / LAriA
[IN] Lv17
1 players
-
ワールズエンド・ラプソディ / みーに feat. 音街ウナ
[IN] Lv18
1 players
-
Out of Reach / xima
[CH] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Zepter [Breaker] / Blast Smith
[EX] Lv18
-
Paradigm Shift [another] / モリモリあつし
[IN] Lv17
-
Lueur de la nuit [un autre] / ああああ+しーけー
[IN] Lv18
-
にゃんにゃんandわんでぃんぐ! / さわわ
[IN] Lv17
-
Primrose / brz
[IN] Lv17
Links