インフィニット・パラダイムシフト [IN]

Lv20
アーティスト名 みーに feat. 音街ウナ
譜面作成者 Itoda Raleph
イラストレーター もーどまん
総プレイ回数 495回
順位 プレイヤー名 グレード メダル スコア ゲージ 入力方式
1 チーズ* AAA HARD CLEAR 9848000 100% TC+
2 永遠削除 AA HARD CLEAR 9828000 87% Voltex
3 Itoda Raleph AA HARD CLEAR 9754000 97% KB
4 ねく AA CLEAR 9742000 89% SVSE5
5 ☠️ AA HARD CLEAR 9700000 96% KB
6 ごみかす AA CLEAR 9666000 91% KB
7 うんへ AA HARD CLEAR 9658000 92% SVSE5
7 感謝 AA HARD CLEAR 9658000 93% SVSE5
9 ピア AA CLEAR 9642000 92% KB
10 Paul AA CLEAR 9626000 90% KB
11 haruruu AA CLEAR 9624000 94% Voltex
12 ルイネ AA CLEAR 9618000 94% SVSE5
13 夏日のM99 ★20.27 AA CLEAR 9600000 86% SVSE5
14 nie AA CLEAR 9580000 96% SVSE5
15 南瓜の天婦羅 AA CLEAR 9554000 88% SVSE5
16 Koky AA CLEAR 9550000 90% SVSE5
17 悪口禁止❗ AA CLEAR 9542000 92% Voltex
18 ふぁてぃま閣下 AA CLEAR 9530000 95% KB
19 yoho_k AA CLEAR 9518000 90% KB
20 Caws AA CLEAR 9516000 92% SVSE5
21 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 A CLEAR 9490000 84% SVSE5
22 奈奈です。にゃーっ A CLEAR 9468000 87% SVSE5
22 Honey@SFES2019 AA CLEAR 9468000 88% SVSE5
24 r_s_tt_ A CLEAR 9456000 94% Voltex
25 わだぽん A CLEAR 9452000 86% SVSE5
26 海すずめ A CLEAR 9450000 87% Voltex
27 炒飯 A CLEAR 9448000 89% KB
28 魔剤 A CLEAR 9446000 84% Voltex
29 🍁 名居権蔵 🐰 A CLEAR 9442000 88% Voltex
30 じょせ★23.36 AA CLEAR 9436000 91% SVSE5
31 Sehun . stovetop magnet A FAILED 9434000 66% Voltex
32 tomy A CLEAR 9416000 80% SVSE5
33 たけすぴおん A CLEAR 9394000 72% SVSE5
34 Rin. A CLEAR 9376000 85% Voltex
35 Lumen A CLEAR 9370000 79% TC+
35 麗華 A CLEAR 9370000 92% SVSE5
37 aonovivace A CLEAR 9366000 91% SVSE5
37 エミ A CLEAR 9366000 78% Voltex
37 クウェル A CLEAR 9366000 89% Voltex
40 sakaso A CLEAR 9364000 75% Voltex
41 たっちゃね A FAILED 9362000 58% Voltex
42 A CLEAR 9342000 75% KB
43 ささ"なみ A CLEAR 9338000 90% SVSE5
44 コドモ B FAILED 9312000 32% KB
45 Lac-Ba(洛葉みかん) A FAILED 9302000 65% SVSE5
46 なご猫くん A CLEAR 9294000 73% TC+
47 ネイティ B FAILED 9292000 51% KB
48 手書き A CLEAR 9270000 71% SVSE5
49 B FAILED 9260000 41% KB
50 SugaR B FAILED 9242000 45% SVSE5
50 バテンカイトス リマスター版9/14発売 B FAILED 9242000 56% KB
52 きっす/Mik B FAILED 9212000 37% KB
53 쌈무 B FAILED 9184000 30% KB
54 OtherElement B FAILED 9170000 0% Voltex
55 かふしー B FAILED 9162000 64% SVSE5
56 H a L s i B FAILED 9120000 0% Voltex
57 べ(^^)べ B FAILED 9110000 3% SVSE5
58 kb−cc@ケーシュ垢 B FAILED 9066000 20% SVSE5
59 Zistered B FAILED 9052000 39% KB
60 lower_bound🔭 B FAILED 9046000 1% SVSE5
61 ZEKKI B FAILED 8988000 1% SVSE5
62 たきしょたま B FAILED 8986000 0% KB
63 701 B FAILED 8976000 30% KB
64 B FAILED 8918000 0% Voltex
65 KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART C FAILED 8876000 0% KB
66 パン屋 C FAILED 8858000 0% SVSE5
67 Kico C FAILED 8784000 1% KB
68 8分移行を信じろ C FAILED 8766000 0% KB
69 C FAILED 8700000 0% SVSE5
70 てるみん(10ll-3iN) C FAILED 8666000 0% KB
71 sibugaki C FAILED 8514000 0% Voltex
72 しゅーすたー C FAILED 8456000 0% Voltex
73 トンマル/黒白アトリエ C FAILED 8218000 1% KB
74 AddFon(アドフォン) C FAILED 8176000 0% SVSE5
75 YUTA - FAILED 0 40% SVSE5
Chart Search