インフィニット・パラダイムシフト [IN]
Lv20アーティスト名 | みーに feat. 音街ウナ |
---|---|
譜面作成者 | Itoda Raleph |
イラストレーター | もーどまん |
総プレイ回数 | 533回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9848000 | 100% | TC+ |
2 | 永遠削除 | AA | HARD CLEAR | 9828000 | 87% | Voltex |
3 | ねく | AA | CLEAR | 9742000 | 89% | SVSE5 |
4 | ☠️ | AA | HARD CLEAR | 9700000 | 96% | KB |
5 | ごみかす | AA | CLEAR | 9666000 | 91% | KB |
6 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9658000 | 93% | SVSE5 |
6 | 本間心鈴 | AA | HARD CLEAR | 9658000 | 92% | SVSE5 |
8 | るびー | AA | CLEAR | 9652000 | 93% | Voltex |
9 | ピア | AA | CLEAR | 9642000 | 92% | KB |
10 | Paul | AA | CLEAR | 9626000 | 90% | KB |
11 | haruruu | AA | CLEAR | 9624000 | 94% | Voltex |
12 | ルイネ | AA | CLEAR | 9618000 | 94% | SVSE5 |
13 | 夏日のM99 ★20.27 | AA | CLEAR | 9600000 | 86% | SVSE5 |
14 | nie | AA | CLEAR | 9580000 | 96% | SVSE5 |
15 | 南瓜の天婦羅 | AA | CLEAR | 9554000 | 88% | SVSE5 |
16 | Koky | AA | CLEAR | 9550000 | 90% | SVSE5 |
17 | 悪口禁止❗ | AA | CLEAR | 9542000 | 92% | Voltex |
18 | ふぁてぃま閣下 | AA | CLEAR | 9530000 | 95% | KB |
19 | yoho_k | AA | CLEAR | 9518000 | 90% | KB |
20 | Caws | AA | CLEAR | 9516000 | 92% | SVSE5 |
21 | ふゅーちゃ | AA | CLEAR | 9500000 | 91% | Voltex |
22 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | CLEAR | 9490000 | 84% | SVSE5 |
23 | Honey@SFES2019 | AA | CLEAR | 9468000 | 88% | SVSE5 |
23 | 奈奈です。にゃーっ | A | CLEAR | 9468000 | 87% | SVSE5 |
25 | r_s_tt_ | A | CLEAR | 9456000 | 94% | Voltex |
26 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | CLEAR | 9454000 | 88% | Voltex |
27 | わだぽん | A | CLEAR | 9452000 | 86% | SVSE5 |
28 | 海すずめ | A | CLEAR | 9450000 | 87% | Voltex |
29 | 炒飯 | A | CLEAR | 9448000 | 89% | KB |
30 | 魔剤 | A | CLEAR | 9446000 | 84% | Voltex |
31 | じょせ★23.36 | AA | CLEAR | 9436000 | 91% | SVSE5 |
32 | Sehun . stovetop magnet | A | FAILED | 9434000 | 66% | Voltex |
33 | tomy | A | CLEAR | 9416000 | 80% | SVSE5 |
34 | たけすぴおん | A | CLEAR | 9394000 | 72% | SVSE5 |
35 | Rin. | A | CLEAR | 9376000 | 85% | Voltex |
36 | Lumen | A | CLEAR | 9370000 | 79% | TC+ |
36 | 麗華 | A | CLEAR | 9370000 | 92% | SVSE5 |
38 | aonovivace | A | CLEAR | 9366000 | 91% | SVSE5 |
38 | エミ | A | CLEAR | 9366000 | 78% | Voltex |
38 | クウェル | A | CLEAR | 9366000 | 89% | Voltex |
41 | sakaso | A | CLEAR | 9364000 | 75% | Voltex |
42 | たっちゃね | A | FAILED | 9362000 | 58% | Voltex |
43 | OtherElement | A | CLEAR | 9354000 | 71% | Voltex |
44 | え | A | CLEAR | 9342000 | 75% | KB |
45 | ささ"なみ | A | CLEAR | 9338000 | 90% | SVSE5 |
46 | 쌈무 | B | FAILED | 9332000 | 51% | KB |
47 | アオビバ2000 | A | FAILED | 9326000 | 65% | SVSE5 |
48 | コドモ | B | FAILED | 9312000 | 32% | KB |
49 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | FAILED | 9302000 | 65% | SVSE5 |
50 | なご猫くん | A | CLEAR | 9294000 | 73% | TC+ |
51 | ネイティ | B | FAILED | 9292000 | 51% | KB |
52 | ざい | B | FAILED | 9278000 | 35% | Voltex |
53 | 手書き | A | CLEAR | 9270000 | 71% | SVSE5 |
54 | よ | B | FAILED | 9260000 | 41% | KB |
55 | EXCEED_DEER | B | FAILED | 9242000 | 56% | KB |
55 | SugaR | B | FAILED | 9242000 | 45% | SVSE5 |
57 | きっす/Mik | B | FAILED | 9212000 | 37% | KB |
58 | すずは | B | FAILED | 9200000 | 0% | SVSE5 |
59 | かふしー | B | FAILED | 9162000 | 64% | SVSE5 |
60 | H a L s i | B | FAILED | 9120000 | 0% | Voltex |
61 | べ(^^)べ | B | FAILED | 9110000 | 3% | SVSE5 |
62 | たきしょたま | B | FAILED | 9094000 | 0% | KB |
63 | kb−cc@ケーシュ垢 | B | FAILED | 9066000 | 20% | SVSE5 |
64 | Zistered | B | FAILED | 9052000 | 39% | KB |
65 | lower_bound🔭 | B | FAILED | 9046000 | 1% | SVSE5 |
66 | ZEKKI | B | FAILED | 8988000 | 1% | SVSE5 |
67 | NEGI. | B | EASY CLEAR | 8984000 | 72% | SVSE5 |
68 | 701 | B | FAILED | 8976000 | 30% | KB |
69 | れ | B | FAILED | 8918000 | 0% | Voltex |
70 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | C | FAILED | 8876000 | 0% | KB |
71 | パン屋 | C | FAILED | 8858000 | 0% | SVSE5 |
72 | Kico | C | FAILED | 8784000 | 1% | KB |
73 | 8分移行を信じろ | C | FAILED | 8766000 | 0% | KB |
74 | AAAAA | C | FAILED | 8758000 | 1% | Voltex |
75 | ゅ | C | FAILED | 8700000 | 0% | SVSE5 |
76 | てるみん(10ll-3iN) | C | FAILED | 8666000 | 0% | KB |
77 | sibugaki | C | FAILED | 8514000 | 0% | Voltex |
78 | しゅーすたー | C | FAILED | 8456000 | 0% | Voltex |
79 | トンマル/黒白アトリエ | C | FAILED | 8218000 | 1% | KB |
80 | AddFon(アドフォン) | C | FAILED | 8176000 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
143 players
Today's Hit Chart More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
1 players
-
Finixe / Silentroom
[EX] Lv17
1 players
-
Stormbringer / Tolz
[IN] Lv19
1 players
-
KRKNS / Alicemetix
[IN] Lv17
1 players
-
Close Destiny / M-UE
[CH] Lv18
1 players
Recently Played Charts More...
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
-
Dimension Dropper / みーに
[IN] Lv20
Links