Lueur de la nuit [un autre] [IN]
Lv18| アーティスト名 | ああああ+しーけー |
|---|---|
| 譜面作成者 | u-ta |
| イラストレーター | めぐみるく |
| 総プレイ回数 | 124回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9984544 | 100% | SVSE5 |
| 2 | Caws | AAA | FULL COMBO | 9980680 | 100% | SVSE5 |
| 3 | 南瓜の天婦羅 | AAA | HARD CLEAR | 9978748 | 100% | SVSE5 |
| 4 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9972952 | 96% | SVSE5 |
| 5 | えりあ | AAA | HARD CLEAR | 9969088 | 100% | SVSE5 |
| 6 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | CLEAR | 9963292 | 100% | SVSE5 |
| 7 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9961360 | 100% | KB |
| 8 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9959428 | 100% | KB |
| 8 | 65537 | AAA | HARD CLEAR | 9959428 | 100% | Voltex |
| 10 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9955564 | 100% | SVSE5 |
| 11 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9940108 | 100% | KB |
| 12 | 社畜 | AAA | HARD CLEAR | 9934312 | 100% | Voltex |
| 13 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9928516 | 100% | KB |
| 13 | パン屋 | AAA | CLEAR | 9928516 | 100% | SVSE5 |
| 15 | 2MF.Digamma | AAA | HARD CLEAR | 9914992 | 100% | SVSE5 |
| 15 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9914992 | 100% | KB |
| 15 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9914992 | 100% | Voltex |
| 18 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9913060 | 100% | Voltex |
| 19 | Lumen | AAA | CLEAR | 9909196 | 100% | SVSE5 |
| 19 | ZEKKI | AAA | HARD CLEAR | 9909196 | 100% | SVSE5 |
| 21 | OtherElement | AAA | CLEAR | 9898889 | 100% | Voltex |
| 22 | なご猫くん | AAA | HARD CLEAR | 9887944 | 100% | TC+ |
| 23 | きっす/Mik | AAA | CLEAR | 9886012 | 100% | KB |
| 24 | yurlungur | AAA | HARD CLEAR | 9884080 | 100% | SVSE5 |
| 25 | しゅーまい | AAA | HARD CLEAR | 9864760 | 100% | Voltex |
| 26 | AAAAA | AAA | CLEAR | 9860896 | 100% | Voltex |
| 27 | kb−cc@ケーシュ垢 | AAA | CLEAR | 9851236 | 100% | SVSE5 |
| 28 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9841576 | 100% | SVSE5 |
| 29 | 橋本似鳥 | A | HARD CLEAR | 9835780 | 100% | Voltex |
| 30 | ぶう | AA | HARD CLEAR | 9818392 | 100% | Voltex |
| 31 | EXCEED_DEER | AAA | CLEAR | 9810664 | 100% | KB |
| 32 | aaa | AAA | CLEAR | 9804868 | 100% | Voltex |
| 32 | sibugaki | AA | HARD CLEAR | 9804868 | 91% | Voltex |
| 34 | 秋乃みかん | AAA | CLEAR | 9799072 | 100% | KB |
| 35 | M-02stp.ver1.01 | AA | HARD CLEAR | 9797140 | 94% | Voltex |
| 35 | 쌈무 | AAA | CLEAR | 9797140 | 100% | KB |
| 37 | こまつな | AA | HARD CLEAR | 9781684 | 89% | SVSE5 |
| 38 | トンマル/黒白アトリエ | AA | CLEAR | 9756568 | 100% | KB |
| 39 | K2 | AA | HARD CLEAR | 9748840 | 65% | SVSE5 |
| 40 | AddFon(アドフォン) | AA | HARD CLEAR | 9729520 | 100% | Voltex |
| 41 | ゆゆれぃ | AA | CLEAR | 9712132 | 100% | Voltex |
| 42 | LAZRA | AA | CLEAR | 9687017 | 100% | KB |
| 43 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | HARD CLEAR | 9679289 | 41% | SVSE5 |
| 44 | SPR | AA | CLEAR | 9671561 | 100% | Voltex |
| 45 | takarin | AA | CLEAR | 9526661 | 100% | Voltex |
| 46 | 701 | AA | CLEAR | 9474497 | 99% | KB |
| 47 | いちか | A | CLEAR | 9420401 | 92% | SVSE5 |
| 48 | かいり | A | CLEAR | 9410741 | 81% | Voltex |
| 49 | しーたん/椎夜薫 | A | FAILED | 9331530 | 57% | Voltex |
| 50 | みをつくし | D | FAILED | 5622102 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
209 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
197 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
169 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
163 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
155 players
Today's Hit Chart More...
-
風時夏[LR2] / otoshi.b
[IN] Lv20
2 players
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
1 players
-
Ophelia / Lime
[IN] Lv19
1 players
-
MAILBOX / Takahiro Aoki
[LT] Lv3
1 players
-
ライアーダンサー[我道行] / マサラダ / 重音テトSV
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
風時夏[LR2] / otoshi.b
[IN] Lv20
-
Electric Emotion[uo] / nmk feat.橘花音
[IN] Lv20
-
ウルトラトレーラー[tomy?] / マサラダ / 重音テトSV
[IN] Lv20
Links