もの麗らかな慈雨を求めて [IN]
Lv20アーティスト名 | らふむ |
---|---|
譜面作成者 | 万物を潤し虹霓を齎す者~MG~ |
イラストレーター | Lumen |
総プレイ回数 | 464回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロノス | AAA | FULL COMBO | 9986948 | 100% | KB |
2 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9926044 | 100% | SVSE5 |
3 | チーズ* | AA | HARD CLEAR | 9918793 | 100% | TC+ |
4 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9915893 | 100% | KB |
5 | ねく | AAA | CLEAR | 9912993 | 100% | SVSE5 |
6 | Itoda Raleph | AAA | HARD CLEAR | 9904292 | 100% | KB |
7 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9863689 | 100% | SVSE5 |
8 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9833236 | 100% | KB |
9 | SugaR | AAA | CLEAR | 9828886 | 100% | SVSE5 |
10 | 麗華 | A | HARD CLEAR | 9824535 | 100% | SVSE5 |
10 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9824535 | 100% | Voltex |
12 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9818735 | 100% | SVSE5 |
13 | ピア | AAA | CLEAR | 9815835 | 100% | KB |
14 | Koky | A | HARD CLEAR | 9799883 | 100% | SVSE5 |
15 | 野菜生活 | AA | CLEAR | 9773781 | 100% | KB |
16 | Honey@SFES2019 | A | HARD CLEAR | 9749129 | 99% | TC+ |
17 | わだぽん | AA | CLEAR | 9747679 | 100% | SVSE5 |
18 | Paul | AA | COURSE | 9741879 | 83% | KB |
19 | よ | AA | CLEAR | 9733178 | 100% | KB |
20 | Caws | AA | CLEAR | 9724477 | 97% | SVSE5 |
21 | けんけんです | AA | CLEAR | 9696925 | 100% | SVSE5 |
22 | あおのすぴか | AA | CLEAR | 9679524 | 99% | SVSE5 |
23 | ネイティ | AA | CLEAR | 9676624 | 100% | KB |
24 | あ | AA | HARD CLEAR | 9647621 | 100% | SVSE5 |
25 | yoho_k | AA | CLEAR | 9631670 | 100% | KB |
26 | 悪口禁止❗ | AA | CLEAR | 9624419 | 100% | Voltex |
27 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9620069 | 87% | Voltex |
28 | 手書き | AA | CLEAR | 9618619 | 90% | SVSE5 |
28 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | CLEAR | 9618619 | 85% | Voltex |
30 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9614269 | 97% | SVSE5 |
31 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9609918 | 100% | KB |
32 | BLUE | A | CLEAR | 9605568 | 86% | SVSE5 |
33 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9601218 | 88% | SVSE5 |
34 | Lumen | A | CLEAR | 9598317 | 88% | TC+ |
35 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9593967 | 98% | KB |
36 | とぅーげん🍩 | AA | CLEAR | 9586716 | 99% | SVSE5 |
37 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9583816 | 86% | KB |
38 | tomy | A | CLEAR | 9576566 | 77% | Voltex |
39 | 南瓜の天婦羅 | A | CLEAR | 9567865 | 71% | SVSE5 |
40 | なご猫くん | AA | CLEAR | 9563515 | 96% | TC+ |
41 | 2MF.Digamma, Fish Dad | A | CLEAR | 9560614 | 81% | SVSE5 |
42 | Derthun | AA | CLEAR | 9547563 | 86% | KB |
43 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9520011 | 74% | KB |
44 | べ(^^)べ | A | FAILED | 9515661 | 53% | SVSE5 |
45 | Lac-Ba(らくば)@SSTA2020お誘いお待ちしてます | A | FAILED | 9505510 | 65% | SVSE5 |
46 | れ | A | CLEAR | 9470707 | 79% | Voltex |
47 | Ryu/Sterrite | B | FAILED | 9356148 | 27% | SVSE5 |
48 | 宇津める | B | FAILED | 9350348 | 14% | KB |
49 | 紫餅 | B | FAILED | 9316995 | 12% | KB |
50 | ゅ | B | FAILED | 9266241 | 13% | SVSE5 |
51 | Zistered | B | FAILED | 9263341 | 13% | KB |
52 | AddFon(アドフォン) | B | FAILED | 9113979 | 12% | SVSE5 |
53 | 🎹ZEKKI🎮 | B | FAILED | 9105278 | 11% | SVSE5 |
54 | しゅーすたー@デレステ課金 | B | FAILED | 9086426 | 13% | Voltex |
55 | 五月雨 | B | FAILED | 9080626 | 10% | Voltex |
56 | ネオン | B | FAILED | 9064675 | 1% | SVSE5 |
57 | ぷろぐれ | D | FAILED | 7771171 | 0% | KB |
58 | MIZUMI | D | FAILED | 7017111 | 4% | KB |
59 | NEGI.(SUB) | - | EASY CLEAR | 0 | 100% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
103 players
-
Creator of Fantasia / meg
[IN] Lv19
98 players
-
竹取飛翔 ~More More Speedy Mix~ / Pokku'n
[IN] Lv18
91 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
86 players
-
焔-HOMURA- / nmk
[LT] Lv4
84 players
Today's Hit Chart More...
-
Paradigm Shift [another] / モリモリあつし
[IN] Lv17
1 players
-
Hard Creature / M-UE
[IN] Lv17
1 players
-
winterfrost / KaKi
[EX] Lv17
1 players
-
Seventh Doll / さわわ
[IN] Lv17
1 players
-
LIKE A MAGIC / 影虎。
[IN] Lv18
1 players
Recently Played Charts More...
-
Paradigm Shift [another] / モリモリあつし
[IN] Lv17
-
Paradigm Shift [another] / モリモリあつし
[IN] Lv17
-
εmodec / Knarv
[LT] Lv19
-
Finalizer / ITSUHA. + Rakuno.α
[IN] Lv20
-
Musical chairs in the train / BenzeneDog
[EX] Lv17
Links