もの麗らかな慈雨を求めて [IN]
Lv20アーティスト名 | らふむ |
---|---|
譜面作成者 | 万物を潤し虹霓を齎す者~MG~ |
イラストレーター | Lumen |
総プレイ回数 | 744回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9988399 | 100% | SVSE5 |
2 | クロノス | AAA | FULL COMBO | 9986948 | 100% | KB |
3 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9926044 | 100% | SVSE5 |
4 | チーズ* | AA | HARD CLEAR | 9918793 | 100% | TC+ |
5 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9915893 | 100% | KB |
6 | ねく | AAA | CLEAR | 9912993 | 100% | SVSE5 |
7 | Itoda Raleph | AAA | HARD CLEAR | 9904292 | 100% | KB |
8 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9863689 | 100% | SVSE5 |
9 | 夏日のM99 ★20.27 | AAA | HARD CLEAR | 9852088 | 100% | SVSE5 |
10 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9847737 | 100% | KB |
11 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9840487 | 100% | SVSE5 |
12 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9833236 | 100% | KB |
13 | 麗華 | AA | HARD CLEAR | 9830336 | 100% | SVSE5 |
14 | SugaR | AAA | CLEAR | 9828886 | 100% | SVSE5 |
15 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9824535 | 100% | Voltex |
16 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9818735 | 100% | SVSE5 |
17 | ピア | AAA | CLEAR | 9815835 | 100% | KB |
18 | 南瓜の天婦羅 | A | HARD CLEAR | 9814385 | 71% | SVSE5 |
19 | 凉 | AA | CLEAR | 9801334 | 97% | SVSE5 |
20 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9798433 | 100% | KB |
21 | Sehun . stovetop magnet | A | HARD CLEAR | 9786832 | 50% | SVSE5 |
22 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9781032 | 100% | Voltex |
23 | tomy | A | HARD CLEAR | 9779582 | 100% | SVSE5 |
24 | Caws | A | HARD CLEAR | 9778132 | 100% | Voltex |
25 | 野菜生活 | AA | CLEAR | 9773781 | 100% | KB |
26 | as | AA | CLEAR | 9766531 | 100% | SVSE5 |
27 | あおのすぴか | AA | CLEAR | 9750580 | 100% | SVSE5 |
28 | Honey@SFES2019 | A | HARD CLEAR | 9749129 | 99% | TC+ |
29 | わだぽん | AA | CLEAR | 9747679 | 100% | SVSE5 |
30 | よ | AA | CLEAR | 9733178 | 100% | KB |
30 | Gaijin | AA | CLEAR | 9733178 | 100% | SVSE5 |
32 | Kico | AA | CLEAR | 9715777 | 100% | KB |
33 | けんけんです | AA | CLEAR | 9696925 | 100% | SVSE5 |
34 | r_s_tt_ | A | CLEAR | 9686775 | 89% | Voltex |
35 | たけすぴおん | A | CLEAR | 9686774 | 97% | SVSE5 |
36 | BLUE | A | HARD CLEAR | 9685324 | 100% | SVSE5 |
37 | ネイティ | AA | CLEAR | 9676624 | 100% | KB |
38 | ルイネ | AA | CLEAR | 9670823 | 98% | SVSE5 |
39 | 🎹ZEKKI🎮 | AA | CLEAR | 9660672 | 100% | KB |
40 | クウェル | A | FAILED | 9654872 | 69% | Voltex |
41 | え | A | CLEAR | 9651972 | 100% | KB |
42 | あ | AA | HARD CLEAR | 9647621 | 100% | SVSE5 |
43 | 🍁 名居権蔵 🐰 | B | CLEAR | 9637470 | 85% | Voltex |
43 | たなさん | AA | CLEAR | 9637470 | 100% | SVSE5 |
45 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9633120 | 99% | KB |
46 | yoho_k | AA | CLEAR | 9631670 | 100% | KB |
47 | sakaso | AA | CLEAR | 9630220 | 90% | Voltex |
48 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9620069 | 87% | Voltex |
49 | 手書き | AA | CLEAR | 9618619 | 90% | SVSE5 |
50 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9612819 | 99% | SVSE5 |
51 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9601218 | 88% | SVSE5 |
52 | Lumen | A | CLEAR | 9598317 | 88% | TC+ |
53 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9593967 | 98% | KB |
54 | べ(^^)べ | A | FAILED | 9588167 | 58% | SVSE5 |
55 | とぅーげん🍩 | AA | CLEAR | 9586716 | 99% | SVSE5 |
56 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9583816 | 86% | KB |
57 | なご猫くん | AA | CLEAR | 9563515 | 96% | TC+ |
58 | 2MF.Digamma, Fish Dad | A | CLEAR | 9560614 | 81% | SVSE5 |
59 | FitBoxing北斗の拳 | AA | CLEAR | 9547563 | 86% | KB |
60 | Zistered | AA | CLEAR | 9534512 | 84% | KB |
61 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9520011 | 74% | KB |
62 | 701 | A | CLEAR | 9495359 | 74% | KB |
63 | パン屋 | B | FAILED | 9489559 | 14% | SVSE5 |
64 | Chipz☘️ | A | FAILED | 9486658 | 50% | SVSE5 |
65 | れ | A | CLEAR | 9470707 | 79% | Voltex |
66 | aaa | B | FAILED | 9408352 | 27% | Voltex |
67 | ナグ | B | FAILED | 9396751 | 40% | SVSE5 |
68 | Yuhk | B | FAILED | 9363399 | 16% | SVSE5 |
69 | Ryu/Sterrite | B | FAILED | 9356148 | 27% | SVSE5 |
70 | 宇津める | B | FAILED | 9350348 | 14% | KB |
71 | 紫餅 | B | FAILED | 9316995 | 12% | KB |
71 | H a L s i | B | FAILED | 9316995 | 26% | Voltex |
73 | kb−cc@ケーシュ垢 | B | FAILED | 9299593 | 12% | SVSE5 |
74 | ゅ | B | FAILED | 9285092 | 13% | SVSE5 |
74 | エミ | B | FAILED | 9285092 | 8% | Voltex |
76 | たび | B | EASY CLEAR | 9206786 | 89% | Voltex |
77 | たきしょたま | B | FAILED | 9185034 | 12% | KB |
78 | AddFon(アドフォン) | B | FAILED | 9113979 | 12% | SVSE5 |
79 | しゅーすたー@デレステ課金 | B | FAILED | 9086426 | 13% | Voltex |
80 | 五月雨 | B | FAILED | 9080626 | 10% | Voltex |
81 | ネオン | B | FAILED | 9064675 | 1% | SVSE5 |
82 | もなーく | C | FAILED | 8690545 | 0% | SVSE5 |
83 | ぷろぐれ | D | FAILED | 7771171 | 0% | KB |
84 | MIZUMI | D | FAILED | 7017111 | 4% | KB |
85 | YUTA | - | EASY CLEAR | 0 | 100% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
148 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
147 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
128 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
125 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Winter Werewolf / dusKape
[IN] Lv20
1 players
-
Rally, and Rebuild -replicatype- / nearain
[IN] Lv17
1 players
-
Highspeed Nekochan / 相生あおは
[IN] Lv20
1 players
-
Re-D CLIFF / umr
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
HELHEIM / 三貴子
[IN] Lv20
-
Absolute Future [Nightmare] / otoshi.b
[IN] Lv20
Links