もの麗らかな慈雨を求めて [IN]
Lv20| アーティスト名 | らふむ |
|---|---|
| 譜面作成者 | 万物を潤し虹霓を齎す者~MG~ |
| イラストレーター | Lumen |
| 総プレイ回数 | 842回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9988399 | 100% | SVSE5 |
| 2 | クロノス | AAA | FULL COMBO | 9986948 | 100% | KB |
| 3 | 感謝 | AA | HARD CLEAR | 9926044 | 100% | SVSE5 |
| 4 | チーズ* | AA | HARD CLEAR | 9918793 | 100% | TC+ |
| 5 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9915893 | 100% | KB |
| 6 | ねく | AAA | CLEAR | 9912993 | 100% | SVSE5 |
| 7 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9910873 | 100% | SVSE5 |
| 8 | ひろみっす | AAA | CLEAR | 9895591 | 100% | SVSE5 |
| 9 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9889791 | 100% | Voltex |
| 10 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9863689 | 100% | SVSE5 |
| 11 | 夏日のM99 ★20.27 | AAA | HARD CLEAR | 9852088 | 100% | SVSE5 |
| 12 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9847737 | 100% | KB |
| 13 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9846287 | 88% | KB |
| 14 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9840487 | 100% | SVSE5 |
| 15 | UCCU | AAA | CLEAR | 9839037 | 100% | SVSE5 |
| 15 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9839037 | 100% | Voltex |
| 17 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9833236 | 100% | KB |
| 18 | 麗華 | AA | HARD CLEAR | 9830336 | 100% | SVSE5 |
| 19 | SugaR | AAA | CLEAR | 9828886 | 100% | SVSE5 |
| 20 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9824535 | 100% | Voltex |
| 21 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9818735 | 100% | SVSE5 |
| 22 | ピア | AAA | CLEAR | 9815835 | 100% | KB |
| 23 | 南瓜の天婦羅 | A | HARD CLEAR | 9814385 | 71% | SVSE5 |
| 24 | ルイネ | AA | CLEAR | 9808584 | 100% | SVSE5 |
| 25 | 凉 | AA | CLEAR | 9801334 | 97% | SVSE5 |
| 26 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9798433 | 100% | KB |
| 27 | Sehun . stovetop magnet | A | HARD CLEAR | 9786832 | 50% | SVSE5 |
| 27 | 細屋 | AA | CLEAR | 9786832 | 95% | Voltex |
| 29 | tomy | A | HARD CLEAR | 9779582 | 100% | SVSE5 |
| 30 | Caws | A | HARD CLEAR | 9778132 | 100% | Voltex |
| 31 | 野菜生活 | AA | CLEAR | 9773781 | 100% | KB |
| 32 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | HARD CLEAR | 9767981 | 91% | Voltex |
| 33 | as | AA | CLEAR | 9766531 | 100% | SVSE5 |
| 34 | aonovivace | AA | CLEAR | 9750580 | 100% | SVSE5 |
| 35 | Honey@SFES2019 | A | HARD CLEAR | 9749129 | 99% | TC+ |
| 36 | わだぽん | AA | CLEAR | 9747679 | 100% | SVSE5 |
| 37 | momori | AA | CLEAR | 9740429 | 95% | SVSE5 |
| 38 | よ | AA | CLEAR | 9733178 | 100% | KB |
| 38 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9733178 | 100% | SVSE5 |
| 40 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9722222 | 100% | KB |
| 41 | Kico | AA | CLEAR | 9715777 | 100% | KB |
| 42 | けんけんです | AA | CLEAR | 9696925 | 100% | SVSE5 |
| 43 | r_s_tt_ | A | CLEAR | 9686775 | 89% | Voltex |
| 44 | たけすぴおん | A | CLEAR | 9686774 | 97% | SVSE5 |
| 45 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | HARD CLEAR | 9685324 | 100% | SVSE5 |
| 46 | たきしょたま | AA | CLEAR | 9679524 | 100% | KB |
| 47 | ネイティ | AA | CLEAR | 9676624 | 100% | KB |
| 48 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9660672 | 100% | KB |
| 49 | アオビバ2000 | AA | CLEAR | 9656322 | 99% | SVSE5 |
| 50 | クウェル | A | FAILED | 9654872 | 69% | Voltex |
| 51 | N++好き好き君 | A | CLEAR | 9651972 | 100% | KB |
| 52 | あ | AA | HARD CLEAR | 9647621 | 100% | SVSE5 |
| 53 | たなさん | AA | CLEAR | 9637470 | 100% | SVSE5 |
| 54 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9633120 | 99% | KB |
| 55 | yoho_k | AA | CLEAR | 9631670 | 100% | KB |
| 56 | sakaso | AA | CLEAR | 9630220 | 90% | Voltex |
| 57 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9620069 | 87% | Voltex |
| 58 | 手書き | AA | CLEAR | 9618619 | 90% | SVSE5 |
| 59 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9612819 | 99% | SVSE5 |
| 60 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9601218 | 88% | SVSE5 |
| 61 | Lumen | A | CLEAR | 9598317 | 88% | TC+ |
| 62 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9593967 | 98% | KB |
| 63 | とぅーげん🍩 | AA | CLEAR | 9586716 | 99% | SVSE5 |
| 64 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9583816 | 86% | KB |
| 65 | 紫餅 | AA | CLEAR | 9567865 | 81% | SVSE5 |
| 66 | なご猫くん | AA | CLEAR | 9563515 | 96% | TC+ |
| 67 | 2MF.Digamma | A | CLEAR | 9560614 | 81% | SVSE5 |
| 68 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9547563 | 86% | KB |
| 69 | Zistered | AA | CLEAR | 9534512 | 84% | KB |
| 70 | ざい | A | FAILED | 9527262 | 40% | Voltex |
| 71 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9520011 | 74% | KB |
| 72 | 701 | A | CLEAR | 9495359 | 74% | KB |
| 73 | パン屋 | B | FAILED | 9489559 | 14% | SVSE5 |
| 74 | Chipz☘️ | A | FAILED | 9486658 | 50% | SVSE5 |
| 75 | れ | A | CLEAR | 9470707 | 79% | Voltex |
| 76 | AAAAA | B | FAILED | 9453306 | 21% | Voltex |
| 77 | aaa | B | FAILED | 9408352 | 27% | Voltex |
| 78 | ナグ | B | FAILED | 9396751 | 40% | SVSE5 |
| 79 | Yuhk | B | FAILED | 9363399 | 16% | SVSE5 |
| 80 | Ryu/Sterrite | B | FAILED | 9356148 | 27% | SVSE5 |
| 81 | 8分移行を信じろ | B | FAILED | 9350348 | 14% | KB |
| 82 | H a L s i | B | FAILED | 9316995 | 26% | Voltex |
| 83 | kb−cc@ケーシュ垢 | B | FAILED | 9299593 | 12% | SVSE5 |
| 84 | 出雲宮子 | B | FAILED | 9292343 | 24% | SVSE5 |
| 85 | ゅ | B | FAILED | 9285092 | 13% | SVSE5 |
| 85 | エミ | B | FAILED | 9285092 | 8% | Voltex |
| 87 | たび | B | EASY CLEAR | 9206786 | 89% | Voltex |
| 88 | えぞ | B | FAILED | 9200986 | 11% | Voltex |
| 89 | AddFon(アドフォン) | B | FAILED | 9113979 | 12% | SVSE5 |
| 90 | しゅーすたー | B | FAILED | 9086426 | 13% | Voltex |
| 91 | 五月雨 | B | FAILED | 9080626 | 10% | Voltex |
| 92 | ネオン | B | FAILED | 9064675 | 1% | SVSE5 |
| 93 | もなーく | C | FAILED | 8690545 | 0% | SVSE5 |
| 94 | ぷろぐれ | D | FAILED | 7771171 | 0% | KB |
| 95 | MIZUMI | D | FAILED | 7017111 | 4% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
210 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
197 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
171 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
163 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
156 players
Recently Played Charts More...
-
Scarlet Ønslau9ht / Certain vs Qquorvi
[IN] Lv20
-
Minois Dryas[Satiridy] / BJ.chika
[IN] Lv20
-
[Ret]AL!A≠IOИ / ARK
[IN] Lv20
-
もの麗らかな慈雨を求めて / らふむ
[IN] Lv20
Links