[Ret]AL!A≠IOИ [IN]
Lv20アーティスト名 | ARK |
---|---|
譜面作成者 | 死兵 vs. パルテノス |
イラストレーター | ぽよ |
総プレイ回数 | 571回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9964114 | 100% | TC+ |
2 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9935705 | 100% | SVSE5 |
3 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9928229 | 100% | SVSE5 |
4 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9920753 | 100% | KB |
5 | うんへ | AA | HARD CLEAR | 9911782 | 100% | SVSE5 |
6 | Itoda Raleph | AA | HARD CLEAR | 9902811 | 100% | KB |
7 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9884868 | 100% | Voltex |
8 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9883373 | 89% | SVSE5 |
9 | じょせ★23.36 | A | HARD CLEAR | 9868421 | 17% | SVSE5 |
10 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9860944 | 95% | KB |
11 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9851973 | 100% | KB |
12 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9850478 | 100% | KB |
13 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9847488 | 100% | SVSE5 |
14 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9844497 | 100% | SVSE5 |
15 | 永遠削除 | AA | COURSE | 9835526 | 90% | SVSE5 |
16 | 夏日のM99 ★20.27 | A | HARD CLEAR | 9834031 | 27% | SVSE5 |
16 | ふぁてぃま閣下 | AA | HARD CLEAR | 9834031 | 100% | KB |
18 | as | AAA | CLEAR | 9829545 | 100% | SVSE5 |
19 | tomy | AAA | HARD CLEAR | 9826555 | 100% | SVSE5 |
20 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9813098 | 100% | Voltex |
21 | 奈奈です。にゃーっ | A | HARD CLEAR | 9807117 | 92% | SVSE5 |
22 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9802631 | 100% | TC+ |
23 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9787679 | 100% | SVSE5 |
24 | けんけんです | A | HARD CLEAR | 9784688 | 100% | SVSE5 |
25 | aonovivace | A | HARD CLEAR | 9781698 | 100% | SVSE5 |
26 | ルイネ | AA | CLEAR | 9777212 | 100% | SVSE5 |
27 | 海すずめ | A | HARD CLEAR | 9774222 | 98% | Voltex |
28 | パン屋 | AA | CLEAR | 9768241 | 99% | SVSE5 |
28 | よ | AA | CLEAR | 9768241 | 99% | KB |
30 | 🍁 名居権蔵 🐰 | A | HARD CLEAR | 9760765 | 100% | Voltex |
31 | r_s_tt_ | AA | CLEAR | 9745813 | 97% | Voltex |
32 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9732356 | 81% | KB |
33 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | CLEAR | 9727870 | 93% | SVSE5 |
34 | #JJMN | AA | CLEAR | 9724880 | 100% | Voltex |
35 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9717404 | 100% | Voltex |
36 | UCCU | AA | CLEAR | 9715909 | 88% | SVSE5 |
37 | るびー | AA | CLEAR | 9708433 | 100% | Voltex |
37 | わだぽん | AA | CLEAR | 9708433 | 93% | SVSE5 |
37 | sakaso | AA | CLEAR | 9708433 | 100% | Voltex |
40 | ネイティ | AA | CLEAR | 9697966 | 100% | KB |
40 | Rin. | AA | COURSE | 9697966 | 73% | Voltex |
42 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9690490 | 100% | SVSE5 |
43 | あ | AA | HARD CLEAR | 9688995 | 95% | SVSE5 |
44 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9684509 | 100% | SVSE5 |
45 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9683014 | 93% | SVSE5 |
46 | え | AA | CLEAR | 9681519 | 96% | KB |
47 | クウェル | AA | CLEAR | 9669557 | 94% | Voltex |
48 | なご猫くん | AA | CLEAR | 9656100 | 97% | TC+ |
49 | ゅ | AA | CLEAR | 9650119 | 96% | SVSE5 |
50 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9632177 | 100% | SVSE5 |
51 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9630681 | 100% | KB |
52 | れ | AA | CLEAR | 9621710 | 91% | KB |
53 | 手書き | AA | CLEAR | 9612739 | 100% | SVSE5 |
54 | Kico | AA | CLEAR | 9596291 | 100% | KB |
55 | 夜千 | AA | CLEAR | 9588815 | 97% | SVSE5 |
56 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9585825 | 80% | KB |
57 | yoho_k | AA | CLEAR | 9584330 | 88% | KB |
58 | クロノス | B | FAILED | 9566387 | 0% | KB |
59 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9563397 | 83% | SVSE5 |
59 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9563397 | 82% | Voltex |
61 | 701 | A | CLEAR | 9549940 | 73% | KB |
62 | ナグ | AA | CLEAR | 9530502 | 100% | SVSE5 |
63 | バテンカイトス リマスター版9/14発売 | AA | CLEAR | 9520035 | 84% | KB |
64 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | CLEAR | 9505083 | 95% | SVSE5 |
65 | aaa | AA | CLEAR | 9493122 | 92% | Voltex |
66 | sibugaki | A | CLEAR | 9487141 | 83% | Voltex |
67 | エミ | A | CLEAR | 9482655 | 78% | Voltex |
67 | ZenithXCode | A | CLEAR | 9482655 | 82% | SVSE5 |
69 | Lumen | AA | CLEAR | 9481160 | 94% | TC+ |
70 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9473684 | 96% | Voltex |
71 | ◇ | AA | CLEAR | 9461722 | 95% | SVSE5 |
72 | Snow | AA | CLEAR | 9460227 | 99% | SVSE5 |
73 | Zistered | A | CLEAR | 9457236 | 77% | KB |
74 | Welldone!! | A | CLEAR | 9448265 | 79% | SVSE5 |
75 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9422846 | 71% | SVSE5 |
76 | たきしょたま | A | CLEAR | 9418361 | 72% | KB |
77 | べ(^^)べ | A | CLEAR | 9410885 | 71% | SVSE5 |
78 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9386961 | 80% | KB |
79 | suu | B | FAILED | 9313696 | 40% | SVSE5 |
80 | Grim Reaper@SFES2020 | B | FAILED | 9304724 | 21% | KB |
81 | Joe | B | FAILED | 9229964 | 30% | Voltex |
82 | 秋乃みかん | B | FAILED | 9168660 | 15% | KB |
83 | カバちょっちょ | B | FAILED | 9049043 | 3% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Recently Played Charts More...
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
-
Sky Crevasse[B.B.K. Collabo] / Ka_getsu
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
Links