Radical UP↑roach[TP] [IN]
Lv18| アーティスト名 | Schlaf |
|---|---|
| 譜面作成者 | かげきはしょうじょ!! |
| イラストレーター | 為宙しなこ |
| 総プレイ回数 | 71回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOT | AAA | HARD CLEAR | 9979797 | 100% | SVSE5 |
| 2 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9964646 | 100% | SVSE5 |
| 3 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9957070 | 100% | SVSE5 |
| 4 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9949494 | 100% | KB |
| 5 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9944444 | 100% | SVSE5 |
| 6 | N++好き好き君 | AAA | CLEAR | 9929292 | 100% | KB |
| 6 | たきしょたま | AAA | HARD CLEAR | 9929292 | 100% | KB |
| 8 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9921717 | 100% | KB |
| 9 | EXCEED_DEER | AAA | CLEAR | 9873737 | 100% | KB |
| 10 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9851109 | 100% | SVSE5 |
| 11 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9840909 | 61% | SVSE5 |
| 12 | sakaso | AAA | CLEAR | 9835858 | 100% | SVSE5 |
| 13 | Memphis2 | AAA | CLEAR | 9815656 | 100% | SVSE5 |
| 14 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | HARD CLEAR | 9800505 | 84% | KB |
| 15 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9772727 | 100% | SVSE5 |
| 16 | aonovivace | A | HARD CLEAR | 9762626 | 52% | SVSE5 |
| 17 | CTQ6 | B | FAILED | 9336762 | 0% | Voltex |
| 18 | グラブラ | B | FAILED | 9191919 | 18% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
209 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
196 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
168 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
163 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
155 players
Today's Hit Chart More...
-
Radical UP↑roach[TP] / Schlaf
[IN] Lv18
1 players
-
Marionette / すいかマグノリア散るちゃん
[IN] Lv18
1 players
-
ILLUMINATOR / toonmarx vo.東北イタコ(NEUTRINO)
[IN] Lv18
1 players
-
SCHWARZ FANG [schwarz katze] / Gowrock
[IN] Lv18
1 players
Recently Played Charts More...
-
SCHWARZ FANG [schwarz katze] / Gowrock
[IN] Lv18
-
Radical UP↑roach[TP] / Schlaf
[IN] Lv18
-
Marionette / すいかマグノリア散るちゃん
[IN] Lv18
Links