Fantasi:A [IN]
Lv20| アーティスト名 | EX-code |
|---|---|
| 譜面作成者 | zEnsEn |
| イラストレーター | NAREU. |
| 総プレイ回数 | 281回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9947694 | 100% | SVSE5 |
| 2 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9928286 | 96% | SVSE5 |
| 3 | 凉 | AAA | CLEAR | 9905075 | 100% | SVSE5 |
| 4 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9899263 | 94% | TC+ |
| 5 | ピア | AAA | CLEAR | 9856644 | 100% | KB |
| 6 | HOT | AAA | CLEAR | 9812088 | 98% | SVSE5 |
| 7 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9806276 | 100% | KB |
| 8 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9777218 | 99% | SVSE5 |
| 9 | 夏日のM99 ★20.27 | B | HARD CLEAR | 9763657 | 5% | SVSE5 |
| 10 | ふゅーちゃ | AA | CLEAR | 9759783 | 100% | Voltex |
| 11 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9752034 | 100% | SVSE5 |
| 12 | ルイネ | AA | CLEAR | 9713289 | 100% | SVSE5 |
| 13 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | HARD CLEAR | 9691979 | 99% | Voltex |
| 14 | yoho_k | B | HARD CLEAR | 9682293 | 99% | KB |
| 15 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9670670 | 98% | KB |
| 16 | よ | AA | CLEAR | 9659046 | 100% | KB |
| 17 | Caws | AA | CLEAR | 9649360 | 100% | SVSE5 |
| 18 | べ(^^)べ | AA | CLEAR | 9637450 | 99% | KB |
| 19 | 奈奈です。にゃーっ | B | HARD CLEAR | 9614490 | 99% | SVSE5 |
| 20 | わだぽん | AA | CLEAR | 9606741 | 97% | SVSE5 |
| 21 | 悪口禁止❗ | AA | CLEAR | 9591243 | 100% | Voltex |
| 22 | momori | AA | CLEAR | 9571871 | 94% | SVSE5 |
| 23 | 前線 | AA | CLEAR | 9531189 | 92% | TC+ |
| 24 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | CLEAR | 9527314 | 93% | SVSE5 |
| 25 | たきしょたま | AA | CLEAR | 9507942 | 97% | KB |
| 26 | N++好き好き君 | A | CLEAR | 9478884 | 98% | KB |
| 27 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9467260 | 96% | SVSE5 |
| 28 | yurlungur | A | CLEAR | 9449825 | 81% | SVSE5 |
| 29 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9442076 | 96% | SVSE5 |
| 30 | tomy | AA | CLEAR | 9432390 | 99% | SVSE5 |
| 31 | エミ | A | CLEAR | 9426578 | 93% | Voltex |
| 32 | haruruu | A | CLEAR | 9409143 | 75% | Voltex |
| 33 | 701 | A | CLEAR | 9407206 | 96% | KB |
| 34 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9405269 | 99% | KB |
| 35 | kb−cc@ケーシュ垢 | A | CLEAR | 9376210 | 92% | SVSE5 |
| 36 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | CLEAR | 9345215 | 77% | KB |
| 37 | ℚℬℕᎶ | A | CLEAR | 9333591 | 88% | KB |
| 38 | れ | A | CLEAR | 9329717 | 83% | KB |
| 39 | EXCEED_DEER | A | CLEAR | 9314219 | 82% | KB |
| 40 | aonovivace | A | CLEAR | 9310344 | 73% | SVSE5 |
| 41 | Zistered | A | CLEAR | 9304533 | 95% | KB |
| 42 | 레들러(12/22까지_대전지박령) | A | CLEAR | 9287098 | 82% | KB |
| 43 | あつ兄 | A | CLEAR | 9238667 | 96% | KB |
| 43 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9238667 | 87% | KB |
| 45 | あかいろ | B | FAILED | 9184424 | 21% | Voltex |
| 46 | Aria | B | FAILED | 9134056 | 12% | Voltex |
| 47 | ユウ@16-1800 | B | FAILED | 9122433 | 2% | SVSE5 |
| 48 | AddFon(アドフォン) | B | FAILED | 9006199 | 2% | Voltex |
| 49 | トンマル/黒白アトリエ | B | FAILED | 8891902 | 1% | KB |
| 50 | SoundType-A | C | FAILED | 8773731 | 1% | Voltex |
| 51 | ざい | D | FAILED | 5862068 | 0% | Voltex |
| 52 | たぁわ(音ゲー) | - | FAILED | 0 | 19% | TC+ |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
209 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
196 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
168 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
163 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
155 players
Today's Hit Chart More...
-
SCHWARZ FANG [schwarz katze] / Gowrock
[IN] Lv18
1 players
-
Radical UP↑roach[TP] / Schlaf
[IN] Lv18
1 players
-
Marionette / すいかマグノリア散るちゃん
[IN] Lv18
1 players
-
ILLUMINATOR / toonmarx vo.東北イタコ(NEUTRINO)
[IN] Lv18
1 players
Recently Played Charts More...
-
SCHWARZ FANG [schwarz katze] / Gowrock
[IN] Lv18
-
Radical UP↑roach[TP] / Schlaf
[IN] Lv18
-
Marionette / すいかマグノリア散るちゃん
[IN] Lv18
Links