VANDALIZM [IN]
Lv20| アーティスト名 | Lian |
|---|---|
| 譜面作成者 | コドモ[Black Another] |
| イラストレーター | くつした |
| 総プレイ回数 | 445回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9941684 | 100% | SVSE5 |
| 2 | momori | AAA | CLEAR | 9941626 | 100% | SVSE5 |
| 3 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9927536 | 100% | KB |
| 4 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9925523 | 100% | SVSE5 |
| 5 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9923510 | 100% | TC+ |
| 6 | HOT | AAA | HARD CLEAR | 9901368 | 100% | SVSE5 |
| 7 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9893317 | 100% | SVSE5 |
| 7 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9893317 | 100% | KB |
| 9 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9885265 | 100% | Voltex |
| 10 | 夏日のM99 ★20.27 | AAA | HARD CLEAR | 9881239 | 100% | SVSE5 |
| 11 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9865136 | 100% | SVSE5 |
| 12 | 永遠削除 | AAA | CLEAR | 9855072 | 100% | SVSE5 |
| 13 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9845008 | 100% | KB |
| 14 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9832930 | 68% | KB |
| 15 | るびー | AAA | CLEAR | 9816827 | 100% | Voltex |
| 16 | nie | AAA | CLEAR | 9802737 | 100% | SVSE5 |
| 16 | じょせ★23.36 | AA | HARD CLEAR | 9802737 | 100% | SVSE5 |
| 18 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9788647 | 100% | KB |
| 19 | マシュマリー | AA | CLEAR | 9782608 | 97% | SVSE5 |
| 20 | 奈奈です。にゃーっ | AA | HARD CLEAR | 9780595 | 100% | SVSE5 |
| 21 | わだぽん | AA | CLEAR | 9760466 | 100% | SVSE5 |
| 22 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9754428 | 100% | KB |
| 23 | 悪口禁止❗ | A | HARD CLEAR | 9714170 | 100% | Voltex |
| 24 | as | AA | CLEAR | 9696054 | 100% | SVSE5 |
| 25 | haruruu | AA | CLEAR | 9677938 | 100% | Voltex |
| 26 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | CLEAR | 9659822 | 100% | SVSE5 |
| 27 | ひろみっす | AA | CLEAR | 9647745 | 100% | SVSE5 |
| 28 | r_s_tt_ | AA | CLEAR | 9625603 | 100% | Voltex |
| 29 | UCCU | AA | CLEAR | 9605475 | 100% | SVSE5 |
| 30 | 南瓜の天婦羅 | AA | CLEAR | 9597423 | 100% | SVSE5 |
| 31 | sakaso | AA | CLEAR | 9589371 | 99% | Voltex |
| 32 | aonovivace | AA | CLEAR | 9577294 | 100% | SVSE5 |
| 33 | たきしょたま | AA | CLEAR | 9557165 | 100% | KB |
| 34 | N++好き好き君 | AA | CLEAR | 9555152 | 100% | KB |
| 35 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9537037 | 100% | Voltex |
| 36 | yurlungur | AA | CLEAR | 9530998 | 95% | SVSE5 |
| 37 | Rin. | AA | CLEAR | 9528985 | 97% | Voltex |
| 37 | yoho_k | AA | CLEAR | 9528985 | 98% | KB |
| 39 | 麗華 | AA | CLEAR | 9520933 | 97% | SVSE5 |
| 40 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9516908 | 100% | SVSE5 |
| 41 | よ | AA | CLEAR | 9500805 | 95% | KB |
| 42 | ネイティ | AA | CLEAR | 9488727 | 100% | KB |
| 43 | tomy | AA | CLEAR | 9486714 | 100% | SVSE5 |
| 44 | コドモ | AA | CLEAR | 9472624 | 100% | KB |
| 45 | 前線 | AA | CLEAR | 9464573 | 100% | TC+ |
| 46 | アオビバ2000 | AA | CLEAR | 9454508 | 95% | SVSE5 |
| 47 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9438405 | 100% | SVSE5 |
| 48 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9408212 | 100% | KB |
| 49 | けんけんです | A | CLEAR | 9396135 | 73% | SVSE5 |
| 50 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9382045 | 98% | SVSE5 |
| 51 | たっちゃね | A | CLEAR | 9355877 | 70% | Voltex |
| 51 | Lac-Ba(洛葉みかん) | A | CLEAR | 9355877 | 98% | SVSE5 |
| 53 | べ(^^)べ | A | CLEAR | 9351851 | 91% | SVSE5 |
| 53 | zkane2 | AA | CLEAR | 9351851 | 100% | KB |
| 55 | ゅ | A | CLEAR | 9317632 | 78% | SVSE5 |
| 55 | Zistered | A | CLEAR | 9317632 | 85% | KB |
| 57 | れ | A | CLEAR | 9283413 | 76% | Voltex |
| 58 | Kico | A | CLEAR | 9269323 | 70% | KB |
| 59 | 手書き | A | CLEAR | 9263285 | 77% | SVSE5 |
| 60 | Lumen | A | CLEAR | 9259259 | 89% | TC+ |
| 61 | なご猫くん | A | CLEAR | 9233091 | 84% | TC+ |
| 62 | EXCEED_DEER | A | CLEAR | 9212962 | 92% | KB |
| 63 | Final Finner RORI2 | B | FAILED | 9146537 | 44% | KB |
| 63 | たなしゅん | B | FAILED | 9146537 | 32% | SVSE5 |
| 65 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9138486 | 71% | KB |
| 66 | aaa | B | FAILED | 9128421 | 57% | Voltex |
| 67 | ◇ | B | FAILED | 9120370 | 27% | SVSE5 |
| 68 | 701 | B | CLEAR | 9092190 | 70% | KB |
| 69 | Yuhk | B | FAILED | 9084138 | 11% | SVSE5 |
| 70 | sibugaki | B | FAILED | 9076086 | 26% | Voltex |
| 71 | AAAAA | B | FAILED | 9059983 | 8% | Voltex |
| 72 | ZEKKI | B | FAILED | 9035829 | 0% | SVSE5 |
| 73 | あつ兄 | B | FAILED | 8888888 | 6% | KB |
| 74 | AddFon(アドフォン) | C | FAILED | 8099838 | 0% | SVSE5 |
| 75 | ざい | C | FAILED | 7916666 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
210 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
197 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
171 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
163 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
156 players
Recently Played Charts More...
-
オードブル・カーニバル[Mumuri] / S-ROUTE
[LT] Lv20
-
オードブル・カーニバル[Mumuri] / S-ROUTE
[LT] Lv20
-
オードブル・カーニバル[Mumuri] / S-ROUTE
[LT] Lv20
-
嫉妬と私怨による大報復曲「Ruin」[ADVENT] / xima
[IN] Lv20
-
VANDALIZM / Lian
[IN] Lv20
Links