モリモリ\パラダイス/ [EX]
Lv12| アーティスト名 | そあらー |
|---|---|
| 譜面作成者 | たけすぴおん |
| イラストレーター | adaptor |
| 総プレイ回数 | 26回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | れ | AAA | PERFECT | 10000000 | 100% | SVSE5 |
| 2 | しーたん/椎夜薫 | AAA | FULL COMBO | 9992912 | 100% | Voltex |
| 3 | ハルヒ | AAA | CLEAR | 9936215 | 100% | Voltex |
| 3 | soy* | AAA | HARD CLEAR | 9936215 | 100% | KB |
| 5 | もなか@趣味打ちメダルゲーマー | AAA | CLEAR | 9929128 | 100% | SVSE5 |
| 6 | (^p^)☆キラリンチョ | AAA | CLEAR | 9854712 | 100% | SVSE5 |
| 7 | 茜猫 | AA | CLEAR | 9720056 | 96% | KB |
| 8 | つゆまる | AA | CLEAR | 9670446 | 100% | KB |
| 9 | 𝓈𝒽𝒾𝓂𝒶 | AA | CLEAR | 9592487 | 100% | Voltex |
| 10 | 南田隼人の実況プレイ動画チャンネル! | AA | CLEAR | 9542877 | 100% | SVSE5 |
| 11 | ᙅ⩬ | AA | CLEAR | 9528703 | 96% | Voltex |
| 12 | Tom B | AA | CLEAR | 9521615 | 99% | KB |
| 13 | Kull Dood | AA | CLEAR | 9510985 | 100% | KB |
| 14 | Craftplacer | AA | CLEAR | 9500354 | 100% | KB |
| 15 | くりこ (Kuriko) | AA | CLEAR | 9457831 | 100% | SVSE5 |
| 16 | zhengdddddd | AA | CLEAR | 9440113 | 100% | KB |
| 17 | 千夜月 | A | CLEAR | 9323175 | 100% | Voltex |
| 18 | Joe | A | CLEAR | 9202693 | 93% | SVSE5 |
| 19 | N/A | A | CLEAR | 9184975 | 100% | Voltex |
| 20 | エデルガルト | B | FAILED | 8625088 | 34% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
210 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
197 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
171 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
163 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
156 players
Recently Played Charts More...
-
モリモリ\パラダイス/ / そあらー
[IN] Lv14
-
モリモリ\パラダイス/ / そあらー
[IN] Lv14
-
モリモリ\パラダイス/ / そあらー
[EX] Lv12
-
モリモリ\パラダイス/ / そあらー
[EX] Lv12
-
モリモリ\パラダイス/ / そあらー
[CH] Lv9
Links