c.s.q.n. [IN]
Lv20| アーティスト名 | Aoi |
|---|---|
| 譜面作成者 | m.r.g.w. |
| イラストレーター | 出前 |
| 総プレイ回数 | 274回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9982494 | 100% | Voltex |
| 2 | ふゅーちゃ | AAA | CLEAR | 9973741 | 100% | Voltex |
| 3 | るびー | AAA | CLEAR | 9945295 | 100% | Voltex |
| 4 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9925601 | 95% | Voltex |
| 5 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9919037 | 98% | Voltex |
| 6 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AA | HARD CLEAR | 9916849 | 98% | Voltex |
| 7 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9908096 | 98% | SVSE5 |
| 8 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9899343 | 92% | SVSE5 |
| 9 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9892778 | 97% | SVSE5 |
| 10 | Paul | AA | HARD CLEAR | 9890590 | 88% | KB |
| 11 | 701 | AAA | CLEAR | 9875273 | 97% | KB |
| 12 | チーズ* | A | HARD CLEAR | 9870897 | 100% | TC+ |
| 13 | Memphis2 | AAA | CLEAR | 9868708 | 100% | SVSE5 |
| 14 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9862144 | 96% | KB |
| 15 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | HARD CLEAR | 9851203 | 49% | SVSE5 |
| 16 | Zistered | A | HARD CLEAR | 9842450 | 34% | KB |
| 16 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9842450 | 96% | KB |
| 18 | Rin. | AA | HARD CLEAR | 9840262 | 76% | Voltex |
| 19 | as | A | HARD CLEAR | 9838074 | 19% | SVSE5 |
| 20 | よ | A | HARD CLEAR | 9822757 | 97% | KB |
| 21 | OtherElement | AA | HARD CLEAR | 9803063 | 100% | Voltex |
| 22 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9785557 | 54% | KB |
| 23 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9772428 | 97% | SVSE5 |
| 24 | れ | AA | CLEAR | 9761487 | 92% | Voltex |
| 25 | momori | AA | CLEAR | 9746170 | 96% | SVSE5 |
| 26 | ソールオリエンス | A | HARD CLEAR | 9743982 | 100% | Voltex |
| 27 | ネイティ・K・シュートマン | B | HARD CLEAR | 9730853 | 84% | KB |
| 28 | sakaso | AA | HARD CLEAR | 9717724 | 98% | Voltex |
| 29 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | HARD CLEAR | 9711159 | 89% | KB |
| 30 | 奈奈です。にゃーっ | B | HARD CLEAR | 9687090 | 15% | Voltex |
| 31 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9669584 | 92% | KB |
| 32 | NEGI. | B | HARD CLEAR | 9647702 | 2% | SVSE5 |
| 33 | 社畜 | AA | CLEAR | 9628008 | 88% | Voltex |
| 34 | クウェル | AA | CLEAR | 9623632 | 97% | Voltex |
| 35 | aonovivace | AA | CLEAR | 9610503 | 97% | SVSE5 |
| 36 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9566739 | 90% | Voltex |
| 37 | 魔剤 | AA | CLEAR | 9557986 | 97% | Voltex |
| 38 | Lumen | A | CLEAR | 9551422 | 75% | SVSE5 |
| 39 | ちゃめ | A | CLEAR | 9542669 | 88% | SVSE5 |
| 40 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9522975 | 96% | SVSE5 |
| 41 | alex | A | CLEAR | 9516411 | 79% | Voltex |
| 42 | 出雲宮子 | A | CLEAR | 9463894 | 81% | SVSE5 |
| 43 | 木級第1ーず | A | CLEAR | 9450765 | 77% | Voltex |
| 44 | 8分移行を信じろ | B | FAILED | 9242888 | 0% | KB |
| 45 | minnon | B | FAILED | 9210065 | 60% | KB |
| 46 | kei | C | FAILED | 8783369 | 0% | SVSE5 |
| 47 | riel | C | FAILED | 8673960 | 0% | Voltex |
| 48 | ざい | D | FAILED | 6932166 | 0% | Voltex |
| 49 | ほびーa.k.a.989男 | - | EASY CLEAR | 0 | 97% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
207 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
193 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
166 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
161 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
152 players
Today's Hit Chart More...
-
Xilwe / Se-U-Ra
[IN] Lv19
1 players
Recently Played Charts More...
-
Xilwe / Se-U-Ra
[IN] Lv19
-
Musashi / 自由落下
[IN] Lv19
-
Ride on Time on Riot / ZEXiA
[IN] Lv19
-
Stormbringer / Tolz
[IN] Lv19
Links