unconscious violence 2x [IN]
Lv20アーティスト名 | you_m_unlimited |
---|---|
譜面作成者 | Nek* |
イラストレーター | beth_tear |
総プレイ回数 | 289回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーズ* | AA | HARD CLEAR | 9918125 | 100% | TC+ |
2 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9916713 | 100% | SVSE5 |
3 | SugaR | AA | HARD CLEAR | 9880011 | 100% | SVSE5 |
4 | haruruu | A | HARD CLEAR | 9840485 | 100% | Voltex |
5 | ☠️ | AA | HARD CLEAR | 9833427 | 62% | KB |
6 | クロノス | A | HARD CLEAR | 9829192 | 29% | KB |
7 | 麗華 | A | HARD CLEAR | 9788255 | 100% | SVSE5 |
8 | 永遠削除 | AA | CLEAR | 9767080 | 100% | SVSE5 |
9 | 本間心鈴 | AA | CLEAR | 9755787 | 100% | SVSE5 |
10 | 奈奈です。にゃーっ | A | HARD CLEAR | 9752964 | 100% | SVSE5 |
11 | ルイネ | AA | CLEAR | 9750141 | 100% | SVSE5 |
12 | nie | AA | CLEAR | 9748729 | 100% | SVSE5 |
13 | わだぽん | AA | CLEAR | 9734613 | 100% | SVSE5 |
14 | ふゅーちゃ | AA | CLEAR | 9714850 | 100% | Voltex |
14 | ピア | A | CLEAR | 9714850 | 77% | KB |
16 | Koky | AA | CLEAR | 9710615 | 94% | SVSE5 |
17 | sakaso | AA | CLEAR | 9700734 | 100% | Voltex |
18 | 悪口禁止❗ | AA | CLEAR | 9696499 | 100% | Voltex |
19 | r_s_tt_ | AA | CLEAR | 9692264 | 100% | Voltex |
20 | aonovivace | AA | CLEAR | 9675324 | 100% | SVSE5 |
21 | Paul | AA | CLEAR | 9671089 | 74% | KB |
22 | ふぁてぃま閣下 | AA | CLEAR | 9654150 | 100% | KB |
23 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | CLEAR | 9638622 | 87% | SVSE5 |
24 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9617447 | 100% | Voltex |
25 | じょせ★23.36 | AA | CLEAR | 9604743 | 88% | SVSE5 |
26 | yoho_k | AA | CLEAR | 9599096 | 79% | KB |
27 | なご猫くん | AA | CLEAR | 9572275 | 100% | TC+ |
28 | 南瓜の天婦羅 | AA | CLEAR | 9570863 | 96% | SVSE5 |
29 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9538396 | 100% | Voltex |
30 | Caws | AA | CLEAR | 9535573 | 97% | SVSE5 |
31 | え | A | CLEAR | 9503105 | 79% | KB |
32 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9494635 | 100% | SVSE5 |
33 | よ | A | CLEAR | 9486166 | 81% | KB |
34 | れ | A | CLEAR | 9480519 | 70% | Voltex |
35 | エミ | AA | CLEAR | 9477696 | 100% | Voltex |
36 | Sehun . stovetop magnet | A | CLEAR | 9473461 | 74% | Voltex |
37 | tomy | A | CLEAR | 9470638 | 79% | SVSE5 |
38 | 炒飯 | A | CLEAR | 9466403 | 86% | KB |
39 | クウェル | A | CLEAR | 9440993 | 75% | Voltex |
40 | 紫餅 | A | CLEAR | 9433935 | 80% | SVSE5 |
41 | sibugaki | A | CLEAR | 9402879 | 89% | Voltex |
42 | ネイティ | A | CLEAR | 9401468 | 86% | KB |
43 | Lumen | AA | CLEAR | 9392998 | 97% | TC+ |
44 | たきしょたま | A | CLEAR | 9387351 | 83% | KB |
45 | Zistered | A | FAILED | 9373235 | 52% | KB |
46 | Kico | A | CLEAR | 9346414 | 80% | KB |
47 | 701 | A | CLEAR | 9330886 | 94% | KB |
48 | 쌈무 | A | FAILED | 9323828 | 56% | KB |
49 | パン屋 | B | FAILED | 9315358 | 20% | SVSE5 |
50 | 魔剤 | A | FAILED | 9305477 | 60% | Voltex |
51 | AAAAA | B | FAILED | 9298418 | 18% | Voltex |
52 | kb−cc@ケーシュ垢 | A | CLEAR | 9270186 | 87% | SVSE5 |
52 | Lac-Ba(洛葉みかん) | B | FAILED | 9270186 | 16% | SVSE5 |
54 | しゅーすたー | B | FAILED | 9254658 | 35% | Voltex |
55 | きっす/Mik | B | FAILED | 9249011 | 18% | KB |
56 | ZEKKI | B | FAILED | 9229249 | 23% | SVSE5 |
57 | Yuhk | B | FAILED | 9213721 | 13% | SVSE5 |
58 | べ(^^)べ | B | FAILED | 9134669 | 19% | SVSE5 |
59 | トンマル/黒白アトリエ | B | FAILED | 8976566 | 18% | KB |
60 | ゅ | B | FAILED | 8918690 | 18% | SVSE5 |
61 | AddFon(アドフォン) | C | FAILED | 8529079 | 16% | SVSE5 |
62 | 感謝 | D | FAILED | 5571710 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Recently Played Charts More...
-
RAMBLE ATTACK / FTA
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
Links