%UnDeciphered-CryptoGraph in the Edifice%[Lineynoye A] [IN]
Lv20| アーティスト名 | seatrus |
|---|---|
| 譜面作成者 | みすげ~ |
| イラストレーター | LESYEF |
| 総プレイ回数 | 91回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永遠削除 | AA | HARD CLEAR | 9922655 | 92% | SVSE5 |
| 2 | momori | AAA | CLEAR | 9901708 | 99% | SVSE5 |
| 3 | マシュマリー | AAA | CLEAR | 9900098 | 100% | SVSE5 |
| 4 | 悪口禁止❗ | AA | CLEAR | 9566548 | 90% | Voltex |
| 5 | Koky | AA | CLEAR | 9548823 | 90% | SVSE5 |
| 6 | ルイネ | AA | CLEAR | 9545601 | 84% | SVSE5 |
| 7 | Sehun . stovetop magnet | AA | CLEAR | 9523042 | 85% | Voltex |
| 8 | Caws | A | CLEAR | 9518208 | 83% | Voltex |
| 9 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9469867 | 90% | SVSE5 |
| 10 | べ(^^)べ | B | FAILED | 9413470 | 38% | KB |
| 11 | yurlungur | A | CLEAR | 9411859 | 74% | SVSE5 |
| 12 | Paul | A | FAILED | 9394134 | 63% | KB |
| 13 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | A | FAILED | 9286174 | 62% | SVSE5 |
| 14 | yoho_k | A | CLEAR | 9213664 | 79% | KB |
| 15 | OtherElement | B | FAILED | 9170157 | 35% | Voltex |
| 16 | れ | B | FAILED | 9092813 | 12% | Voltex |
| 17 | Chipz☘️ | B | FAILED | 9089590 | 1% | SVSE5 |
| 18 | EXCEED_DEER | B | FAILED | 9060586 | 4% | KB |
| 19 | たきしょたま | B | FAILED | 9052529 | 4% | KB |
| 20 | 🍁 名居権蔵 🐰 | B | FAILED | 9050918 | 4% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
212 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
173 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
165 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
156 players
Recently Played Charts More...
-
Judge of Fallen / Aoi feat.コムギコ
[EX] Lv18
-
There is no more spring / copiest.
[EX] Lv18
-
There is no more spring / copiest.
[EX] Lv18
-
There is no more spring / copiest.
[EX] Lv18
-
A priori "the Sphere" / Luine & 空澄わやぬお
[EX] Lv20
Links