Eversight [IN]
Lv19| アーティスト名 | ばいそん ◇ sak |
|---|---|
| 譜面作成者 | ほっとみるく |
| イラストレーター | ナン食ってノリノリ |
| 総プレイ回数 | 573回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOT | AAA | FULL COMBO | 9996265 | 100% | SVSE5 |
| 2 | ふゅーちゃ | AAA | FULL COMBO | 9994398 | 100% | Voltex |
| 3 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9992531 | 100% | TC+ |
| 4 | 感謝 | AAA | FULL COMBO | 9988797 | 100% | SVSE5 |
| 5 | UCCU | AAA | CLEAR | 9983196 | 100% | SVSE5 |
| 6 | ねく | AAA | CLEAR | 9981329 | 100% | SVSE5 |
| 7 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9973861 | 100% | KB |
| 7 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9973861 | 100% | SVSE5 |
| 9 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9970126 | 100% | SVSE5 |
| 10 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9966392 | 100% | SVSE5 |
| 11 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9964526 | 100% | SVSE5 |
| 12 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9964525 | 100% | SVSE5 |
| 13 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9962658 | 100% | KB |
| 14 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9960791 | 100% | KB |
| 15 | エミ | AAA | HARD CLEAR | 9953323 | 100% | Voltex |
| 16 | 野菜生活 | AAA | HARD CLEAR | 9945855 | 86% | KB |
| 17 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9943988 | 100% | SVSE5 |
| 17 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9943988 | 100% | SVSE5 |
| 19 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9942120 | 100% | SVSE5 |
| 20 | tarticulate | AAA | CLEAR | 9940253 | 100% | Voltex |
| 21 | 土器 | AAA | HARD CLEAR | 9940038 | 100% | Voltex |
| 22 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9938386 | 100% | SVSE5 |
| 23 | 南瓜の天婦羅 | AAA | HARD CLEAR | 9932785 | 100% | SVSE5 |
| 24 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9919716 | 100% | SVSE5 |
| 25 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9917849 | 100% | Voltex |
| 26 | おか(๑'ᴗ'๑)りょ | AA | HARD CLEAR | 9915982 | 86% | SVSE5 |
| 26 | 凉 | AAA | CLEAR | 9915982 | 100% | SVSE5 |
| 28 | ター吉 | AAA | CLEAR | 9910380 | 100% | Voltex |
| 29 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9906646 | 100% | SVSE5 |
| 30 | れ | AA | HARD CLEAR | 9902912 | 98% | Voltex |
| 31 | 쌈무 | AAA | CLEAR | 9899178 | 100% | KB |
| 32 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9895444 | 100% | KB |
| 33 | べ(^^)べ | AAA | HARD CLEAR | 9889748 | 99% | KB |
| 34 | sakaso | AAA | HARD CLEAR | 9887976 | 99% | Voltex |
| 35 | たっちゃね | AA | HARD CLEAR | 9886109 | 100% | Voltex |
| 36 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9873039 | 100% | SVSE5 |
| 36 | ふぁてぃま閣下 | AAA | HARD CLEAR | 9873039 | 100% | KB |
| 38 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9871172 | 100% | KB |
| 39 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9854368 | 77% | KB |
| 39 | r_s_tt_ | AAA | HARD CLEAR | 9854368 | 98% | Voltex |
| 41 | Yuhk | AA | HARD CLEAR | 9852501 | 81% | SVSE5 |
| 42 | よ | AA | HARD CLEAR | 9848767 | 100% | KB |
| 43 | ざっく | AAA | HARD CLEAR | 9835698 | 100% | Voltex |
| 44 | じょせ★23.36 | AAA | CLEAR | 9833831 | 100% | Voltex |
| 45 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9828230 | 96% | SVSE5 |
| 46 | Lumen | AAA | CLEAR | 9826362 | 100% | TC+ |
| 47 | ネイティ・K・シュートマン | AAA | CLEAR | 9824495 | 97% | KB |
| 48 | AAAAA | AAA | CLEAR | 9822628 | 100% | Voltex |
| 49 | Sehun . stovetop magnet | AA | CLEAR | 9820761 | 98% | Voltex |
| 50 | 701 | AAA | CLEAR | 9818894 | 100% | KB |
| 51 | N++好き好き君 | AA | CLEAR | 9811426 | 92% | KB |
| 52 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9798356 | 92% | TC+ |
| 53 | 炒飯 | A | HARD CLEAR | 9790888 | 100% | KB |
| 54 | こーさか | AAA | CLEAR | 9785287 | 100% | Voltex |
| 55 | 65537 | AA | HARD CLEAR | 9779686 | 60% | Voltex |
| 55 | aonovivace | A | HARD CLEAR | 9779686 | 35% | SVSE5 |
| 57 | 社畜 | AA | CLEAR | 9775952 | 96% | Voltex |
| 57 | ふれあん | AA | CLEAR | 9775952 | 100% | SVSE5 |
| 59 | 海すずめ | AA | CLEAR | 9774085 | 100% | Voltex |
| 60 | OtherElement | AA | CLEAR | 9759148 | 99% | Voltex |
| 61 | たきしょたま | A | HARD CLEAR | 9757281 | 29% | KB |
| 62 | 木級第1ーず | AA | CLEAR | 9747946 | 95% | Voltex |
| 63 | Zangoose | A | HARD CLEAR | 9746079 | 16% | Voltex |
| 64 | あ | A | HARD CLEAR | 9742345 | 35% | SVSE5 |
| 65 | はる | AA | CLEAR | 9731142 | 100% | SVSE5 |
| 66 | 65537 | B | HARD CLEAR | 9719940 | 11% | Voltex |
| 67 | tomy | AA | CLEAR | 9716206 | 98% | SVSE5 |
| 68 | 2MF.Digamma | A | HARD CLEAR | 9710604 | 27% | SVSE5 |
| 68 | sibugaki | A | HARD CLEAR | 9710604 | 20% | Voltex |
| 70 | Aria | AA | CLEAR | 9708737 | 98% | Voltex |
| 71 | インペリアル | AA | CLEAR | 9680731 | 92% | SVSE5 |
| 72 | Big Room House | AA | CLEAR | 9675130 | 95% | Voltex |
| 73 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9669529 | 97% | SVSE5 |
| 74 | TAKA | AA | CLEAR | 9663928 | 89% | Voltex |
| 74 | aaa | AA | CLEAR | 9663928 | 96% | Voltex |
| 76 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AA | CLEAR | 9650858 | 100% | KB |
| 76 | てるみん(10ll-3iN) | AA | CLEAR | 9650858 | 100% | KB |
| 78 | suu | AA | CLEAR | 9648991 | 96% | SVSE5 |
| 79 | しおつ | AA | CLEAR | 9639656 | 99% | KB |
| 79 | ZEKKI | AA | CLEAR | 9639656 | 100% | KB |
| 81 | ちゃめ | B | CLEAR | 9632188 | 94% | SVSE5 |
| 82 | えりあ | AA | CLEAR | 9619118 | 99% | SVSE5 |
| 83 | AddFon(アドフォン) | AA | CLEAR | 9600448 | 98% | SVSE5 |
| 84 | fall | AA | CLEAR | 9598581 | 93% | SVSE5 |
| 85 | ほびーa.k.a.989男 | AA | CLEAR | 9594847 | 84% | Voltex |
| 86 | EXCEED_DEER | A | CLEAR | 9594846 | 75% | KB |
| 87 | ぶんぺ~ | AA | CLEAR | 9574309 | 89% | SVSE5 |
| 88 | きっす/Mik | AA | CLEAR | 9564973 | 93% | KB |
| 89 | Phil but also Wari | AA | CLEAR | 9561239 | 84% | SVSE5 |
| 90 | しゅーまい | AA | CLEAR | 9553771 | 95% | Voltex |
| 91 | 手書き | AA | CLEAR | 9522031 | 96% | SVSE5 |
| 91 | lll | A | CLEAR | 9522031 | 77% | Voltex |
| 93 | かふしー | AA | CLEAR | 9518297 | 100% | SVSE5 |
| 94 | 橋本似鳥 | AA | CLEAR | 9512696 | 96% | Voltex |
| 95 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9505227 | 96% | SVSE5 |
| 96 | 減る未難 | AA | CLEAR | 9495892 | 90% | Voltex |
| 97 | SPR | A | CLEAR | 9484690 | 81% | Voltex |
| 98 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9467886 | 89% | KB |
| 99 | K2 | A | CLEAR | 9462285 | 81% | SVSE5 |
| 100 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9458551 | 89% | SVSE5 |
| 101 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9451082 | 88% | Voltex |
| 102 | 御抹茶 | A | CLEAR | 9438013 | 84% | SVSE5 |
| 103 | チョコむら | A | CLEAR | 9432412 | 91% | Voltex |
| 104 | トンマル/黒白アトリエ | AA | CLEAR | 9430545 | 96% | KB |
| 105 | 出雲宮子 | A | CLEAR | 9380134 | 85% | SVSE5 |
| 106 | ワラビモチ | A | CLEAR | 9378267 | 81% | SVSE5 |
| 107 | 五月雨 | A | CLEAR | 9337191 | 92% | Voltex |
| 108 | 1111 | A | FAILED | 9329723 | 69% | SVSE5 |
| 109 | ibori+ 🏳️⚧️ | B | FAILED | 9297983 | 44% | KB |
| 110 | えぞ | B | FAILED | 9281179 | 0% | Voltex |
| 111 | VRChat | B | FAILED | 9210231 | 20% | Voltex |
| 112 | ゆゆれぃ | B | FAILED | 9118745 | 1% | Voltex |
| 113 | ひろみっす | B | FAILED | 9087005 | 0% | SVSE5 |
| 114 | いちか | B | FAILED | 9075802 | 4% | SVSE5 |
| 115 | みをつくし | B | FAILED | 9055265 | 1% | Voltex |
| 116 | ぶう | B | FAILED | 9036594 | 8% | Voltex |
| 117 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | B | FAILED | 8918969 | 0% | SVSE5 |
| 118 | かいり | C | FAILED | 8752800 | 0% | Voltex |
| 119 | lunaboom | C | FAILED | 8478342 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
209 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
197 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
170 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
163 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
155 players
Recently Played Charts More...
-
Black Spider Lily / 冥王
[IN] Lv19
-
Chase the shadow / 影虎。
[IN] Lv18
-
Shadow Philosopher / ARK
[EX] Lv19
-
竜蝕のサクリファクト / Se-U-Ra
[IN] Lv18
-
Adhvan / Aine
[IN] Lv18
Links