evening umbrella [IN]
Lv19アーティスト名 | さとうゆうた with T. |
---|---|
譜面作成者 | QUaver Effect Team |
イラストレーター | ぼーあ |
総プレイ回数 | 251回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☠️ | AAA | FULL COMBO | 9970747 | 100% | KB |
2 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9961746 | 100% | KB |
3 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9959495 | 100% | SVSE5 |
4 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9954995 | 100% | SVSE5 |
5 | UCCU | AAA | CLEAR | 9945994 | 100% | SVSE5 |
6 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9936993 | 100% | KB |
7 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9934743 | 95% | SVSE5 |
8 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9925742 | 100% | KB |
9 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9921242 | 100% | SVSE5 |
9 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9921242 | 69% | TC+ |
11 | Koky | AAA | HARD CLEAR | 9918991 | 88% | SVSE5 |
12 | UCCU | AAA | CLEAR | 9914491 | 100% | SVSE5 |
13 | Sehun . stovetop magnet | AAA | CLEAR | 9909990 | 100% | SVSE5 |
14 | もこ | AA | HARD CLEAR | 9903240 | 100% | KB |
15 | 海すずめ | AAA | HARD CLEAR | 9900990 | 100% | Voltex |
15 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9900990 | 100% | SVSE5 |
17 | 南瓜の天婦羅 | AA | HARD CLEAR | 9894239 | 87% | SVSE5 |
18 | sakaso | AA | HARD CLEAR | 9882988 | 100% | Voltex |
18 | エミ | AA | HARD CLEAR | 9882988 | 93% | Voltex |
20 | aonovivace | AA | HARD CLEAR | 9871737 | 71% | SVSE5 |
20 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9871737 | 96% | SVSE5 |
22 | as | A | HARD CLEAR | 9869486 | 64% | SVSE5 |
23 | ネイティ | AAA | HARD CLEAR | 9864986 | 100% | KB |
24 | ZEKKI | AAA | HARD CLEAR | 9862736 | 100% | SVSE5 |
25 | べ(^^)べ | AA | HARD CLEAR | 9860486 | 100% | SVSE5 |
26 | たっちゃね | AA | HARD CLEAR | 9855985 | 100% | Voltex |
27 | ター吉 | AAA | CLEAR | 9849234 | 100% | Voltex |
28 | nie | AA | HARD CLEAR | 9846984 | 77% | SVSE5 |
29 | ルイネ | AA | HARD CLEAR | 9840234 | 99% | SVSE5 |
30 | 出雲宮子 | AAA | CLEAR | 9837983 | 100% | SVSE5 |
30 | εcan3 | AAA | CLEAR | 9837983 | 100% | SVSE5 |
32 | たけすぴおん | AAA | CLEAR | 9826732 | 100% | SVSE5 |
33 | あ | AA | HARD CLEAR | 9819981 | 87% | SVSE5 |
34 | Welldone!! | AAA | CLEAR | 9817731 | 100% | SVSE5 |
35 | れ | A | HARD CLEAR | 9799729 | 31% | Voltex |
36 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | AAA | CLEAR | 9795229 | 100% | KB |
37 | NEGI. | AA | CLEAR | 9768226 | 100% | SVSE5 |
38 | aaa | AA | HARD CLEAR | 9765976 | 100% | Voltex |
39 | 社畜 | AA | CLEAR | 9759225 | 95% | Voltex |
40 | sibugaki | AA | HARD CLEAR | 9756975 | 74% | Voltex |
41 | かふしー | A | HARD CLEAR | 9750225 | 100% | SVSE5 |
42 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9745724 | 95% | KB |
43 | まほろ | AA | CLEAR | 9714221 | 100% | Voltex |
44 | えぞ | A | HARD CLEAR | 9707470 | 40% | Voltex |
45 | AddFon(アドフォン) | A | HARD CLEAR | 9689468 | 96% | SVSE5 |
46 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9684968 | 96% | KB |
47 | poko★18.08 | AA | CLEAR | 9678217 | 98% | SVSE5 |
48 | きりしゃろ | AA | CLEAR | 9633213 | 100% | SVSE5 |
49 | インペリアル | AA | CLEAR | 9628712 | 96% | SVSE5 |
50 | 洋菓子 | AA | CLEAR | 9610711 | 92% | Voltex |
51 | Phil but also Wari | AA | CLEAR | 9601710 | 97% | SVSE5 |
52 | ぶう | A | CLEAR | 9529702 | 78% | Voltex |
53 | Memphis | AA | CLEAR | 9527452 | 99% | Voltex |
54 | K2 | AA | CLEAR | 9518451 | 100% | SVSE5 |
55 | lll | A | CLEAR | 9493699 | 81% | Voltex |
56 | いちか | AA | CLEAR | 9428442 | 94% | SVSE5 |
57 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9419441 | 83% | KB |
58 | チョコむら | A | CLEAR | 9360936 | 75% | Voltex |
59 | 立花六華@22時からSCP-3181読み解く | AA | CLEAR | 9358685 | 99% | SVSE5 |
60 | みをつくし | A | CLEAR | 9351935 | 83% | Voltex |
61 | 芹澤 璃音 | A | FAILED | 9306930 | 60% | SVSE5 |
62 | SPR | A | CLEAR | 9284428 | 94% | Voltex |
63 | ワラビモチ | A | CLEAR | 9277677 | 73% | SVSE5 |
64 | ささ"なみ | B | FAILED | 9156165 | 0% | SVSE5 |
65 | さらまんだー | B | FAILED | 8800630 | 26% | SVSE5 |
66 | かいり | C | FAILED | 8701620 | 3% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Recently Played Charts More...
-
RAMBLE ATTACK / FTA
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
Links