Unleashed World [EX]
Lv18アーティスト名 | sak feat.みゅい |
---|---|
譜面作成者 | 10m. |
イラストレーター | layer:げ~むばか illust:球根 |
総プレイ回数 | 364回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麗華 | AAA | FULL COMBO | 9994680 | 100% | SVSE5 |
2 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9992907 | 100% | SVSE5 |
3 | 感謝 | AAA | FULL COMBO | 9989361 | 100% | SVSE5 |
4 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9987588 | 100% | Voltex |
5 | エミ | AAA | HARD CLEAR | 9982269 | 100% | Voltex |
6 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9980496 | 100% | SVSE5 |
7 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9978723 | 100% | Voltex |
7 | たっちゃね | AAA | HARD CLEAR | 9978723 | 100% | Voltex |
9 | けんけんです | AAA | CLEAR | 9975177 | 100% | SVSE5 |
10 | 海すずめ | AAA | FULL COMBO | 9973404 | 100% | Voltex |
10 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9973404 | 100% | KB |
12 | ☠️ | AAA | CLEAR | 9971631 | 100% | KB |
13 | Caws | AAA | HARD CLEAR | 9969858 | 100% | SVSE5 |
14 | 011 | AAA | HARD CLEAR | 9966312 | 100% | Voltex |
15 | からあげくん | AAA | CLEAR | 9964539 | 100% | Voltex |
16 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9962765 | 100% | SVSE5 |
17 | ター吉 | AAA | HARD CLEAR | 9959219 | 100% | Voltex |
18 | コドモ | AAA | HARD CLEAR | 9957446 | 100% | KB |
18 | ののか | AAA | HARD CLEAR | 9957446 | 100% | Voltex |
18 | 2MF.Digamma | AAA | FULL COMBO | 9957446 | 100% | SVSE5 |
18 | Yuhk | AAA | HARD CLEAR | 9957446 | 100% | SVSE5 |
22 | りくま | AAA | CLEAR | 9955673 | 100% | Voltex |
23 | ルイネ | AAA | HARD CLEAR | 9953900 | 100% | SVSE5 |
24 | パン屋 | AAA | HARD CLEAR | 9952127 | 100% | SVSE5 |
24 | ZEKKI | AAA | HARD CLEAR | 9952127 | 100% | SVSE5 |
26 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9950354 | 100% | SVSE5 |
27 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9945035 | 100% | SVSE5 |
28 | sibugaki | AAA | HARD CLEAR | 9941489 | 100% | Voltex |
29 | poko★18.08 | AAA | HARD CLEAR | 9939716 | 100% | SVSE5 |
30 | 8分移行を信じろ | AAA | HARD CLEAR | 9937943 | 100% | KB |
31 | だまれみあ | AAA | CLEAR | 9934397 | 100% | Voltex |
31 | よ | AAA | HARD CLEAR | 9934397 | 100% | KB |
31 | しゅーまい | AAA | HARD CLEAR | 9934397 | 100% | Voltex |
34 | Zistered | AAA | HARD CLEAR | 9932624 | 100% | KB |
34 | れ | AAA | HARD CLEAR | 9932624 | 100% | Voltex |
36 | ゅ | AAA | HARD CLEAR | 9930851 | 100% | SVSE5 |
37 | しおつ | AAA | HARD CLEAR | 9927304 | 100% | KB |
38 | 社畜 | AAA | CLEAR | 9925531 | 100% | Voltex |
39 | なご猫くん | AAA | HARD CLEAR | 9923758 | 100% | TC+ |
40 | 手書き | AAA | HARD CLEAR | 9918439 | 100% | SVSE5 |
40 | KIMIYA🎯 | AAA | HARD CLEAR | 9918439 | 100% | SVSE5 |
42 | Welldone!! | AAA | CLEAR | 9913120 | 100% | SVSE5 |
42 | 쌈무 | AAA | CLEAR | 9913120 | 100% | KB |
44 | ふれあん | AAA | HARD CLEAR | 9909574 | 100% | SVSE5 |
45 | suu | AAA | CLEAR | 9907801 | 100% | SVSE5 |
46 | ほのか | AAA | CLEAR | 9902482 | 100% | SVSE5 |
47 | kb−cc@ケーシュ垢 | AAA | CLEAR | 9897163 | 100% | SVSE5 |
48 | とぅーげん🍩 | AAA | CLEAR | 9895390 | 100% | SVSE5 |
49 | εcan3 | AAA | CLEAR | 9890070 | 100% | SVSE5 |
49 | ぶう | AAA | HARD CLEAR | 9890070 | 100% | Voltex |
51 | ユウ@16-1800 | AAA | CLEAR | 9888297 | 100% | SVSE5 |
52 | 炒飯 | AA | HARD CLEAR | 9879432 | 63% | KB |
53 | 静水🧸 | AAA | CLEAR | 9877659 | 100% | SVSE5 |
54 | らんかび | AAA | HARD CLEAR | 9872340 | 100% | SVSE5 |
55 | ささ"なみ | AAA | HARD CLEAR | 9868794 | 100% | SVSE5 |
55 | Aria | AAA | CLEAR | 9868794 | 100% | Voltex |
57 | LAZRA[旧:Rivarzal(閑話)] | AAA | CLEAR | 9867021 | 100% | KB |
58 | トンマル/黒白アトリエ | AAA | HARD CLEAR | 9865248 | 100% | KB |
59 | 秋乃みかん | AAA | HARD CLEAR | 9863475 | 100% | KB |
60 | 山盛りパセリ | AAA | CLEAR | 9859929 | 100% | SVSE5 |
61 | きっす/Mik | AAA | HARD CLEAR | 9858156 | 100% | KB |
62 | SoundType-A | AAA | CLEAR | 9856382 | 100% | Voltex |
63 | ぱぷす@3/27〜4/2宮城 | AAA | CLEAR | 9851063 | 100% | SVSE5 |
64 | AddFon(アドフォン) | AA | HARD CLEAR | 9849290 | 100% | SVSE5 |
65 | すたいら | AAA | CLEAR | 9838652 | 98% | KB |
66 | ホロ助@みあげて応援中 | AAA | CLEAR | 9836879 | 100% | KB |
66 | あ | AA | HARD CLEAR | 9836879 | 56% | SVSE5 |
68 | Vega | AAA | CLEAR | 9820921 | 100% | Voltex |
69 | 701 | AAA | CLEAR | 9819148 | 100% | KB |
70 | ぶんぺ~ | AAA | CLEAR | 9810283 | 100% | SVSE5 |
71 | おのき | AAA | CLEAR | 9799645 | 99% | Voltex |
72 | みをつくし | A | HARD CLEAR | 9790780 | 100% | Voltex |
73 | ゆゆれぃ | AAA | CLEAR | 9789007 | 100% | Voltex |
73 | Joe | AAA | CLEAR | 9789007 | 100% | Voltex |
75 | インペリアル | AA | CLEAR | 9760638 | 100% | SVSE5 |
76 | 御抹茶 | AA | CLEAR | 9751773 | 100% | SVSE5 |
76 | ちゅんるん愛好家 | AA | CLEAR | 9751773 | 100% | Voltex |
76 | M-02stp.ver1.01 | A | HARD CLEAR | 9751773 | 36% | Voltex |
79 | ニスガー | AA | CLEAR | 9741134 | 100% | KB |
80 | タツヤマン | AA | CLEAR | 9726950 | 100% | Voltex |
80 | いちか | A | HARD CLEAR | 9726950 | 100% | SVSE5 |
82 | たきしょたま | AA | CLEAR | 9721631 | 100% | KB |
83 | かいり | AA | HARD CLEAR | 9718085 | 100% | Voltex |
84 | K2 | AA | CLEAR | 9714539 | 100% | SVSE5 |
85 | minnon | AA | CLEAR | 9703900 | 100% | KB |
86 | TA2YA. | AA | CLEAR | 9700354 | 97% | Voltex |
87 | im in looove with a lizardddd | AA | CLEAR | 9687943 | 91% | Voltex |
88 | しゅーすたー | AA | CLEAR | 9684397 | 100% | Voltex |
89 | しーたん/椎夜薫 | AA | CLEAR | 9670212 | 100% | Voltex |
90 | ワラビモチ | B | HARD CLEAR | 9666666 | 99% | SVSE5 |
91 | かふしー | AA | CLEAR | 9661347 | 100% | SVSE5 |
91 | きりしゃろ | AA | CLEAR | 9661347 | 99% | SVSE5 |
93 | ⚓✡*༺༒十六夜༒༻*✡⚓ | AA | CLEAR | 9650709 | 100% | SVSE5 |
94 | ✖🍳みゅー🍳✖ | AA | CLEAR | 9620567 | 99% | Voltex |
95 | チョコむら | AA | CLEAR | 9609929 | 100% | Voltex |
96 | takarin | AA | CLEAR | 9597517 | 100% | Voltex |
97 | iLiss./★15.07@新PC | AA | CLEAR | 9583333 | 100% | Voltex |
98 | しょうご | AA | CLEAR | 9581560 | 91% | Voltex |
99 | hua | A | FAILED | 9446808 | 40% | SVSE5 |
100 | さらまんだー | AA | CLEAR | 9436170 | 100% | SVSE5 |
101 | mitu | A | CLEAR | 9328014 | 98% | Voltex |
102 | r | B | FAILED | 9226950 | 32% | KB |
103 | ARK | B | FAILED | 9223404 | 8% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
173 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
157 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
151 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
143 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
134 players
Recently Played Charts More...
-
Vivid Bow / さきたま
[IN] Lv18
-
Destrolia / Deli. as Die Ellipse
[IN] Lv20
-
Sky Crevasse[B.B.K. Collabo] / Ka_getsu
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
-
Hero's hurt / ARK
[IN] Lv20
Links