Daymare[PARU] [IN]
Lv20アーティスト名 | yoho |
---|---|
譜面作成者 | パルテノス vs. Parutenos AlterEgo |
イラストレーター | yoho |
総プレイ回数 | 499回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロノス | AAA | FULL COMBO | 9997962 | 100% | KB |
2 | チーズ* | AAA | FULL COMBO | 9983700 | 100% | TC+ |
3 | ねく | AAA | FULL COMBO | 9959250 | 100% | SVSE5 |
4 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9953137 | 100% | Voltex |
5 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9951100 | 100% | Voltex |
6 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9949062 | 100% | SVSE5 |
7 | 細屋 | AAA | CLEAR | 9926650 | 98% | Voltex |
7 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9926650 | 100% | KB |
9 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9920537 | 100% | Voltex |
9 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9920537 | 97% | SVSE5 |
11 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9918500 | 100% | SVSE5 |
12 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9916462 | 95% | SVSE5 |
13 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9914425 | 100% | TC+ |
14 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9912387 | 86% | SVSE5 |
15 | 南瓜の天婦羅 | AA | HARD CLEAR | 9908312 | 87% | SVSE5 |
16 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9896088 | 100% | SVSE5 |
17 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9894050 | 100% | KB |
18 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9881825 | 90% | Voltex |
19 | UCCU | AAA | CLEAR | 9879788 | 100% | SVSE5 |
20 | るびー | AAA | CLEAR | 9867563 | 100% | Voltex |
21 | たっちゃね | AA | HARD CLEAR | 9853300 | 100% | Voltex |
22 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9851263 | 100% | KB |
23 | 野菜生活 | AAA | CLEAR | 9828850 | 100% | KB |
24 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9824775 | 100% | SVSE5 |
25 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9820700 | 100% | SVSE5 |
26 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9808475 | 100% | KB |
27 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9804400 | 100% | SVSE5 |
28 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9802363 | 100% | SVSE5 |
29 | よ | AA | HARD CLEAR | 9777913 | 100% | KB |
29 | sakaso | A | HARD CLEAR | 9777913 | 100% | Voltex |
31 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9759576 | 100% | SVSE5 |
32 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9755501 | 100% | SVSE5 |
33 | as | AA | CLEAR | 9749388 | 98% | SVSE5 |
34 | え | A | HARD CLEAR | 9739201 | 26% | KB |
35 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9737163 | 100% | SVSE5 |
36 | けんけんです | AA | HARD CLEAR | 9718826 | 100% | SVSE5 |
37 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9692339 | 100% | TC+ |
38 | パン屋 | AA | CLEAR | 9678076 | 100% | SVSE5 |
39 | ルイネ | AA | CLEAR | 9674001 | 100% | SVSE5 |
40 | エミ | AA | CLEAR | 9655664 | 97% | Voltex |
41 | あ | AA | HARD CLEAR | 9645476 | 100% | SVSE5 |
42 | poko★18.08 | B | CLEAR | 9631214 | 93% | SVSE5 |
43 | ネイティ | AA | CLEAR | 9623064 | 88% | KB |
44 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9618989 | 96% | KB |
45 | 炒飯 | A | CLEAR | 9606764 | 71% | KB |
45 | yoho_k | AA | CLEAR | 9606764 | 100% | KB |
47 | suu | AA | CLEAR | 9598614 | 94% | SVSE5 |
48 | aaa | AA | CLEAR | 9594539 | 100% | Voltex |
49 | Yuhk | AA | CLEAR | 9588427 | 98% | SVSE5 |
50 | 🍁 名居権蔵 🐰 | B | CLEAR | 9570089 | 98% | Voltex |
51 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9541564 | 97% | SVSE5 |
52 | tomy | AA | CLEAR | 9539527 | 95% | SVSE5 |
53 | ナグ | AA | CLEAR | 9537489 | 90% | SVSE5 |
54 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9533414 | 93% | SVSE5 |
55 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9525264 | 100% | SVSE5 |
56 | れ | B | HARD CLEAR | 9523227 | 96% | Voltex |
57 | 手書き | AA | CLEAR | 9500814 | 97% | SVSE5 |
58 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9449877 | 100% | KB |
59 | ゅ | A | CLEAR | 9396903 | 78% | SVSE5 |
60 | 701 | A | CLEAR | 9394865 | 93% | KB |
61 | Lumen | A | CLEAR | 9378565 | 79% | TC+ |
62 | べ(^^)べ | A | CLEAR | 9366340 | 95% | SVSE5 |
63 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9362265 | 75% | Voltex |
63 | YAYOI | A | CLEAR | 9362265 | 72% | SVSE5 |
65 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9337815 | 70% | KB |
66 | Zistered | A | CLEAR | 9325590 | 100% | KB |
67 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | CLEAR | 9319478 | 94% | KB |
68 | かふしー | A | CLEAR | 9313365 | 88% | SVSE5 |
69 | いちか | A | CLEAR | 9266503 | 76% | SVSE5 |
70 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9264466 | 75% | KB |
71 | AddFon(アドフォン) | B | FAILED | 9217603 | 24% | Voltex |
72 | たきしょたま | B | FAILED | 8997555 | 15% | KB |
73 | 痔 | B | FAILED | 8891605 | 3% | KB |
74 | 稟 | C | FAILED | 8732681 | 1% | SVSE5 |
75 | 洋菓子 | C | FAILED | 8681744 | 3% | Voltex |
76 | もこ | C | FAILED | 8359820 | 0% | KB |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
200 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
186 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
159 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Today's Hit Chart More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
1 players
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
1 players
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
1 players
Recently Played Charts More...
-
Flavor of Youth / Dachs
[CH] Lv9
-
Flavor of Youth / Dachs
[LT] Lv4
-
TRI-TORIAL / Lyfer! as (WAiKURED. ARC)
[EX] Lv15
-
soar to Ø[TP] / Aoi
[IN] Lv19
-
Craziness -Scattered- / Flymoons
[IN] Lv19
Links