Daymare[PARU] [IN]
Lv20| アーティスト名 | yoho |
|---|---|
| 譜面作成者 | パルテノス vs. Parutenos AlterEgo |
| イラストレーター | yoho |
| 総プレイ回数 | 513回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロノス | AAA | FULL COMBO | 9997962 | 100% | KB |
| 2 | チーズ* | AAA | FULL COMBO | 9983700 | 100% | TC+ |
| 3 | HOT | AAA | FULL COMBO | 9977587 | 100% | SVSE5 |
| 4 | ねく | AAA | FULL COMBO | 9959250 | 100% | SVSE5 |
| 5 | haruruu | AAA | HARD CLEAR | 9953137 | 100% | Voltex |
| 6 | 永遠削除 | AAA | HARD CLEAR | 9951100 | 100% | Voltex |
| 7 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9949062 | 100% | SVSE5 |
| 8 | ひろみっす | AAA | CLEAR | 9930725 | 100% | SVSE5 |
| 9 | 細屋 | AAA | CLEAR | 9926650 | 98% | Voltex |
| 9 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9926650 | 100% | KB |
| 11 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9920537 | 97% | SVSE5 |
| 11 | 悪口禁止❗ | AAA | HARD CLEAR | 9920537 | 100% | Voltex |
| 13 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9918500 | 100% | SVSE5 |
| 14 | UCCU | AAA | HARD CLEAR | 9916462 | 95% | SVSE5 |
| 15 | Honey@SFES2019 | AAA | HARD CLEAR | 9914425 | 100% | TC+ |
| 16 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9912387 | 86% | SVSE5 |
| 17 | 南瓜の天婦羅 | AA | HARD CLEAR | 9908312 | 87% | SVSE5 |
| 18 | じょせ★23.36 | AAA | HARD CLEAR | 9896088 | 100% | SVSE5 |
| 19 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9894050 | 100% | KB |
| 20 | ルイネ | AAA | CLEAR | 9887938 | 100% | SVSE5 |
| 21 | r_s_tt_ | AA | HARD CLEAR | 9881825 | 90% | Voltex |
| 22 | UCCU | AAA | CLEAR | 9879788 | 100% | SVSE5 |
| 23 | るびー | AAA | CLEAR | 9867563 | 100% | Voltex |
| 24 | たっちゃね | AA | HARD CLEAR | 9853300 | 100% | Voltex |
| 25 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9851263 | 100% | KB |
| 26 | 土器 | AAA | CLEAR | 9830648 | 100% | Voltex |
| 27 | 野菜生活 | AAA | CLEAR | 9828850 | 100% | KB |
| 28 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9824775 | 100% | SVSE5 |
| 29 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9820700 | 100% | SVSE5 |
| 30 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9808475 | 100% | KB |
| 31 | aonovivace | AAA | HARD CLEAR | 9804400 | 100% | SVSE5 |
| 32 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AAA | HARD CLEAR | 9802363 | 100% | SVSE5 |
| 33 | べ(^^)べ | AA | HARD CLEAR | 9787277 | 95% | KB |
| 34 | よ | AA | HARD CLEAR | 9777913 | 100% | KB |
| 34 | sakaso | A | HARD CLEAR | 9777913 | 100% | Voltex |
| 36 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9759576 | 100% | SVSE5 |
| 37 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9755501 | 100% | SVSE5 |
| 38 | as | AA | CLEAR | 9749388 | 98% | SVSE5 |
| 39 | N++好き好き君 | A | HARD CLEAR | 9739201 | 26% | KB |
| 40 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9737163 | 100% | SVSE5 |
| 41 | けんけんです | AA | HARD CLEAR | 9718826 | 100% | SVSE5 |
| 42 | なご猫くん | AA | HARD CLEAR | 9692339 | 100% | TC+ |
| 43 | パン屋 | AA | CLEAR | 9678076 | 100% | SVSE5 |
| 44 | エミ | AA | CLEAR | 9655664 | 97% | Voltex |
| 45 | あ | AA | HARD CLEAR | 9645476 | 100% | SVSE5 |
| 46 | ネイティ | AA | CLEAR | 9623064 | 88% | KB |
| 47 | 쌈무 | AA | CLEAR | 9618989 | 96% | KB |
| 48 | 炒飯 | A | CLEAR | 9606764 | 71% | KB |
| 48 | yoho_k | AA | CLEAR | 9606764 | 100% | KB |
| 50 | suu | AA | CLEAR | 9598614 | 94% | SVSE5 |
| 51 | aaa | AA | CLEAR | 9594539 | 100% | Voltex |
| 52 | Yuhk | AA | CLEAR | 9588427 | 98% | SVSE5 |
| 53 | 🍁 名居権蔵 🐰 | B | CLEAR | 9570089 | 98% | Voltex |
| 54 | たきしょたま | AA | CLEAR | 9566014 | 93% | KB |
| 55 | Chipz☘️ | AA | CLEAR | 9541564 | 97% | SVSE5 |
| 56 | tomy | AA | CLEAR | 9539527 | 95% | SVSE5 |
| 57 | ナグ | AA | CLEAR | 9537489 | 90% | SVSE5 |
| 58 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9533414 | 93% | SVSE5 |
| 59 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9525264 | 100% | SVSE5 |
| 60 | れ | B | HARD CLEAR | 9523227 | 96% | Voltex |
| 61 | 手書き | AA | CLEAR | 9500814 | 97% | SVSE5 |
| 62 | EXCEED_DEER | AA | CLEAR | 9449877 | 100% | KB |
| 63 | ゅ | A | CLEAR | 9396903 | 78% | SVSE5 |
| 64 | 701 | A | CLEAR | 9394865 | 93% | KB |
| 65 | Lumen | A | CLEAR | 9378565 | 79% | TC+ |
| 66 | みどりのきょじん | A | CLEAR | 9364303 | 88% | KB |
| 67 | YAYOI | A | CLEAR | 9362265 | 72% | SVSE5 |
| 67 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9362265 | 75% | Voltex |
| 69 | 秋乃みかん | A | CLEAR | 9337815 | 70% | KB |
| 70 | Zistered | A | CLEAR | 9325590 | 100% | KB |
| 71 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | CLEAR | 9319478 | 94% | KB |
| 72 | かふしー | A | CLEAR | 9313365 | 88% | SVSE5 |
| 73 | いちか | A | CLEAR | 9266503 | 76% | SVSE5 |
| 74 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9264466 | 75% | KB |
| 75 | AddFon(アドフォン) | B | FAILED | 9217603 | 24% | Voltex |
| 76 | 痔 | B | FAILED | 8891605 | 3% | KB |
| 77 | 稟 | C | FAILED | 8732681 | 1% | SVSE5 |
| 78 | 洋菓子 | C | FAILED | 8681744 | 3% | Voltex |
| 79 | もこ | C | FAILED | 8359820 | 0% | KB |
| 80 | 65537 | D | FAILED | 4665851 | 0% | Voltex |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
209 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
197 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
170 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
163 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
155 players
Recently Played Charts More...
-
Black Spider Lily / 冥王
[IN] Lv19
-
Chase the shadow / 影虎。
[IN] Lv18
-
Shadow Philosopher / ARK
[EX] Lv19
-
竜蝕のサクリファクト / Se-U-Ra
[IN] Lv18
-
Adhvan / Aine
[IN] Lv18
Links