elect:Lon [EX]
Lv20| アーティスト名 | Blast Smith |
|---|---|
| 譜面作成者 | inustA Pendragon |
| イラストレーター | Blast Smith |
| 総プレイ回数 | 489回 |
| 順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9965502 | 100% | TC+ |
| 2 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9941785 | 100% | KB |
| 3 | 感謝 | AAA | HARD CLEAR | 9935316 | 100% | SVSE5 |
| 4 | Koky | AAA | CLEAR | 9933160 | 100% | SVSE5 |
| 5 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9909443 | 100% | KB |
| 6 | ねく | AA | HARD CLEAR | 9905131 | 100% | SVSE5 |
| 7 | Kitten | AAA | CLEAR | 9900819 | 100% | SVSE5 |
| 8 | 麗華 | AAA | HARD CLEAR | 9896507 | 93% | SVSE5 |
| 9 | ピア | AAA | CLEAR | 9894351 | 100% | KB |
| 10 | 奈奈です。にゃーっ | AAA | HARD CLEAR | 9890038 | 100% | SVSE5 |
| 11 | 前線 | AAA | CLEAR | 9885726 | 100% | TC+ |
| 12 | わだぽん | AAA | HARD CLEAR | 9879258 | 100% | SVSE5 |
| 13 | けんけんです | AAA | HARD CLEAR | 9866321 | 100% | SVSE5 |
| 14 | 🍁 名居権蔵 🐰 | AAA | HARD CLEAR | 9853385 | 100% | Voltex |
| 15 | Paul | AAA | HARD CLEAR | 9846916 | 100% | KB |
| 16 | N++好き好き君 | AAA | CLEAR | 9842604 | 100% | KB |
| 16 | 炒飯 | AAA | HARD CLEAR | 9842604 | 100% | KB |
| 18 | 野菜生活 | AA | HARD CLEAR | 9840448 | 77% | KB |
| 19 | れ | AA | HARD CLEAR | 9828797 | 96% | SVSE5 |
| 20 | aonovivace | AAA | CLEAR | 9827511 | 100% | SVSE5 |
| 21 | Sinmin | A | HARD CLEAR | 9821043 | 51% | KB |
| 22 | るびー | AAA | CLEAR | 9805950 | 100% | Voltex |
| 23 | Honey@SFES2019 | AA | HARD CLEAR | 9790858 | 82% | TC+ |
| 24 | なご猫くん | A | HARD CLEAR | 9784389 | 100% | TC+ |
| 25 | haruruu | AA | CLEAR | 9758516 | 93% | Voltex |
| 26 | 悪口禁止❗ | AA | CLEAR | 9756360 | 100% | Voltex |
| 27 | M-SHA | AA | HARD CLEAR | 9736955 | 100% | SVSE5 |
| 28 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9734799 | 99% | Voltex |
| 29 | きっす/Mik | A | HARD CLEAR | 9732643 | 100% | KB |
| 30 | コドモ | A | HARD CLEAR | 9728331 | 100% | KB |
| 30 | 南瓜の天婦羅 | A | HARD CLEAR | 9728331 | 45% | SVSE5 |
| 32 | あ | A | HARD CLEAR | 9719706 | 98% | SVSE5 |
| 33 | yoho_k | AA | CLEAR | 9706770 | 100% | KB |
| 34 | べ(^^)べ | A | HARD CLEAR | 9700301 | 91% | SVSE5 |
| 35 | Caws | AA | HARD CLEAR | 9698145 | 100% | SVSE5 |
| 36 | Kico | AA | CLEAR | 9685209 | 100% | KB |
| 37 | 2MF.Digamma | B | HARD CLEAR | 9680896 | 96% | SVSE5 |
| 38 | 手書き | AA | CLEAR | 9665804 | 96% | SVSE5 |
| 38 | εcan3 | AA | HARD CLEAR | 9665804 | 100% | SVSE5 |
| 40 | Welldone!! | AA | CLEAR | 9652867 | 88% | SVSE5 |
| 41 | ささ"なみ | AA | HARD CLEAR | 9650711 | 100% | SVSE5 |
| 42 | たきしょたま | B | HARD CLEAR | 9633462 | 92% | KB |
| 43 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | HARD CLEAR | 9609745 | 100% | SVSE5 |
| 44 | suu | A | HARD CLEAR | 9605433 | 100% | SVSE5 |
| 45 | ゅ | AA | CLEAR | 9596808 | 100% | SVSE5 |
| 46 | よ | AA | CLEAR | 9583872 | 100% | KB |
| 47 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | HARD CLEAR | 9579560 | 99% | SVSE5 |
| 47 | Memphis2 | AA | CLEAR | 9579560 | 100% | SVSE5 |
| 49 | ネイティ | B | HARD CLEAR | 9577404 | 100% | KB |
| 50 | Rin. | B | HARD CLEAR | 9568779 | 100% | SVSE5 |
| 51 | fall | AA | CLEAR | 9551530 | 98% | SVSE5 |
| 52 | 秋乃みかん | AA | CLEAR | 9501940 | 96% | KB |
| 53 | 8分移行を信じろ | AA | CLEAR | 9497628 | 100% | KB |
| 54 | ネイティ・K・シュートマン | AA | CLEAR | 9491159 | 98% | KB |
| 55 | インペリアル | AA | CLEAR | 9463130 | 100% | SVSE5 |
| 56 | kb−cc@ケーシュ垢 | AA | CLEAR | 9458818 | 98% | SVSE5 |
| 57 | しゃもじ | AA | CLEAR | 9443725 | 100% | SVSE5 |
| 58 | しゅーすたー | A | CLEAR | 9426476 | 100% | Voltex |
| 59 | Snow | AA | CLEAR | 9415696 | 98% | SVSE5 |
| 60 | Lumen | AA | CLEAR | 9409228 | 100% | TC+ |
| 61 | ʙʟɪᴄᴋ | AA | CLEAR | 9404915 | 100% | KB |
| 62 | トンマル/黒白アトリエ | A | HARD CLEAR | 9363949 | 100% | KB |
| 63 | 701 | A | CLEAR | 9359637 | 97% | KB |
| 64 | かふしー | A | CLEAR | 9357481 | 96% | SVSE5 |
| 65 | あつ兄 | A | CLEAR | 9353169 | 100% | KB |
| 66 | カバちょっちょ | A | CLEAR | 9314359 | 100% | KB |
| 67 | AddFon(アドフォン) | A | CLEAR | 9303579 | 90% | Voltex |
| 68 | 御抹茶 | A | CLEAR | 9286330 | 96% | SVSE5 |
| 69 | EXCEED_DEER | A | CLEAR | 9282018 | 92% | KB |
| 70 | T.A.R.D. | A | CLEAR | 9260457 | 100% | Voltex |
| 71 | いちか | A | CLEAR | 9204398 | 88% | SVSE5 |
| 72 | みをつくし | B | FAILED | 9096593 | 51% | Voltex |
| 73 | はる | C | FAILED | 7897800 | 0% | SVSE5 |
| 74 | 土器 | D | FAILED | 7570073 | 0% | SVSE5 |
| 75 | ひろみっす | - | EASY CLEAR | 0 | 100% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
209 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
197 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
170 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
163 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
155 players
Recently Played Charts More...
-
Black Spider Lily / 冥王
[IN] Lv19
-
Chase the shadow / 影虎。
[IN] Lv18
-
Shadow Philosopher / ARK
[EX] Lv19
-
竜蝕のサクリファクト / Se-U-Ra
[IN] Lv18
-
Adhvan / Aine
[IN] Lv18
Links