Sacrifier da Priere【NOHEART】 [IN]
Lv20アーティスト名 | la Pucelle |
---|---|
譜面作成者 | Gilles de Rais |
イラストレーター | ぽよ |
総プレイ回数 | 504回 |
順位 | プレイヤー名 | グレード | メダル | スコア | ゲージ | 入力方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永遠削除 | AA | HARD CLEAR | 9908523 | 88% | SVSE5 |
2 | ☠️ | AAA | HARD CLEAR | 9906444 | 100% | KB |
3 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9900207 | 100% | SVSE5 |
4 | チーズ* | AAA | HARD CLEAR | 9893970 | 100% | TC+ |
5 | ねく | AAA | HARD CLEAR | 9889812 | 91% | SVSE5 |
6 | ごみかす | AAA | CLEAR | 9877338 | 100% | KB |
7 | ピア | AAA | HARD CLEAR | 9854469 | 100% | KB |
8 | Paul | A | HARD CLEAR | 9823284 | 100% | KB |
9 | 本間心鈴 | AAA | HARD CLEAR | 9785862 | 100% | Voltex |
9 | haruruu | AAA | CLEAR | 9785862 | 100% | Voltex |
11 | ふぁてぃま閣下 | A | HARD CLEAR | 9777546 | 100% | KB |
12 | UCCU | A | HARD CLEAR | 9769230 | 100% | SVSE5 |
13 | 悪口禁止❗ | AA | HARD CLEAR | 9762993 | 100% | Voltex |
14 | ルイネ | AA | CLEAR | 9744282 | 100% | SVSE5 |
15 | Caws | AA | CLEAR | 9735966 | 100% | SVSE5 |
16 | Koky | AA | HARD CLEAR | 9719334 | 100% | SVSE5 |
17 | 麗華 | B | HARD CLEAR | 9696465 | 2% | SVSE5 |
18 | ふゅーちゃ | AA | CLEAR | 9694386 | 100% | Voltex |
19 | けんけんです | AA | CLEAR | 9667359 | 100% | SVSE5 |
20 | よ | AA | CLEAR | 9652806 | 100% | KB |
21 | ナグ | AA | CLEAR | 9644490 | 100% | SVSE5 |
22 | Sehun . stovetop magnet | AA | CLEAR | 9642411 | 89% | SVSE5 |
22 | yoho_k | AA | HARD CLEAR | 9642411 | 95% | KB |
24 | 奈奈です。にゃーっ | AA | HARD CLEAR | 9634095 | 92% | SVSE5 |
25 | Rin. | AA | CLEAR | 9627858 | 100% | Voltex |
26 | sakaso | AA | CLEAR | 9621621 | 100% | Voltex |
27 | r_s_tt_ | AA | CLEAR | 9617463 | 85% | Voltex |
28 | as | AA | CLEAR | 9611226 | 86% | SVSE5 |
29 | え | AA | CLEAR | 9582120 | 94% | KB |
30 | たけすぴおん | AA | CLEAR | 9569646 | 93% | SVSE5 |
31 | Ryu/Sterrite | AA | CLEAR | 9561330 | 88% | SVSE5 |
32 | ネイティ | AA | CLEAR | 9555093 | 100% | KB |
32 | パン屋 | AA | CLEAR | 9555093 | 96% | SVSE5 |
34 | 自分をケモショタだと思いこんでる精神異常者 | AA | CLEAR | 9553014 | 100% | SVSE5 |
35 | 炒飯 | A | CLEAR | 9550935 | 94% | KB |
36 | 夜千 | AA | CLEAR | 9530145 | 100% | SVSE5 |
36 | ささ"なみ | AA | CLEAR | 9530145 | 100% | SVSE5 |
38 | 野菜生活 | B | COURSE | 9515592 | 2% | KB |
39 | コドモ | AA | CLEAR | 9501039 | 100% | KB |
40 | たっちゃね | AA | CLEAR | 9498960 | 98% | Voltex |
41 | あ | AA | CLEAR | 9496881 | 100% | SVSE5 |
41 | aonovivace | AA | CLEAR | 9496881 | 100% | SVSE5 |
43 | 炒飯 | AA | CLEAR | 9494802 | 86% | KB |
44 | Lumen | AA | CLEAR | 9486486 | 100% | TC+ |
45 | tomy | AA | CLEAR | 9476091 | 90% | SVSE5 |
46 | QUICO/キコ | AA | CLEAR | 9451143 | 98% | KB |
47 | たきしょたま | AA | CLEAR | 9442827 | 100% | KB |
48 | Yuhk | A | CLEAR | 9440748 | 79% | SVSE5 |
49 | 쌈무 | A | CLEAR | 9436590 | 76% | KB |
50 | ゅ | A | CLEAR | 9422037 | 83% | SVSE5 |
51 | Lac-Ba(洛葉みかん) | AA | CLEAR | 9419958 | 100% | SVSE5 |
52 | きっす/Mik | A | CLEAR | 9415800 | 85% | KB |
53 | Kico | A | CLEAR | 9407484 | 84% | KB |
54 | Zistered | A | CLEAR | 9405405 | 74% | KB |
55 | poko★18.08 | A | CLEAR | 9401247 | 79% | SVSE5 |
56 | Welldone!! | A | FAILED | 9384615 | 69% | SVSE5 |
57 | Chipz☘️ | A | CLEAR | 9378378 | 80% | SVSE5 |
58 | suu | A | CLEAR | 9376299 | 87% | SVSE5 |
59 | KGRS かえで@SFES2019 & NOHEART | A | CLEAR | 9367983 | 83% | KB |
60 | クウェル | A | CLEAR | 9363825 | 77% | Voltex |
61 | OtherElement | A | FAILED | 9361746 | 68% | Voltex |
62 | エミ | A | FAILED | 9357588 | 61% | Voltex |
63 | なご猫くん | A | CLEAR | 9355509 | 81% | TC+ |
64 | EXCEED_DEER | A | FAILED | 9353430 | 63% | KB |
65 | sibugaki | A | CLEAR | 9336798 | 92% | Voltex |
66 | 手書き | A | CLEAR | 9332640 | 76% | SVSE5 |
67 | aaa | A | CLEAR | 9330561 | 79% | Voltex |
68 | れ | A | CLEAR | 9301455 | 81% | Voltex |
69 | てるみん(10ll-3iN) | A | CLEAR | 9288981 | 88% | KB |
70 | 8分移行を信じろ | B | FAILED | 9228690 | 16% | KB |
71 | 海すずめ | A | CLEAR | 9201663 | 73% | Voltex |
72 | 魔剤 | A | CLEAR | 9193347 | 87% | Voltex |
73 | しゅーすたー | B | FAILED | 9126819 | 32% | Voltex |
74 | Snow | B | FAILED | 9103950 | 9% | SVSE5 |
75 | AddFon(アドフォン) | B | FAILED | 8995841 | 0% | SVSE5 |
76 | 感謝 | D | FAILED | 6891891 | 0% | SVSE5 |
Chart Search
Hit Chart More...
-
magical*kittens / Shiron
[EX] Lv15
198 players
-
magical*kittens / Shiron
[CH] Lv10
183 players
-
プナイプナイたいそう / 立秋 feat.ちょこ
[IN] Lv19
159 players
-
magical*kittens / Shiron
[LT] Lv5
157 players
-
ホーリーサンバランド / HOLY SAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-
[IN] Lv20
144 players
Recently Played Charts More...
-
RAMBLE ATTACK / FTA
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
-
Chronus[B.B.K. Collabo] / しーけー
[IN] Lv20
Links